Vändning för Sverige i JVM?

av langd • 28.01.2011
Det har gått mycket knackigt för Sverige under de två första dagarna av JVM och U23-VM i estniska Otepää. Vänder det månne idag när junioråkarna kör sprint i klassisk stil…???

Det har gått mycket knackigt för Sverige under de två första dagarna av JVM och U23-VM i estniska Otepää. Vänder det månne idag när junioråkarna kör sprint i klassisk stil…???

Det har gått mycket knackigt för Sverige under de två första dagarna av JVM och U23-VM i estniska Otepää.
Vänder det månne idag när junioråkarna kör sprint i klassisk stil…???

Bland damerna är givetvis Norge storfavoriter efter fyrdubbelt på 5 kilometer fristil. Alla tre medaljörerna finns med idag och Heidi Weng är åter igen favorit – fast det ”bara” blev brons i förgår.
Sverige byter ut tre fjärdedelar av laget från fristilsloppet och behåller endast Stina Nilsson, trots att malungstjejen var sämst av de fyra blågula i onsdags. In i laget kommer Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Elin Mohlin, Graninge-Alliansen och Maria Nordström, Gävle SK.
Ut åker Madeleine Thorn, Ulricehamns IF, Sofia Henriksson, Strömnäs GIF och Johanna Meyer, Camp Södergren, som var bästa svenska över 5 kilometer.
Andra favoriter är tyska landslagstjejerna Hanna Kolb och Lucia Anger samt de ryska tjejerna med Elena Soboleva som det normalt starkaste kortet.
Bland herrarna behåller dock Sverige stommen av laget från fristilsloppet med dalaåkarna Gustav Eriksson och Daniel Svensson. Gustav har ju redan åkte världscup i sprint den här säsongen och bör kunna gå långt.
In kommer Simon Persson, Lucksta IF och Karl-Johan Westberg, Borås SK. De som får lämna laget är Carl Quicklund, Östersunds SK och Karl Edenroth, Strömnäs GIF.
Kvalet startar redan 09,00 svensk tid och det skall bli lite mildare i Otepää än under torsdagens U23-tävlingar då termometern visade minus 19 i stadion tidigt på morgonen.

Startlistor JVM-kval sprint fredag:
Damer, klassisk sprint:

1 101 3205224 KOLB Hanna GER TSV Buchenberg 1991 46.49 71.93 10:00:15 1
2 102 3425703 SLIND Kari Oeyre NOR Oppdal Il 1991 59.22 71.46 10:00:30 1
3 103 3205225 ANGER Lucia GER SC Oberstdorf 1991 72.59 67.11 10:00:45 1
4 104 3295167 VUERICH Gaia ITA Gm02 C.S. Carabinieri sez. sci 1991 73.77 116.54 10:01:00 1
5 105 3425499 WENG Heidi NOR IL i BUL 1991 77.46 37.35 10:01:15 1
6 106 3485656 GODOVANICHENKO Daria RUS 1991 84.61 109.27 10:01:30 1
7 107 3485717 SOBOLEVA Elena RUS 1992 99.93 81.35 10:01:45 1
8 108 3105114 WIDMER Heidi CAN Foothills Nordic Ski Club 1991 101.38 136.02 10:02:00 1
9 109 3425421 HAGA Ragnhild NOR Heming IL 1991 105.52 72.19 10:02:15 1
10 110 3485708 OSCHEPKOVA Evgenija RUS 1993 113.28 113.94 10:02:30 1
11 111 3305165 KASHIWABARA Michiko JPN Waseda University 1991 115.38 70.26 10:02:45 1
12 112 3185311 GRUNDVALL Maria FIN Ik Kronan 1991 118.89 98.39 10:03:00 1
13 113 3515179 JAEGER Christa SUI Sc Vae?s 1992 123.71 88.76 10:03:15 1
14 114 3195115 AYMONIER Celia FRA Les Fourgs 1991 127.52 84.48 10:03:30 1
15 115 3515172 SPRECHER Stefanie SUI Sc Vae?s 1991 132.85 125.00 10:03:45 1
16 116 3435098 MARCISZ Ewelina POL Halicz Ustrzyki dolne 1991 135.62 104.08 10:04:00 1
17 117 3675019 SLONOVA Anastasia KAZ 1991 137.64 97.84 10:04:15 1
18 118 3695031 BONDAR Iana UKR 1991 139.66 90.84 10:04:30 1
19 119 3515173 SPRECHER Patricia SUI Sc Vae?s 1991 144.77 120.97 10:04:45 1
20 120 3055085 SCHWARZ Nathalie AUT SU Raika ZweAl 1993 145.41 92.71 10:05:00 1
21 121 3485778 SMIRNOVA Inna RUS 1991 147.25 84.93 10:05:15 1
22 122 3565039 RAZINGER Nika SLO TSK Bled 1993 147.42 95.98 10:05:30 1
23 123 3425519 KVAALE Barbro NOR Brandbu Il 1992 148.48 106.11 10:05:45 1
24 124 3055065 MAYERHOFER Veronika AUT SC Bad Gastein 1992 150.46 90.71 10:06:00 1
25 125 3505754 NILSSON Stina SWE Malungs If 1993 156.64 97.14 10:06:15 1
26 126 3185270 SJOELUND Emma FIN If Brahe 1991 160.38 166.25 10:06:30 1
27 127 3055075 BADER Sandra AUT SC Waidring 1994 165.48 211.18 10:06:45 1
28 128 3675027 VASSILCHENKO Alyona KAZ 1992 171.06 121.27 10:07:00 1
29 129 3505675 SETTLIN Evelina SWE Hudiksvalls If 1992 172.78 123.74 10:07:15 1
30 130 3675013 SEMYONOVYKH Yekaterina KAZ 1991 175.24 115.26 10:07:30 1
31 131 3505588 MOHLIN Elin SWE Graninge Alliansen 1991 175.58 108.75 10:07:45 1
32 132 3505591 NORDSTRÖM Maria SWE Gaevle Sk 1991 177.50 106.36 10:08:00 1
33 133 3565037 SEVERRUS Eva SLO TSK Valkarton Logatec 1992 179.20 140.65 10:08:15 1
34 134 3205260 SCHICHO Elisabeth GER SC Schliersee 1991 180.69 115.10 10:08:30 1
35 135 3385017 BROZNIC Nina CRO TSK Rijeka-Cavle 1991 180.88 165.74 10:08:45 1
36 136 3185262 KAUPPINEN Tanja FIN Leppaevirran Viri 1991 189.42 102.37 10:09:00 1
37 137 3565062 LAMPIC Anamarija SLO TSK Merkur kranj 1995 193.55 211.28 10:09:15 1
38 138 3205298 EICHHORN Theresa GER SV Biberau 1992 198.83 83.37 10:09:30 1
39 139 3695033 PAPCHENKO Kateryna UKR 1991 202.66 189.30 10:09:45 1
40 140 3055067 STADLOBER Teresa AUT SC Radstadt 1993 203.55 92.56 10:10:00 1
41 141 3105133 HICKS Annika CAN Canmore Nordic ski club 1991 203.77 130.78 10:10:15 1
42 142 3515176 EGGER Jennifer SUI Sc Samedan 1991 205.82 155.11 10:10:30 1

43 143 3295157 SCARDONI Lucia ITA S.C. bosco 1991 208.60 100.62 10:10:45 1
44 144 3705038 SEDLAKOVA Jana SVK 1991 208.62 189.07 10:11:00 1
45 145 3195148 COLIN Marion FRA Haute Moselle ski nordique 1991 211.80 96.84 10:11:15 1
46 146 3105106 GREER Janelle CAN Whitehorse Cross Country Ski Club 1992 216.65 162.22 10:11:30 1
47 147 3465021 SARA Timeea ROU CSS Gheorgheni 1992 221.19 122.96 10:11:45 1
48 148 3565035 ERZEN Anja SLO TSK Bled 1992 226.26 84.09 10:12:00 1
49 149 3155249 NOVAKOVA Petra CZE Lk Slovan karlovy vary 1993 227.06 139.43 10:12:15 1
50 150 3105154 MEHAIN Heather CAN Sovereign Lake 1991 227.94 158.07 10:12:30 1
51 151 3535436 CALDWELL Isabel USA StraAon Mountain School 1992 234.42 154.85 10:12:45 1
52 152 3155186 SCHUETZOVA Sandra CZE HSK Benecko 1991 238.90 132.58 10:13:00 1
53 153 3535485 MOONEY Heather USA StraAon Mountain School 1994 241.09 154.76 10:13:15 1
54 154 3295170 BAUDIN Francesca ITA Sc. champorcher 1993 247.37 152.35 10:13:30 1
55 155 3395067 TAMMJARV Ka8 EST Tartu Skiclub 1992 249.20 169.69 10:13:45 1
56 156 3695054 CHMUTENKO Iryna UKR 1991 250.47 196.91 10:14:00 1
57 157 3435100 KOZIELSKA Magdalena POL Uks Regle koscielisko 1991 257.26 115.19 10:14:15 1
58 158 3535522 LOAN Kinsey USA APU Nordic Ski Center 1992 263.57 215.35 10:14:30 1
59 159 3665054 KONSTANTINOVA Ekaterina BLR 1991 263.75 193.09 10:14:45 1
60 160 3695052 OLEKH Viktoriya UKR 1993 264.70 165.50 10:15:00 1
61 161 3495068 MORRAL Berta SPA CEFUC 1992 269.27 183.49 10:15:15 1
62 162 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida LTU Utena Ski club 1993 280.95 160.29 10:15:30 1
63 163 3195147 ARNOULD Aline FRA Ranspach 1991 289.17 228.29 10:15:45 1
64 164 3435117 WACHALA Patrycja POL Lks Witow mszana dolna 1992 308.92 169.57 10:16:00 1
65 165 3395059 KAIRITE Inna EST Sportclub Nömme 1991 310.12 319.22 10:16:15 1
66 166 3675024 BATYAIKINA Ekaterina KAZ 1993 311.08 231.35 10:16:30 1
67 167 3295219 ZANON Stefania ITA CAURIOL 1992 337.44 152.22 10:16:45 1
68 168 3535403 GLEN Amy USA Alaska Winter Stars 1991 349.56 142.06 10:17:00 1
69 169 3395068 ARNEK Adeele EST Joulu Skiclub 1992 355.26 298.08 10:17:15 1
70 170 3745008 GALSTYAN Katya ARM Gyumri Winter sports school 1993 500.72 287.52 10:17:30 1
71 171 3745012 TONOYAN Lilit ARM Gyumri Winter sports school 1994 503.59 362.97 10:17:45 1
72 172 3185357 KAINULAINEN Anni FIN Kaipolan Vire 1992 – 122.86 10:18:00 2
73 173 3305181 TAKEDA Chinatsu JPN Arai High School 1992 – 149.47 10:18:15 2
74 174 3555025 KOVALOVA Natalija LAT Kraslava Ss 1993 – 236.44 10:18:30 2
75 175 3555023 LIEPINA Kris8ne LAT Kraslava Ss 1994 – 240.45 10:18:45 2
76 176 3395086 VEERPALU Ane9e EST OH Sportclub 1996 – 256.47 10:19:00 2
77 177 3235037 BOUMPA Maria GRE Eos Metsovou 1993 – 270.48 10:19:15 2
78 178 3665047 HARBACHOVA Iryna BLR 1992 – 281.16 10:19:30 2
79 179 3555034 ABOLINA Gerda LAT Madona Bjss 1993 – 281.56 10:19:45 2
80 180 3555024 EGLITE Zane LAT Cpsk 1994 – 299.42 10:20:00 2
81 181 3785019 KAZLAUSKAITE Kris8na LTU Sc Viesulas 1995 – 303.19 10:20:15 2
82 182 3095062 ILIEVA Kameliya BUL Rilski Skior 1994 – 319.04 10:20:30 2
83 183 3665045 KLIMAVA Karyna BLR 1991 – 430.30 10:20:45 2
84 184 3725010 KHALIUNAA Jadambaa MGL 1995 – – 10:21:00 2
85 185 3725009 ARIUNTUNGALAG Enkhbayar MGL 1997 – – 10:21:15 2
86 186 3665060 KARCHUKOVA Alina BLR 1993 – – 10:21:30 2
87 187 3035004 HLOPEC Lara ARG Club Andino ushuaia 1992 – – 10:21:45 2

Herrar, klassisk sprint:

1 1 3481163 RETIVYKH Gleb RUS 1991 88.07 105.82 10:35:15 1
2 2 3530511 BJORNSEN Erik USA University AK Anchorage Ski Team 1991 89.95 97.31 10:35:30 1
3 3 3190282 JAY Renaud FRA Les Menuires 1991 94.38 75.83 10:35:45 1
4 4 3421229 LANES Simen NOR Oseberg Skilag 1991 95.77 243.46 10:36:00 1
5 5 3200309 WOLZ Alexander GER TSV Buchenberg 1991 95.92 67.00 10:36:15 1
6 6 3500879 ERIKSSON Gustav SWE IK Jarl 1991 98.81 81.66 10:36:30 1
7 7 3481539 USTIUGOV Sergey RUS 1992 98.87 76.77 10:36:45 1
8 8 3530540 DAVIS Skyler USA Stratton Mountain School 1991 110.18 136.39 10:37:00 1
9 9 3421320 IVERSEN Emil NOR Il Varden 1991 113.20 75.83 10:37:15 1
10 10 3550054 KOSTJUKOVS Rinalds LAT SK Riga 1992 117.06 158.43 10:37:30 1
11 11 3150450 MAKA Daniel CZE Tj Krkonose Vrchlabi 1992 117.72 89.67 10:37:45 1
12 12 3481444 SAFIULLIN Rifat RUS 1991 118.38 82.56 10:38:00 1
13 13 3050179 HAUKE Max AUT WSV Liezen 1992 120.57 68.92 10:38:15 1
14 14 3481373 GOLUB Dmitriy RUS 1991 122.66 84.48 10:38:30 1
15 15 3100232 SHIELDS Andy CAN Waterloo Reigon nordic 1991 123.18 104.63 10:38:45 1
16 16 3100222 STEWART-JONES Patrick CAN Nakkertok 1991 123.91 107.99 10:39:00 1
17 17 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad NOR Baerums Verk if 1992 124.46 67.36 10:39:15 1
18 18 3500651 PERSSON Simon SWE Lucksta IF 1991 125.89 91.61 10:39:30 1
19 19 3200359 EBERSPACHER Florian GER TSV Buchenberg 1992 127.34 88.07 10:39:45 1
20 20 3530576 CARTWRIGHT George USA High Plains Nordic Ski Ed Assoc 1991 127.72 86.85 10:40:00 1
21 21 3190229 JEANNEROD Alexis FRA CSR Pontarlier 1991 130.17 50.26 10:40:15 1
22 22 3530522 KORNFIELD Tyler USA Alaska Winter Stars 1991 130.84 92.16 10:40:30 1
23 23 3510416 SCHAAD Fabian SUI Sc Drusberg 1992 133.94 102.66 10:40:45 1
24 24 3050155 STADLOBER Luis AUT SC Radstadt 1991 138.04 96.16 10:41:00 1
25 25 3501020 SVENSSON Daniel SWE IFK Mora sk 1992 138.47 75.51 10:41:15 1
26 26 3350003 HAELG Philipp LIE Nordic Club Liechtenstein 1991 139.20 76.35 10:41:30 1
27 27 3200419 SCHAIRER Samson GER Sc Oberstdorf 1992 141.22 106.44 10:41:45 1
28 28 3510417 KAESER Erwan SUI Sc Bex 1992 144.74 88.67 10:42:00 1
29 29 3560087 TRSAN Rok SLO TSK Valkarton Logatec 1992 146.73 77.01 10:42:15 1
30 30 3690050 KHLIBURAD Iurii UKR Sc Ukraine 1992 146.84 150.04 10:42:30 1
31 31 3050180 BALDAUF Dominik AUT SV Sulzberg 1992 149.63 112.80 10:42:45 1
32 32 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll NOR Hokksund IL 1993 150.54 268.39 10:43:00 1
33 33 3670038 RAKHIMBAYEV Daulet KAZ 1992 153.27 107.21 10:43:15 1
34 34 3670039 RAGOZIN Roman KAZ 1993 153.49 110.17 10:43:30 1
35 35 3500991 WESTBERG Karl-Johan SWE Boraas Sk 1992 157.27 90.80 10:43:45 1
36 36 3670046 BONDARENKO Yevgeniy KAZ 1991 158.28 167.53 10:44:00 1
37 37 3560086 GORJANC Matjaz SLO TSK Valkarton Logatec 1992 159.00 117.47 10:44:15 1
38 38 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki JPN Waseda University 1991 162.80 66.29 10:44:30 1
39 39 3510418 VONTOBEL Andrin SUI Sc Am bachtel 1992 164.38 113.55 10:44:45 1
40 40 3390145 LAASIK Karl EST OB Sportclub 1992 172.77 102.49 10:45:00 1
41 41 3100224 CASCAGNETTE Jordan CAN Team Hardwood 1991 173.76 108.00 10:45:15 1
42 42 3390129 PALOK Artur EST Sportclub Vastseliina 1992 178.30 199.92 10:45:30 1
43 43 3690063 GONCHAROV Oleksandr UKR 1992 178.41 121.13 10:45:45 1
44 44 3050158 LIEDERER Niklas AUT WSV Ramsau/Dachstein 1991 185.86 94.45 10:46:00 1
45 45 3430166 LIGOCKI Mateusz POL MKS ISTEBNA 1991 185.91 99.42 10:46:15 1
46 46 3430158 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL Uks Regle koscielisko 1991 189.04 133.48 10:46:30 1
47 47 3510428 HOESLI Corsin SUI Sarsura Zernez 1992 190.72 104.84 10:46:45 1
48 48 3100214 GILLMOR Aaron CAN Rocky Mountain Racers 1991 193.11 142.23 10:47:00 1
49 49 3190280 TARANTOLA Damien FRA Chamonix 1991 197.75 79.89 10:47:15 1
50 50 3290383 RASTELLI Maicol ITA PolisporBva Le prese 1991 200.01 108.48 10:47:30 1
51 51 3690073 NABOYCHENKO Evgen UKR 1992 201.35 154.57 10:47:45 1
52 52 3700057 BRUNN David SVK Mkl Kremnica 1991 203.50 140.93 10:48:00 1
53 53 3690044 SHUGAYEV Valeriy UKR 1992 204.25 107.52 10:48:15 1
54 54 3430186 KLISZ Pawel POL LKS KLIMCZOK Bystra 1992 205.25 134.42 10:48:30 1
55 55 3290366 ZENI Nevio ITA Us Cornaci 1991 218.67 126.03 10:48:45 1
56 56 3390123 KAURSON Tomas EST Kivioli Skiclub 1991 221.20 135.72 10:49:00 1
57 57 3660060 SHAVEL Aliaksandr BLR 1993 230.84 352.17 10:49:15 1
58 58 3170014 HULGAARD Lasse DAN Copenhagen Skiing club 1991 233.17 169.31 10:49:30 1
59 59 3700069 POLACKO Michal SVK Mkl Kremnica 1992 237.72 130.99 10:49:45 1
60 60 3090089 DEYANOV Simeon BUL Aleksandar LogisBcs 1994 240.98 145.50 10:50:00 1
61 61 3390148 JAAMA Ma*s EST Nomme Sportclub 1992 242.32 137.77 10:50:15 1
62 62 3150462 RYPL Miroslav CZE Sokol Stachy 1992 251.93 112.53 10:50:30 1
63 63 3380033 DADIC Edi CRO TSK Ravnogorac 1993 253.07 87.32 10:50:45 1
64 64 3550088 BIKERNIEKS Nauris LAT Sk Riga 1991 255.29 140.76 10:51:00 1
65 65 3290379 DE FABIANI Francesco ITA S.C. gressoney monte rosa 1993 265.20 130.23 10:51:15 1
66 66 3150463 LOPOTA Mar7n CZE Dukla Liberec 1992 266.68 97.55 10:51:30 1
67 67 3670042 MALYSHEV Sergey KAZ 1994 268.28 82.90 10:51:45 1
68 68 3660050 HRAMYKA Siarhei BLR 1991 270.45 131.17 10:52:00 1
69 69 3180614 HUHTA Jari FIN Hollolan Urheilijat -46 1991 275.57 139.65 10:52:15 1
70 70 3740033 GASPARYAN Shavarsh ARM Gyumri Winter sports school 1992 305.88 226.95 10:52:30 1
71 71 3430183 MATUSZNY Rafal POL Mks Istebna 1992 312.37 161.82 10:52:45 1
72 72 3740021 MIKAYELYAN Sergey ARM Ashocq Cross-Country School 1992 314.71 98.05 10:53:00 1
73 73 3220019 SMITH Callum GBR Huntly Nordic Ski Club 1992 320.67 123.10 10:53:15 1
74 74 3090091 DANOV Filip BUL Aleksandar LogisBcs 1992 325.02 145.70 10:53:30 1
75 75 3490223 JORBA Oscar SPA Cefuc 1992 328.91 193.04 10:53:45 1
76 76 3740037 GHARIBYAN Myasnik ARM Gyumri Winter sports school 1991 354.31 246.99 10:54:00 1
77 77 3780025 STROLIA Vytautas LTU Sk Viesulas anyksciai 1992 363.37 200.00 10:54:15 1
78 78 3740023 POGHOSYAN Tadevos ARM Ashocq Cross-Country School 1993 381.21 236.22 10:54:30 1
79 79 3090097 CHUCHUGANOV Yordan BUL Panichishte 1996 398.38 172.86 10:54:45 1
80 80 3090088 RADKOV Georgi BUL Boyana 1994 565.01 167.67 10:55:00 1
81 81 3180535 NISKANEN Iivo FIN Viereman Koi=o 1992 – 53.51 10:55:15 2
82 82 3300362 ISHIKAWA Kentaro JPN Asahikawa Univ.High School 1994 – 83.69 10:55:30 2
83 83 3300340 MOCHIZUKI Takayuki JPN 1991 – 88.51 10:55:45 2
84 84 3300366 SHIMIZUME Ryo JPN Noheji High School 1993 – 107.75 10:56:00 2
85 85 3150452 STOCHL Jan CZE LokomoBva Teplice 1992 – 119.94 10:56:15 2
86 86 3180506 SINIJAERVI Markus FIN Valkeakosken Haka 1991 – 122.13 10:56:30 2
87 87 3240019 KONYA Adam HUN Vasas Sc 1992 – 198.66 10:56:45 2
88 88 3660052 SHCHERBA Aliaksandr BLR 1991 – 232.16 10:57:00 2
89 89 3170021 KRISTENSEN Karl Peter DAN Asp 1991 – 260.36 10:57:15 2
90 90 3780033 STROLIA Tautvydas LTU Ignalina Ksc 1995 – 311.72 10:57:30 2
91 91 3780027 JAKELIUNAS Lukas LTU Sk Viesulas anyksciai 1992 – 333.19 10:57:45 2
92 92 3230085 STAKINOS Pashalis GRE A.O florinas 1995 – 359.26 10:58:00 2
93 93 3230090 PAPASIS Georgios GRE Eos Metsovou 1996 – 524.82 10:58:15 2
94 94 3780032 BYCKOVAS Dmitrijus LTU Visagino Kksc 1995 – – 10:58:30 3

 

Show sharing buttons

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MEST LÄSTA

  • 1

    Cathrine tror på juniorerna

    by langd
    12.07.2008
  • 1

    Här är ALLA svenskar som åkte Marcialonga

    by langd
    26.01.2009
  • 1

    Gunde tog hjälp av Marie!

    by langd
    14.11.2007
  • 1

    Charlotte Kalla blir årets Victoriastipendiat

    by langd
    02.06.2010
  • 1

    ”Plex” är död

    by langd
    25.06.2011

Fler artiklar

  • Moa Ilar har opererats i foten igen

    Moa Ilar har tvingats till en andra operation. Vinterns överraskande segrare i Holmenkollens världscup har problem med en skada i foten som plågat henne genom hela säsongen.
    av Ingeborg Scheve/Kjell-Erik Kristiansen
    15.05.2025
  • Växel 3 – nyckeln till flyt och fart i din skateåkning

    av Langd.se
    15.05.2025
  • Rullskidguiden 2025

    av Langd.se
    15.05.2025
  • Drömt mardrömmar om VM-stafetten: ”Mådde inte bra”

    av Ingeborg Scheve/Maja Eriksson
    15.05.2025
  • Skidskyttar och längdåkare får klarttecken till OS

    av Langd.se
    14.05.2025