Tävlingar & Resultat
CHECK COMPETITIONS
Vändning för Sverige i JVM?
Det har gått mycket knackigt för Sverige under de två första dagarna av JVM och U23-VM i estniska Otepää.
Vänder det månne idag när junioråkarna kör sprint i klassisk stil…???
Bland damerna är givetvis Norge storfavoriter efter fyrdubbelt på 5 kilometer fristil. Alla tre medaljörerna finns med idag och Heidi Weng är åter igen favorit – fast det ”bara” blev brons i förgår.
Sverige byter ut tre fjärdedelar av laget från fristilsloppet och behåller endast Stina Nilsson, trots att malungstjejen var sämst av de fyra blågula i onsdags. In i laget kommer Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Elin Mohlin, Graninge-Alliansen och Maria Nordström, Gävle SK.
Ut åker Madeleine Thorn, Ulricehamns IF, Sofia Henriksson, Strömnäs GIF och Johanna Meyer, Camp Södergren, som var bästa svenska över 5 kilometer.
Andra favoriter är tyska landslagstjejerna Hanna Kolb och Lucia Anger samt de ryska tjejerna med Elena Soboleva som det normalt starkaste kortet.
Bland herrarna behåller dock Sverige stommen av laget från fristilsloppet med dalaåkarna Gustav Eriksson och Daniel Svensson. Gustav har ju redan åkte världscup i sprint den här säsongen och bör kunna gå långt.
In kommer Simon Persson, Lucksta IF och Karl-Johan Westberg, Borås SK. De som får lämna laget är Carl Quicklund, Östersunds SK och Karl Edenroth, Strömnäs GIF.
Kvalet startar redan 09,00 svensk tid och det skall bli lite mildare i Otepää än under torsdagens U23-tävlingar då termometern visade minus 19 i stadion tidigt på morgonen.
Startlistor JVM-kval sprint fredag:
Damer, klassisk sprint:
1 101 3205224 KOLB Hanna GER TSV Buchenberg 1991 46.49 71.93 10:00:15 1
2 102 3425703 SLIND Kari Oeyre NOR Oppdal Il 1991 59.22 71.46 10:00:30 1
3 103 3205225 ANGER Lucia GER SC Oberstdorf 1991 72.59 67.11 10:00:45 1
4 104 3295167 VUERICH Gaia ITA Gm02 C.S. Carabinieri sez. sci 1991 73.77 116.54 10:01:00 1
5 105 3425499 WENG Heidi NOR IL i BUL 1991 77.46 37.35 10:01:15 1
6 106 3485656 GODOVANICHENKO Daria RUS 1991 84.61 109.27 10:01:30 1
7 107 3485717 SOBOLEVA Elena RUS 1992 99.93 81.35 10:01:45 1
8 108 3105114 WIDMER Heidi CAN Foothills Nordic Ski Club 1991 101.38 136.02 10:02:00 1
9 109 3425421 HAGA Ragnhild NOR Heming IL 1991 105.52 72.19 10:02:15 1
10 110 3485708 OSCHEPKOVA Evgenija RUS 1993 113.28 113.94 10:02:30 1
11 111 3305165 KASHIWABARA Michiko JPN Waseda University 1991 115.38 70.26 10:02:45 1
12 112 3185311 GRUNDVALL Maria FIN Ik Kronan 1991 118.89 98.39 10:03:00 1
13 113 3515179 JAEGER Christa SUI Sc Vae?s 1992 123.71 88.76 10:03:15 1
14 114 3195115 AYMONIER Celia FRA Les Fourgs 1991 127.52 84.48 10:03:30 1
15 115 3515172 SPRECHER Stefanie SUI Sc Vae?s 1991 132.85 125.00 10:03:45 1
16 116 3435098 MARCISZ Ewelina POL Halicz Ustrzyki dolne 1991 135.62 104.08 10:04:00 1
17 117 3675019 SLONOVA Anastasia KAZ 1991 137.64 97.84 10:04:15 1
18 118 3695031 BONDAR Iana UKR 1991 139.66 90.84 10:04:30 1
19 119 3515173 SPRECHER Patricia SUI Sc Vae?s 1991 144.77 120.97 10:04:45 1
20 120 3055085 SCHWARZ Nathalie AUT SU Raika ZweAl 1993 145.41 92.71 10:05:00 1
21 121 3485778 SMIRNOVA Inna RUS 1991 147.25 84.93 10:05:15 1
22 122 3565039 RAZINGER Nika SLO TSK Bled 1993 147.42 95.98 10:05:30 1
23 123 3425519 KVAALE Barbro NOR Brandbu Il 1992 148.48 106.11 10:05:45 1
24 124 3055065 MAYERHOFER Veronika AUT SC Bad Gastein 1992 150.46 90.71 10:06:00 1
25 125 3505754 NILSSON Stina SWE Malungs If 1993 156.64 97.14 10:06:15 1
26 126 3185270 SJOELUND Emma FIN If Brahe 1991 160.38 166.25 10:06:30 1
27 127 3055075 BADER Sandra AUT SC Waidring 1994 165.48 211.18 10:06:45 1
28 128 3675027 VASSILCHENKO Alyona KAZ 1992 171.06 121.27 10:07:00 1
29 129 3505675 SETTLIN Evelina SWE Hudiksvalls If 1992 172.78 123.74 10:07:15 1
30 130 3675013 SEMYONOVYKH Yekaterina KAZ 1991 175.24 115.26 10:07:30 1
31 131 3505588 MOHLIN Elin SWE Graninge Alliansen 1991 175.58 108.75 10:07:45 1
32 132 3505591 NORDSTRÖM Maria SWE Gaevle Sk 1991 177.50 106.36 10:08:00 1
33 133 3565037 SEVERRUS Eva SLO TSK Valkarton Logatec 1992 179.20 140.65 10:08:15 1
34 134 3205260 SCHICHO Elisabeth GER SC Schliersee 1991 180.69 115.10 10:08:30 1
35 135 3385017 BROZNIC Nina CRO TSK Rijeka-Cavle 1991 180.88 165.74 10:08:45 1
36 136 3185262 KAUPPINEN Tanja FIN Leppaevirran Viri 1991 189.42 102.37 10:09:00 1
37 137 3565062 LAMPIC Anamarija SLO TSK Merkur kranj 1995 193.55 211.28 10:09:15 1
38 138 3205298 EICHHORN Theresa GER SV Biberau 1992 198.83 83.37 10:09:30 1
39 139 3695033 PAPCHENKO Kateryna UKR 1991 202.66 189.30 10:09:45 1
40 140 3055067 STADLOBER Teresa AUT SC Radstadt 1993 203.55 92.56 10:10:00 1
41 141 3105133 HICKS Annika CAN Canmore Nordic ski club 1991 203.77 130.78 10:10:15 1
42 142 3515176 EGGER Jennifer SUI Sc Samedan 1991 205.82 155.11 10:10:30 1
▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ä▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒å ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒. ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ö▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ä▒ å▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ – ▒▒▒▒ ▒▒▒ ”▒▒▒▒” ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒ö▒▒å▒.
▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ ▒▒ä▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒å▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒å▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒ä▒▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒å▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒. ▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒, ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ö▒, ▒ä▒▒▒ ▒▒.
▒▒ å▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒ö▒▒ä▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒ ▒ö▒▒▒▒ρ
Årsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Månadsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Mest lästa
Det digitala hemmet för skidåkare och fans
Bli medlem och stöd skidåkarnas community
Årsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Månadsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats