Gjerdalen starkast – Jens fin fyra
Norska Team Santander med svenskarna Jens Eriksson och Jerry Ahrlin i laget var det dominerande teamet på Marcialonga idag.
Starkast när det avgjordes i slutet av Cascada-backen var Tord Asle Gjerdalen som vann närmast före Anders Aukland. Fin fyra blev Jens Eriksson.
Norska Team Santander med svenskarna Jens Eriksson och Jerry Ahrlin i laget var det dominerande teamet på Marcialonga idag.
Starkast när det avgjordes i slutet av Cascada-backen var Tord Asle Gjerdalen som vann närmast före Anders Aukland. Fin fyra blev Jens Eriksson.
Santander hade fem man bland de tio bästa med. Segraren och tvåan, Gjerdalen och Anders Auklan, fyran Jens Eriksson, åttan Jörgen Aukland och tian Jerry Ahrlin.
Kul att Jens och Jerry åkte så bra. Duon har inte haft det så lätt så här långt in på säsongen.
På den förkortade och snabbåkta banan var det hårt tempo hela tiden och Jens och Jerry sågs ofta långt fram. När åkarna närmade sig avslutningsbacken var det dock Team United Bakeries Öystein ”Pölsa” Pettersen som tog kommandot och skaffade sig en liten lucka in i backen.
”Pölsa” gick starkt i backen men där bakom kom Anders Aukland och Tord Asle Gjerdalen också fint. Duon kunde passera ”Pölsa” med bara cirka 500 meter kvar och Gjerdalen hade mest tryck sista biten in mot målet i Cavlese.
– Verkligen coolt att vinna här i Italien i ett av säsongens viktigaste lopp. Vi hade fantastiska skidor och hela teamet gjorde ett fantastiskt jobb med attacker genom hela loppet, berättar Gjerdalen i ett pressmeddlande från Swix Ski Classics.
Gjerdalen som varit en stark mästerskapåkare med flera VM-medaljer fick nu sin första långloppsseger. Vi får som om han nu är en man för det norska VM-laget på femmilen.
”Pölsa” Pettersen ledde uppför hela backen men blev passerad. I bakgrunden fyran Jens Eriksson. FOTO: NordicFocus.
Dit siktar också Jens Eriksson. Dala-Floda-åkaren har haft det delvis tungt så här långt in i säsongen men visade fina takter idag. Kan nyblivne pappan Jens visa att han är en man för VM-laget på SM i Ånnaboda kommande vecka? Vi får se.
Fler svenskar åkte bra idag med Jörgen Brink som elva, Oskar Svärd tolva, Jimmie Johnsson 13:e, Bill Impola 19:e, Daniel Tynell 21:a, Klas Nilsson 23:a, Marcus Johasson 25:a, Fredrik Byström 28:a och Rikard Tynell 29:a. Det innebär elva svenskar bland de 30 bästa.
Positivt att se idag att det var ren stakning bland elitåkarna uppför sista backen. Den senaste tidens debatt mellan åkarna själva verkar ha gjort susen.
Mycket Santander. Anders Aukland i front. Där bakom syns Jörgen Aukland, slutsegraren Gjerdalen med pilotbrillorna och Jens Eriksson i mörka glasögon. FOTO: NordicFocus.
Resultat herrar:
# | number | country | name | team | time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ![]() |
TORD ASLE GJERDALEN | SANT | 02:05:15.80 |
2 | 5 | ![]() |
ANDERS AUKLAND | SANT | 02:05:18.40 |
3 | 11 | ![]() |
ØYSTEIN PETTERSEN | UNBA | 02:05:21.70 |
4 | 146 | ![]() |
JENS ERIKSSON | SANT | 02:05:24.50 |
5 | 17 | ![]() |
TORE BJØRSETH BERDAL | UNBA | 02:05:34.30 |
6 | 80 | ![]() |
PETR NOVÁK | N/A | 02:05:39.40 |
7 | 157 | ![]() |
PETTER ELIASSEN | LEAS | 02:05:41.60 |
8 | 3 | ![]() |
JØRGEN AUKLAND | SANT | 02:05:47.80 |
9 | 24 | ![]() |
STIAN HOELGAARD | LEAS | 02:05:52.20 |
10 | 8 | ![]() |
JERRY AHRLIN | SANT | 02:05:55.20 |
11 | 12 | ![]() |
JÖRGEN BRINK | L157 | 02:05:57.50 |
12 | 6 | ![]() |
OSKAR SVÄRD | COOP | 02:06:01.90 |
13 | 142 | ![]() |
JIMMIE JOHNSSON | COOP | 02:06:03.70 |
14 | 20 | ![]() |
AUDUN LAUGALAND | LEAS | 02:06:04.70 |
15 | 13 | ![]() |
CHRISTOFFER CALLESEN | LEAS | 02:06:13.70 |
16 | 21 | ![]() |
MORTEN EIDE PEDERSEN | COOP | 02:06:15.80 |
17 | 91 | ![]() |
VALERIO LECCARDI | TXLS | 02:06:20.60 |
18 | 7 | ![]() |
STANISLAV ŘEZÁČ | SILV | 02:06:25.20 |
19 | 23 | ![]() |
BILL IMPOLA | COOP | 02:06:29.70 |
20 | 2 | ![]() |
JOHN KRISTIAN DAHL | UNBA | 02:06:32.90 |
21 | 70 | ![]() |
DANIEL TYNELL | TTYN | 02:06:33.90 |
22 | 160 | ![]() |
ANDREAS NYGAARD | SANT | 02:06:34.20 |
23 | 148 | ![]() |
KLAS NILSSON | MILA | 02:06:34.90 |
24 | 158 | ![]() |
ANDERS HØST | LYNS | 02:06:47.20 |
25 | 151 | ![]() |
MARCUS JOHANSSON | L157 | 02:06:48.70 |
26 | 9 | ![]() |
GIORGIO DI CENTA | N/A | 02:07:11.20 |
27 | 18 | ![]() |
KJETIL DAMMEN | LEAS | 02:07:42.10 |
28 | 44 | ![]() |
FREDRIK BYSTRÖM | L157 | 02:07:49.90 |
29 | 71 | ![]() |
RIKARD TYNELL | TTYN | 02:08:07.80 |
30 | 131 | ![]() |
IVAR TVEITEN | BMYH | 02:08:15.90 |
31 | 39 | ![]() |
IVAN ARTEEV | RUSM | 02:08:19.80 |
32 | 68 | ![]() |
ANTTI LAMPINEN | PELT | 02:08:58.30 |
33 | 50 | ![]() |
BRUNO DEBERTOLIS | TXLS | 02:09:04.70 |
34 | 88 | ![]() |
THOMAS FREIMUTH | N/A | 02:09:45.50 |
35 | 163 | ![]() |
GEIR LUDVIG AASEN OUREN | SYNN | 02:09:51.20 |
36 | 53 | ![]() |
MAICOL RASTELLI | LIVI | 02:09:53.00 |
37 | 99 | ![]() |
DANIEL YEUILLA | TXLS | 02:09:53.80 |
38 | 41 | ![]() |
ALEXEY DVOSKIN | RUSM | 02:10:29.90 |
39 | 147 | ![]() |
MAGNUS JONSSON | SBER | 02:10:33.70 |
40 | 143 | ![]() |
DAN MOBERG | ETIX | 02:10:41.50 |
41 | 76 | ![]() |
MARKUS JÖNSSON | SKIR | 02:10:46.80 |
42 | 14 | ![]() |
SAMI JAUHOJÄRVI | COOP | 02:10:59.20 |
43 | 65 | ![]() |
RICCARDO MICH | FUTU | 02:11:06.50 |
44 | 42 | ![]() |
MARTIN HOLMSTRAND | AXAS | 02:11:10.50 |
45 | 155 | ![]() |
VALENTIN MAETTIG | PIIN | 02:11:25.00 |
46 | 159 | ![]() |
ERIK JONSSON | MILA | 02:12:00.90 |
47 | 154 | ![]() |
PAVEL ONDRÁŠEK | ATLA | 02:12:38.80 |
48 | 67 | ![]() |
PASI VUORI | PELT | 02:13:13.60 |
49 | 49 | ![]() |
FLORIAN KOSTNER | N/A | 02:13:34.60 |
50 | 52 | ![]() |
SIMONE PAREDI | LIVI | 02:14:18.90 |
Poängställnings Swix Ski Classics:
Swix Ski Classics Champion Men
1 (3) Anders Aukland SANT 600
2 (1) Øystein Pettersen UNBA 585
3 (2) Morten Eide Pedersen COOP 485
4 (4) Petter Eliassen LEAS 470
5 (5) Tord Asle Gjerdalen SANT 435
6 (6) Christoffer Callesen LEAS 279
Swix Ski Classics Sprint
1 (3) Andreas Nygaard SANT 120
2 (2) Øystein Pettersen UNBA 110
2 (1) Petter Eliassen LEAS 110
4 (4) John Kristian Dahl UNBA 80
5 (8) Jens Eriksson SANT 70
6 (4) Anders Aukland SANT 40
Swix Ski Classics Team
1 (1) Team United Bakeries 1905
2 (3) Team Santander 1896
3 (2) Team Coop 1627
4 (4) Team LeasePlan Go 1090
5 (5) Silvini Madshus team 1083
6 (6) Russian Marathon Team 856
Swix Ski Classics Youth Men
1 (2) Bill Impola COOP 221
2 (1) Anders Høst LYNS 212
3 (3) Stian Hoelgaard LEAS 205
4 (4) Andreas Nygaard SANT 133
5 (5) Vetle Thyli UNBA 80
6 (10) Marcus Johansson L157 66