Kanonstart för Lager 157 Ski Team i Ski Classics
Lager 157 Ski Team fick en kanonstart när Visma Ski Classics startade med prolog i schweiziska Pontresina idag.
Det svartvita gänget tog kommandot med snabbaste tid i herrarnas Pro Team Tempo och Britta Johansson Norgren körde sen hem damernas jaktstart.
Lager 157 Ski Team fick en kanonstart när Visma Ski Classics startade med prolog i schweiziska Pontresina idag.
Det svartvita gänget tog kommandot med snabbaste tid i herrarnas Pro Team Tempo och Britta Johansson Norgren körde sen hem damernas jaktstart.
Lager 157 Ski Team fick en kanonstart när Visma Ski Classics startade med prolog i schweiziska Pontresina idag.
Det svartvita gänget tog kommandot med snabbaste tid i herrarnas Pro Team Tempo och Britta Johansson Norgren körde sen hem damernas jaktstart.
Lager 157 Ski Team:s killar hade de snabbaste tiderna på den 12 kilometer långa prologbanan. Allra snabbast var den unge värmlännningen Oscar Persson med 26:47.1 tätt följd av Fredrik Byström och Anton Karlsson.
De slog därmed välmeriterade Team BN Bank-åkarna Morten Eide Pedersen och Simen Östensen med fem sekunder.
Britta Johansson Norgren åkte sem hem den påföljande jaktstarten för damerna på samma bana. Britta var 44,9 sekunder före Astrid Öyre Slind, Team Koteng, över mållinjen. Till trean, Team Santanders Kari Vikhagen Gjeitnes och fyran Bauer Ski Team:s Katerina Smutna, var marginalen hela 2,20 minuter.
Nästa helg fortsätter Vissa Ski Classics med säsongens första ”riktiga” lopp. Då väntar 35 kilometer långa Sgambeda i Livigno, Italien.
Finish 12.0 km (FINISH)
| # | first name | last name | country | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar | Persson | SWE | Lager 157 Ski Team | 0:26:47.1 |
| 2 | Fredrik | Byström | SWE | Lager 157 Ski Team | 0:26:47.4+(0.2) |
| 3 | Anton | Karlsson | SWE | Lager 157 Ski Team | 0:26:47.5+(0.3) |
| 4 | Morten Eide | Pedersen | NOR | Team BN Bank | 0:26:52.2+(5.0) |
| 5 | Simen | Østensen | NOR | Team BN Bank | 0:26:52.8+(5.7) |
| 6 | Jimmie | Johnsson | SWE | Lager 157 Ski Team | 0:26:58.9+(11.8) |
| 7 | Stian | Hoelgaard | NOR | Team Koteng | 0:27:08.5+(21.3) |
| 8 | Tore Bjørseth | Berdal | NOR | Team Koteng | 0:27:08.7+(21.5) |
| 9 | Torleif | Syrstad | NOR | Team Koteng | 0:27:08.8+(21.7) |
| 10 | Marcus | Johansson | SWE | Lager 157 Ski Team | 0:27:10.4+(23.3) |
| 11 | Simen Engebretsen | Nordli | NOR | Team Parkettpartner | 0:27:27.0+(39.9) |
| 12 | Markus | Ottosson | SWE | Lager 157 Ski Team | 0:27:27.2+(40.0) |
| 13 | Magnus | Vesterheim | NOR | Team Parkettpartner | 0:27:28.0+(40.9) |
| 14 | Vinjar | Skogsholm | NOR | Team Parkettpartner | 0:27:28.3+(41.2) |
| 15 | Mauro | Brigadoi | ITA | Team Trentino Robinson Trainer | 0:27:36.8+(49.7) |
| 16 | Francesco | Ferrari | ITA | Team Trentino Robinson Trainer | 0:27:37.1+(49.9) |
| 17 | Ermil | Vokuev | RUS | Russian Marathon Team | 0:27:37.6+(50.4) |
| 18 | Alexey | Dvoskin | RUS | Russian Marathon Team | 0:27:38.4+(51.3) |
| 19 | Bruno | Debertolis | ITA | Team Trentino Robinson Trainer | 0:27:39.0+(51.8) |
| 20 | Maxim | Kovalev | RUS | Russian Marathon Team | 0:27:39.1+(52.0) |
| 21 | Jiří | Ročárek | CZE | Vltava Fund Craft Team | 0:27:39.2+(52.0) |
| 22 | Petr | Novák | CZE | Vltava Fund Craft Team | 0:27:40.6+(53.4) |
| 23 | Pavel | Ondrášek | CZE | Vltava Fund Craft Team | 0:27:40.6+(53.5) |
| 24 | Ilya | Chernousov | RUS | Bauer Ski Team | 0:27:47.8+(1:00.7) |
| 25 | Jan | Šrail | CZE | Bauer Ski Team | 0:27:48.0+(1:00.9) |
| 26 | Lukáš | Bauer | CZE | Bauer Ski Team | 0:27:48.2+(1:01.0) |
| 27 | Andreas | Holmberg | SWE | Team Serneke | 0:27:50.6+(1:03.5) |
| 28 | Anders | Høst | NOR | Team Serneke | 0:27:50.9+(1:03.8) |
| 29 | Tord Asle | Gjerdalen | NOR | Team Santander | 0:27:51.2+(1:04.0) |
| 30 | Øyvind Moen | Fjeld | NOR | Team Santander | 0:27:51.9+(1:04.7) |
| 31 | Oskar | Kardin | SWE | Team Santander | 0:27:52.2+(1:05.1) |
| 32 | Bob | Impola | SWE | Team Serneke | 0:27:53.2+(1:06.1) |
| 33 | Joeri | Kindschi | SUI | Team Pontresina | 0:27:54.7+(1:07.6) |
| 34 | Linard | Kindschi | SUI | Team Pontresina | 0:27:55.4+(1:08.3) |
| 35 | Fabio | Lechner | SUI | Team Pontresina | 0:27:55.6+(1:08.4) |
| 36 | Rikard | Tynell | SWE | Team Tynell | 0:27:59.5+(1:12.3) |
| 37 | Jens | Eriksson | SWE | Team Tynell | 0:27:59.8+(1:12.6) |
| 38 | Klas | Nilsson | SWE | Team Igne | 0:28:12.5+(1:25.3) |
| 39 | Fabián | Štoček | CZE | Vltava Fund Craft Team | 0:28:28.9+(1:41.8) |
| 40 | Stian | Berg | NOR | Team Synnfjell | 0:28:32.7+(1:45.5) |
| 41 | Christian | Winker | NOR | Team Synnfjell | 0:28:33.3+(1:46.1) |
| 42 | Runar | Hermo | NOR | Team Synnfjell | 0:28:33.7+(1:46.6) |
| 43 | Pål Åge | Joten | NOR | Team Synnfjell | 0:28:34.8+(1:47.7) |
| 44 | Thomas | Freimuth | GER | xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 0:28:36.7+(1:49.6) |
| 45 | Christoffer | Lindvall | FIN | Team Mäenpää | 0:28:37.3+(1:50.2) |
| 46 | Niko | Koskela | FIN | Team Mäenpää | 0:28:37.6+(1:50.5) |
| 47 | Thomas | Gjestrumbakken | NOR | Team Parkettpartner | 0:28:38.5+(1:51.4) |
| 48 | Hannes | Mäenpää | FIN | Team Mäenpää | 0:28:41.3+(1:54.2) |
| 49 | Eric | Thomas | GER | Team Forever Nordic | 0:28:42.0+(1:54.9) |
| 50 | Robin | Frost | GER | Team Forever Nordic | 0:28:42.3+(1:55.2) |
Finish 12.0 km (FINISH)
| # | first name | last name | country | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britta | Johansson Norgren | SWE | Lager 157 Ski Team | 0:30:38.1 |
| 2 | Astrid | Øyre Slind | NOR | Team Koteng | 0:31:23.0+(44.9) |
| 3 | Kari | Vikhagen Gjeitnes | NOR | Team Santander | 0:32:58.2+(2:20.0) |
| 4 | Kateřina | Smutná | CZE | Bauer Ski Team | 0:32:58.7+(2:20.5) |
| 5 | Sara | Lindborg | SWE | Team Serneke | 0:32:59.5+(2:21.4) |
| 6 | Heli | Heiskanen | FIN | Team Trentino Robinson Trainer | 0:33:23.0+(2:44.8) |
| 7 | Nadezhda | Shunyaeva | RUS | Russian Marathon Team | 0:33:48.8+(3:10.7) |
| 8 | Barbara | Jezersek | AUS | Bauer Ski Team | 0:34:05.7+(3:27.6) |
| 9 | Viktoria | Melina | RUS | Russian Marathon Team | 0:34:58.2+(4:20.0) |
| 10 | Evelina | Bångman | SWE | Team Mäenpää | 0:35:17.4+(4:39.3) |
| 11 | Terhi | Pollari | FIN | Team Mäenpää | 0:35:19.1+(4:40.9) |
| 12 | Lina | Korsgren | SWE | ÅRE Längdskidklubb | 0:35:19.5+(4:41.4) |
| 13 | Alina | Meier | SUI | Team Pontresina | 0:35:21.6+(4:43.5) |
| 14 | Laila | Kveli | NOR | Team Tynell | 0:35:34.2+(4:56.0) |
| 15 | Karolína | Bícová | CZE | Vltava Fund Craft Team | 0:35:46.3+(5:08.2) |
| 16 | Jogscha | Aberhalden | SUI | Team Parkettpartner | 0:35:55.6+(5:17.4) |
| 17 | Niina | Virtanen | FIN | FullFit Team | 0:36:20.0+(5:41.8) |
| 18 | Sandra | Schützová | CZE | Silvini Madshus team | 0:36:45.9+(6:07.7) |
| 19 | Franziska | Müller | GER | Team Forever Nordic | 0:37:08.4+(6:30.2) |
| 20 | Ingeborg | Dahl | NOR | Skigo XC Team | 0:37:27.5+(6:49.4) |
| 21 | Jessica | Wirth | GER | Team Forever Nordic | 0:37:50.4+(7:12.2) |
| 22 | Svenja | Hoelzle | SUI | Team Synnfjell | 0:39:46.8+(9:08.6) |
| 23 | Terttu | Lappi | FIN | FullFit Team | 0:39:48.8+(9:10.6) |
| 24 | Petra | Tanner | AUT | Skimarathon Team Austria | 0:40:02.5+(9:24.3) |
| 25 | Pia Helene | Paulsen | NOR | Team Oslo Sportslager – Rustad IL | 0:42:04.8+(11:26.7) |










