Ny seger för Smutna – Britta femma
Katerina Smutna befäste sin ledning i Swix Ski Classics när hon idag vann Marcialonga.
Efter en hård kamp mot Laila Kveli och Seraina Boner uppför sista backen vann Smutna med tio sekunders marginal.
Britta Johansson Norgren slutade femma.
Katerina Smutna befäste sin ledning i Swix Ski Classics när hon idag vann Marcialonga.
Efter en hård kamp mot Laila Kveli och Seraina Boner uppför sista backen vann Smutna med tio sekunders marginal.
Britta Johansson Norgren slutade femma.
Katerina Smutna befäste sin ledning i Swix Ski Classics när hon idag vann Marcialonga.
Efter en hård kamp mot Laila Kveli och Seraina Boner uppför sista backen vann Smutna med tio sekunders marginal.
Britta Johansson Norgren slutade femma.
Britta sågs länge framme i täten men fick ge sig på slutet. Topptrion gick in samtidigt i Cascada-backen och utkämpade en stenhård fight uppför backen där Smutna på slutet var den med mest krafter kvar.
– Det var verkligen ett hårt lopp idag, speciellt uppför sista backen. Men jag hade tillräcklig med krafter kvar för att kunna vinna i slutändan, säger Smutna i ett pressmeddelande från Swix Ski Classics.
För Britta Johansson, Team SkiProAm blev det som sagt en slutlig femteplats. Teamkompisen Lina Korsgren blev sjua, Annika Löfström, Team Coop, slutade åtta, Kristina Roberto, Skistart-Bergslagen blev elva och SkiProAm:s Nina Lintzén 13:e.
Resultat damer:
# | number | country | name | team | time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | ![]() |
KATEŘINA SMUTNÁ | SILV | 02:20:32.30 |
2 | 198 | ![]() |
LAILA KVELI | SANT | 02:20:42.20 |
3 | 196 | ![]() |
SERAINA BONER | COOP | 02:20:44.50 |
4 | 194 | ![]() |
VIKTORIA MELINA | RUSM | 02:21:16.20 |
5 | 187 | ![]() |
BRITTA JOHANSSON NORGREN | SKIP | 02:22:13.30 |
6 | 182 | ![]() |
MASAKO ISHIDA | UNBA | 02:23:47.90 |
7 | 188 | ![]() |
LINA KORSGREN | SKIP | 02:24:23.00 |
8 | 186 | ![]() |
ANNIKA LÖFSTRÖM | COOP | 02:25:36.70 |
9 | 199 | ![]() |
AURELIE DABUDYK | N/A | 02:26:51.30 |
10 | 192 | ![]() |
ADÉLA BOUDÍKOVÁ | PIIN | 02:28:28.00 |
11 | 190 | ![]() |
KRISTINA ROBERTO | SBER | 02:28:31.20 |
12 | 195 | ![]() |
TATJANA MANNIMA | FUTU | 02:29:22.30 |
13 | 189 | ![]() |
NINA LINTZÉN | SKIP | 02:31:02.10 |
14 | 183 | ![]() |
RAHEL IMOBERDORF | TXLS | 02:33:15.70 |
15 | 193 | ![]() |
TATJANA JAMBAEVA | FUTU | 02:33:20.70 |
16 | 219 | ![]() |
TONE SUNDVOR | SYNN | 02:35:57.40 |
17 | 180 | ![]() |
HOLLY BROOKS | SANT | 02:36:01.60 |
18 | 437 | ![]() |
ŠÁRKA ZELENKOVÁ | SILV | 02:46:11.30 |
19 | 722 | ![]() |
ROSSUM DYRHOVD MARGRETE | N/A | 02:48:19.70 |
20 | 779 | ![]() |
LIV JANNE OEVREBUST | N/A | 02:49:58.80 |
Ställning Swix Ski Classics:
Swix Ski Classics Champion Women
1 (1) Kateřina Smutná SILV 760
2 (2) Seraina Boner COOP 640
3 (3) Masako Ishida UNBA 465
4 (4) Britta Johansson Norgren SKIP 440
5 (5) Laila Kveli SANT 390
6 (10) Viktoria Melina RUSM 290
Swix Ski Classics Team
1 (1) Team United Bakeries 1905
2 (3) Team Santander 1896
3 (2) Team Coop 1627
4 (4) Team LeasePlan Go 1090
5 (5) Silvini Madshus team 1083
6 (6) Russian Marathon Team 856
Swix Ski Classics Youth Women
1 (2) Tone Sundvor SYNN 112
2 (1) Tuva Toftdahl Staver LEAS 90
3 (2) Hilde Losgaard Landheim COOP 62