Susanne Nyström stakade sig till tredje plats
Team Centrics och Laisvalls Susanne Nyström valde att åka La Diagonela utan fästvalla. Något hon var ensam om i damklassen.
Något som räckte till en tredjeplats bakom Serina Boner och Larias Shaidurova.
– Det var tufft. Jag kände av höjden, sa Susanne i TV 4 Sports sändning.
Team Centrics och Laisvalls Susanne Nyström valde att åka La Diagonela utan fästvalla. Något hon var ensam om i damklassen.
Något som räckte till en tredjeplats bakom Serina Boner och Larias Shaidurova.
– Det var tufft. Jag kände av höjden, sa Susanne i TV 4 Sports sändning.
Team Centrics och Laisvalls Susanne Nyström valde att åka La Diagonela utan fästvalla. Något hon var ensam om i damklassen.
Något som räckte till en tredjeplats bakom Serina Boner och Larias Shaidurova.
– Det var tufft. Jag kände av höjden, sa Susanne i TV 4 Sports sändning.
Många av herråkarna valde att gå med fäste i det lite kärva föret, men inte Susanne.
– Jag valde att bara staka. Det var svårt i de brantaste backarna. Först trodde jag att jag skulle kunna gå i kapp utför sen men det gick inte, berättade Nyström.
Näst bästa svenska blev Annika Löfström, Team SkiProAm som åtta, knappa minuten före Sandra Hansson som nia.
FINISH 50 KM (FINISH)
| # | number | country | name | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | ![]() |
SERAINA BONER | COOP | 02:15:20.60 |
| 2 | 1014 | ![]() |
LARISA SHAIDUROVA | RUSM | 02:16:11.80 |
| 3 | 1003 | ![]() |
SUSANNE NYSTRÖM | CENT | 02:18:16.30 |
| 4 | 1015 | ![]() |
OLGA ROTCHEVA | RUSM | 02:19:08.50 |
| 5 | 1002 | ![]() |
LAILA KVELI | CENT | 02:19:23.10 |
| 6 | 1013 | ![]() |
SOLFRID BRAATHEN | SKIP | 02:22:45.40 |
| 7 | 1018 | ![]() |
NATALIA ZERNOVA | VITA | 02:24:08.60 |
| 8 | 1008 | ![]() |
ANNIKA LÖFSTRÖM | SKIP | 02:24:36.80 |
| 9 | 1004 | ![]() |
SANDRA HANSSON | MOEL | 02:25:32.50 |
| 10 | 1007 | ![]() |
TATJANA JAMBAEVA | VITA | 02:30:22.10 |
| 11 | 1005 | ![]() |
NINA LINTZÉN | SKIP | 02:32:29.90 |
| 12 | 1009 | ![]() |
KRISTINA ROBERTO | SYSA | 02:35:08.50 |
| 13 | 1101 | ![]() |
CHANTAL CARLEN | N/A | 02:41:01.30 |














