Team Santander dominerade Birken
Tidiga utbrytningar och kallt väder var det som var karekteristiskt för 80-årsjubilerande Birkebeinerrennet. Vasaloppsvinnaren Andreas Nygaard, Team Santander, tog hem segern precis före sin lagkamrat Tord Asle Gjerdalen
Justyna Kowalczyk, Team Trentino Robinson Trainer, dominerade kvinnornas race från början för att ta hem Birken för andra året i rad.
Tidiga utbrytningar och kallt väder var det som var karekteristiskt för 80-årsjubilerande Birkebeinerrennet. Vasaloppsvinnaren Andreas Nygaard, Team Santander, tog hem segern precis före sin lagkamrat Tord Asle Gjerdalen
Justyna Kowalczyk, Team Trentino Robinson Trainer, dominerade kvinnornas race från början för att ta hem Birken för andra året i rad.
Tidiga utbrytningar och kallt väder var det som var karekteristiskt för 80-årsjubilerande Birkebeinerrennet. Vasaloppsvinnaren Andreas Nygaard, Team Santander, tog hem segern precis före sin lagkamrat Tord Asle Gjerdalen
Justyna Kowalczyk, Team Trentino Robinson Trainer, dominerade kvinnornas race från början för att ta hem Birken för andra året i rad.
En solig men extremt kall morgon, minus 22 grader, hälsade skidåkarna på Birkebeinerrennet när de började sina 54 kilometer från Rena till Lillehammer. På grund av de kalla förhållandena var det många som valde att gå med fäste i både på herr- och damklassen.
Kowalczyk stack direkt i den första långa stigningen mot bergen och var i ledningen hela vägen till mål. Bakom henne arbetade Kateriná Smutná, Bauer Ski Team och Astrid Öyre Slind, Team Koteng, tillsammans hela banan.
Smutná visade sig vara starkare på slutet och korsade mållinjen omkring 50 sekunder före sin motståndare. Totalledaren i Ski Classics, Britta Johansson Norgren, Lager 157 Ski Team, hade en tyngre dag men lyckades få viktiga poäng genom att bli fyra. De tre före henne åkte med fästvalla medans Britta gick på blanka skidor,
– Jag blev förvånad över att de andra inte följde mig när jag stack iväg, sa en leende Kowalczyk.
– De första 20 kilometerna passar mig riktigt bra, men jag kände mig själv trött efter Sjusjön. 54 kilometer är fortfarande långt för mig. Men jag visste att jag inte hade något att oroa mig för eftersom min lucka var över fem minuter.
I herrtävlingen lyckades Ermil Vokuev, Russian Marathon Team, skapa en lucka i den sista långa stigningen i andra halvan av loppet. Han följdes snabbt av Gjerdalen och Nygaard. Deras lagkamrat Anders Aukland lyckades fånga i de tre, men Gjerdalen gjorde sitt avgörande drag före den sista utförskörningen ner till Lillehammer. Bara Nygaard kunde följa.
I slutändan var Vasaloppsvinnaren starkare och slog sin lagkamrat i spurten.
– Det känns lite surrealistiskt att vinna både Vasaloppet och Birken, sa den extremt nöjda vinnaren Nygaard.
– Gjerdalen och jag hade ingen riktig katt och råtta lek på slutet. Vi jobbade bra tillsammans och jag var övertygad om att jag kan slå honom på slutet.
– Känslan har varit lite upp och ner både mentalt och fysiskt efter Vasaloppet, men det verkar som att spendera tid på att titta på Netflix och spela videospel från soffan betalade sig bra. Jag ska nu till Nordenskiöldsloppet och åka 22 mil och sedan tillbringa påsken med att hugga ved i min stuga. Det är min förberedelse för Reistadlöpet och Ylläs-Levi!
Totalställningen i Ski Classics finns här.
Finish 54.0 km (FINISH)
| # | first name | last name | country | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justyna | Kowalczyk | POL | Team Trentino Robinson Trainer | 3:06:10.7 |
| 2 | Kateřina | Smutná | CZE | Bauer Ski Team | 3:09:15.6+(3:04.9) |
| 3 | Astrid | Øyre Slind | NOR | Team Koteng | 3:10:05.4+(3:54.7) |
| 4 | Britta | Johansson Norgren | SWE | Lager 157 Ski Team | 3:19:32.6+(13:21.9) |
| 5 | Emilie | Fleten | NOR | 3:19:35.2+(13:24.5) | |
| 6 | Maria | Gräfnings | SWE | Skigo XC Team | 3:19:51.2+(13:40.5) |
| 7 | Lina | Korsgren | SWE | ÅRE Längdskidklubb | 3:20:34.3+(14:23.6) |
| 8 | Magni | Smedås | NOR | 3:20:44.1+(14:33.4) | |
| 9 | Marit | Engeseth | NOR | 3:20:59.1+(14:48.4) | |
| 10 | Britt Ingunn Moian | Nydal | NOR | 3:21:24.9+(15:14.2) | |
| 11 | Amalie | Ous | NOR | 3:23:39.6+(17:28.9) | |
| 12 | Chelsea | Holmes | USA | 3:24:01.5+(17:50.8) | |
| 13 | Ingeborg | Dahl | NOR | Skigo XC Team | 3:24:22.2+(18:11.5) |
| 14 | Marthe Kristine Hafsahl | Karset | NOR | Team Parkettpartner | 3:24:36.7+(18:26.0) |
| 15 | Kromer | Marie | FRA | 3:25:13.8+(19:03.1) | |
| 16 | Heli | Heiskanen | FIN | Team Trentino Robinson Trainer | 3:25:14.1+(19:03.4) |
| 17 | Sofie | Elebro | SWE | Team Santander | 3:26:31.5+(20:20.8) |
| 18 | Berit | Gjelten | NOR | Team Synnfjell | 3:26:47.4+(20:36.7) |
| 19 | Anniken Hjellbakk | Hole | NOR | 3:28:02.4+(21:51.7) | |
| 20 | Elise Røer | Drabløs | NOR | 3:28:21.3+(22:10.6) | |
| 21 | Laila | Kveli | NOR | Team Tynell | 3:28:27.9+(22:17.2) |
| 22 | Seraina | Boner | SUI | Skigo XC Team | 3:28:28.7+(22:18.0) |
| 23 | Roxane | Lacroix | FRA | Bauer Ski Team | 3:30:39.0+(24:28.3) |
| 24 | Anne Kristine | Nevin | NOR | 3:30:59.0+(24:48.3) | |
| 25 | Zuzana | Kocumová | CZE | Silvini Madshus team | 3:31:02.0+(24:51.3) |
Finish 54.0 km (FINISH)
| # | first name | last name | country | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas | Nygaard | NOR | Team Santander | 2:33:13.6 |
| 2 | Tord Asle | Gjerdalen | NOR | Team Santander | 2:33:16.4+(2.8) |
| 3 | Anders | Aukland | NOR | Team Santander | 2:35:15.3+(2:01.6) |
| 4 | Ermil | Vokuev | RUS | Russian Marathon Team | 2:35:30.0+(2:16.4) |
| 5 | Øyvind Moen | Fjeld | NOR | Team Santander | 2:35:39.0+(2:25.3) |
| 6 | Johan | Hoel | NOR | 2:39:20.9+(6:07.3) | |
| 7 | Ilya | Chernousov | RUS | Bauer Ski Team | 2:40:41.9+(7:28.2) |
| 8 | Morten Eide | Pedersen | NOR | Team BN Bank | 2:41:02.7+(7:49.0) |
| 9 | Oskar | Kardin | SWE | Team Santander | 2:41:07.1+(7:53.4) |
| 10 | Gaute | Kvåle | NOR | 2:41:16.1+(8:02.4) | |
| 11 | Stian | Hoelgaard | NOR | Team Koteng | 2:41:18.6+(8:05.0) |
| 12 | Vetle | Thyli | NOR | Team Norgeshus Maxpulse | 2:41:19.1+(8:05.4) |
| 13 | Petter | Stakston | NOR | 2:41:28.1+(8:14.5) | |
| 14 | Torleif | Syrstad | NOR | Team Koteng | 2:41:29.6+(8:15.9) |
| 15 | Toni | Livers | SUI | 2:41:34.6+(8:21.0) | |
| 16 | Henrik | Dønnestad | NOR | 2:41:47.4+(8:33.8) | |
| 17 | Mattis | Stenshagen | NOR | 2:43:35.0+(10:21.4) | |
| 18 | Svein Halvor | Dahl | NOR | 2:43:40.5+(10:26.8) | |
| 19 | Haakon | MIKALSEN | NOR | 2:43:57.0+(10:43.4) | |
| 20 | Stanislav | Řezáč | CZE | Silvini Madshus team | 2:44:33.6+(11:19.9) |
| 21 | Thomas | Gifstad | NOR | Skigo XC Team | 2:44:34.3+(11:20.6) |
| 22 | Rikard | Tynell | SWE | Team Tynell | 2:44:45.4+(11:31.7) |
| 23 | Petr | Novák | CZE | Vltava Fund Craft Team | 2:44:51.3+(11:37.6) |
| 24 | Kjetil | Dammen | NOR | Team Oslo Sportslager – Rustad IL | 2:44:52.1+(11:38.5) |
| 25 | Alexey | Dvoskin | RUS | Russian Marathon Team | 2:44:52.2+(11:38.5) |
| 26 | Espen Udjus | Frorud | NOR | 2:44:52.6+(11:38.9) | |
| 27 | Anders | Gløersen | NOR | Team Oslo Sportslager – Rustad IL | 2:45:03.1+(11:49.4) |
| 28 | Joar | Thele | NOR | Lyn Ski Moseteråsen | 2:45:09.3+(11:55.6) |
| 29 | Alexis | Jeannerod | FRA | Bauer Ski Team | 2:45:22.4+(12:08.8) |
| 30 | Øystein | Pettersen | NOR | Team BN Bank | 2:45:43.9+(12:30.2) |
| 31 | Lars | Sørensen | NOR | 2:46:50.0+(13:36.3) | |
| 32 | Jens | Eriksson | SWE | Team Tynell | 2:47:35.5+(14:21.9) |
| 33 | Markus | Ottosson | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:47:36.6+(14:22.9) |
| 34 | Vegard | Vinje | NOR | Lyn Ski Moseteråsen | 2:47:41.0+(14:27.3) |
| 35 | Eirik | Asdøl | NOR | 2:47:49.6+(14:36.0) | |
| 36 | Jiří | Pliska | CZE | Silvini Madshus team | 2:47:51.7+(14:38.0) |
| 37 | Anders | Høst | NOR | Team Serneke | 2:48:23.5+(15:09.8) |
| 38 | Simen Engebretsen | Nordli | NOR | Team Parkettpartner | 2:48:27.6+(15:13.9) |
| 39 | Thomas | Gjestrumbakken | NOR | Team Parkettpartner | 2:48:47.7+(15:34.0) |
| 40 | Tore Bjørseth | Berdal | NOR | Team Koteng | 2:48:48.2+(15:34.5) |
| 41 | Stian | Berg | NOR | Team Synnfjell | 2:48:48.3+(15:34.7) |
| 42 | Sondre | Grønvold | NOR | Lyn Ski Moseteråsen | 2:48:48.7+(15:35.0) |
| 43 | Torgeir Skare | Thygesen | NOR | Team Oslo Sportslager – Rustad IL | 2:48:49.4+(15:35.7) |
| 44 | Runar | Hermo | NOR | Team Synnfjell | 2:48:49.6+(15:35.9) |
| 45 | Runar | Skaug Mathisen | NOR | Team Telemark | 2:48:59.4+(15:45.7) |
| 46 | Jörgen | Brink | SWE | JBrink Ski Team | 2:49:00.7+(15:47.0) |
| 47 | Håvard | Taugbøl | NOR | 2:49:07.6+(15:54.0) | |
| 48 | Fredrik | Byström | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:49:08.3+(15:54.6) |
| 49 | Fredrik Ole Oldereid | Andersen | NOR | 2:49:43.5+(16:29.9) | |
| 50 | Emil | Nyeng | NOR | 2:50:39.6+(17:25.9) | |
| 51 | Thomas | Freimuth | GER | xc-ski.de A|N Skimarathon Team | 2:50:49.9+(17:36.2) |
| 52 | Vinjar | Skogsholm | NOR | Team Parkettpartner | 2:50:52.0+(17:38.3) |
| 53 | Marcus | Johansson | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:51:42.5+(18:28.8) |
| 54 | Mauro | Brigadoi | ITA | Team Trentino Robinson Trainer | 2:51:43.2+(18:29.5) |
| 55 | Bruno | Debertolis | ITA | Team Trentino Robinson Trainer | 2:51:51.4+(18:37.8) |
| 56 | Andreas | Kirkeng | NOR | 2:51:56.3+(18:42.7) | |
| 57 | Baptiste | Lorier | FRA | 2:51:57.1+(18:43.5) | |
| 58 | John Christian Deighan | Hanssen | NOR | 2:52:26.2+(19:12.5) | |
| 59 | Sjur Obrestad | Gabrielsen | NOR | 2:52:35.8+(19:22.1) | |
| 60 | Tor Olav Nesheim | Hægeland | NOR | 2:52:48.6+(19:34.9) |










