Kowalczyk i topp i Finland
Tidigare om åren har Justyna Kowalczyk gästat Bruksvallarna på försäsongen och också tävlat där. I år är hon istället i finska Muonio och passar i helgen på att vinna premiärtävlingarna. Förutom finska laget är även delar av norska och ryska eliten på plats.
Tidigare om åren har Justyna Kowalczyk gästat Bruksvallarna på försäsongen och också tävlat där. I år är hon istället i finska Muonio och passar i helgen på att vinna premiärtävlingarna. Förutom finska laget är även delar av norska och ryska eliten på plats.
När svenska eliten håller till i Bruksvallarna och premiärtävlar finns det faktiskt ett till ställe i Norden som har tillräckligt med snö. I finska Muonio körde man under lördagen fristilstävlingar över 5 och 10 kilometer. I damklassen kom hela finländska och stora delar av ryska, estniska och några andra forna östländers elitåkare till start. En som tidigare tränat i Bruksvallarna flera gånger är polskan Justyna Kowalczyk, som dock denna gången begivit sig betydligt längre norrut.
Kowalczyk ger besked
Kowalczyk visade direkt att hon skött sommarträningen ordentligt och att hon minsann vill vara med och slåss om titeln Världens bästa skidåkare även till vintern. Med namn som Aino-Kaisa Saarinen och Riitta-Liisa Roponen, för att nämna några bakom sig i resultatlistan plockade Kowalczyk hem segern, precis som hon gjorde i fredagens sprint.
I herrklassen blev det norskt i topp genom Snorri Einarsson från Tromsö. Einarsson åkte bland annat Tour De Ski förra året.
Armeniskt i topp i H20
Några svenskar fanns också med i tävlingen och det i juniorklasserna. I D20 åkte Maria Sundström in på en 15e plats. I H18 placerade sig Jonas Pettersson och Erik Axelsson sig precis efter varandra, inom samma sekund på 11 och 12 plats. I båda de klasserna gick segrarna till Ryssland. En åkare som tidigare visat framfötterna inom internationella juniorsammanhang är Sergeij Mikaelijan från den lite otippade skidnationen Armenien. Han vann klassen H20 där bästa svensk var Martin Bergström på plats 7. Övriga svenska placeringar där var Karl Edenroth 10 och Niklas Niska 20.
Resultat: Muonio FIS-Race
| W 5 km | ||||||
| 1 | W | 30 | KOWALCZYK Justyna | 3435001 | POL | 10:31,1 |
| 2 | W | 29 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1255665 | FIN | 10:35,7 |
| 3 | W | 27 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1255374 | FIN | 10:41,8 |
| 4 | W | 23 | AHERVO Laura | 3185114 | FIN | 10:49,3 |
| 5 | W | 20 | SARASOJA-LILJA Riikka | 3185004 | FIN | 10:51,0 |
| 6 | W | 28 | LAHTEENMAKI Krista | 3185256 | FIN | 10:51,6 |
| 7 | W | 26 | NISKANEN Kerttu | 3185168 | FIN | 10:53,7 |
| 8 | W | 10 | SLONOVA Anastasia | 3675019 | KAZ | 10:56,5 |
| 9 | W | 21 | KOLOMINA Yelena | 1319976 | KAZ | 10:58,2 |
| 10 | W | 18 | SANNIKOVA Alena | 1289227 | BLR | 11:03,9 |
| M 10 km | ||||||
| 1 | M | 220 | EINARSSON Snorri | 3420468 | NOR | 19:38,0 |
| 2 | M | 226 | NOUSIAINEN Ville | 3180054 | FIN | 19:49,4 |
| 3 | M | 228 | JAUHOJAERVI Sami | 1344711 | FIN | 19:51,8 |
| 4 | M | 259 | STAROSTIN Mark | 3670026 | KAZ | 19:55,7 |
| 5 | M | 224 | LEHTONEN Lari | 3180301 | FIN | 19:57,7 |
| 6 | M | 236 | HARKONEN Teemu | 3180200 | FIN | 20:05,4 |
| 7 | M | 227 | SHIRIAEV Sergey | 3480081 | RUS | 20:06,6 |
| 8 | M | 219 | REHEMAA Aivar | 1323468 | EST | 20:08,6 |
| 9 | M | 207 | VELICHKO Yevgeniy | 3670022 | KAZ | 20:08,8 |
| 10 | M | 243 | SUZDALEV Anton | 3480760 | RUS | 20:17,0 |
| M18 10 km |
| 1 | M18 | 395 | FROLOV Vladimir | 3481757 | RUS | 21:48,2 |
| 2 | M18 | 485 | CHERVOTKIN Alexey | 3482119 | RUS | 21:49,2 |
| 3 | M18 | 480 | KOCHETKOV Alexander | 3482118 | RUS | 21:57,3 |
| 4 | M18 | 479 | KHRIPUNOV Sergey | 3481638 | RUS | 22:00,8 |
| 5 | M18 | 486 | SEROV Maxim | 3670053 | KAZ | 22:12,1 |
| 6 | M18 | 477 | MATVEEV Alexander | 3481560 | RUS | 22:18,2 |
| 7 | M18 | 371 | CHUCHUGANOV Yordan | 3090097 | BUL | 22:31,9 |
| 8 | M18 | 355 | RADKOV Georgi | 3090088 | BUL | 22:33,8 |
| 9 | M18 | 405 | GUBAREV Sergey | 3481806 | RUS | 22:34,2 |
| 10 | M18 | 503 | KRUGLOV Andrei | 0 | RUS | 22:48,4 |
| 11 | M18 | 384 | PETTERSSON Jonas | 3501211 | SWE | 23:02,0 |
| 12 | M18 | 379 | AXELSSON Erik | 3501210 | SWE | 23:02,8 |
| M20 10 km | ||||||
| 1 | M20 | 299 | MIKAYELYAN Sergey | 3740021 | ARM | 20:33,2 |
| 2 | M20 | 326 | ROSTOVTSEV Dmitriy | 3481760 | RUS | 20:45,1 |
| 3 | M20 | 276 | MALYSHEV Sergey | 3670042 | KAZ | 20:49,4 |
| 4 | M20 | 311 | TITOV Artem | 3481714 | RUS | 20:58,9 |
| 5 | M20 | 286 | TKACHENKO Nikita | 3670051 | KAZ | 21:10,3 |
| 6 | M20 | 306 | RAKHIMBAYEV Daulet | 3670038 | KAZ | 21:18,3 |
| 7 | M20 | 318 | BERGSTROEM Martin | 3500972 | SWE | 21:21,9 |
| 8 | M20 | 376 | OINONEN Samuli | 3180585 | FIN | 21:26,9 |
| 9 | M20 | 317 | LAASIK Karl | 3390145 | EST | 21:35,4 |
| 10 | M20 | 296 | EDENROTH Karl | 3500973 | SWE | 21:35,8 |
| 20 | M20 | 341 | NISKA Niklas | 3501027 | SWE | 22:13,7 |
| W20 5 km | ||||||
| 1 | W20 | 116 | STOROZHILOVA Daria | 3486057 | RUS | 11:25,1 |
| 2 | W20 | 63 | SARA Timeea | 3465021 | ROU | 11:39,9 |
| 3 | W20 | 95 | ROMANOVA Yulia | 3485889 | RUS | 11:45,1 |
| 4 | W20 | 69 | STOYAN Anna | 3675029 | KAZ | 11:56,7 |
| 5 | W20 | 74 | SHEVCHENKO Anna | 3675035 | KAZ | 12:02,5 |
| 6 | W20 | 97 | MANDRIKA Olga | 3675036 | KAZ | 12:05,3 |
| 7 | W20 | 159 | PRIVEZENTSEVA Maria | 3485896 | RUS | 12:08,4 |
| 8 | W20 | 156 | PYRRO Alisa | 3185494 | FIN | 12:09,1 |
| 9 | W20 | 100 | KALLUNKI Henna | 3185365 | FIN | 12:11,3 |
| 10 | W20 | 93 | KONSTANTINOVA Ekaterina | 3665054 | BLR | 12:11,5 |
| 15 | W20 | 76 | SUNDSTROEM Maria | 3505664 | SWE | 12:17,6 |










