Nu är det f*n jullov! – Northug sliten, men vann ändå
Petter Northug gick idag in till sin trettonde seger i världscupen. Han har då lika många som Thomas Alsgaard och endast Gunde Svan, Vladimir Smirnov och Björn Dählie har fler. Dock var inte dagens spurtseger helt självklar.
Petter Northug gick idag in till sin trettonde seger i världscupen. Han har då lika många som Thomas Alsgaard och endast Gunde Svan, Vladimir Smirnov och Björn Dählie har fler. Dock var inte dagens spurtseger helt självklar.
I Rogla i Slovenien var det masstartslopp i klassiskt. Petter Northug låg visserligen en bit bak i fältet för att sedan avancera på slutet och explodera i en spurt som ingen kunde rå på. Dock var det inte någon Northug i superform, utan faktum är att det var inte helt omöjligt för de andra att hänga med några meter bakom. Efter loppet var Northug också rejält medtagen.
–Det var mycket svårare än det såg ut, jag fick lov att krama ur det allra sista men hade inte den sista växeln att lägga i på upploppet. Jag vet att jag kan bättre sade Petter till NRK efter loppet.
Dagens seger innebar även att Petter Northug nu har 13 stycken segrar i världscupen, lika många som Thomas Alsgaard. Det är bara tre herrar som har fler, Vladimir Smirnov (30), Gunde Svan (30), och Björn Dählie (46).
För svenskarna var det en helt okej insats. Marcus Hellner kom på 8 plats, Daniel Rickardsson på 11, Anders Södergren på 19e och Fredrik Jonsson 34e plats.
Det var en märkbart sliten Northug som lämnade tävlingsomrdet med de väl valda orden –Nå er det f*** meg juleferie! (Nu blir det f**n jullov!) och ett välbehövligt sådant.
| Plats | Namn |
Född | Nation | Tid | FIS-poäng |
| 1 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | 42:42.7 | 0.00 |
| 2 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 42:42.9 | 0.11 |
| 3 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 42:43.9 | 0.66 |
| 4 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 42:44.4 | 0.93 |
| 5 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 42:44.9 | 1.20 |
| 6 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | 42:48.7 | 3.28 |
| 7 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 42:49.4 | 3.66 |
| 8 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 42:50.6 | 4.32 |
| 9 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 42:51.5 | 4.81 |
| 10 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 42:51.9 | 5.03 |
| 11 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 42:55.8 | 7.16 |
| 12 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | 42:57.4 | 8.03 |
| 13 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 42:57.6 | 8.14 |
| 14 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 42:59.3 | 9.07 |
| 15 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | 42:59.4 | 9.12 |
| 16 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 42:59.5 | 9.18 |
| 17 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 43:00.8 | 9.89 |
| 18 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 43:01.0 | 10.00 |
| 19 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 43:01.1 | 10.05 |
| 20 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 43:02.0 | 10.54 |
| 21 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 43:03.3 | 11.25 |
| 22 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 43:03.8 | 11.53 |
| 23 | OESTENSEN Simen Haakon | 1984 | NOR | 43:04.7 | 12.02 |
| 24 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 43:06.4 | 12.95 |
| 25 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 43:07.6 | 13.60 |
| 26 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 43:09.7 | 14.75 |
| 27 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 43:19.6 | 20.16 |
| 28 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 43:20.0 | 20.38 |
| 29 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 43:20.2 | 20.49 |
| 30 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | 43:23.5 | 22.29 |
| 31 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 43:28.9 | 25.24 |
| 32 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 43:41.9 | 32.34 |
| 33 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 43:43.1 | 33.00 |
| 34 | JONSSON Fredrik | 1990 | SWE | 43:56.0 | 40.04 |
| 35 | BING Thomas | 1990 | GER | 43:59.3 | 41.85 |
| 36 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 44:00.7 | 42.61 |
| 37 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 44:02.2 | 43.43 |
| 38 | VOLOTKA Denis | 1985 | KAZ | 44:20.2 | 53.26 |
| 39 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 44:21.8 | 54.14 |
| 40 | NISHIKAWA Graham | 1983 | CAN | 44:22.7 | 54.63 |
| 41 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 44:22.7 | 54.63 |
| 42 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 44:27.5 | 57.25 |
| 43 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 44:28.9 | 58.02 |
| 44 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 44:30.3 | 58.78 |
| 45 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 44:31.3 | 59.33 |
| 46 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 44:35.9 | 61.84 |
| 47 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 44:37.3 | 62.61 |
| 48 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 44:38.3 | 63.15 |
| 49 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 44:41.9 | 65.12 |
| 50 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 44:45.8 | 67.25 |
| 51 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 44:46.9 | 67.85 |
| 52 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 44:48.3 | 68.62 |
| 53 | EISENLAUER Sebastian | 1990 | GER | 44:52.4 | 70.85 |
| 54 | FLORA Lars | 1978 | USA | 44:53.2 | 71.29 |
| 55 | KIMURA Masaya | 1986 | JPN | 45:12.0 | 81.56 |
| 56 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 45:39.5 | 96.59 |
| 57 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 45:55.4 | 105.27 |
| 58 | SHIMIZU Kouhei | 1989 | JPN | 46:04.7 | 110.35 |
| 59 | POIRRIER Bastien | 1988 | FRA | 46:12.0 | 114.34 |
| 60 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 46:16.0 | 116.53 |
| 61 | MICHALEK Mariusz | 1987 | POL | 46:42.5 | 131.00 |
| 62 | JEANNEROD Alexis | 1991 | FRA | 46:44.3 | 131.99 |
| 63 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 46:54.1 | 137.34 |
| 64 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 47:41.0 | 162.96 |










