Kowalczyk vann i Otepää, Kalla fyra efter stark avslutning
Justyna Kowalczyk, Marit Björgen och Therese Johaug turas om att vara på olika platser på pallen i världscupen. I Otepääs tuffa klassiska lopp tog Kowalczyk hem segern med Björgen som tvåa och Johaug som trea. Glädjande för svensk del var dock att Charlotte Kalla var fyra.
Justyna Kowalczyk, Marit Björgen och Therese Johaug turas om att vara på olika platser på pallen i världscupen. I Otepääs tuffa klassiska lopp tog Kowalczyk hem segern med Björgen som tvåa och Johaug som trea. Glädjande för svensk del var dock att Charlotte Kalla var fyra.
10 kilometer klassiskt på den stentuffa banan i Otepää är en av Justyna Kowalczyks absoluta favorittävlingar och det visade hon återigen, då hon för andra dagen i rad tog en världscupseger.
Therese Johaug öppnade, som vanligt i sitt ursinniga tempo och tog så ledningen, men fick sedan lov att ge sig. Om segern var det egentligen inget snack. Kowalczyk vann i överlägsen stil, hela 22 sekunder före Marit Björgen. Det var polskans femte seger i Otepää i karriären.
–Jag vann första gången här i Otepää för fem år sedan och sedan dess har den orten betytt mycket för mig. Banan är tuff, men jag var här på träningsläger i somras och det gick riktigt bra. Min taktik var att inte starta för snabbt men sedan öka säger Justyna Kowalczyk till FIS.
Marit Björgen var överlägsen i inledningen av säsongen, men efter Tour de Ski har hon fått se sig besegrad.
–Jag är nöjd med dagens andraplats. Jag höll ihop åkningen, men Justyna är i lite bättre form. Det är också kul att Therese varit på pallen så många gånger i år säger Marit Björgen.
För svensk del var Charlotte Kalla lite långsammare i början, men avslutade sedan riktigt, riktigt starkt och slutade på fjärde plats, strax före Astrid Jacobsen, Norge.
Också Maria Rydqvist, Sara Lindborg och Hanna Brodin gjorde fina klassiska lopp och plockade världscuppoäng.
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 57 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 29:44.8 | 0.00 |
| 2 | 59 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 30:06.7 | 9.82 |
| 3 | 55 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 30:25.3 | 18.15 |
| 4 | 53 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 30:43.5 | 26.31 |
| 5 | 41 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 30:47.2 | 27.97 |
| 6 | 47 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | 31:05.9 | 36.35 |
| 7 | 49 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 31:17.3 | 41.46 |
| 8 | 45 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | 31:22.8 | 43.93 |
| 9 | 25 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | 31:26.7 | 45.67 |
| 9 | 6 | 1322110 | ROTCHEVA Olga | 1978 | RUS | 31:26.7 | 45.67 |
| 11 | 51 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 31:30.1 | 47.20 |
| 12 | 35 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 31:32.4 | 48.23 |
| 13 | 15 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 31:36.8 | 50.20 |
| 14 | 13 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 31:38.3 | 50.87 |
| 15 | 43 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 31:40.7 | 51.95 |
| 16 | 23 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 31:52.0 | 57.01 |
| 17 | 37 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 31:52.6 | 57.28 |
| 18 | 10 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 31:53.1 | 57.51 |
| 19 | 33 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 31:56.2 | 58.90 |
| 20 | 9 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE | 31:56.9 | 59.21 |
| 21 | 19 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 32:04.6 | 62.66 |
| 22 | 27 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 32:04.9 | 62.80 |
| 23 | 16 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 32:06.5 | 63.51 |
| 24 | 17 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 32:06.6 | 63.56 |
| 25 | 39 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 32:11.9 | 65.93 |
| 26 | 21 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 32:14.3 | 67.01 |
| 27 | 29 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 32:15.5 | 67.55 |
| 28 | 56 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | 32:16.8 | 68.13 |
| 29 | 8 | 3485291 | BOCHKAREVA Svetlana | 1984 | RUS | 32:19.4 | 69.30 |
| 30 | 52 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | 32:22.6 | 70.73 |
| 31 | 5 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | 32:26.5 | 72.48 |
| 32 | 40 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | 32:30.6 | 74.32 |
| 33 | 11 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 32:44.2 | 80.41 |
| 34 | 42 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | 1989 | USA | 32:50.7 | 83.33 |
| 35 | 44 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | 32:51.4 | 83.64 |
| 36 | 14 | 3485042 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | 33:00.5 | 87.72 |
| 37 | 2 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | 1986 | SLO | 33:08.3 | 91.21 |
| 38 | 54 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | 33:09.4 | 91.71 |
| 39 | 31 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 33:15.2 | 94.31 |
| 40 | 50 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 33:16.7 | 94.98 |
| 41 | 32 | 3515055 | GRUBER Bettina | 1985 | SUI | 33:18.6 | 95.83 |
| 42 | 36 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | 1988 | KAZ | 33:18.8 | 95.92 |
| 43 | 22 | 3395010 | PORMEISTER Piret | 1985 | EST | 33:27.2 | 99.69 |
| 44 | 4 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 33:30.2 | 101.03 |
| 45 | 18 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 33:46.8 | 108.47 |
| 46 | 3 | 3395035 | ROHTLA Laura | 1985 | EST | 33:48.9 | 109.41 |
| 47 | 48 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI | 33:55.6 | 112.42 |
| 48 | 46 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST | 34:01.0 | 114.84 |
| 49 | 1 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | 34:03.9 | 116.14 |
| 50 | 7 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | 1980 | BLR | 34:06.2 | 117.17 |
| 51 | 38 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN | 34:11.5 | 119.54 |
| 52 | 58 | 3565035 | ERZEN Anja | 1992 | SLO | 34:26.4 | 126.22 |
| 53 | 24 | 3395058 | RAJU Heidi | 1990 | EST | 35:41.9 | 160.06 |
| 54 | 34 | 3395067 | TAMMJARV Kati | 1992 | EST | 36:05.9 | 170.82 |
| 55 | 20 | 3395068 | ARNEK Adeele | 1992 | EST | 37:26.8 | 207.08 |
| 56 | 28 | 3785012 | ARDISAUSKAITE Ingrida | 1993 | LTU | 37:31.4 | 209.14 |
| 57 | 26 | 3175001 | BERTHELSEN Niviaq Chemnitz | 1989 | DAN | 37:39.0 | 212.55 |










