Video: Teodor tvåa i Slottsprinten, se loppet här
av langd
• 14.03.2012
Teodor Peterson var såklart, i egenskap av sprintcupsvinnare stor hemmafavorit när Slottsprinten avgjordes mitt i centrala Stockholm under onsdagen. Det gick också bra för svensken och till final tog han sig som enda svensk. Då hade Marcus Hellner blivit utslagen i semi och Emil Jönsson tvingats bryta på grund av skada. Finalen blev…
Teodor Peterson var såklart, i egenskap av sprintcupsvinnare stor hemmafavorit när Slottsprinten avgjordes mitt i centrala Stockholm under onsdagen. Det gick också bra för svensken och till final tog han sig som enda svensk. Då hade Marcus Hellner blivit utslagen i semi och Emil Jönsson tvingats bryta på grund av skada. Finalen blev…
Teodor Peterson var såklart, i egenskap av sprintcupsvinnare stor hemmafavorit när Slottsprinten avgjordes mitt i centrala Stockholm under onsdagen. Det gick också bra för svensken och till final tog han sig som enda svensk. Då hade Marcus Hellner blivit utslagen i semi och Emil Jönsson tvingats bryta på grund av skada.
Finalen blev precis så jämn och rafflande man kan tänka sig i en världscupavslutning. In på upploppet kom en grupp åkare samlat, men Eirik Brandsdal hade hittat en fin innerkurva och tog ledningen. Den som var närmast att utmana var Teodor, men han fick nöja sig med andraplatsen. Något som världens bäste sprinter inte verkade helt missnöjd med inför hemmapublik. Trea blev kanadensaren Len Valjas
Se finalen här:
Resultat:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 7 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | ||
| 2 | 3 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | ||
| 3 | 30 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | ||
| 4 | 1 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | ||
| 5 | 5 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | ||
| 6 | 6 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | ||
| 7 | 16 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
| 8 | 19 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | ||
| 9 | 22 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | 1991 | RUS | ||
| 10 | 24 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | ||
| 11 | 28 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | 1991 | JPN | ||
| 12 | 4 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | ||
| 13 | 9 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | ||
| 14 | 13 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | ||
| 15 | 21 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | ||
| 16 | 8 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | ||
| 17 | 12 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | ||
| 18 | 14 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | ||
| 19 | 20 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | ||
| 20 | 25 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | ||
| 21 | 10 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | ||
| 22 | 15 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | ||
| 23 | 23 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | ||
| 24 | 27 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | ||
| 25 | 29 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | ||
| 26 | 2 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | ||
| 27 | 11 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | ||
| 28 | 17 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | ||
| 29 | 18 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | ||
| 30 | 26 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | ||
| 31 | 31 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | ||
| 32 | 32 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | ||
| 33 | 33 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | ||
| 34 | 34 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | ||
| 35 | 35 | 3481161 | BELOV Evgeniy | 1990 | RUS | ||
| 36 | 36 | 3480669 | SHAKIRZIANOV Raul | 1989 | RUS | ||
| 37 | 37 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | ||
| 38 | 38 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | ||
| 39 | 39 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | ||
| 40 | 40 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | ||
| 41 | 41 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | ||
| 42 | 42 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | ||
| 43 | 43 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | ||
| 44 | 44 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | ||
| 45 | 45 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | ||
| 46 | 46 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | ||
| 47 | 47 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA | ||
| 48 | 48 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | ||
| 49 | 49 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | ||
| 50 | 50 | 3100128 | SANDAU Kevin | 1988 | CAN | ||
| 51 | 51 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN |










