Starkt slutvarv av Emma Wikén
Marit Björgen var tillbaka i världscupcirkusen och allt var som vanligt igen. Det blev seger direkt i comebacken efter hjärtproblemen. För svensk del såg vi en del frågetecken. Emma Wikén åkte dock mycket starkt på slutvarvet och slutade på klart godkänd elfteplats.
Marit Björgen var tillbaka i världscupcirkusen och allt var som vanligt igen.
Det blev seger direkt i comebacken efter hjärtproblemen.
För svensk del såg vi en del frågetecken. Emma Wikén åkte dock mycket starkt på slutvarvet och slutade på klart godkänd elfteplats.
Känslan var att Emma kanske skulle kunnat vara ännu högre upp med tanke på hur starkt hon avslutade. Även Sofia Bleckur höll ihop loppet bra och åkte in som 16:e.
För Charlotte Kalla (20:e) och Anna Haag (23:a) ser det dock mer bekymersamt ut i klassisk stil. De låg ihop med Emma och Sofia men kunde inte följa med på slutet av loppet. För Ida Ingemarsdotter (44:a) såg det inte alls bra ut och för Ida blir det att rikta in sig på sprint under VM.
Lisa Larsen gjorde också comeback i världscupen efter den fina starten i Gällivare vid premiären. En 31:a plats i klassisk stil är då okej för Lisa som just haft problem med den klassiska åkningen på grund av sin höftskada.
Det var lite luriga förhållanden i La Clusaz. En del åkar drabbades av underfrysning. Bland annat stöp Charlotte Kalla tidigt i loppet. Även Justyna Kowalczyk hade problem och fick stanna till och skrapa skidorna mot varandra strax innan mål. Före det hade polskan fallit på toppen av näst sista uppförsbacken då det fastnade snö under skidorna. Då fick Marit Björgen ett försprång då även Threrese Johaug blev lite hindrad av fallet.
I mål var Björgen fyra sekunder före Johaug. Där bakom blev det en spurtstrid mellan Kowalczyk och japanskan Masako Ishida som visade vilken stark klassisk åkare hon är. Hon fick dock ge sig med ett par tiondelar för polskan.

| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time |
| 1 | 13 | 1303777 | BJOERGEN Marit | NOR | 27:04.6 |
| 2 | 2 | 3425301 | JOHAUG Therese | NOR | 27:07.3 |
| 3 | 1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | POL | 27:22.6 |
| 4 | 18 | 1274580 | ISHIDA Masako | JPN | 27:22.8 |
| 5 | 7 | 3425499 | WENG Heidi | NOR | 27:48.2 |
| 6 | 4 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | FIN | 27:54.0 |
| 7 | 3 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 27:54.9 |
| 8 | 19 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | FIN | 27:54.9 |
| 9 | 15 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | FIN | 27:59.1 |
| 10 | 10 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | NOR | 28:05.8 |
| 11 | 20 | 3505434 | WIKEN Emma | SWE | 28:05.9 |
| 12 | 22 | 3055066 | SMUTNA Katerina | AUT | 28:11.9 |
| 13 | 25 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | ITA | 28:13.8 |
| 14 | 12 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 28:16.0 |
| 15 | 17 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | USA | 28:18.4 |
| 16 | 27 | 3505093 | BLECKUR Sofia | SWE | 28:39.3 |
| 17 | 16 | 1247226 | ZELLER Katrin | GER | 28:41.8 |
| 18 | 43 | 3485197 | TIKHONOVA Julia | RUS | 28:42.3 |
| 19 | 23 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | NOR | 28:45.3 |
| 20 | 9 | 3505217 | KALLA Charlotte | SWE | 28:52.5 |
| 21 | 6 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | NOR | 28:56.8 |
| 22 | 14 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | UKR | 29:02.8 |
| 23 | 21 | 3505183 | HAAG Anna | SWE | 29:04.2 |
| 24 | 26 | 3535410 | DIGGINS Jessica | USA | 29:05.6 |
| 25 | 29 | 3425302 | NYDAL Britt Ingunn | NOR | 29:13.2 |
| 26 | 34 | 3195056 | JEAN Aurore | FRA | 29:21.7 |
| 27 | 50 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | CAN | 29:30.8 |
| 28 | 37 | 3535320 | BJORNSEN Sadie | USA | 29:33.7 |
| 29 | 51 | 3535124 | SARGENT Ida | USA | 29:40.3 |
| 30 | 60 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | RUS | 29:41.7 |
| 31 | 31 | 3505497 | LARSEN Lisa | SWE | 29:46.1 |
| 32 | 5 | 1365857 | RANDALL Kikkan | USA | 29:55.5 |
| 33 | 32 | 1373617 | FESSEL Nicole | GER | 29:55.9 |
| 34 | 30 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | FRA | 29:56.3 |
| 35 | 45 | 3495008 | ORGUE Laura | SPA | 30:14.5 |
| 36 | 54 | 3295005 | CAVALLAR Veronica | ITA | 30:27.9 |
| 37 | 53 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | KAZ | 30:29.3 |
| 38 | 48 | 3105019 | JONES Perianne | CAN | 30:32.5 |
| 39 | 49 | 3295157 | SCARDONI Lucia | ITA | 30:45.7 |
| 40 | 40 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | GER | 30:50.5 |
| 41 | 39 | 3195010 | HUGUE Coraline | FRA | 30:52.2 |
| 42 | 28 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | RUS | 30:53.7 |
| 43 | 35 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | NOR | 31:05.0 |
| 44 | 33 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | SWE | 31:06.2 |
| 45 | 41 | 3155041 | VRABCOVA – NYVLTOVA Eva | CZE | 31:07.0 |
| 46 | 42 | 3195115 | AYMONIER Celia | FRA | 31:11.5 |
| 47 | 11 | 3205075 | HERRMANN Denise | GER | 31:48.8 |
| 48 | 55 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | KAZ | 31:50.1 |
| 49 | 38 | 3195061 | DABUDYK Aurelie | FRA | 31:53.6 |
| 50 | 56 | 3485170 | ILJINA Natalja | RUS | 32:29.1 |
| 51 | 36 | 3485203 | SHAIDUROVA Larisa | RUS | 32:52.5 |
| 52 | 52 | 3195113 | BUILLET Marion | FRA | 33:01.4 |
| 53 | 57 | 3195085 | SIMILLE Manon | FRA | 35:12.5 |










