Emil vann prologen

av langd • 02.01.2011
Emil Jönsson var halvsekunden före Nikolay Morilov och vann prologen i Tour de Ski på etapp 3 i tyska Oberstdorf i morse. Två specialsprinters var alltså bäst, men sammanlagda favoriterna Cologna (3:a) och Legkov (8:a) imponerade också.

Emil Jönsson var halvsekunden före Nikolay Morilov och vann prologen i Tour de Ski på etapp 3 i tyska Oberstdorf i morse. Två specialsprinters var alltså bäst, men sammanlagda favoriterna Cologna (3:a) och Legkov (8:a) imponerade också.

Emil Jönsson var halvsekunden före Nikolay Morilov och vann prologen i Tour de Ski på etapp 3 i tyska Oberstdorf i morse.
Två specialsprinters var alltså bäst, men sammanlagda favoriterna Cologna (3:a) och Legkov (8:a) imponerade också.

Vidare gick också Petter Northug (15:e), Marcus Hellner (20:e) och Daniel Rickardsson (25:a) bland totalfavoriterna, medan toppnamn som Lukas Bauer och Jean Marc Gaillard blev utslagna.
Av de övriga svenska åkarna blev Jesper Modin 9:a, medan Johan Olsson (47:a) och Anders Södergren (59:a) åkte ur.
I damklassen vann Petra Majdic inte överraskande kvalet, medan Tour-ledarinnan Justyna Kowalczyk var stark trea. Bästa svenska var Charlotte Kalla på en övertygande 8:e plats. Vidare gick också Anna Haag som 16:e och Britta Johansson Norgren som 20:e, medan Maria Rydqvist blev utslagen på en 47:e plats. Sara Lindborg är lätt förkyld och startade inte på etapp 3.

RESULTAT
Herrar, prolog:
1    37    3500259     JOENSSON Emil     SWE    2:28.29
2    48    3480280     MORILOV Nikolay     RUS    2:28.79
3    26    3510023     COLOGNA Dario     SUI    2:28.89
4    58    3530005     NEWELL Andrew     USA    2:28.96
5    31    3420199     OESTENSEN Simen     NOR    2:29.17
6    8    3100110     HARVEY Alex     CAN    2:29.65
7    28    3100006     KERSHAW Devon     CAN    2:31.00
8    13    3480016     LEGKOV Alexander     RUS    2:31.15
9    61    3500407     MODIN Jesper     SWE    2:31.33
10    66    3390050     SIMONLATSER Timo     EST    2:31.39
11    39    3290004     SCOLA Fulvio     ITA    2:31.52
12    56    3390003     KUMMEL Peeter     EST    2:31.56
13    24    3180053     HEIKKINEN Matti     FIN    2:31.64
14    11    3480828     JAPAROV Dmitriy     RUS    2:31.74
15    7    3420239     NORTHUG Petter jr.     NOR    2:31.98
16    40    3190070     MIRANDA Cyril     FRA    2:32.05
17    30    1344711     JAUHOJAERVI Sami     FIN    2:32.15
18    34    3200229     TSCHARNKE Tim     GER    2:32.15
19    64    3480021     PETUKHOV Alexey     RUS    2:32.35
20    17    3500139     HELLNER Marcus     SWE    2:32.36
21    15    1223558     FRASNELLI Loris     ITA    2:32.43
22    46    3200210     EISENLAUER Sebastian     GER    2:32.91
23    36    3290007     HOFER David     ITA    2:33.29
24    19    3480314     CHERNOUSOV Ilia     RUS    2:33.38
25    27    3500015     RICKARDSSON Daniel     SWE    2:33.41
26    21    3150069     JAKS Martin     CZE    2:33.61
27    25    3300190     YOSHIDA Keishin     JPN    2:33.97
28    29    1285347     FREEMAN Kris     USA    2:34.34
29    14    1356545     DJUPVIK Roger Aa     NOR    2:34.45
30    12    3190111     MANIFICAT Maurice     FRA    2:34.51
31    54    3050025     HIRNER Manuel     AUT    2:34.87
32    18    1345875     GAILLARD Jean Marc     FRA    2:34.92
33    47    3200208     DOTZLER Hannes     GER    2:34.95
34    2    3420023     GJERDALEN Tord Asle     NOR    2:34.96
35    6    3480695     BESSMERTNYKH Alexander     RUS    2:35.15
36    20    1221327     TEICHMANN Axel     GER    2:35.58
37    9    1067291     DI CENTA Giorgio     ITA    2:35.86
38    69    3050159     TRITSCHER Bernhard     AUT    2:36.32
39    3    3290016     CLARA Roland     ITA    2:36.42
40    10    1362947     PERL Curdin     SUI    2:36.44
41    60    3420468     EINARSSON Snorri     NOR    2:36.87
42    33    3480317     TURYCHEV Sergey     RUS    2:37.15
43    42    3200001     GOERING Franz     GER    2:37.23
44    23    3180054     NOUSIAINEN Ville     FIN    2:37.83
45    35    1175058     KOUKAL Martin     CZE    2:37.91
46    51    3420317     RENNEMO Kristian Tettli     NOR    2:38.05
47    1    1283892     OLSSON Johan     SWE    2:38.14
48    4    1221036     FILBRICH Jens     GER    2:38.56
49    44    1310470     KRECZMER Maciej     POL    2:38.81
50    45    1297957     MORIGGL Thomas     ITA    2:39.26
51    52    3190059     DUFOURD Benoit-Gilles     FRA    2:39.81
52    16    1217350     BAUER Lukas     CZE    2:39.93
53    22    3200015     REICHELT Tom     GER    2:40.51
54    38    1100077     VITTOZ Vincent     FRA    2:40.75
55    68    3150035     KOZISEK Dusan     CZE    2:41.05
56    63    1363141     FISCHER Remo     SUI    2:41.13
57    5    1223849     CHECCHI Valerio     ITA    2:41.22
58    59    1282728     PINTER Juergen     AUT    2:41.95
59    50    1248293     SOEDERGREN Anders     SWE    2:42.13
60    57    3190029     DUVILLARD Robin     FRA    2:42.20
61    41    1362656     LIVERS Toni     SUI    2:43.21
62    43    1277393     LEYBYUK Roman     UKR    2:43.86
63    55    3200205     BOEGL Lucas     GER    2:43.98
64    49    1098137     MAE Jaak     EST    2:44.14
65    32    3100190     BABIKOV Ivan     CAN    2:44.40
66    65    3430056     MICHALEK Mariusz     POL    2:44.45
67    70    3040080     WATSON Callum     AUS    2:45.74
68    53    1286608     PERRILLAT Christophe     FRA    2:45.85
69    71    3020000     SOULIE Francois     AND    2:49.02
Did not start       
    67    3050098     DUERR Johannes     AUT   
    62    3200121     KUEHNE Andy     GER   

Damer, prolog:
1    26    1276714     MAJDIC Petra     SLO    2:51.20
2    12    1255665     SAARINEN Aino- Kaisa     FIN    2:52.03
3    22    3435001     KOWALCZYK Justyna     POL    2:52.36
4    4    3705003     PROCHAZKOVA Alena     SVK    2:53.38
5    14    3425183     JACOBSEN Astrid Uhrenholdt     NOR    2:55.58
6    13    1222200     LONGA Marianna     ITA    2:55.78
7    3    3425410     OESTBERG Ingvild Flugstad     NOR    2:56.04
8    25    3505217     KALLA Charlotte     SWE    2:56.16
9    48    1250524     GENUIN Magda     ITA    2:56.23
10    40    1169432     NATSUMI Madoka     JPN    2:56.40
11    8    3185256     LAHTEENMAKI Krista     FIN    2:56.43
12    42    3055066     SMUTNA Katerina     AUT    2:56.80
13    5    3485198     IVANOVA Julia     RUS    2:57.34
14    30    1138877     FOLLIS Arianna     ITA    2:57.37
15    28    3425301     JOHAUG Therese     NOR    2:57.52
16    19    3505183     HAAG Anna     SWE    2:58.03
17    57    3205224     KOLB Hanna     GER    2:58.37
18    16    1365857     RANDALL Kikkan     USA    2:58.49
19    2    3155041     NYVLTOVA Eva     CZE    2:58.58
20    1    3505013     JOHANSSON NORGREN Britta     SWE    2:59.09
21    15    3185137     KYLLOENEN Anne     FIN    2:59.25
22    11    3485195     TCHEKALEVA Yulia     RUS    2:59.40
23    31    1293107     BOEHLER Stefanie     GER    2:59.68
24    21    3565014     JEZERSEK Barbara     SLO    3:00.08
25    7    3425349     KRISTOFFERSEN Marthe     NOR    3:00.12
26    23    3185004     SARASOJA Riikka     FIN    3:00.22
27    18    3185168     NISKANEN Kerttu     FIN    3:00.23
28    39    3195056     JEAN Aurore     FRA    3:00.44
29    51    3205225     ANGER Lucia     GER    3:00.46
30    32    3485291     BOCHKAREVA Svetlana     RUS    3:00.61
31    9    1247226     ZELLER Katrin     GER    3:00.76
32    52    3565002     FABJAN Vesna     SLO    3:00.84
33    6    1274580     ISHIDA Masako     JPN    3:01.60
34    38    3205075     HERRMANN Denise     GER    3:01.93
35    10    3425117     ELDEN Marte     NOR    3:02.68
36    20    1142563     SHEVCHENKO Valentina     UKR    3:02.91
37    50    3295000     BROCARD Elisa     ITA    3:03.50
38    33    3485170     ILJINA Natalja     RUS    3:03.78
39    24    1255374     ROPONEN Riitta-Liisa     FIN    3:05.24
40    29    3485046     MIKHAILOVA Olga     RUS    3:05.49
41    54    3205176     RINGWALD Sandra     GER    3:05.55
42    36    3195059     BARTHELEMY Laure     FRA    3:05.74
43    43    1345390     VINA Emilie     FRA    3:05.81
44    27    3295088     DE MARTIN TOPRANIN Virginia     ITA    3:06.63
45    34    3485197     TIKHONOVA Julia     RUS    3:07.34
46    35    3695011     GRYGORENKO Kateryna     UKR    3:07.79
47    17    3505003     RYDQVIST Maria     SWE    3:09.46
48    47    3195126     BOURGEOIS Celia     FRA    3:10.33
49    45    3485203     SHAIDUROVA Larisa     RUS    3:10.45
50    41    3295015     RUPIL Silvia     ITA    3:11.51
51    46    3425005     SVENDSEN Sara     NOR    3:13.81
52    49    3155008     JANECKOVA Ivana     CZE    3:14.95
53    53    1194555     NESTERENKO Lada     UKR    3:16.71
54    44    3435031     MACIUSZEK Paulina     POL    3:16.74
55    55    3195040     FAIVRE PICON Anouk     FRA    3:18.08
Did not start       
    56    3205302     JACOB Helene     GER   
    37    3505069     LINDBORG Sara     SWE   

 

Show sharing buttons

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MEST LÄSTA

  • 1

    Mathias Fredriksson pappa igen

    by langd
    19.09.2010
  • 1

    Här är ALLA svenskar som åkte Marcialonga

    by langd
    26.01.2009
  • 1

    Trivs som frontfigur

    by langd
    12.02.2008
  • 1

    Allt om längdåkning i Norge

    by langd
    28.10.2011
  • 1

    Oberhof har fått skidtunnel

    by langd
    16.07.2009

Fler artiklar

  • Få till övergången från skidåkning till barmarksträning i april och maj

    Våren är en viktig men ofta underskattad fas för skidåkare. Övergångsperioden i april och maj hjälper dig att återhämta dig från vintern.
    av Teemu Virtanen
    21.04.2026
  • TV-experten vann långlopp på Svalbard

    av Maja Eriksson
    20.04.2026
  • Öppnar upp efter avskedet: ”Jag blev besviken”

    av Maja Eriksson
    20.04.2026
  • KRÖNIKA: Kan vi göra längdskidåkning mer rättvis?

    av Maja Eriksson
    20.04.2026
  • Långloppsåkaren slog Kläbo och Iversen – svensk seger i damklassen

    av Maja Eriksson
    19.04.2026