Finsk dubbelseger i Kuusamo

av langd • 30.11.2008
Finland vann dubbelt genom Aino Kaisa Saarinen och Virpi Kuitunen i damernas 10 kilometer klassisk stil i Kuusamo. Marit Bjørgen, Norge hotade de båda finskorna, men förlorade på slutet. Hon blev trea. För Sverige blev det den första riktiga nerturen den här säsongen. Charlotte Kalla bäst på en 15:e plats.

Finland vann dubbelt genom Aino Kaisa Saarinen och Virpi Kuitunen i damernas 10 kilometer klassisk stil i Kuusamo. Marit Bjørgen, Norge hotade de båda finskorna, men förlorade på slutet. Hon blev trea.
För Sverige blev det den första riktiga nerturen den här säsongen. Charlotte Kalla bäst på en 15:e plats.

 1  74  1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   28:16.4  0.00
 2  64  1166037 KUITUNEN Virpi  1976  FIN   28:20.2  1.79
 3  75  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   28:23.7  3.44
 4  62  1222200 LONGA Marianna  1979  ITA   28:31.7  7.22
 5  70  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   28:43.9  12.97
 6  77  1276714 MAJDIC Petra  1979  SLO   28:49.0  15.37
 7  55  1305426 SKOFTERUD Vibeke W  1980  NOR   29:00.2  20.66
 8  66  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   29:02.9  21.93
 8  61  1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi  1980  GER   29:02.9  21.93
 10  58  1255471 MURANEN Pirjo  1981  FIN   29:05.1  22.97
 11  72  1138877 FOLLIS Arianna  1977  ITA   29:13.7  27.02
 12  40  1367021 SIDKO Alena  1979  RUS   29:15.5  27.87
 13  73  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   29:22.5  31.17
 13  51  3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT   29:22.5  31.17
 15  76  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   29:22.7  31.27
 16  71  3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   29:24.9  32.30
 17  7  3505013 NORGREN Britta  1983  SWE   29:26.9  33.25
 18  67  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   29:27.1  33.34
 19  45  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   29:29.9  34.66
 20  53  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER   29:41.6  40.18
 21  52  1322110 ROTCHEVA Olga  1978  RUS   29:44.6  41.59
 22  50  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   29:44.8  41.69
 23  30  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   29:48.0  43.20
 24  21  3485323 CHERNOUSOVA Marina  1983  RUS   29:50.7  44.47
 25  48  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS   29:51.6  44.90
 26  24  1124424 ANTONOVA Elena  1971  KAZ   29:54.8  46.40
 27  54  1312701 MISCHOL Seraina  1981  SUI   29:56.9  47.39
 28  27  1350628 FUKUDA Nobuko  1980  JPN   29:57.9  47.87
 29  69  1207165 MEDVEDEVA Evgenia  1976  RUS   29:58.3  48.05
 30  34  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   29:58.9  48.34
 31  25  3185256 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN   29:59.5  48.62
 32  44  1312216 BONER Seraina  1982  SUI   30:01.4  49.52
 33  46  1113754 HENKEL Manuela  1974  GER   30:01.7  49.66
 33  29  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   30:01.7  49.66
 35  19  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE   30:02.7  50.13
 36  63  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   30:02.9  50.22
 37  57  1101920 CONFORTOLA Antonella  1975  ITA   30:06.6  51.97
 38  35  1092996 TCHEPALOVA Julija  1976  RUS   30:08.4  52.82
 39  47  3185004 SARASOJA Riikka  1982  FIN   30:10.4  53.76
 40  31  1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana  1977  KAZ   30:14.2  55.55
 41  20  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   30:16.3  56.54
 42  17  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN   30:18.4  57.53
 43  68  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   30:20.6  58.57
 44  65  1220648 NYSTAD Claudia  1978  GER   30:22.7  59.56
 45  56  1191354 ROCHAT Laurence  1979  SUI   30:23.3  59.84
 46  38  1139071 MORODER Karin  1974  ITA   30:27.1  61.64
 47  15  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   30:29.0  62.53
 48  26  3155073 HAJKOVA Eliska  1988  CZE   30:29.6  62.82
 49  28  1323565 MANNIMA Tatjana  1980  EST   30:34.7  65.22
 50  16  3395035 ROHTLA Laura  1985  EST   30:35.5  65.60
 51  60  1088922 SAVIALOVA Olga  1972  RUS   30:35.9  65.79
 52  13  1181848 JATSKAJA Oxana  1978  KAZ   30:38.5  67.01
 53  59  1005017 VALBUSA Sabina  1972  ITA   30:43.3  69.28
 54  37  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA   30:45.4  70.27
 55  32  1194555 NESTERENKO Lada  1976  UKR   30:45.5  70.31
 55  11  3185148 PIRTTINIEMI Satu  1986  FIN   30:45.5  70.31
 57  36  3515038 TRACHSEL Doris  1984  SUI   30:47.9  71.45
 58  49  3425025 TYLDUM Ingri Aunet  1983  NOR   30:49.3  72.11
 59  14  3395038 UDRAS Kaija  1986  EST   30:51.0  72.91
 60  18  3105019 JONES Perianne  1985  CAN   30:58.4  76.40
 61  42  1217156 ERBENOVA Helena  1979  CZE   31:01.3  77.76
 62  5  3185023 MAEKINEN Anne  1982  FIN   31:03.7  78.90
 63  22  3155041 NYVLTOVA Eva  1986  CZE   31:04.0  79.04
 64  3  3695011 GRYGORENKO Kateryna  1985  UKR   31:09.0  81.40
 65  43  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   31:12.9  83.24
 66  2  3185005 PERAELAE Kirsi  1982  FIN   31:16.0  84.70
 67  41  3185102 TARVONEN Silja  1985  FIN   31:36.6  94.41
 68  4  3665012 NAFRANOVICH Iryna  1984  BLR   31:47.5  99.55
 69  23  1169432 NATSUMI Madoka  1978  JPN   31:49.7  100.59
 70  1  3185107 RIIHIVUORI Johanna  1985  FIN   32:06.8  108.65
 71  39  3695016 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR   32:13.1  111.62
 72  10  3525001 AYDIN Kelime  1982  TUR   32:16.0  112.99
 73  33  3435018 MAREK Kornelia  1985  POL   32:19.1  114.45
 74  12  3185166 ANNILA Satu  1988  FIN   32:19.6  114.69
 75  6  3435040 GALEWICZ Martyna  1989  POL   33:05.9  136.52
 76  8  1258769 LEE Chae-Won  1981  KOR   33:26.8  146.38
 77  9  3095010 GRIGOROVA Antonia  1986  BUL   33:32.9  149.26
Show sharing buttons

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MEST LÄSTA

Fler artiklar

  • Poromaa med nytt säsongsbästa i Les Rousses

    Dom unga svenska stjärnorna stod för fina prestationer och resultat under dagens 10 km i franska Les Rousses.
    av Max Östlund
    17.01.2025
  • Efter osannolika händelsen ”Det var varken sten eller grus”

    av Max Östlund
    17.01.2025
  • Ski Classics: Allt inför Engadin La Diagonela på lördag

    av Langd.se
    17.01.2025
  • Berglund och trio från norr starkast i Bergeforsen

    av Max Östlund
    17.01.2025
  • Startlistor och starttider inför fredagens tävlingar

    av Maja Eriksson
    17.01.2025