Hemmaseger i Tour de Ski
av langd
• 28.12.2007
Det blev hemmaseger i Nove Mesto när Lukas Bauer vann herrarnas start i Tour de Ski, före tysken Axel Teichmann och norrmannen Odd-Björn Hjelmeset. Mats Larsson blev bäste svensk.
Det blev hemmaseger i Nove Mesto när Lukas Bauer vann herrarnas start i Tour de Ski, före tysken Axel Teichmann och norrmannen Odd-Björn Hjelmeset. Mats Larsson blev bäste svensk.
Det blev hemmaseger i Nove Mesto när Lukas Bauer vann herrarnas start i Tour de Ski, före tysken Axel Teichmann och norrmannen Odd-Björn Hjelmeset. Mats Larsson blev bäste svensk.
Mats Larsson blev bäste svensk på en 5:e plats 4.9 sekunder efter Bauer.
Övriga svenskar
8 Anders Södergren, + 10.6
17 Marcus Hellner, + 20.1
18 Mathias Fredriksson, + 20.2
46 Daniel Rickardsson, + 37.1
56 Jerry Ahrlin, + 45.4
| 1 | Bauer Lukas | 11:15.6 | 0.0 | |
| 2 | Teichmann Axel | 11:16.6 | +1.0 | |
| 3 | Hjelmeset Odd-Bjoern | 11:18.9 | +3.3 | |
| 4 | Jauhojaervi Sami | 11:19.1 | +3.5 | |
| 5 | Larsson Mats | 11:20.5 | +4.9 | |
| 6 | Svartedal Jens Arne | 11:21.2 | +5.6 | |
| 7 | Liashenko Dnitrij | 11:24.1 | +8.5 | |
| 8 | Soedergren Anders | 11:26.2 | +10.6 | |
| 9 | Dahl John Kristian | 11:28.4 | +12.8 | |
| 9 | Hetland Tor Arne | 11:28.4 | +12.8 | |
| 11 | Roenning Eldar | 11:29.7 | +14.1 | |
| 12 | Nousiainen Ville | 11:30.0 | +14.4 | |
| 13 | Vylegzhanin Maxim | 11:30.3 | +14.7 | |
| 14 | Jaks Martin | 11:31.1 | +15.5 | |
| 15 | Goering Franz | 11:31.2 | +15.6 | |
| 16 | Pankratov Nikolai | 11:33.6 | +18.0 | |
| 17 | Hellner Marcus | 11:35.7 | +20.1 | |
| 18 | Fredriksson Mathias | 11:35.8 | +20.2 | |
| 19 | Chernousov Ilia | 11:36.3 | +20.7 | |
| 20 | Chebotko Nikolay | 11:37.1 | +21.5 | |
| 20 | Filbrich Jens | 11:37.1 | +21.5 | |
| 22 | Rousselet Alexandre | 11:37.6 | +22.0 | |
| 23 | Sommerfeldt Rene | 11:38.7 | +23.1 | |
| 24 | Oestensen Simen | 11:38.8 | +23.2 | |
| 25 | Kershaw Devon | 11:39.2 | +23.6 | |
| 26 | Cologna Dario | 11:39.8 | +24.2 | |
| 27 | Koukal Martin | 11:40.5 | +24.9 | |
| 28 | Dementiev Eugeni | 11:41.2 | +25.6 | |
| 29 | Northug Petter | 11:43.0 | +27.4 | |
| 30 | Volzhentsev Stanislav | 11:43.3 | +27.7 | |
| 31 | Poltaranin Alexey | 11:43.9 | +28.3 | |
| 32 | Di Centa Giorgio | 11:44.2 | +28.6 | |
| 33 | Batory Ivan | 11:44.3 | +28.7 | |
| 34 | Seifert Benjamin | 11:44.5 | +28.9 | |
| 35 | Mae Jaak | 11:44.6 | +29.0 | |
| 36 | Leybyuk Roman | 11:46.4 | +30.8 | |
| 37 | Nighbor David | 11:46.5 | +30.9 | |
| 38 | Angerer Tobias | 11:47.0 | +31.4 | |
| 39 | Gaillard Jean Marc | 11:47.6 | +32.0 | |
| 40 | Bajcicak Martin | 11:48.0 | +32.4 | |
| 41 | Checchi Valerio | 11:48.2 | +32.6 | |
| 42 | Piller Cottrer Pietro | 11:49.4 | +33.8 | |
| 43 | Santus Fabio | 11:49.5 | +33.9 | |
| 44 | Parfenov Andrey | 11:49.9 | +34.3 | |
| 45 | Gjerdalen Tord Asle | 11:51.8 | +36.2 | |
| 46 | Rickardsson Daniel | 11:52.7 | +37.1 | |
| 47 | Magal Jiri | 11:52.8 | +37.2 | |
| 48 | Vittoz Vincent | 11:54.7 | +39.1 | |
| 49 | Legkov Alexander | 11:55.8 | +40.2 | |
| 50 | Zorzi Cristian | 11:56.3 | +40.7 | |
| 51 | Odnodvortsev Maxim | 11:57.3 | +41.7 | |
| 52 | Rehemaa Aivar | 11:57.7 | +42.1 | |
| 53 | Schwienbacher Freddy | 11:58.3 | +42.7 | |
| 54 | Kjoelstad Johan | 11:58.8 | +43.2 | |
| 55 | Narusk Priit | 11:59.2 | +43.6 | |
| 56 | Ahrlin Jerry | 12:01.0 | +45.4 | |
| 57 | Kozisek Dusan | 12:01.3 | +45.7 | |
| 58 | Jonnier Emmanuel | 12:02.5 | +46.9 | |
| 59 | Cherepanov Sergey | 12:03.6 | +48.0 | |
| 60 | Morilov Nikolay | 12:07.2 | +51.6 | |
| 61 | Kummel Peeter | 12:08.8 | +53.2 | |
| 62 | Pinter Juergen | 12:10.4 | +54.8 | |
| 63 | Perrillat Christophe | 12:11.2 | +55.6 | |
| 64 | Hoffmann Christian | 12:13.2 | +57.6 | |
| 65 | Kokk Kaspar | 12:18.4 | +1:02.8 | |
| 66 | Bundi Gion Andrea | 12:22.8 | +1:07.2 | |
| 67 | Fischer Remo | 12:25.6 | +1:10.0 | |
| 68 | Malak Michal | 12:29.1 | +1:13.5 | |
| 69 | Brodar Nejc | 12:32.7 | +1:17.1 | |
| 70 | Pasini Renato | 12:36.9 | +1:21.3 | |
| 71 | Darragon Roddy | 12:41.0 | +1:25.4 | |
| 72 | Wurm Harald | 12:41.9 | +1:26.3 | |
| 73 | Simonlatser Timo | 12:48.0 | +1:32.4 | |
| 74 | Ambrosetti Damien | 12:51.2 | +1:35.6 | |
| 75 | Thor Olsen Jonas | 12:55.4 | +1:39.8 |










