Ingen framför, ingen vid sidan – Emil överlägsen

av langd • 06.02.2010
Sällan eller aldrig har man sett en mer överlägsen segrare i en världscupssprint på skidor. Emil Jönsson bara flög ifrån de andra och har nu skaffat sig ett av de största favoritstämplen inför OS i Vancouver. – Jag trodde inte det var sant när jag vände mig om, säger han och skrattar.

Sällan eller aldrig har man sett en mer överlägsen segrare i en världscupssprint på skidor. Emil Jönsson bara flög ifrån de andra och har nu skaffat sig ett av de största favoritstämplen inför OS i Vancouver. – Jag trodde inte det var sant när jag vände mig om, säger han och skrattar.

Sällan eller aldrig har man sett en mer överlägsen segrare i en världscupssprint på skidor.
Emil Jönsson bara flög ifrån de andra och har nu skaffat sig ett av de största favoritstämplen inför OS i Vancouver.
– Jag trodde inte det var sant när jag vände mig om, säger han och skrattar.

Konkurrenterna bara försvann när Emil ryckte till i finalen. In på upploppet var han så långt före att han troligen kunde ha vunnit med en vurpa.
Rädd för att vara för tidigt i form?
– Nja, det är jag väl inte, säger han och skrattar igen.
Canmore är ju något av drömarena för ”Årsunda-expressen” som vann sin första världscuptävlingen just här för två år sedan. Då handlade det om fristil, nu OS-grenen klassisk sprint.
– Jag hade inte trott att det skulle gå så här lätt, säger Emil, som bara var en av tre svenskar i finalen.
Han följde den uppgjorda planen från början till slut: Seger i prologen, täten från start i samtliga heat och överlägsen in på upploppet. Han var aldrig hotad någonsin under hela dagen trots att den 1,7 kilometer långa sprintbanan är en av de hårdaste som någonsin körts i världscupen.

Björn på gång
Bakom blev det kamp om de övriga pallplatserna, där John Kristian Dahl säkrade andraplatsen och bevisade att han hade förtjänat en plats i den norska OS-truppen.
Dario Cologna gick vidare som ”lucky looser” två gånger och grejade sin andra tredjeplats på två dagar i Canmore.
Men Björn Lind visade något av sin gamla OS-form från 2006 och var ytterst nära en pallplacering. Björns forcering på upploppet i kvarts- och semifinalerna tyder på att formen är på väg precis i rätt tid till OS igen.
Teodor Peterson var aggressiv i täten både i kvarts- och semifinalen, men han blev passiv i finalen och slutade sist. Möjligen tog krafterna slut.
Nu packar sprintlandslaget och åker till sista lägret på Mount Washington innan de intar OS-byn i Whistler.
– Den 14 februari kommer jag dit, hälsar Emil Jönsson.
Och han kommer dit med ett visst tryck på sina axlar efter uppvisningen i Canmore…

Resultat herrsprint (klassisk) världscup

 1  1  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE     
 2  8  3420002 DAHL John Kristian  1981  NOR     
 3  14  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI     
 4  6  1370707 LIND Bjoern  1978  SWE     
 5  17  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ     
 6  12  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE     
 7  24  3480007 PANKRATOV Nikolay  1982  RUS     
 8  4  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR     
 9  3  3670007 POLTARANIN Alexey  1987  KAZ     
 10  16  1223558 FRASNELLI Loris  1979  ITA     
 11  2  1365954 KOOS Torin  1980  USA     
 12  21  1221327 TEICHMANN Axel  1979  GER     
 13  11  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR     
 14  13  1223267 PASINI Renato  1977  ITA     
 15  15  3510067 LECCARDI Valerio  1984  SUI     
 16  29  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS     
 17  9  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA     
 18  10  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA     
 19  25  3100079 MCMURTRY Brent  1986  CAN     
 20  28  3200014 WENZL Josef  1984  GER     
 21  5  3420519 CLAUSEN Kent-Ove  1985  NOR     
 22  7  1321237 KUHN Stefan  1979  CAN     
 23  18  3100042 WIDMER Philip  1983  CAN     
 24  22  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN     
 25  30  1276617 ONDA Yuichi  1980  JPN     
 26  19  3100017 CROOKS Sean  1983  CAN     
 27  20  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL     
 28  23  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA     
 29  26  3530018 KUZZY Garrott  1982  USA     
 30  27  1334720 COOK Chris  1980  USA     
 31  31  1235877 VON ALLMEN Peter  1978  SUI     
 32  32  1178162 ANGERER Tobias  1977  GER     
 33  33  3780010 STROLIA Mantas  1986  LTU     
 34  34  1093869 KREZELOK Janusz  1974  POL     
 35  35  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ     
 36  36  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS     
 37  37  3670005 KOSCHEVOY Yevgeniy  1984  KAZ     
 38  38  1362947 PERL Curdin  1984  SUI     
 39  39  1268566 EIGENMANN Christoph  1979  SUI     
 40  41  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA     
 40  40  3190025 DARRAGON Roddy  1983  FRA     
 42  42  3100034 NISHIKAWA Graham  1983  CAN     
 43  43  3290007 HOFER David  1983  ITA     
 44  44  3510206 TAMBORNINO Eligius  1986  SUI     
 45  45  3530232 HINCKLEY Mike  1986  USA     
 46  46  1249069 MURRAY Paul  1977  AUS     
 47  47  3100036 RICHMOND Kit  1983  CAN     
 48  48  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN     
 49  49  1116470 FAFALIS Lefteris  1976  GRE     
 50  50  3040011 SIM Ben  1985  AUS     
 51  51  3300021 NARUSE Nobu  1984  JPN     
 52  52  3100200 SEATON Harry  1987  CAN     
 53  53  3780005 NOVOSELSKI Aleksei  1985  LTU     
 54  54  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN     
 55  55  3100032 MURRAY Ian  1978  CAN     
 56  56  3100169 BURTON Joey  1990  CAN     
 57  57  3100000 ARGUE Mike  1980  CAN     
 58  58  3100095 MOREL Skeets  1983  CAN     
 59  59  3420160 EILIFSEN Morten  1984  NOR     
 60  60  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR     
 61  61  3260033 KANGARLOO Beejan  1985  IRA     
 62  63  3100148 GARNIER Gerard  1989  CAN     
 62  62  3530280 SINNOTT Michael  1985  USA     
 64  64  3570001 KRAAS Oliver  1975  RSA     
 65  65  3420822 BACH Ole-marius  1988  NOR     
 66  66  3090024 TZINZOV Veselin  1986  BUL     
 67  67  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR     
 68  68  3100004 GOLDSACK Drew  1981  CAN     
 69  69  3530177 GREGG Brian  1984  USA     
 70  70  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA     
Did not start
   1003  1262358 AASEN OUREN Geir Ludvig  1974  NOR     
   1002  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS     
   1001  3660029 KARNEYENKA Leanid  1987  BLR   

 

Show sharing buttons

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MEST LÄSTA

  • 1

    Cathrine tror på juniorerna

    by langd
    12.07.2008
  • 1

    Prinsessan Madeleine åkte TjejVasan

    by langd
    23.02.2008
  • 1

    Här är ALLA svenskar som åkte Marcialonga

    by langd
    26.01.2009
  • 1

    Gunde tog hjälp av Marie!

    by langd
    14.11.2007
  • 1

    Tommy Limby har avlidit

    by langd
    14.01.2008

Fler artiklar

  • FIS höjer prispengarna i världscupen

    Det internationella skid- och snowboardförbundet (FIS) har beslutat att höja prispengarna för alla discipliner i världscupen.
    av Langd.se
    14.06.2025
  • Rullskidsäsongen drar igång

    av Maja Eriksson
    13.06.2025
  • Okänd 23-åring kan bli svenskornas nya utmanare

    av Ingeborg Scheve/Maja Eriksson
    13.06.2025
  • Utmanar rekordtiden i En Svensk Klassiker

    av Maja Eriksson
    12.06.2025
  • Talangtrion stannar i Skellefteå

    av Maja Eriksson
    12.06.2025