Jesper vann cupen totalt
Jesper Modin vann till slut Intersport cup för herrar efter finalen i Piteå. Herrarnas klass var mycket jämn när man strukit två resultat och närmast Jesper hamnade Fredrik Byström, som var endast fyra poäng efter en en futtig poäng före trean Rikard Andresson.
Jesper Modin vann till slut Intersport cup för herrar efter finalen i Piteå. Herrarnas klass var mycket jämn när man strukit två resultat och närmast Jesper hamnade Fredrik Byström, som var endast fyra poäng efter en en futtig poäng före trean Rikard Andresson.
![]() |
INGRID VIKMAN vann damklassen i Intersport cup. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
I damklassen höll Ingrid Vikman undan och vann med totalt 140 poäng. Den i Oslo boende ÖSK-tjejen var 13 poäng före Susanne Nyström från Piteå, medan Gällivares Carolin Andersson tog en uppmuntrande tredjeplats. Hon var en poäng före Magdalena Pajala, pitetjejen som fått sitt seniorgenombrott i vinter.
Charlotte Kalla tävlade i tre deltävlingar i Intersport cup och vann alla, men det räckte inte för att kämpa i toppen sammanlagt. Charlotte slutade på en 13:e plats.
RESULTATEN SAMMANLAGT:
INTERSPORT CUP HERRAR (6 bästa resultat räknas)
1 2 3 4 5 6 7 8 TOT
1) Jesper Modin Piteå Elit 0 20 0 26 22 24 22 14 128
2) Fredrik Byström Sollefteå SK 19 28 17 16 21 0 21 18 124
3) Rikard Andreasson IFK Mora SK 28 0 20 0 0 26 28 21 123
4) Teodor Peterson Åsarna IK 0 24 4 21 28 20 7 19 119
5) Fredrik Karlson Eksjö SOK 26 18 19 17 14 18 18 20 119
6) Kalle Gräfnings Falun-Borlänge SK 22 9 0 0 24 28 15 15 113
7) Fredrik Uusitalo Sollefteå SK 20 26 12 20 19 14 8 6 111
8) Peter Jönsson Ramsele IK 5 14 0 12 10 22 14 16 88
9) Mikael Ojala Östersunds SK 6 4 21 13 3 17 13 12 82
10) Andreas Svanebo Stockviks SF 12 17 11 5 0 0 19 17 81
11) Anders Högberg IFK Umeå 1 22 0 0 0 0 24 26 73
12) Jens Eriksson Dala-Floda IF 3 19 0 3 0 0 20 24 69
13) Håkan Löfström Falun-Borlänge SK 0 0 13 22 15 19 0 0 69
14) Peter Larsson Hudiksvalls IF 0 0 18 24 26 0 0 0 68
15) Tiio Söderhielm Östersunds SK 4 0 14 0 0 11 17 22 68
16) Markus Ottosson Skellefteå SK 0 3 0 18 12 6 13 58
17) Gunnar Hammarberg Östersunds SK 16 5 9 0 0 15 9 1 55
18) Daniel Rickardsson Hudiksvalls IF 0 0 0 0 0 0 26 28 54
19) Fredrik Östberg Falun-Borlänge SK 24 0 8 15 6 0 0 53
20) Martin Johansson IFK Mora SK 18 0 10 0 4 21 0 0 53
21) Joakim Jonsson Skellefteå SK 0 13 0 6 13 9 12 0 53
22) Emil Jönsson Årsunda IF 0 0 22 28 0 0 0 0 50
23) Thobias Fredriksson Axa SC 0 0 26 18 0 0 0 0 44
24) Anders Svanebo Stockviks SF 14 3 2 2 0 0 16 7 44
25) Mats Larsson Åsarna IK 0 0 24 19 0 0 0 0 43
26) Adam Johansson IFK Mora SK 0 10 0 0 16 16 0 0 42
27) Lars Nelson Funäsdalens IF 15 0 0 0 0 6 11 10 42
28) Anders Jonsson Stockviks SF 0 2 0 9 12 0 10 4 37
29) Johan Edin Kovlands IF 0 16 0 0 20 0 0 0 36
30) Markus Leijon IFK Mora SK 21 0 0 0 0 10 0 0 31
Tävlingar:
1) Skellefteå, 15 km/F
2) Skellefteå, sprint/K
3) Östersund, pursuit
4) Östersund, sprint/K
5) Ulricehamn, sprint
6) Ulricehamn, 10 km/F
7) Piteå, prolog/F
8) Piteå, 15 km/K jakstart
INTERSPORT CUP DAMER (6 bästa resultat räknas)
1 2 3 4 5 6 7 8 TOT
1) Ingrid Vikman Östersunds SK 26 28 19 26 19 17 20 21 140
2) Susanne Nyström Piteå Elit 19 17 20 21 24 26 11 14 127
3) Carolin Andersson Gellivare Skidallians 21 13 18 16 18 26 21 13 120
4) Magdalena Pajala Piteå Elit 0 20 16 22 22 13 17 22 119
5) Sofia Bleckur IFK Mora SK 17 24 14 15 14 11 19 20 109
6) Mia Eriksson IFK Tärendö 0 22 0 0 28 22 15 19 106
7) Ida Olsson Åsarna IK 24 16 17 9 2 12 18 18 105
8) Eva Svensson IFK Mora SK 10 26 15 17 9 16 12 17 103
9) Maria Rydqvist Östersunds SK 28 21 0 0 0 0 26 26 101
10) Lina Korsgren Falun-Borlänge SK 16 15 0 0 26 15 9 11 92
11) Maria Gräfnings Östersunds SK 20 18 13 6 13 21 0 0 91
12) Britta Norgren Sollefteå SK 0 0 22 28 0 0 24 16 90
13) Charlotte Kalla IFK Tärendö 0 0 28 0 0 0 28 28 84
14) Anna Simberg SK Bore 0 0 10 14 17 14 13 15 83
15) Therese Svensson Järpens SK 15 3 0 0 5 20 16 12 71
16) Anna-Karin Strömstedt Vansbro AIK 22 19 0 0 10 19 0 0 70
17) Emma Eriksson Eksjö SOK 14 10 8 10 15 10 6 0 67
18) Ida Ingemarsdotter Åsarna IK 0 0 0 20 0 0 22 24 66
19) Sofie Ekberg Gellivare Skidallians 8 14 0 18 16 7 0 0 63
20) Hanna Seppas Eksjö SOK 18 4 0 0 1 19 14 0 56
21) Sara Lindborg Östersunds SK 0 0 0 0 20 28 0 0 48
22) Anna Olsson Åsarna IK 0 0 24 24 0 0 0 0 48
23) Annika Löfström Falun-Borlänge SK 0 0 0 19 21 6 0 0 46
24) Karin Nilsson IFK Umeå 9 6 7 7 0 0 7 10 46
25) Cecilia Nilsson Gellivare Skidallians 0 0 11 13 12 9 0 0 45
26) Karolina Skoog Piteå Elit 13 0 9 11 0 0 5 0 38
27) Julia Limby Åsarna IK 12 7 0 0 0 0 8 9 36
28) Sanna Hallberg Åsarna IK 11 12 0 0 8 4 0 0 35
29) Sofie Jonsson Hudiksvalls IF 3 0 6 5 3 8 4 6 32
30) Sandra Haglund Åsarna IK 7 5 0 0 0 0 10 8 30
Tävlingar:
1) Skellefteå, 10 km/F
2) Skellefteå, sprint/K
3) Östersund, pursuit
4) Östersund, sprint/K
5) Ulricehamn, sprint
6) Ulricehamn, 5 km/F
7) Piteå, prolog/F
8) Piteå, 10 km/K jakstart