Karlsson och Svanebo på tiobästalistan

av langd • 04.02.2010
Mycket norskt i toppen, men mitt i sviten två svenska namn. Fredrik Karlsson och Anders Svanebo svarade för fina insatser när den andra etappen i den baltiska touren i Scandinaviska Cupen idag avgjordes. Fredrik Karlsson knep fjärdeplatsen och Anders Svanebo klämde sig in som 8.e man. Herrarna körde 15 km under dagens fristilsetapp.

Mycket norskt i toppen, men mitt i sviten två svenska namn. Fredrik Karlsson och Anders Svanebo svarade för fina insatser när den andra etappen i den baltiska touren i Scandinaviska Cupen idag avgjordes. Fredrik Karlsson knep fjärdeplatsen och Anders Svanebo klämde sig in som 8.e man. Herrarna körde 15 km under dagens fristilsetapp.

Mycket norskt i toppen, men mitt i sviten två svenska namn. Fredrik Karlsson och Anders Svanebo svarade för fina insatser när den andra etappen i den baltiska touren i Scandinaviska Cupen idag avgjordes. Fredrik Karlsson knep fjärdeplatsen och Anders Svanebo klämde sig in som 8.e man. Herrarna körde 15 km under dagens fristilsetapp.

– Jag känner mig otäckt stabil på fristil just nu, menar Fredrik. Jag var också väldigt revanschsugen efter misslyckandet i går och det kändes bra redan innan start. I går var jag ju precis utanför att gå vidare, det var lite snopet. Idag rådde tuffa banor, vilket jag trodde skulle passa mig bra.

Fredrik åkte jämt och låg mellan 5.e och 7.e plats under större delen men lite bättre mot slutet. Han hade bara 20 sekunders tidsskillnad mellan sina fyra varv vilket var väldigt stabilt.

-Skidorna var kanonbra idag och jag gled om varenda norrman utför, konstaterar han nöjt.

Fredrik slutade sju sekunder från pallen följd av tre norrmän. Gissar han rätt ligger han nu mellan fem och tio i totalen. Kristian Tettli Rennemo från Norge, som blev fyra igår och tvåa idag leder stort.

-Jag hoppas att jag inte ska tappa för mycket på lördag på klassiska sprinten. Jag vill helst kunna gå ut på sista etappen bland de tio bästa. Målet är att bli topp fem och det ser jag som rimligt i sådana fall. Jag gillar jaktstart och saknar den gamla tävlingsformen ibland. Det ska bli kul, tycker Fredrik.

Precis utanför tiolistan på 11.e plats kom Markus Ottosson som även igår var med länge i tävlingen.Efter ett snöpligt fall i sin semifinal slutade han då på 12:e plats.

Arrangörerna jobbar vidare med att få fram en lista för totalen.

RESULTAT HERRAR 15 KM

1 57 VESTBOE Thomas 8:29.6 17:01.7 25:42.3 34:24.0
2 89 RENNEMO Kristian Tettli 8:31.2 17:03.4 25:52.8 34:36.5 +12.5
3 50 ROETHE Sjur 8:30.3 17:14.7 25:58.4 34:40.9 +16.9
4 60 KARLSSON Fredrik 8:39.0 17:12.7 26:04.1 34:47.2 +23.2
5 62 JESPERSEN Chris Andre 8:34.4 17:10.8 25:59.7 34:48.2 +24.2
6 32 HELGESTAD Daniel Myrmael 8:41.3 17:27.1 26:15.7 34:59.5 +35.5
7 66 BERGE Harald 8:42.5 17:24.9 26:16.4 35:03.7 +39.7
8 73 SVANEBO Anders 8:33.7 17:13.7 26:08.0 35:08.0 +44.0
9 79 GUNDERSEN Tore Martin Soebak 8:41.6 17:30.4 26:20.1 35:08.6 +44.6
10 39 OLSEN Eirik Kurland 8:40.9 17:26.6 26:16.3 35:11.5 +47.5
11 81 OTTOSSON Markus 8:39.4 17:27.2 26:24.8 35:20.5 +56.5
12 68 VAHTRA Eeri 8:37.1 17:22.0 26:21.3 35:22.6 +58.6
13 46 EINARSSON Snorri 8:42.4 17:27.3 26:25.6 35:23.9 +59.9
14 65 JOHANSSON Martin 8:38.0 17:30.7 26:42.6 35:33.6 +1:09.6
15 69 ERIKSSON Jens 8:38.7 17:31.2 26:32.8 35:34.0 +1:10.0
16 42 ANDERSEN Martin 8:47.2 17:37.8 26:26.6 35:34.9 +1:10.9
17 47 SIMILAE Tero 8:41.7 17:36.5 26:43.3 35:46.5 +1:22.5
18 58 KOPAKKA Heikki 8:45.3 17:44.9 26:53.2 35:59.1 +1:35.1
19 87 SIMONLATSER Timo 8:50.9 17:58.5 26:58.6 36:00.8 +1:36.8
20 33 HOFF Erlend 8:41.1 17:43.4 26:50.7 36:04.3 +1:40.3
21 88 KUMMEL Peeter 8:56.1 17:57.2 27:03.2 36:04.4 +1:40.4
22 84 HAMMER Martin 8:42.4 17:44.8 26:55.4 36:07.2 +1:43.2
23 74 JENSEN Vegar Hattestad 8:47.8 17:42.6 26:51.6 36:09.0 +1:45.0
24 45 LORENTSEN Eirik 8:54.8 17:56.8 26:57.7 36:15.6 +1:51.6
25 28 PRIKS Morten 9:02.1 18:13.7 27:09.7 36:18.8 +1:54.8
26 34 KOLSTAD Jonas Austmo 8:57.9 18:02.5 27:14.9 36:21.3 +1:57.3
27 41 PARCHEUSKI Mikalai 9:00.9 18:07.9 27:04.1 36:24.8 +2:00.8
28 77 PENTSINEN Anssi 8:42.0 17:48.4 27:10.7 36:26.9 +2:02.9
29 83 ODSAETER Lars Vingli 9:06.1 18:05.2 27:22.6 36:27.0 +2:03.0
30 86 GLOEERSEN Oeyvind 8:50.3 17:57.5 27:24.8 36:29.5 +2:05.5
31 85 TAMMJARV Karel 8:50.9 18:07.4 27:34.6 36:36.0 +2:12.0
32 25 MASLENNIKOV Aleksandr 8:58.0 18:03.7 27:24.7 36:41.0 +2:17.0
33 8 VAIKMAA Madis 9:02.0 18:15.2 27:33.6 36:45.2 +2:21.2
34 90 LYKKJA Hans Petter 8:41.6 17:37.8 27:22.5 36:46.3 +2:22.3
35 52 HALLEN Stian 9:00.1 18:15.4 27:30.2 36:48.5 +2:24.5
36 38 FJELD Oeyvind Moen 9:05.4 18:18.9 27:34.2 36:49.3 +2:25.3
37 59 KOLLO Andres 9:05.7 18:26.9 27:34.9 36:49.6 +2:25.6
38 67 TEPPAN Vahur 9:10.0 18:22.1 27:51.7 37:03.9 +2:39.9
39 78 STEEN Andreas Myran 8:55.8 18:03.8 27:36.6 37:04.6 +2:40.6
40 76 BRAATHEN Joergen 8:57.3 18:10.5 27:42.9 37:05.3 +2:41.3
41 91 NYDAL Hallvard Moian 8:42.4 17:54.4 27:30.4 37:05.6 +2:41.6
42 75 EINASTE Kein 8:59.3 18:22.5 27:54.4 37:08.7 +2:44.7
43 92 BRYNTESSON Robin 8:45.1 18:31.3 27:57.1 37:16.0 +2:52.0
44 63 FENRE Tobias Dahl 8:59.0 17:58.7 27:44.7 37:18.7 +2:54.7
45 61 KOUTANIEMI Mikko 8:43.1 17:59.1 27:41.5 37:19.5 +2:55.5
46 36 ULSUND Einar A 9:05.0 18:10.2 27:39.0 37:21.5 +2:57.5
47 70 THUN Stein Vidar 9:16.6 18:22.5 27:52.9 37:29.7 +3:05.7
48 27 HIMMA Martti 9:05.2 18:30.4 28:01.2 37:40.0 +3:16.0
49 31 PRIKS Keijo 9:06.9 18:31.2 28:03.9 37:41.0 +3:17.0
50 30 JULLINEN Erko 9:12.4 18:40.2 28:17.1 37:47.9 +3:23.9
51 29 MAEGI Risto 9:12.3 18:48.8 28:20.2 37:49.6 +3:25.6
52 54 PAJUNOJA Aki 9:18.4 18:34.1 28:22.7 37:51.3 +3:27.3
53 82 SELLIS Siim 9:11.1 18:44.7 28:22.7 37:54.8 +3:30.8
54 15 SAMBLA Avo 9:09.7 18:47.2 28:29.7 38:00.0 +3:36.0
55 71 LITLERE Lars 9:18.0 18:45.8 28:23.4 38:04.4 +3:40.4
56 37 SUOJAERVI Harri 9:09.4 18:48.3 28:25.9 38:05.0 +3:41.0
57 72 BJERTNAES Jens 9:13.9 18:52.8 28:47.5 38:30.0 +4:06.0
58 80 JOUTSEN Jari 9:15.2 18:49.9 28:39.5 38:30.4 +4:06.4
59 44 VALLIMAE Janek 9:24.8 18:51.0 28:49.8 38:36.4 +4:12.4
60 19 LIEPINS Arvis 9:09.0 19:00.4 28:53.1 38:45.8 +4:21.8
61 55 REINMETS Dmitri 9:27.8 19:07.1 29:03.7 38:53.9 +4:29.9
62 43 SOERENSEN Sebastian 9:24.4 19:09.0 28:57.4 39:01.0 +4:37.0
63 6 BIKERNIEKS Nauris 9:30.9 19:17.6 29:12.5 39:03.0 +4:39.0
64 53 KOSTJUKOVS Rinalds 9:40.1 19:06.2 28:59.7 39:15.7 +4:51.7
65 16 RIBAKOVS Pavels 9:33.8 19:10.9 29:14.2 39:25.0 +5:01.0
66 56 ANDRESEN Ragnar Bragvin 9:24.3 19:18.8 29:31.2 39:32.3 +5:08.3
67 1 LAASIK Karl 9:35.5 19:36.1 29:46.1 39:35.7 +5:11.7
68 64 VAHTRA Eno 9:12.5 19:02.6 29:23.3 39:37.8 +5:13.8
69 21 JAERV Tamar 9:35.8 19:26.1 29:43.2 39:46.8 +5:22.8
70 40 BJOERGEN Per Egil 9:27.3 19:18.6 29:37.4 39:47.4 +5:23.4
71 26 TIKERPE Tauri 9:39.5 19:48.7 29:54.9 39:47.7 +5:23.7
72 51 BOERSHEIM Torjus 9:32.6 19:38.2 30:00.7 39:48.9 +5:24.9
73 17 RINDZEVICIUS Marijus 9:44.0 19:45.5 29:54.8 39:59.2 +5:35.2
74 23 KAURSON Tomas 9:33.8 19:32.8 29:51.8 40:07.0 +5:43.0
75 14 LUKINSKI Juri 9:41.3 19:40.8 30:26.5 40:27.3 +6:03.3
76 20 KEMERS Sandis 9:47.8 20:09.7 30:34.2 40:37.3 +6:13.3
77 35 EILO Siim 9:34.4 19:41.2 30:05.3 40:39.8 +6:15.8
78 4 JAKOVICHS Marcis 9:54.6 20:11.0 30:34.0 41:03.8 +6:39.8
79 3 VESERIS Raimonds 10:05.6 20:25.4 30:50.2 41:12.9 +6:48.9
80 18 TEEARU Hans 9:39.3 19:53.6 30:34.5 41:14.7 +6:50.7
81 2 TOOMAS Even 9:48.4 19:53.3 30:26.5 41:31.0 +7:07.0
82 24 KALJUVEE Rando 9:44.3 20:16.4 30:56.8 41:39.7 +7:15.7
83 22 REISKA Rauno 9:54.1 20:16.5 31:04.1 41:50.1 +7:26.1
84 12 NIKITINAS Ruslanas 10:26.9 21:06.4 31:47.1 42:18.0 +7:54.0
85 13 MUROV Vjatseslav 10:15.1 21:22.9 32:46.7 43:59.2 +9:35.2
86 11 BODNIEKS Valdis 10:54.2 21:59.9 44:49.9 45:16.2 +10:52.2
87 10 ANDRAE Maximilian 11:20.1 23:07.0 35:20.9 47:07.5 +12:43.5

Show sharing buttons

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MEST LÄSTA

  • 1

    Visdomstand ställer till det för Anna Haag på SM

    by langd
    28.01.2009
  • 1

    Trivs som frontfigur

    by langd
    12.02.2008
  • 1

    Mathias Fredriksson pappa igen

    by langd
    19.09.2010
  • 1

    Vallatips för Tjejvasan!

    by langd
    22.02.2013
  • 1

    Tommy Limby har avlidit

    by langd
    14.01.2008

Fler artiklar

  • Vem skall sända skid-VM i Falun 2027?

    Ingen vet vilken kanal som skall sända skid-VM från Falun 2027. Inte heller vem som skall producera TV-bilderna från tävlingarna. Det är en mycket ovanlig situation med bara drygt ett halvår kvar. Normalt är det här klart flera år i förväg och förarbetet är både tidskrävande och vikitgt.
    av Kjell-Erik Kristiansen
    19.08.2026
  • CYKELTRÄNING: Loppsimulering – att få allt att klaffa under press

    av Leandro Lutz
    18.08.2026
  • OS-segraren i mål efter 8 timmar

    av Kjell-Erik Kristiansen
    18.08.2026
  • Mora-Nisse stipendiet til tre stortalanger

    av langd.se
    18.08.2026
  • Skidstjärnan om lyxköpet: ”Det värsta jag har gjort”

    av Ingeborg Scheve
    17.08.2026