Kuitunen och Hjelmeset snabbast i masstart
av langd
• 05.01.2008
Virpi Kuitunen och Odd-Björn Hjelmeset vann dagens masstartslopp i Val di Fiemme. Charlotte Kalla åkte in på en andra plats i damklassen endast 4.5 sekunder efter virpi.
Virpi Kuitunen och Odd-Björn Hjelmeset vann dagens masstartslopp i Val di Fiemme. Charlotte Kalla åkte in på en andra plats i damklassen endast 4.5 sekunder efter virpi.
Virpi Kuitunen och Odd-Björn Hjelmeset vann dagens masstartslopp i Val di Fiemme. Charlotte Kalla åkte in på en andra plats i damklassen endast 4.5 sekunder efter virpi.
Langd.se återkommer med mer från tävlingarna under dagen.
| 1 | Kuitunen Virpi | 32:48.1 | 0.0 | |
| 2 | Kalla Charlotte | 32:52.6 | +4.5 | |
| 3 | Nystad Claudia | 32:53.1 | +5.0 | |
| 4 | Rotcheva Olga | 32:53.2 | +5.1 | |
| 5 | Zeller Katrin | 32:53.6 | +5.5 | |
| 6 | Sachenbacher Stehle Evi | 32:53.7 | +5.6 | |
| 7 | Hansson Anna | 32:53.8 | +5.7 | |
| 8 | Muranen Pirjo | 33:00.5 | +12.4 | |
| 9 | Steira Kristin Stoermer | 33:01.1 | +13.0 | |
| 10 | Follis Arianna | 33:01.3 | +13.2 | |
| 11 | Kurkina Larisa | 33:05.3 | +17.2 | |
| 12 | Smutna Katerina | 33:08.6 | +20.5 | |
| 13 | Mischol Seraina | 33:16.4 | +28.3 | |
| 14 | Majdic Petra | 33:16.9 | +28.8 | |
| 15 | Johaug Therese | 33:17.5 | +29.4 | |
| 16 | Confortola Antonella | 33:18.0 | +29.9 | |
| 17 | Shevchenko Valentina | 33:21.0 | +32.9 | |
| 18 | Korosteleva Natalia | 33:22.6 | +34.5 | |
| 19 | Prochazkova Alena | 33:24.7 | +36.6 | |
| 20 | Roponen Riitta-Liisa | 33:25.3 | +37.2 | |
| 21 | Medvedeva Evgenia | 33:45.3 | +57.2 | |
| 22 | Tchekaleva Ioulia | 33:46.0 | +57.9 | |
| 23 | Saarinen Aino Kaisa | 33:47.3 | +59.2 | |
| 24 | Erbenova Helena | 33:52.2 | +1:04.1 | |
| 25 | Valbusa Sabina | 33:57.4 | +1:09.3 | |
| 26 | Kowalczyk Justyna | 33:58.5 | +1:10.4 | |
| 27 | Jacobsen Astrid | 34:00.0 | +1:11.9 | |
| 28 | Muerer Stemland Kristin | 34:03.2 | +1:15.1 | |
| 29 | Hansson Jenny | 34:09.2 | +1:21.1 | |
| 30 | Nesterenko Lada | 34:09.8 | +1:21.7 | |
| 31 | Ivanova Julia | 34:11.3 | +1:23.2 | |
| 32 | Janeckova Ivana | 34:12.5 | +1:24.4 | |
| 33 | Moroder Karin | 34:15.6 | +1:27.5 | |
| 34 | Boehler Stefanie | 34:18.7 | +1:30.6 | |
| 35 | Genuin Magda | 34:42.7 | +1:54.6 | |
| 36 | Hajkova Eliska | 34:47.5 | +1:59.4 | |
| 37 | Laurent Philippot Karine | 34:48.3 | +2:00.2 | |
| 38 | Sapronova Diana | 34:52.2 | +2:04.1 | |
| 39 | Iljina Natalja | 34:59.6 | +2:11.5 | |
| 40 | Mannima Tatjana | 35:17.4 | +2:29.3 | |
| 41 | Antonova Elena | 35:22.1 | +2:34.0 | |
| 42 | Ovchinnikova Svetlana | 35:24.6 | +2:36.5 | |
| 43 | Fabjan Vesna | 35:43.1 | +2:55.0 | |
| 44 | Jezersek Barbara | 36:12.9 | +3:24.8 | |
| 45 | Benedicic Maja | 39:34.0 | +6:45.9 |
| 1 | Hjelmeset Odd-Bjoern | 1:00:17.8 | 0.0 | |
| 2 | Svartedal Jens Arne | 1:00:17.8 | 0.0 | |
| 3 | Goering Franz | 1:00:21.0 | +3.2 | |
| 4 | Gjerdalen Tord Asle | 1:00:23.0 | +5.2 | |
| 5 | Teichmann Axel | 1:00:23.3 | +5.5 | |
| 6 | Dementiev Eugeni | 1:00:24.0 | +6.2 | |
| 7 | Bauer Lukas | 1:00:25.3 | +7.5 | |
| 8 | Checchi Valerio | 1:00:26.8 | +9.0 | |
| 9 | Angerer Tobias | 1:00:28.0 | +10.2 | |
| 10 | Hetland Tor Arne | 1:00:28.0 | +10.2 | |
| 11 | Piller Cottrer Pietro | 1:00:28.8 | +11.0 | |
| 12 | Nousiainen Ville | 1:00:30.6 | +12.8 | |
| 13 | Northug Petter | 1:00:38.2 | +20.4 | |
| 14 | Dahl John Kristian | 1:00:38.9 | +21.1 | |
| 15 | Roenning Eldar | 1:00:39.7 | +21.9 | |
| 16 | Di Centa Giorgio | 1:00:40.0 | +22.2 | |
| 17 | Santus Fabio | 1:00:41.5 | +23.7 | |
| 18 | Batory Ivan | 1:00:41.7 | +23.9 | |
| 19 | Filbrich Jens | 1:00:43.0 | +25.2 | |
| 20 | Koukal Martin | 1:00:50.8 | +33.0 | |
| 21 | Sommerfeldt Rene | 1:00:52.0 | +34.2 | |
| 22 | Oestensen Simen | 1:00:54.1 | +36.3 | |
| 23 | Legkov Alexander | 1:00:54.4 | +36.6 | |
| 24 | Larsson Mats | 1:00:54.9 | +37.1 | |
| 25 | Leybyuk Roman | 1:00:55.4 | +37.6 | |
| 26 | Cherepanov Sergey | 1:00:57.7 | +39.9 | |
| 27 | Jaks Martin | 1:01:01.3 | +43.5 | |
| 28 | Schwienbacher Freddy | 1:01:05.9 | +48.1 | |
| 29 | Pankratov Nikolai | 1:01:21.8 | +1:04.0 | |
| 30 | Zorzi Cristian | 1:01:27.7 | +1:09.9 | |
| 31 | Hoffmann Christian | 1:01:33.4 | +1:15.6 | |
| 32 | Nighbor David | 1:01:37.9 | +1:20.1 | |
| 33 | Bajcicak Martin | 1:01:47.6 | +1:29.8 | |
| 34 | Vylegzhanin Maxim | 1:01:49.0 | +1:31.2 | |
| 35 | Kummel Peeter | 1:01:50.5 | +1:32.7 | |
| 36 | Soedergren Anders | 1:01:52.8 | +1:35.0 | |
| 37 | Odnodvortsev Maxim | 1:02:01.8 | +1:44.0 | |
| 38 | Hellner Marcus | 1:02:04.8 | +1:47.0 | |
| 39 | Rickardsson Daniel | 1:02:06.4 | +1:48.6 | |
| 40 | Magal Jiri | 1:02:14.6 | +1:56.8 | |
| 41 | Mae Jaak | 1:02:28.1 | +2:10.3 | |
| 42 | Perrillat Christophe | 1:02:40.6 | +2:22.8 | |
| 43 | Rousselet Alexandre | 1:02:43.4 | +2:25.6 | |
| 44 | Cologna Dario | 1:03:07.8 | +2:50.0 | |
| 45 | Pasini Renato | 1:03:08.6 | +2:50.8 | |
| 46 | Jauhojaervi Sami | 1:03:10.3 | +2:52.5 | |
| 47 | Narusk Priit | 1:03:23.4 | +3:05.6 | |
| 48 | Chebotko Nikolay | 1:03:31.7 | +3:13.9 | |
| 49 | Liashenko Dmitrij | 1:03:36.8 | +3:19.0 | |
| 50 | Poltaranin Alexey | 1:03:37.8 | +3:20.0 | |
| 51 | Jonnier Emmanuel | 1:03:47.4 | +3:29.6 | |
| 52 | Malak Michal | 1:04:11.2 | +3:53.4 | |
| 53 | Wurm Harald | 1:04:12.3 | +3:54.5 | |
| 54 | Parfenov Andrey | 1:04:14.4 | +3:56.6 | |
| 55 | Volzhentsev Stanislav | 1:04:41.1 | +4:23.3 | |
| 56 | Chernousov Ilia | 1:04:58.3 | +4:40.5 | |
| 57 | Morilov Nikolay | 1:04:59.8 | +4:42.0 | |
| 58 | Brodar Nejc | 1:05:35.8 | +5:18.0 | |
| 59 | Seifert Benjamin | 1:06:55.6 | +6:37.8 | |
| 60 | Thor Olsen Jonas | 1:11:24.1 | +11:06.3 |










