Majdic och Hattestad igen – Anna Olsson fyra
Petra Majdic och Ola Vigen Hattestad, hört det förut? Jodå, visst vann suveränerna VC-sprinten i klassisk stil även i Trondheim idag. Och precis som väntat var Anna Olsson vassast av alla svenskar. Anna slutade precis utanför pallen på en fin fjärde plats.
Petra Majdic och Ola Vigen Hattestad, hört det förut? Jodå, visst vann suveränerna VC-sprinten i klassisk stil även i Trondheim idag. Och precis som väntat var Anna Olsson vassast av alla svenskar. Anna slutade precis utanför pallen på en fin fjärde plats.
Det kan bli spännande sprinttävlingar i Stockholm nästa vecka.
I Charlotte Kallas och Lina Anderssons frånvaro visade rutinerade Anna Olsson visade finfin form hela dagen och tog sig ganska enkelt till final.
Pigg Olsson
Väl där såg Anna pigg ut och ville utmana i backarna, men in mot finishen kom hon in som fyra och hade inga krafter att spurta ned de tre som var före i spåret där suveräna Petra Majdic återigen kunde sticka stortån först och vinna före slovakiskan Alena Prochazkova och Justyna Kowalczyk.
Mia Eriksson slutade på 16:e plats och Britta Norgren på plats 23.
Trippelt norskt
På herrsidan blev det som vanligt norskt i topp, den här gången tredubbelt inför hemmapubliken. Ola Vigen Hattestad fick revansch för förlusten mot Petter Northug senast med John Kristian Dahl som trea. Det var Hattestads sjätte seger för säsongen.
I B-finalen var Jesper Modin fyra och Mats Larsson sexa, vilket betyder 10:e respektive 12:e placeringar. Inga andra svenskar bland de 30 bästa.
VC-sprint Trondheim, klassisk stil, damer
| 1 | 7 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO | ||
| 2 | 2 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | ||
| 3 | 4 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | ||
| 4 | 1 | 1237817 | OLSSON Anna | 1976 | SWE | ||
| 5 | 9 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | ||
| 6 | 5 | 1138877 | FOLLIS Arianna | 1977 | ITA | ||
| 7 | 11 | 1169432 | NATSUMI Madoka | 1978 | JPN | ||
| 8 | 6 | 3485340 | CHUIKOVA Ekaterina | 1986 | RUS | ||
| 9 | 3 | 3425177 | GJEITNES Kari Vikhagen | 1985 | NOR | ||
| 10 | 10 | 1250524 | GENUIN Magda | 1979 | ITA | ||
| 11 | 30 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | ||
| 12 | 28 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | 1988 | NOR | ||
| 13 | 8 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | ||
| 14 | 17 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | 1988 | FIN | ||
| 15 | 22 | 3485202 | MATVEEVA Natalia | 1986 | RUS | ||
| 16 | 25 | 3505231 | ERIKSSON Mia | 1987 | SWE | ||
| 17 | 12 | 1222200 | LONGA Marianna | 1979 | ITA | ||
| 18 | 13 | 1220648 | NYSTAD Claudia | 1978 | GER | ||
| 19 | 16 | 1256732 | SACHENBACHER -STEHLE Evi | 1980 | GER | ||
| 20 | 24 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | ||
| 21 | 15 | 1367021 | SIDKO Alena | 1979 | RUS | ||
| 22 | 19 | 3425155 | AAS Sigrid | 1980 | NOR | ||
| 23 | 20 | 3505013 | NORGREN Britta | 1983 | SWE | ||
| 24 | 23 | 1312701 | MISCHOL Seraina | 1981 | SUI | ||
| 25 | 27 | 3425025 | TYLDUM Ingri Aunet | 1983 | NOR | ||
| 26 | 14 | 3425157 | BJELLAANES Karianne | 1986 | NOR | ||
| 27 | 18 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | ||
| 28 | 21 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | ||
| 29 | 26 | 3425353 | BUTTINGSRUD Marthe-Astrid | 1989 | NOR | ||
| 30 | 29 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | ||
| 31 | 31 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | ||
| 32 | 32 | 1128886 | RENNER Sara | 1976 | CAN | ||
| 33 | 33 | 3105019 | JONES Perianne | 1985 | CAN | ||
| 34 | 34 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | ||
| 35 | 35 | 3425053 | AASHEIM Agnetha | 1982 | NOR | ||
| 36 | 36 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | ||
| 37 | 37 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | ||
| 38 | 38 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | ||
| 39 | 39 | 3485208 | RYSINA Nina | 1986 | RUS | ||
| 40 | 40 | 1304165 | GJOEMLE Ella | 1979 | NOR | ||
| 41 | 41 | 3425024 | SANDBAKKEN Ellen | 1983 | NOR | ||
| 42 | 42 | 1113754 | HENKEL Manuela | 1974 | GER | ||
| 43 | 43 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | ||
| 44 | 44 | 3425114 | TYLDUM Elise Aunet | 1985 | NOR | ||
| 45 | 45 | 3425329 | JESSEN Kari | 1987 | NOR | ||
| 46 | 46 | 3485461 | TURYSHEVA Elena | 1986 | RUS | ||
| 47 | 47 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | ||
| 48 | 48 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | 1986 | RUS | ||
| 49 | 49 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | ||
| 50 | 50 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | ||
| 51 | 51 | 3425227 | NILSEN Inger Liv Bjerkreim | 1988 | NOR | ||
| 52 | 52 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS |
VC-sprint Trondheim, klassisk stil, herrar
| 1 | 4 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | ||
| 2 | 2 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | ||
| 3 | 1 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | ||
| 4 | 12 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | ||
| 5 | 3 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | ||
| 6 | 5 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | ||
| 7 | 21 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | ||
| 8 | 28 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA | ||
| 9 | 17 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | 1983 | NOR | ||
| 10 | 13 | 3500407 | MODIN Jesper | 1988 | SWE | ||
| 11 | 23 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | ||
| 12 | 25 | 1319200 | LARSSON Mats | 1980 | SWE | ||
| 13 | 6 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | 1986 | NOR | ||
| 14 | 9 | 3420573 | BAKKEN Timo Andre | 1989 | NOR | ||
| 15 | 10 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | ||
| 16 | 14 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | NOR | ||
| 17 | 7 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | 1989 | RUS | ||
| 18 | 15 | 3420012 | NAESS Boerre | 1982 | NOR | ||
| 19 | 29 | 1235877 | VON ALLMEN Peter | 1978 | SUI | ||
| 20 | 30 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | ||
| 21 | 8 | 1185340 | IVERSEN Trond | 1976 | NOR | ||
| 22 | 19 | 3420519 | CLAUSEN Kent-Ove | 1985 | NOR | ||
| 23 | 20 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
| 24 | 26 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | ||
| 25 | 27 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | ||
| 26 | 11 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | ||
| 27 | 16 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | ||
| 28 | 18 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI | ||
| 29 | 22 | 3420107 | THUN Stein Vidar | 1981 | NOR | ||
| 30 | 24 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | ||
| 31 | 31 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST | ||
| 32 | 32 | 3480500 | BOLOTOV Nikolay | 1986 | RUS | ||
| 33 | 33 | 1374975 | ROTCHEV Vassili | 1980 | RUS | ||
| 34 | 34 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | 1986 | NOR | ||
| 35 | 35 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | ||
| 36 | 36 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | 1979 | SUI | ||
| 37 | 37 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA | ||
| 38 | 38 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | ||
| 39 | 40 | 1291458 | NARUSK Priit | 1977 | EST | ||
| 39 | 39 | 1370707 | LIND Bjoern | 1978 | SWE | ||
| 41 | 42 | 1106091 | BATORY Ivan | 1975 | SVK | ||
| 41 | 41 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | ||
| 43 | 43 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | ||
| 44 | 44 | 3420299 | LYKKJA Hans Petter | 1984 | NOR | ||
| 45 | 45 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | ||
| 46 | 46 | 3200022 | BRUNNER Tom | 1985 | GER | ||
| 47 | 47 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER | ||
| 48 | 48 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | POL | ||
| 49 | 49 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | ||
| 50 | 50 | 1059822 | HJELMESET Odd-Bjoern | 1971 | NOR | ||
| 51 | 51 | 3180085 | VAEAENAENEN Jesse | 1984 | FIN | ||
| 52 | 52 | 1335011 | RODGERS Colin | 1981 | USA | ||
| 53 | 53 | 1334720 | COOK Chris | 1980 | USA | ||
| 54 | 54 | 3420377 | GLOEERSEN Oeyvind | 1986 | NOR | ||
| 55 | 55 | 1318618 | GRAEFNINGS Kalle | 1978 | SWE | ||
| 56 | 56 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | ||
| 57 | 57 | 3420762 | BOERSHEIM Torjus | 1988 | NOR | ||
| 58 | 58 | 3100033 | NIGHBOR David | 1984 | CAN | ||
| 59 | 59 | 3390051 | TEPPAN Vahur | 1985 | EST | ||
| 60 | 60 | 3480533 | VOLZHENTSEV Stanislav | 1985 | RUS | ||
| 61 | 61 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | ||
| 62 | 62 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | 1986 | FIN | ||
| 63 | 63 | 3780010 | STROLIA Mantas | 1986 | LTU | ||
| 64 | 64 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | ||
| 65 | 65 | 3420007 | HORNTVEDT Kristian | 1982 | NOR | ||
| 66 | 66 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | ||
| 67 | 67 | 1249069 | MURRAY Paul | 1977 | AUS | ||
| 68 | 68 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | ||
| 69 | 69 | 3040039 | GRIMMER Nick | 1983 | AUS | ||
| 70 | 70 | 3040011 | SIM Ben | 1985 | AUS | ||
| 71 | 71 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU | ||
| 72 | 72 | 3570001 | KRAAS Oliver | 1975 | RSA |










