Tävlingar & Resultat
CHECK COMPETITIONS
Advertisment
Advertisment
Ottosson behöll andraplatsen- övriga tappade
Advertisment
Det var ett gott utgångsläge för de svenska herrarna inför den avgörande jaktstarten i Baltic Tour. Tvåa, femma, sexa och tia var över förväntan efter tre etapper.
Markus Ottosson gjorde också ytterligare en stabil insats och behöll sin position som silverman bakom överlägsne Kristian Tettli Rennemo. Övriga svenskar tappade däremot positioner och till slut blev Jens Eriksson ensam kvar av övriga bland de tio i toppen.
Advertisment
07.02.2010
- Jag är jättenöjd med åkarnas totala insats, menar ändå Niklas Grön, kapten för utvecklingslaget. Killarna la ribban högt och drog en liten chansning idag. Det är positivt att de vågar, även om några av dem fick betala rejält för det på slutet.
Jens Eriksson tappade från femte till nionde plats och Fredrik Karlsson en placering från sin tiondeplats. Den norska horden marscherade förbi en efter en på den klassiska distansen och Norge fick till slut in sju åkare bland de åtta bästa.
Grön ser trots allt positivt på det hela.
- Vi har nästan samtliga av oss på den främre halvan och det är bra. De som inte var det hade också sina orsaker. Martin Johansson fick problem med ryggen och Sofia Bleckur fick avbryta sprinten igår och starta längre bak idag, fortsätter han.
Niklas Grön tycker också att det är jättekul att nya åkare kliver fram när de får chansen . Han ger exempel på Markus Ottosson som i helgen tagit ett rejält steg uppåt och visar upp en ny kapacitet. Niklas är nöjd med truppen och tycker också att åkarna skött det intensiva tävlandet bra.
Reslutat herrar 15 km Jaktstart klassiskt
1 101 3420317 RENNEMO Kristian Tettli NOR 39:48.0
2 102 3500172 OTTOSSON Markus SWE 40:52.5 1:04.5
3 111 3420299 LYKKJA Hans Petter NOR 41:05.7 1:17.7
4 103 3420605 ROETHE Sjur NOR 41:06.3 1:18.3
5 109 3420377 GLOEERSEN Oeyvind NOR 41:11.1 1:23.1
6 108 3420009 JESPERSEN Chris Andre NOR 41:16.3 1:28.3
7 104 3420852 VESTBOE Thomas NOR 41:22.0 1:34.0
8 107 3420487 ODSAETER Lars Vingli NOR 41:39.6 1:51.6
9 105 3500529 ERIKSSON Jens SWE 41:45.8 1:57.8
10 115 3180250 PENTSINEN Anssi FIN 41:59.9 2:11.9
11 110 3500169 KARLSSON Fredrik SWE 42:01.9 2:13.9
12 117 3420642 NYDAL Hallvard Moian NOR 42:03.0 2:15.0
13 120 3420468 EINARSSON Snorri NOR 42:03.5 2:15.5
14 114 3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael NOR 42:03.7 2:15.7
15 116 3390074 VAHTRA Eeri EST 42:05.3 2:17.3
16 123 1292331 SIMILAE Tero FIN 42:06.2 2:18.2
17 106 3500143 SVANEBO Anders SWE 42:12.9 2:24.9
18 118 3500170 BRYNTESSON Robin SWE 42:15.8 2:27.8
19 113 3420291 OLSEN Eirik Kurland NOR 42:16.4 2:28.4
20 119 3420530 HAMMER Martin NOR 42:50.9 3:02.9
21 129 3420463 STEEN Andreas Myran NOR 43:01.4 3:13.4
22 125 3420594 LORENTSEN Eirik NOR 43:01.5 3:13.5
23 122 3420631 ANDERSEN Martin NOR 43:07.5 3:19.5
24 112 3420417 BERGE Harald NOR 43:31.1 3:43.1
25 128 3420075 KOLSTAD Jonas Austmo NOR 43:50.0 4:02.0
26 131 3390051 TEPPAN Vahur EST 43:50.2 4:02.2
27 130 3420685 HALLEN Stian NOR 43:51.8 4:03.8
28 133 3420432 FJELD Oeyvind Moen NOR 43:57.0 4:09.0
29 124 3420385 JENSEN Vegar Hattestad NOR 44:14.2 4:26.2
30 126 3180401 KOPAKKA Heikki FIN 44:25.6 4:37.6
31 121 3500153 JOHANSSON Martin SWE 44:46.6 4:58.6
32 135 3390056 KOLLO Andres EST 44:57.4 5:09.4
33 138 3180204 KOUTANIEMI Mikko FIN 44:57.7 5:09.7
34 132 3390112 PRIKS Morten EST 45:04.2 5:16.2
35 1343420641 BRAATHEN Joergen NOR 45:20.8 5:32.8
36 141 3420855 ULSUND Einar A NOR 45:27.0 5:39.0
37 140 1376430 JOUTSEN Jari FIN 45:33.3 5:45.3
38 147 3180405 SUOJAERVI Harri FIN 45:50.4 6:02.4
39 148 3390076 VALLIMAE Janek EST 46:04.7 6:16.7
40 143 3420363 BJERTNAES Jens NOR 46:07.8 6:19.8
Jens Eriksson tappade från femte till nionde plats och Fredrik Karlsson en placering från sin tiondeplats. Den norska horden marscherade förbi en efter en på den klassiska distansen och Norge fick till slut in sju åkare bland de åtta bästa.
Grön ser trots allt positivt på det hela.
- Vi har nästan samtliga av oss på den främre halvan och det är bra. De som inte var det hade också sina orsaker. Martin Johansson fick problem med ryggen och Sofia Bleckur fick avbryta sprinten igår och starta längre bak idag, fortsätter han.
Niklas Grön tycker också att det är jättekul att nya åkare kliver fram när de får chansen . Han ger exempel på Markus Ottosson som i helgen tagit ett rejält steg uppåt och visar upp en ny kapacitet. Niklas är nöjd med truppen och tycker också att åkarna skött det intensiva tävlandet bra.
Reslutat herrar 15 km Jaktstart klassiskt
1 101 3420317 RENNEMO Kristian Tettli NOR 39:48.0
2 102 3500172 OTTOSSON Markus SWE 40:52.5 1:04.5
3 111 3420299 LYKKJA Hans Petter NOR 41:05.7 1:17.7
4 103 3420605 ROETHE Sjur NOR 41:06.3 1:18.3
5 109 3420377 GLOEERSEN Oeyvind NOR 41:11.1 1:23.1
6 108 3420009 JESPERSEN Chris Andre NOR 41:16.3 1:28.3
7 104 3420852 VESTBOE Thomas NOR 41:22.0 1:34.0
8 107 3420487 ODSAETER Lars Vingli NOR 41:39.6 1:51.6
9 105 3500529 ERIKSSON Jens SWE 41:45.8 1:57.8
10 115 3180250 PENTSINEN Anssi FIN 41:59.9 2:11.9
11 110 3500169 KARLSSON Fredrik SWE 42:01.9 2:13.9
12 117 3420642 NYDAL Hallvard Moian NOR 42:03.0 2:15.0
13 120 3420468 EINARSSON Snorri NOR 42:03.5 2:15.5
14 114 3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael NOR 42:03.7 2:15.7
15 116 3390074 VAHTRA Eeri EST 42:05.3 2:17.3
16 123 1292331 SIMILAE Tero FIN 42:06.2 2:18.2
17 106 3500143 SVANEBO Anders SWE 42:12.9 2:24.9
18 118 3500170 BRYNTESSON Robin SWE 42:15.8 2:27.8
19 113 3420291 OLSEN Eirik Kurland NOR 42:16.4 2:28.4
20 119 3420530 HAMMER Martin NOR 42:50.9 3:02.9
21 129 3420463 STEEN Andreas Myran NOR 43:01.4 3:13.4
22 125 3420594 LORENTSEN Eirik NOR 43:01.5 3:13.5
23 122 3420631 ANDERSEN Martin NOR 43:07.5 3:19.5
24 112 3420417 BERGE Harald NOR 43:31.1 3:43.1
25 128 3420075 KOLSTAD Jonas Austmo NOR 43:50.0 4:02.0
26 131 3390051 TEPPAN Vahur EST 43:50.2 4:02.2
27 130 3420685 HALLEN Stian NOR 43:51.8 4:03.8
28 133 3420432 FJELD Oeyvind Moen NOR 43:57.0 4:09.0
29 124 3420385 JENSEN Vegar Hattestad NOR 44:14.2 4:26.2
30 126 3180401 KOPAKKA Heikki FIN 44:25.6 4:37.6
31 121 3500153 JOHANSSON Martin SWE 44:46.6 4:58.6
32 135 3390056 KOLLO Andres EST 44:57.4 5:09.4
33 138 3180204 KOUTANIEMI Mikko FIN 44:57.7 5:09.7
34 132 3390112 PRIKS Morten EST 45:04.2 5:16.2
35 1343420641 BRAATHEN Joergen NOR 45:20.8 5:32.8
36 141 3420855 ULSUND Einar A NOR 45:27.0 5:39.0
37 140 1376430 JOUTSEN Jari FIN 45:33.3 5:45.3
38 147 3180405 SUOJAERVI Harri FIN 45:50.4 6:02.4
39 148 3390076 VALLIMAE Janek EST 46:04.7 6:16.7
40 143 3420363 BJERTNAES Jens NOR 46:07.8 6:19.8
- ▒▒▒ ä▒ ▒ä▒▒▒▒ö▒▒ ▒▒▒ å▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ä▒▒å ▒▒▒▒▒▒ ▒▒ö▒, ▒▒▒▒▒▒ ▒ö▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒. ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒ö▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒. ▒▒▒ ä▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒ ▒å▒▒▒, ä▒▒▒ ▒▒ ▒å▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ä▒▒ ▒ö▒ ▒▒▒ ▒å ▒▒▒▒▒▒.
▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒å▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒å▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒. ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ö▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒å ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ å▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒ å▒▒▒ ▒ä▒▒▒.
▒▒ö▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒å ▒▒▒ ▒▒▒▒.
- ▒▒ ▒▒▒ ▒ä▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ ▒å ▒▒▒ ▒▒ä▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒
▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒å▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒å▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒. ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ö▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒å ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ å▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒ å▒▒▒ ▒ä▒▒▒.
▒▒ö▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒å ▒▒▒ ▒▒▒▒.
- ▒▒ ▒▒▒ ▒ä▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ ▒å ▒▒▒ ▒▒ä▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒
Årsmedlem
- Full tillgång till de fyra nyhetssajter året om
- Produkttester
- SC Play
- SC MyPages
Månadsmedlem
- Full tillgång till alla fyra nyhetssajter
- Produkttester
- SC Play
- SC MyPages
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Advertisment
Mest lästa
Det digitala hemmet för skidåkare och fans
Bli medlem och stöd skidåkarnas community
Årsmedlem
- Full tillgång till de fyra nyhetssajter året om
- Produkttester
- SC Play
- SC MyPages
Månadsmedlem
- Full tillgång till alla fyra nyhetssajter
- Produkttester
- SC Play
- SC MyPages