Poltaranin sensationell segrare, svenskarna på efterkälken
Alexey Poltaranin från Kazakstan förde sitt land tillbaka till höjder man inte sett sedan Vladimir Smirnovs tider då han överraskande vann en stentuff 15 kilometer i Davos – under sekunden före världscupledaren Alexander Legkov.
De svenska åkarna var med i början, men tappade alla mot slutet. Daniel Rickardsson var bäst på en blygsam 21:a plats.
Vid sista mellantiden såg allt ut att gå i riktning dubbelseger för Ryssland och den första segern för Maxim Vylegzhanin. Men VM-tvåan från 2009 tappade allt på slutkilometrarna och rasade till en 7:e plats i mål.
Hans landsman Alexander Legkov höll bra, men kunde inte svara upp på avslutningen till Alexey Poltaranin, som sensationellt vann med 0,9 sekunder. Poltaranin är mest känd som en bra sprinter. Han var i OS-finalen i Vancouver och han låg tvåa i mini-touren i Kuusamo inför den sista etappen.
Stora skillnader på sista varvet uppstod när spåret blev glatt och flera hade problem med skidorna. Förutom de svenska föll också italienarna tillbaka på slutvarvet.
Rickardsson 21:a
Daniel Rickardsson blev upphunnen och frånåkt av hemmahoppet Dario Cologna, som blandade sig i segerdiskussionen, men som tappade segern med 4,3 och pallen med 0,3 sekunder.
Daniel blev ändå bäste svensk på en 21:a plats, slgen med en minut och 11 sekunder på favoritdistansen 15 kilometer fristil.
Anders Södergren var den andra svensken som fick poäng med sin 28:e plats, medan Marcus Hellner missade poäng med en 33:e plats. Jens Eriksson var näste svensk på en 39:e plats, medan Tiio Söderhielm slutade 62:a och Markus Ottosson 71:a.
Northug tillbaka
Mångas intresse riktade sig mot Petter Northugs comeback. Norrmannen gjorde en klart godkänd insats på en arena där han aldrig lyckats speciellt bra i distanslopp. Petter slutade 13:e och var endast 38,5 sekunder från seger.
– Jag försökte åka jämnt på alla tre varven och är nöjd med min återkomst. Det stora målet är VM i Oslo och jag fruktar inte för att jag inte skall hitta formen tills februari, säger Northug.
Trea i herrloppet var Lukas Bauer, som precis grejade av Dario Cologna. Finland var bästa nordiska nation med Sami Jauhojärvi på en 5:e plats, strax före bäste norrman Martin Johnsrud Sundby på platsen bakom.
Resultat herrar 15 kmC
1 44 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 40:03.5
2 61 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 40:04.4
3 56 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 40:07.5
4 59 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 40:07.8
5 31 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 40:09.4
6 46 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 40:13.0
7 55 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 40:17.3
8 51 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 40:19.7
9 50 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 40:24.4
10 35 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 40:25.1
11 52 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 40:31.4
12 37 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 40:32.8
13 40 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR 40:42.0
14 57 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 40:44.1
15 8 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 40:49.3
16 49 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 40:58.0
17 47 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 41:02.7
18 28 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 41:03.0
19 53 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 41:07.8
20 30 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 41:14.1
21 58 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 41:14.7
22 36 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 41:18.6
23 54 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 41:23.0
24 48 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 41:23.5
25 22 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR 41:27.6
26 64 3390034 KARP Algo 1985 EST 41:37.5
27 25 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 41:38.5
28 42 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 41:41.0
29 33 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST 41:41.7
30 5 1106091 BATORY Ivan 1975 SVK 41:44.7
31 43 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 41:44.9
32 26 1324729 GREY George 1979 CAN 41:45.7
33 60 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 41:46.7
34 23 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR 41:46.8
35 32 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 41:55.8
36 84 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 41:59.3
37 27 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 42:00.7
38 34 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 42:01.1
39 11 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 42:02.7
40 45 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 42:04.2
41 38 1139459 PILLER COTTRER Pietro 1974 ITA 42:09.4
42 62 3190125 POIRRIER Bastien 1988 FRA 42:10.1
43 24 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 42:12.6
44 17 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 42:14.6
45 29 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 42:16.8
46 13 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 42:17.1
47 15 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 42:19.4
48 79 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 42:21.4
49 7 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 42:24.4
50 39 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 42:26.6
51 75 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 42:27.0
52 1 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN 42:28.8
53 19 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 42:30.0
54 12 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA 42:30.6
55 21 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 42:35.1
56 18 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 42:43.5
57 4 1361686 MUEHLEMATTER Marco 1982 SUI 42:43.7
58 20 1286608 PERRILLAT Christophe 1979 FRA 42:45.2
59 16 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 42:45.3
60 10 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 43:10.5
61 67 3090024 TZINZOV Veselin 1986 BUL 43:16.7
62 2 3500138 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE 43:29.9
63 69 3300209 KIMURA Masaya 1986 JPN 43:30.7
64 71 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 43:33.5
65 70 3300277 SHIMIZU Kouhei 1989 JPN 43:39.9
66 9 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 43:40.2
67 65 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN 44:08.8
68 73 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 44:12.9
69 63 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 44:25.3
70 68 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ 44:26.7
71 72 3500172 OTTOSSON Markus 1986 SWE 44:33.9
72 74 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI 44:40.4
73 77 3020000 SOULIE Francois 1978 AND 44:59.3
74 76 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 45:05.3
75 6 3100079 MCMURTRY Brent 1986 CAN 45:16.3
76 81 3510289 INNIGER Mathias 1988 SUI 45:38.5
77 78 3380033 DADIC Edi 1993 CRO 46:44.3
78 82 3090025 BURGOV Ivan 1986 BUL 47:10.1
79 80 3510290 JAUN Pascal 1989 SUI 47:12.7
80 83 3040039 GRIMMER Nick 1983 AUS 47:43.5
Did not start
66 1334720 COOK Chris 1980 USA
41 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
14 3480015 ALYPOV Ivan 1982 RUS
Did not finish
3 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT