SEGER TILL EMIL…!!!
Emil Jönsson vann en stenhård finish i världscupsprinten i Düsseldorf.
På slutmetrarna pressade han sig före överraskningen Fulvio Scola från Italien med några millimeter, medan favoriten Alexei Petukhov aldrig kom fram och kunde kämpa om segern.
Emil åkte taktisk smart i finalen och kom in på upploppet i rygg på ledande Scola. Han passerade italienaren på insidan och kunde sträcka foten först över linjen.
Faovriterna Öystein Pettersen från Norge och Alexei Petukhov från Ryssland fick nöja sig med att göra upp om tredjeplatsen.
Sverige hade hela tre åkare i finalen, där också Mats Larsson och Jesper Modin fanns på startlinjen och tog ett stort steg närmare en VM-biljett.
Resultat:
1 13 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
2 6 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
3 14 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
4 1 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
5 8 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
6 10 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
7 2 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
8 21 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
9 11 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
10 16 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
11 7 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
12 19 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
13 3 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
14 5 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
15 12 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE
16 27 3290007 HOFER David 1983 ITA
17 4 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
18 9 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
19 18 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
20 26 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
21 15 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
22 17 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
23 23 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
24 29 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
25 30 3420519 CLAUSEN Kent-Ove 1985 NOR
26 20 3500172 OTTOSSON Markus 1986 SWE
27 22 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS
28 24 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
29 25 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
30 28 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
31 31 3420453 NORDBY Sindre Wiig 1988 NOR
32 32 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
33 33 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN
34 34 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
35 35 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
36 36 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
37 37 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
38 38 3050034 STOCKINGER Martin 1984 AUT
39 39 3050043 WURM Harald 1984 AUT
40 40 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
41 41 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
42 42 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
43 43 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
44 44 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI
45 45 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
46 46 3200014 WENZL Josef 1984 GER
47 47 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
48 48 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
49 49 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
50 50 3200057 WUENSCH Oliver 1986 GER
51 51 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
52 52 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
53 53 3100042 WIDMER Philip 1983 CAN
54 54 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
55 55 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
56 56 3100079 MCMURTRY Brent 1986 CAN
57 57 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
58 58 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE
59 59 3390051 TEPPAN Vahur 1985 EST
60 60 3190142 GAILLARD Cyril 1986 FRA
61 61 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
62 62 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
63 63 1365954 KOOS Torin 1980 USA
64 64 3050137 EBNER Thomas 1986 AUT
65 65 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
66 66 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
67 67 3200226 SCHNETZER Michael 1990 GER
68 68 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
69 69 3120046 XU Wenlong 1987 CHN
70 70 1334720 COOK Chris 1980 USA
71 71 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
Did not start
1001 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER