Stafettbrons till JVM-damerna

av langd • 31.01.2010
Sveriges damer kom på tredje plats i stafetten av Junior-VM i tyska Hinterzarten. Vann gjorde Norge före Finland.

Sveriges damer kom på tredje plats i stafetten av Junior-VM i tyska Hinterzarten. Vann gjorde Norge före Finland.

Det snackades mycket om de nordiska länderna inför dagens JVM-stafett i Hinterzarten.

Maria Nordström körde den första sträckan för Sverige. Gävletjejen hade det tufft och växlade först som 17:e lag, och en sliten Nordström mer eller mindre kollapsade över mållinjen.

Larsen förde Sverige till täten
Nu visade Sundbybergstjejen Lisa Larsen varför hon åkt för seniorlaget genom att med bästa sträcktid föra upp Sverige till en andraplats.

Värmländskan Madeleine Thorn, den yngsta i det svenska laget med sina 17 år, gjorde en storartad insats över de 3,3 kilometerna och höll Sverige kvar på andraplatsen inför finalsträckan där Hanna Brodin tog över ”stafettpinnen”.

Brodin i vass slutsträcka
Inför slutronden var huvudfavoriten Norge i klar ledning före Sverige och Finland. Brodin, som känt sig krasslig, var osäker på start men gjorde ett kanonlopp och körde ikapp norskan Ingvild Flugstad Östberg. Dessvärre kostade den tuffa körningen på sluttampen där norskan var starkast och vann före Finland och ett heroiskt svenskt bronslag.

Men naturligtvis en oerhört fin svensk insats, med tanken på den risiga inledningen.

 JVM, damer stafett, 2x 3,33km klassiskt, 2x 3,33km fristil

 1 1 NORWAY 42:19.2 +00.0

1 – 1 3425703 SLIND Kari Oeyre 1991 10:53.7 (2) 10:53.7 (2)

1 – 2 3425499 WENG Heidi 1991 10:44.9 (3) 21:38.6 (1)

1 – 3 3425394 TOFTDAHL Tuva 1990 10:24.4 (9) 32:03.0 (1)

1 – 4 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 10:16.1 (4)

 

2 5 FINLAND 42:19.7 +00.5

5 – 1 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 11:15.9 (7) 11:15.9 (7)

5 – 2 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 10:50.4 (4) 22:06.4 (4)

5 – 3 3185262 KAUPPINEN Tanja 1991 10:28.1 (11) 32:34.5 (5)

5 – 4 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 9:45.1 (1)

 

3 2 SWEDEN 42:24.9 +05.7

2 – 1 3505591 NORDSTROEM Maria 1991 11:35.6 (14) 11:35.6 (14)

2 – 2 3505497 LARSEN Lisa 1990 10:25.7 (1) 22:01.3 (2)

2 – 3 3505776 THORN Madeleine 1993 10:13.4 (5) 32:14.7 (2)

2 – 4 3505481 BRODIN Hanna 1990 10:10.1 (2)

 

4 6 KAZAKHSTAN 42:58.7 +39.5

6 – 1 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 10:35.0 (1) 10:35.0 (1)

6 – 2 3675013 SEMENOVYHK Yekaterina 1991 11:39.9 (12) 22:15.0 (5)

6 – 3 3675022 SAKHNOVA Yelena 1990 10:03.0 (1) 32:18.0 (3)

6 – 4 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 10:40.6 (8)

 

5 4 RUSSIA 43:00.9 +41.7

4 – 1 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 11:22.7 (10) 11:22.7 (10)

4 – 2 3485838 SCHERBININA Anna 1991 10:39.4 (2) 22:02.1 (3)

4 – 3 3485778 SMIRNOVA Inna 1991 10:25.4 (10) 32:27.5 (4)

4 – 4 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 10:33.4 (7)

 

6 3 GERMANY 43:04.0 +44.8

3 – 1 3205225 ANGER Lucia 1991 11:26.7 (13) 11:26.7 (13)

3 – 2 3205298 EICHHORN Theresa 1992 11:12.6 (7) 22:39.3 (9)

3 – 3 3205176 RINGWALD Sandra 1990 10:10.4 (2) 32:49.8 (9)

3 – 4 3205224 KOLB Hanna 1991 10:14.1 (3)

 

7 9 FRANCE 43:12.4 +53.2

9 – 1 3195115 AYMONIER Celia 1991 11:11.6 (4) 11:11.6 (4)

9 – 2 3195148 COLIN Marion 1991 11:20.3 (8) 22:31.9 (7)

9 – 3 3195113 BUILLET Marion 1990 10:13.1 (4) 32:45.1 (8)

9 – 4 3195112 MOUILLESEAUX Lucile 1990 10:27.2 (5)

 

8 7 UNITED STATES OF AMERICA 43:12.8 +53.6

7 – 1 3535304 CALDWELL Sophie 1990 11:21.9 (9) 11:21.9 (9)

7 – 2 3535385 PATTERSON Caitlin 1990 11:07.9 (6) 22:29.8 (6)

7 – 3 3535439 REID Joanne 1992 10:14.6 (6) 32:44.4 (6)

 

Show sharing buttons

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MEST LÄSTA

  • 1

    Cathrine tror på juniorerna

    by langd
    12.07.2008
  • 1

    Här är ALLA svenskar som åkte Marcialonga

    by langd
    26.01.2009
  • 1

    Gunde tog hjälp av Marie!

    by langd
    14.11.2007
  • 1

    Charlotte Kalla blir årets Victoriastipendiat

    by langd
    02.06.2010
  • 1

    ”Plex” är död

    by langd
    25.06.2011

Fler artiklar

  • När ska jag börja med rullskidor efter vintersäsongen?

    Det börjar bli bart på de flesta ställena i Sverige. Men när bör man egentligen börja med rullskidträningen efter vintern?
    av Leandro Lutz/ Maja Eriksson
    23.04.2025
  • Längdeliten mot skidskytteeliten i Skarverennet

    av Langd.se
    23.04.2025
  • VM-sprintern om det oväntade bytet till Ski Classics

    av Kjell-Erik Kristiansen
    23.04.2025
  • Många otränade chefer vill åka Vasaloppet

    av langd.se
    23.04.2025
  • Långloppstalang tilldelades stipendium: ”Blev jätteglad”

    av Maja Eriksson
    22.04.2025