Svensk uppvisning i König Ludwig Lauf
Sverige tog fyra av sex pallplatser i König Ludwig Lauf som avgjordes i förmiddags. I damklassen blev det trippelsvenskt genom Jenny Hansson, Sandra Hansson och Nina Lintzén. Och i herrtävlingen kom Jerry Ahrlin tvåa efter Stanislav Rezac.
Sverige tog fyra av sex pallplatser i König Ludwig Lauf som avgjordes i förmiddags. I damklassen blev det trippelsvenskt genom Jenny Hansson, Sandra Hansson och Nina Lintzén. Och i herrtävlingen kom Jerry Ahrlin tvåa efter Stanislav Rezac.
Förra helgen fick Jenny Hansson ge sig på slutet mot norska Hilde G Pedersen i Marcialonga. Men den här helgen var ingen snabbare än Vålådalstjejen i tyska Oberammergau i 2009 års upplaga av König Ludwig Lauf.
Vann med tre minuter
Hansson var nästan tre minuter före fjolårets vasaloppssegrarinna Sandra Hansson från Uddevalla, men tävlande för Team Mekonomen. Och på tredje plats Sandvikentjejen Nina Lintzén som ju också var trea förra helgen när FIS Marathon Cup alltså gick i Dolomiterna.
En fantastisk svensk uppvisning, med andra ord!
Tätt bland herrarna
I herrtävlingen utkämpar Vålådalens Jerry Ahrlin och italienaren Marco Cattaneo en stenhård kamp om slutsegern i cupen. Idag var Jerry den starkare av de två och gled in på andra plats slagen endast av tjecken Stanislav Rezac. Noterbart här att fem löpare utkämpade en rafflande upploppsstrid, däribland alltså Jerry Ahrlin men även Daniel Tynell som kom femma. Mellan svenskarna slog sig alltså Cattaneo in som trea och norrmannen Anders Aukland som fyra.
Resultat, König Ludwig Lauf
Kvinnor 50 km klassiskt
1. Hansson Jenny 1980 S-Valadalen 2:15.44,8 ----- (1047) D 21 1.
2. Hansson Sandra 1980 N-Jevnaker 2:18.32,7 2.47,9 (1046) D 21 2.
3. Lintzen Nina 1978 S-Sandviken 2:22.15,2 6.30,4 (1050) D 31 1.
4. Balting Marion 1976 Poppenhausen 2:25.26,7 9.41,9 (2438) D 31 2.
5. Karjaluoto Suvi 1978 FI-Jyvaeskylae 2:28.50,1 13.05,3 (1116) D 31 3.
6. Liland Fredriksen Marit 1987 N-Oslo 2:28.52,5 13.07,7 (2198) D 21 3.Herrar 50 km klassiskt
1. Rezac Stanislav 1973 CZ-Jablonec nn 1:59.42,7 ----- (1003) H 36 1.
2. Ahrlin Jerry 1978 S-Valadalen 1:59.43,1 0.00,4 (1002) H 31 1.
3. Cattaneo Marco 1974 I-Caronno, Varese (VA) 1:59.43,4 0.00,7 (1036) H 31 2.
4. Aukland Anders 1972 N-Lommedalen 1:59.43,5 0.00,8 (1005) H 36 2.
5. Tynell Daniel 1976 S-Borlaenge 1:59.44,3 0.01,6 (1001) H 31 3.
6. Aukland Jorgen 1975 N-Tonsberg 1:59.52,8 0.10,1 (1008) H 31 4.
7. Freimuth Thomas 1980 Bodenmais 2:00.12,2 0.29,5 (1032) H 21 1.
8. Laugaland Audun 1981 N-Oslo 2:00.52,2 1.09,5 (1044) H 21 2.
9. Utistog Svein Olav 1984 N-Osteras 2:00.52,4 1.09,7 (1041) H 21 3.
10. Sutter Martin, A-Mellau 1980 SV Mellau 2:00.52,5 1.09,8 (1017) H 21 4.
11. Hansen Haavard 1976 N-Trondheim 2:00.59,0 1.16,3 (2062) H 31 5.
12. Palmer Anders 1976 S-Mora 2:03.34,7 3.52,0 (1007) H 31 6.
13. Rosvall Martin, S-Umea 1978 Lycksele IF 2:05.23,2 5.40,5 (1012) H 31 7.
14. Sutter Stefan, A-Mellau 1982 SV Mellau 2:05.23,6 5.40,9 (1034) H 21 5.
15. Steurer Thomas 1977 A-Vils 2:05.24,1 5.41,4 (1015) H 31 8.
16. Gjerdalen Gard F. 1982 N-Krokkleiva 2:05.24,7 5.42,0 (5055) H 21 6.
17. Naess Ole Jacob, N-Larvik 1972 Nanset IF 2:05.32,0 5.49,3 (1057) H 36 3.
18. Sjoestroem Olle, S-Gnarp 1985 Orsa SK 2:05.34,5 5.51,8 (1055) H 21 7.
19. Egger Arnold Jun. 1981 A-Kössen 2:05.34,6 5.51,9 (1062) H 21 8.
20. Andersson Rickard 1974 S-Mora 2:06.01,7 6.19,0 (1059) H 31 9.
21. Meingast Roy 1988 Steinbach 2:06.02,7 6.20,0 (1029) H 21 9.
22. Muehlematter Marco 1982 CH-Bönigen b. Interlaken 2:08.15,8 8.33,1 (2304) H 21 10.
23. Sandberg Johan, S-Umea 1968 Kraftstaven ski team 2:08.29,4 8.46,7 (1031) H 41 1.
24. Tingeloef Ulf, S-Vaennaesby 1973 Kraftstaven Ski Team 2:08.30,0 8.47,3 (1020) H 36 4.
25. Jaersenholt Paer-Anders, S-Ulriceha 1969 Valadalen SK 2:08.59,4 9.16,7 (1086) H 36 5.
26. Krogsveen Tore 1985 N-Faavang 2:09.08,7 9.26,0 (1026) H 21 11.
27. Pazdersky Marek 1981 CZ-Liberec 2:09.31,6 9.48,9 (2267) H 21 12.
28. Furrer Martin 1962 CH-Lenzerheide 2:09.32,7 9.50,0 (1035) H 46 1.
29. Kajari Priit 1968 EE-Tallinn 2:09.42,6 9.59,9 (1027) H 41 2.
30. Lintzen Johan 1973 S-Lulea 2:09.55,3 10.12,6 (1039) H 36 6.
31. Suter Thomas 1982 CH-Wald ZH 2:10.10,5 10.27,8 (1067) H 21 13.
32. Varis Kari 1983 FI-Joensuu 2:11.01,9 11.19,2 (1019) H 21 14.
33. Heun Alexander, Gersfeld 1986 SKG Gersfeld 2:11.37,2 11.54,5 (2103) H 21 15.
34. Karjaluoto Heikki 1977 FI-Jyvaeskylae 2:11.37,7 11.55,0 (1056) H 31 10.
35. Lipburger Josef 1974 A-Hittisau 2:12.13,5 12.30,8 (1037) H 31 11.
36. Seidel Thomas 1983 Klingenthal 2:12.13,6 12.30,9 (1061) H 21 16.
37. Graf Urs 1975 CH-Aeschi b. Spiez 2:12.39,6 12.56,9 (2130) H 31 12.
38. Ivanov Sergey 1979 RUS-Balashikha 2:12.59,6 13.16,9 (1091) H 21 17.
39. Stoeggl Thomas 1977 A-Elsbethen 2:13.45,8 14.03,1 (2241) H 31 13.
40. Goebel Florian, Willingen 1972 SC Willingen 2:13.52,3 14.09,6 (1022) H 36 7.
41. Lund Tor Martin, N-Larvik 1971 Nanset IL 2:13.52,6 14.09,9 (2027) H 36 8.
42. Haugen Simen, N-Stavern 1966 Nanset IF 2:13.52,7 14.10,0 (5041) H 41 3.
43. Goetzel Conrad 1982 Klingenthal 2:14.22,9 14.40,2 (1060) H 21 18.
44. Ena Leif, FI-Sundom 1979 IK Falken 2:14.30,3 14.47,6 (1088) H 21 19.
45. Innselset Jan Erlend, N-Oslo 1974 Team Fjelluft 2:14.42,8 15.00,1 (1079) H 31 14.
46. Jonasson Niklas, S-Mora 1973 Svegs IK 2:14.51,7 15.09,0 (1095) H 36 9.
47. Floerl Fritz 1950 A-Kössen 2:14.59,2 15.16,5 (2433) H 56 1.
48. Reichart Hans-Werner 1971 Scheidegg 2:14.59,6 15.16,9 (2238) H 36 10.
49. Georgi Mario 1985 Holzhau 2:14.59,7 15.17,0 (1188) H 21 20.
50. Harju Antti, FI-Joensuu 1978 Joensuu 2:15.03,0 15.20,3 (1065) H 31 15.
51. Fischer Simon 1981 Oberreute 2:15.10,1 15.27,4 (2215) H 21 21.
52. Fischer Andreas 1975 Oberammergau 2:15.22,7 15.40,0 (1040) H 31 16.
53. Eidem Steinar 1983 N-Trondheim 2:15.27,2 15.44,5 (1619) H 21 22.
54. Wurm Norbert 1960 Neuschönau 2:15.44,9 16.02,2 (2177) H 46 2.
55. Jeschke Marc, Wildflecken 1975 Salomon Nordic Team 2:17.39,5 17.56,8 (2445) H 31 17.
56. Meister Markus 1976 Erbendorf 2:18.24,4 18.41,7 (1074) H 31 18.
57. Hansen Ole Jakob, N-Larvik 1972 Nanset IL 2:18.32,6 18.49,9 (2028) H 36 11.
58. Albert Sven 1971 Tannenbergsthal 2:18.33,2 18.50,5 (2242) H 36 12.
59. Kreken Tom, N-Oslo 1973 Nanset IF 2:18.39,7 18.57,0 (1944) H 36 13.
60. Naess-Ulseth Eirik, N-Oslo 1956 Team Coremine 2:18.40,4 18.57,7 (1081) H 51 1.
61. Reichenberger Thomas 1965 Warmensteinach 2:19.00,6 19.17,9 (1054) H 41 4.
62. Nylund Dag 1961 N-Loten 2:19.01,9 19.19,2 (1073) H 46 3.
63. Nylund Sven 1969 N-Molde 2:19.21,2 19.38,5 (1072) H 36 14.
64. Grimmer Nicholas 1983 AUS-Yackandandah 2:19.31,6 19.48,9 (1028) H 21 23.
65. Seidel Philipp 1986 Klingenthal 2:20.58,8 21.16,1 (2285) H 21 24.
66. Lavonen Tommi 1981 FI-Anjala 2:21.17,5 21.34,8 (1066) H 21 25.
67. Essbach Jens, Klingenthal 1977 Klingenthal 2:21.19,4 21.36,7 (2135) H 31 19.
68. Albinsson Bjoern, S-Mora 1962 Tanums IF 2:21.24,4 21.41,7 (1096) H 46 4.
69. Pedevilla Robert 1978 A-Neustift im Stubaital 2:21.25,6 21.42,9 (1158) H 31 20.
70. Andersson Niclas 1964 S-Falkoeping 2:21.28,8 21.46,1 (1210) H 41 5.
71. Hofer Georg 1974 A-Neustift im Stubaital 2:21.31,5 21.48,8 (1156) H 31 21.
72. Zoennchen Birk, Hermsdorf 1970 SV Hermsdorf 2:21.38,1 21.55,4 (1114) H 36 15.
73. Vihinen Tapio 1972 FI-Espoo 2:21.55,2 22.12,5 (1053) H 36 16.
74. Vinsvold Nils Harald 1978 S-Mjondalen 2:21.59,3 22.16,6 (1586) H 31 22.
75. Larsson Mats, S-Aeppelbo 1965 Malungs IF 2:22.11,8 22.29,1 (2197) H 41 6.
76. Hurynowicz Adam, S-Knutby 1969 Knutby IF 2:22.17,8 22.35,1 (1097) H 36 17.
77. Thonfeld Frank 1979 Essen 2:22.38,2 22.55,5 (2323) H 21 26.
78. Kuerschner Markus 1971 A-Neustift im Stubaital 2:22.39,7 22.57,0 (1159) H 36 18.
79. Paernpuu Raivo 1967 EE-Harjumaa 2:22.56,6 23.13,9 (1033) H 41 7.
80. Schoder Joerg 1978 Freiburg 2:23.10,6 23.27,9 (1093) H 31 23.
81. Smolykov Alexsandr 1969 RUS-Nerehta 2:23.15,1 23.32,4 (2297) H 36 19.
82. Ullstrand Patrik 1970 S-Kolmarden 2:23.29,6 23.46,9 (1182) H 36 20.
83. Vaeisaenen Janne 1981 FI-Tuusula 2:23.33,4 23.50,7 (1078) H 21 27.
84. Bjergaard Stig, N-Oslo 1966 Nydalen SK 2:23.35,5 23.52,8 (1121) H 41 8.
85. Ranalter Heinz 1971 A-Neustift im Stubaital 2:23.43,6 24.00,9 (1157) H 36 21.
86. Ernst Manuel, CH-Muttenz 1982 SSC Riehen 2:23.46,4 24.03,7 (1087) H 21 28.
87. Suchy Jiri 1976 CZ-Praha 2:23.53,6 24.10,9 (1021) H 31 24.
88. Maier Wolfgang 1986 A-Murau 2:24.02,2 24.19,5 (1273) H 21 29.
89. Bergsvand Knut, N-Larvik 1965 Nanset IF 2:24.02,4 24.19,7 (1825) H 41 9.
90. Neumeier Michael 1969 Ohlstadt 2:24.11,3 24.28,6 (2261) H 36 22.
91. Soovik Anders, S-Ytterby 1976 Goteborgshamn 2:24.13,4 24.30,7 (1099) H 31 25.
92. Zahradka Tomas 1966 CZ-Bakov 2:24.52,2 25.09,5 (2230) H 41 10.
93. Debertin Dirk 1967 Karlsruhe 2:24.56,0 25.13,3 (1068) H 41 11.
94. Richter Jens, Waldheim 1966 FSV Waldheim 2:25.12,4 25.29,7 (1146) H 41 12.
95. Klampe Indrek 1973 EE-Voru 2:25.46,2 26.03,5 (1084) H 36 23.
96. Gustafsson Thomas 1967 S-Bjoerklinge 2:25.55,3 26.12,6 (1606) H 41 13.
97. Flornes Svein, N-Stavanger 1968 Hafrsfjord SK 2:27.04,9 27.22,2 (1478) H 41 14.
98. Lischke Jens 1969 Klingenthal 2:27.24,5 27.41,8 (2211) H 36 24.
99. Foss Stein Arne 1973 N-Oslo 2:27.30,2 27.47,5 (1064) H 36 25.
100. Burling Magnus, S-Stockholm 1971 Taby IS 2:27.31,7 27.49,0 (5062) H 36 26.
101. Jonsson Erik 1985 S-Lycksele 2:27.35,4 27.52,7 (2044) H 21 30.
102. Rausse Angelo 1960 I-Nove (VI) 2:27.35,8 27.53,1 (1071) H 46 5.
103. Matousek Milos 1973 CZ-Liberec 2:27.45,2 28.02,5 (2265) H 36 27.
104. Tervo Tuomas 1983 FI-Hyvinkaeae 2:27.59,9 28.17,2 (1871) H 21 31.
105. Stoenner Peer 1961 Villingen-Schwenningen 2:28.07,8 28.25,1 (1127) H 46 6.
106. Ricca Paolo, I-Livigno (SO) 1964 SC Livigno 2:28.09,0 28.26,3 (1181) H 41 15.
107. Ciprian Stefano 1972 I-Villorba (TV) 2:28.37,8 28.55,1 (2287) H 36 28.
108. Simeon Walter 1969 CH-Davos Platz 2:28.40,3 28.57,6 (1094) H 36 29.
109. Dr. Krylov Valeri, RUS-Obninsk 1962 Euroservis 2:28.43,6 29.00,9 (5027) H 46 7.
110. Dr. Krieger Stefan 1970 Haar 2:28.54,0 29.11,3 (5080) H 36 30.
111. Schuler Franz 1962 A-Schwoich 2:29.06,7 29.24,0 (2423) H 46 8.
112. Schmucki Stefan, CH-Davos Platz 1969 SC Davos 2:29.06,8 29.24,1 (1082) H 36 31.
113. Bormolini Alfredo, I-Livigno (SO) 1965 SC Livigno 2:29.07,8 29.25,1 (2077) H 41 16.
114. Berthold Ronny 1977 Pobershau 2:29.15,9 29.33,2 (1120) H 31 26.
115. Rasskazov Andrey 1961 RUS-Balakovo, Saratov R. 2:29.54,8 30.12,1 (1872) H 46 9.
116. Urusov Ravil 1960 RUS-St. Petersburg 2:29.57,1 30.14,4 (1106) H 46 10.
117. Schoenberger Stefan 1962 Bodenmais 2:29.57,7 30.15,0 (2179) H 46 11.
118. Hatlevoll Willy 1958 N-Oslo 2:29.57,8 30.15,1 (1812) H 51 2.
119. Gmeiner Alois 1950 Schoenkirch 2:29.59,3 30.16,6 (2187) H 56 2.
120. Meusel Ronald 1970 Seifhennersdorf 2:30.01,2 30.18,5 (1108) H 36 32.
121. Ciprian Fausto 1978 I-Conegliano (TV) 2:30.08,6 30.25,9 (2286) H 31 27.
122. Odinsov Andrey 1960 RUS-Kostroma 2:30.10,0 30.27,3 (1194) H 46 12.
123. Stokke Erlend Rosseland, N-Lilleham 1987 Aaseral IL 2:30.16,2 30.33,5 (2076) H 21 32.
124. Ittmann Machiel 1969 NL-Hilversum 2:30.17,9 30.35,2 (2125) H 36 33.
125. Dr. Bubula Pawel 1980 PL-Wisniowa 2:30.22,3 30.39,6 (5059) H 21 33.
126. Volkov Oleg 1962 RUS-Kirov 2:30.41,4 30.58,7 (1868) H 46 13.
127. Lundvall Kent, S-Vallentuna 1979 Haverodals SK 2:30.52,3 31.09,6 (1117) H 21 34.
128. Gorev Kirill, RUS-St. Petersburg 1963 Moroz SC 2:31.02,6 31.19,9 (1124) H 46 14.










