Tour-prolog herrar i Toblach
Österrikaren Bernhard Tritscher vann överraskande prologen i Tour-sprinten i Toblach. Av svenskarna gjorde Jesper Modin en mycket bra insats i Emil Jönssons frånvaro, medan Anders Södergren och Johan Olsson tyvärr fick lämna sprinten.
Österrikaren Bernhard Tritscher vann överraskande prologen i Tour-sprinten i Toblach. Av svenskarna gjorde Jesper Modin en mycket bra insats i Emil Jönssons frånvaro, medan Anders Södergren och Johan Olsson tyvärr fick lämna sprinten.
RESULT:
1 61 3050159 TRITSCHER Bernhard AUT 2:56.23
2 13 1223558 FRASNELLI Loris ITA 2:56.53
3 56 3500407 MODIN Jesper SWE 2:56.87
4 28 3420239 NORTHUG Petter jr. NOR 2:56.89
5 33 3290007 HOFER David ITA 2:56.93
6 58 3530005 NEWELL Andrew USA 2:57.55
7 55 3480280 MORILOV Nikolay RUS 2:57.55
8 21 3100110 HARVEY Alex CAN 2:57.90
9 2 3510023 COLOGNA Dario SUI 2:58.05
10 27 3500139 HELLNER Marcus SWE 2:58.07
11 20 3420199 OESTENSEN Simen NOR 2:58.33
12 14 3500015 RICKARDSSON Daniel SWE 2:58.65
13 10 3150069 JAKS Martin CZE 2:58.65
14 6 3100006 KERSHAW Devon CAN 2:58.90
15 17 3420023 GJERDALEN Tord Asle NOR 2:58.99
16 62 3150035 KOZISEK Dusan CZE 2:59.12
17 41 1175058 KOUKAL Martin CZE 2:59.40
18 3 3180054 NOUSIAINEN Ville FIN 3:00.12
19 53 3050025 HIRNER Manuel AUT 3:00.16
20 40 3290004 SCOLA Fulvio ITA 3:00.22
21 26 1362947 PERL Curdin SUI 3:00.44
22 7 1067291 DI CENTA Giorgio ITA 3:00.67
23 45 1356545 DJUPVIK Roger Aa NOR 3:00.95
24 47 1310470 KRECZMER Maciej POL 3:01.25
25 60 3390050 SIMONLATSER Timo EST 3:01.36
26 23 1285347 FREEMAN Kris USA 3:01.38
27 8 3480016 LEGKOV Alexander RUS 3:01.67
28 11 3290016 CLARA Roland ITA 3:01.96
29 34 3190070 MIRANDA Cyril FRA 3:02.36
30 29 1345875 GAILLARD Jean Marc FRA 3:02.70
31 48 1363141 FISCHER Remo SUI 3:02.74
32 5 1100077 VITTOZ Vincent FRA 3:02.79
33 52 3420468 EINARSSON Snorri NOR 3:02.84
34 18 1217350 BAUER Lukas CZE 3:02.86
35 51 3190059 DUFOURD Benoit-Gilles FRA 3:03.35
36 50 1282728 PINTER Juergen AUT 3:03.40
37 4 3480317 TURYCHEV Sergey RUS 3:03.53
38 46 3420317 RENNEMO Kristian Tettli NOR 3:03.59
39 16 3480828 JAPAROV Dmitriy RUS 3:03.65
40 24 3190111 MANIFICAT Maurice FRA 3:03.87
41 12 3180053 HEIKKINEN Matti FIN 3:04.02
42 22 1283892 OLSSON Johan SWE 3:04.07
43 37 3200208 DOTZLER Hannes GER 3:04.82
44 42 3190029 DUVILLARD Robin FRA 3:04.85
45 1 3200015 REICHELT Tom GER 3:05.11
46 9 1221036 FILBRICH Jens GER 3:05.74
47 36 1297957 MORIGGL Thomas ITA 3:06.16
48 38 1248293 SOEDERGREN Anders SWE 3:06.88
49 30 1223849 CHECCHI Valerio ITA 3:07.20
50 39 1286608 PERRILLAT Christophe FRA 3:07.24
51 32 3480695 BESSMERTNYKH Alexander RUS 3:07.33
52 35 3100190 BABIKOV Ivan CAN 3:09.20
53 49 1098137 MAE Jaak EST 3:11.29
54 59 3430056 MICHALEK Mariusz POL 3:12.24
55 54 1277393 LEYBYUK Roman UKR 3:13.18
56 64 3040080 WATSON Callum AUS 3:16.15
57 63 3020000 SOULIE Francois AND 3:18.11
Did not start
44 1362656 LIVERS Toni SUI
57 3480021 PETUKHOV Alexey RUS
43 1221327 TEICHMANN Axel GER
25 3300190 YOSHIDA Keishin JPN
15 3500259 JOENSSON Emil SWE
31 1344711 JAUHOJAERVI Sami FIN
19 3480314 CHERNOUSOV Ilia RUS