Vilken uppvisning Kalla!

av langd • 05.02.2010
Charlotte Kalla krossade allt motstånd och får nu tåla bära favorittrycket inför OS över favoritdistansen 10 kilometer fristil. I Canmores världscuptävling levererade hon ett slutvarv som ingen kunde följa och i mål var hon 9,7 sekunder före världscupledarinnan Justyna Kowalczyk.

Charlotte Kalla krossade allt motstånd och får nu tåla bära favorittrycket inför OS över favoritdistansen 10 kilometer fristil. I Canmores världscuptävling levererade hon ett slutvarv som ingen kunde följa och i mål var hon 9,7 sekunder före världscupledarinnan Justyna Kowalczyk.

Charlotte Kalla krossade allt motstånd och får nu tåla bära favorittrycket inför OS över favoritdistansen 10 kilometer fristil.
I Canmores världscuptävling levererade hon ett slutvarv som ingen kunde följa och i mål var hon 9,7 sekunder före världscupledarinnan Justyna Kowalczyk.

Kalla öppnade förnuftigt och låg lite efter i början. Ryskan Natalia Korosteleva chocköppnade, men hon fick betala dyrt för det och var i mål uppåkt och passerad av Kalla med mer än halvannan minut.
Istället stod kampen mellan Kalla och Kowalczyk. Halvvägs hade polskan 0,9 sekunders ledning, men i de tunga backarna på slutvarvet var det aldrig något snack om saken. Charlotte pumpade på och ökade hela tiden försprånget som alltså var 9,7 sekunder i mål.
Den enda som tog in mot slutet var ryskan Irina Khazova som plockade fyra sekunder på Kalla och slutade trea.
En annan som avslutade nästan lika bra som Charlotte var Anna Haag. Hon åkte upp sig från en 6:e till en 5:e plats och såg till att det blev en mycket fin blågul dag i solskenet i Canmore.
Ett bättre kvitto kunde inte de svenska tjejerna få innan OS om en dryg vecka.
De övriga svenskorna var Anna Olsson på en 30:e plats (1,45 efter) och Britta Johansson Norgen på en 49:e plats (2,47 bakom).
Av de potensiella medaljkandidaterna för OS saknades inte många. Marit Bjørgen samt finskorna Saarinen och Roponen var inte med, annars fanns nästan alla andra på plats.
Vem i hela friden ska kunna slå Kalla på 10 kilometer fritt i OS…???
 

 1  61  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   25:00.6  0.00
 2  66  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   25:10.3  5.17
 3  64  3485193 KHAZOVA Irina  1984  RUS   25:17.1  8.80
 4  55  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   25:29.3  15.30
 5  59  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   25:39.4  20.69
 6  39  3295015 RUPIL Silvia  1985  ITA   25:40.3  21.16
 7  21  3205215 GOESSNER Miriam  1990  GER   25:51.9  27.35
 8  47  1220648 NYSTAD Claudia  1978  GER   25:53.9  28.42
 9  43  1005017 VALBUSA Sabina  1972  ITA   25:55.5  29.27
 10  63  1138877 FOLLIS Arianna  1977  ITA   25:57.8  30.49
 11  62  1222200 LONGA Marianna  1979  ITA   26:00.3  31.83
 12  52  1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana  1977  KAZ   26:01.3  32.36
 13  65  1276714 MAJDIC Petra  1979  SLO   26:09.2  36.57
 14  14  3535021 COMPTON Caitlin  1980  USA   26:19.4  42.01
 15  44  1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine  1974  FRA   26:19.5  42.06
 16  56  1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi  1980  GER   26:19.6  42.12
 17  60  1207165 MEDVEDEVA Evgenia  1976  RUS   26:27.2  46.17
 18  46  1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella  1975  ITA   26:31.6  48.51
 19  50  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER   26:31.8  48.62
 20  48  1319976 KOLOMINA Elena  1981  KAZ   26:37.6  51.71
 21  37  3195126 BOURGEOIS Celia  1983  FRA   26:40.2  53.10
 22  7  3515004 BUCHER Silvana  1984  SUI   26:40.8  53.42
 23  32  3535270 ARRITOLA Morgan  1986  USA   26:41.0  53.53
 24  23  3535142 BROOKS Holly  1982  USA   26:43.6  54.91
 25  42  1128886 RENNER Sara  1976  CAN   26:44.1  55.18
 26  26  3435018 MAREK Kornelia  1985  POL   26:44.8  55.55
 27  31  1181848 JATSKAJA Oxana  1978  KAZ   26:45.0  55.66
 28  18  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   26:45.9  56.14
 29  54  1322110 ROTCHEVA Olga  1978  RUS   26:46.0  56.19
 30  45  1237817 OLSSON Anna  1976  SWE   26:46.3  56.35
 31  49  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   26:48.8  57.68
 32  58  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS   26:55.2  61.10
 33  40  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   26:55.5  61.26
 34  28  3565014 JEZERSEK Barbara  1986  SLO   26:56.3  61.68
 35  15  3435031 MACIUSZEK Paulina  1985  POL   26:59.4  63.33
 36  35  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   27:03.3  65.41
 37  16  3185055 MAEKAERAEINEN Kaisa  1983  FIN   27:06.2  66.96
 38  29  3665014 RUDAKOVA Ekaterina  1984  BLR   27:08.4  68.13
 39  33  1289227 SANNIKOVA Alena  1980  BLR   27:09.5  68.72
 40  30  3195059 BARTHELEMY Laure  1988  FRA   27:09.7  68.83
 41  20  3105040 GAIAZOVA Daria  1983  CAN   27:10.7  69.36
 42  34  1345293 STORTI Cecile  1983  FRA   27:19.0  73.78
 43  51  3185004 SARASOJA Riikka  1982  FIN   27:20.1  74.37
 44  38  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   27:27.7  78.42
 45  53  3485030 SCHUCHKINA Olga  1980  RUS   27:35.8  82.74
 46  27  3665001 VASILJONOK Olga  1980  BLR   27:39.6  84.77
 47  6  1350628 FUKUDA Nobuko  1980  JPN   27:43.9  87.06
 48  11  3535015 TRYGSTAD-SAARI Kristina  1984  USA   27:47.4  88.92
 49  41  3505013 JOHANSSON NORGREN Britta  1983  SWE   27:48.4  89.46
 50  22  3415003 CALDER Katherine  1980  NZE   28:01.2  96.28
 51  24  3105007 WILLIAMS Madeleine  1983  CAN   28:11.2  101.61
 52  10  3535025 DEYONG Nicole  1982  USA   28:18.1  105.29
 53  25  3785000 TERENTJEVA Irina  1984  LTU   28:28.4  110.78
 54  19  1341316 GOSLING Brooke  1980  CAN   28:36.6  115.15
 55  9  3535407 RORABAUGH Rebecca  1989  USA   28:45.9  120.11
 56  5  1341704 JEWETT Rhonda  1981  CAN   29:02.9  129.17
 57  17  3105097 WEBSTER Brittany  1987  CAN   29:06.8  131.25
 58  13  3535143 VALAAS Laura  1984  USA   29:30.8  144.05
 59  12  3095010 GRIGOROVA-BURGOVA Antonia  1986  BUL   29:31.3  144.32
 60  4  3095004 MALCHEVA Teodora  1983  BUL   29:51.7  155.19
 61  36  3195056 CUINET Aurore  1985  FRA   29:54.3  156.58
 62  8  3045009 WATSON Aimee  1987  AUS   30:02.1  160.74
 63  2  1340928 BENSON Jacqui  1982  CAN   30:37.5  179.61
 64  1  3105124 REID Rebecca  1992  CAN   31:05.6  194.59
 65  3  3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth  1990  GBR   31:17.9  201.15
Did not start
   57  1088922 SAVIALOVA Olga  1972  RUS     
Show sharing buttons

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MEST LÄSTA

  • 1

    Här är ALLA svenskar som åkte Marcialonga

    by langd
    26.01.2009
  • 1

    Svenskarna i Marcialonga

    by langd
    01.02.2010
  • 1

    Mathias Fredriksson pappa igen

    by langd
    19.09.2010
  • 1

    Allt om längdåkning i Norge

    by langd
    28.10.2011
  • 1

    Trivs som frontfigur

    by langd
    12.02.2008

Fler artiklar

  • Utvecklingslandslaget i skidskytte 2026/2027

    Nu har Svenska Skidskytteförbundet presenterat vilka åkare som är en del av utvecklingslandslaget kommande säsong.
    av Langd.se
    01.05.2026
  • Tvingas att lägga av: ”Drömde om att sluta på topp”

    av Ingeborg Scheve
    01.05.2026
  • Förbered dina rullskidor: Grundläggande underhållstips för säsongen som kommer

    av Leandro Lutz
    30.04.2026
  • Ski Classics-stjärnorna ställer upp i säsongens sista tävling

    av Maja Eriksson
    30.04.2026
  • Frida Karlssons tränare får ny roll i skidskytteförbundet

    av Maja Eriksson
    30.04.2026