VM-guide, Liberec: 30 km dubbeljakt herrar
En intressant distans som också är svårtippad. Lukas Bauer har ett stort tryck på sig efter silver på 15 kilometer. Northug har spurten om det går sakta och Södergren har åkstyrkan om det går fort. Men det är många flera som vill vara med i medaljkampen…
En intressant distans som också är svårtippad. Lukas Bauer har ett stort tryck på sig efter silver på 15 kilometer. Northug har spurten om det går sakta och Södergren har åkstyrkan om det går fort.
Men det är många flera som vill vara med i medaljkampen…
Så gick det senast:
VM Sapporo 2007: 1) Axel Teichmann, GER, 1.11.35,8, 2) Tobias Angerer, GER, + 0,5, 3) Pietro Piller Cottrer, ITA, + 0,9, 4) Jens Filbrich, GER, + 3,2, 5) Petter Northug jr, NOR, + 8,2, 6) Alexander Legkov, RUS, + 9,5… 8) Anders Södergren, SWE, + 15,8, 14) Mathias Fredriksson, SWE, + 19,8, 20) Johan Olsson, SWE, + 1.27,8, 33) Mats Larsson, SWE, + 3.28,4.
OS Pragelato 2006: 1) Evgeni Dementiev, RUS, 1.17.00,8, 2) Frode Estil, NOR, + 0,6, 3) Pietro Piller Cottrer, ITA, + 0,9, 4) Giorgio Di Centa, ITA, + 2,4, 5) Anders Södergren, SWE, + 3,5, 6) Vincent Vittoz, FRA, + 6,7… 15) Mathias Fredriksson, SWE, 22,3, 24) Johan Olsson, SWE, + 1.47,1, 31) Jörgen Brink, SWE, + 2.34,5.
![]() |
| LUKAS BAUER. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
Favoriter:
1) Lukas Bauer, CZE
Grejar han trycket en gång till. Släppte pressen efter silvret på 15 kilometer…? Bauer har varit småsjuk efter Otepää och möjligen måste han betala för det när man nu skall ut i en tuff tremil. Orkar han hela vägen är han livsfarlig.
![]() |
| DARIO COLOGNA. Foto: MOA MOLANDER KRISTIANSEN, www.kristiansen-sport.com |
2) Dario Cologna, SUI
Nu är inte Tour de Ski-segraren någon outsider längre, utan Dario räknas bland huvudfavoriterna. Han var 6:a på 15 kilometer och hänger med länge i högt tempo i klassisk. I skating är han en av de bästa och i spurten är nästan bara Northug bättre.
![]() |
| PIETRO PILLER COTTRER. Foto: MOA MOLANDER KRISTIANSEN, www.kristiansen-sport.com |
3) Pietro Piller Cottrer, ITA
Stod över 15 kilometer och förberedde sig för dubbeljakten. Vann i Whistler just i dubbeljakt, men då var motståndet begränsat. Har en bra finish och har gått framåt mycket i klassisk den här säsongen. Dessutom har Italien ett bra lag som kan hjälpa varandra.
![]() |
| PETTER NORTHUG jr. Foto: STEPHAN KAUFMANN, www.kristiansen-sport.com |
Outsider:
Petter Northug jr, NOR
Vann i La Clusaz och är den vassaste i spurten. Akilleshälen för den unge norrmannen är 15 kilometer klassisk i början. Han hade hopplösa skidor i det individuella loppet i fredags och om det inte blir problemföre kan han vara med hem. Föll när han skulle starta guldspurten i Sapporo för två år sedan.
Övriga top-6-kandidater:
Axel Teichmann, GER (regerande mästare), Tobias Angerer, GER, Vincent Vittoz, FRA, Giorgio Di Centa, ITA, Johan Olsson, SWE, Anders Södergren, SWE.
![]() |
| ANDERS SÖDERGREN. Foto: GEIR OLSEN |
Svenska hopp:
1) Anders Södergren
Ett klart medaljhopp. Södergrens chans är högt tempo från start och att åkarna ramlar av en efter en – ungefär som i damernas lopp i lördags. Anders har inte den bästa spurten, men är bland de bästa i båda stilarterna.
![]() |
| JOHAN OLSSON. Foto: KJELL-ERIK KRISTIANSEN |
2) Johan Olsson
Hade varit på pallen med ett annat skidval på 15 kilometer. Vill ha revansch och är en av dom som kommer att spränga fältet i klassisk. Frågan är hur bra Johan kan hänga med i skatingen. Blir avstånden lika stora som bland damerna kan det räcka långt…
![]() |
| MARCUS HELLNER. Foto: STEPHAN KAUFMANN, www.kristiansen-sport.com |
3) Marcus Hellner
Samma utgångsläge som för Charlotte Kalla, motsatt av Johan Olsson: Det gäller att hänga med i klassisk. Men här går det för fullt med klassiska lokomotiv i världsklass och då tappar gärna Marcus en minut. Han gjorde ett bra lopp i Otepää, men ska man ta medalj här måste man nog vara med helt till skidbytet. I skatingdelen är han en av de vassaste…
![]() |
| MATHIAS FREDRIKSSON. Foto: GEIR OLSEN |
4) Mathias Fredriksson
Svår startposition nere i fältet och Mathias måste använda all sin rutin för att komma i kontakt med tätåkarna. Det borde han greja, men om han sedan hänger med är ett stort frågotecken. 15 kilometer individuelt var inget att jämföra med då Mathias åkte på värdelös vallning.
Banan:
Skillde oväntat mycket bland damerna och herrarna kör dubbelt så långt. Därför kan man nog räkna med att det blir hög fart från start och inte många med i slutet här heller.
3,75-kilometersvarven gör att det blir många varvningar och det är tungt in och ut av stadion varje gång. Dessutom en rejäl backe både i klassiska och fristilsslingan.
Första start:
13.00
Langd.se tippar:
1) Dario Cologna, SUI
2) Pietro Piller Cottrer, ITA
3) Anders Södergren, SWE
Kommentar:
Tufft med ett tips utan Lukas Bauer, Axel Teichmann och Petter Northug. Men någon måste bort och jag tyckte Cologna såg stark ut igen på den klassiska 15-kilometern. Det här är något av hans favoritdistans och han har en oerhörd stark finish.
Northug kommer att få svårt att hänga med på klassiska delen, gör han det så går inte mitt tips in… Teichmann är alltid farlig, men stämningen är dålig i den tyska truppen efter ett medaljlöst längd-VM så här långt.
Bauer kommer att finnas med i medaljkampen, men jag tror hans sjukdom före VM ger sig utslag på en tremil. Svenskarna är i form och jag räknar med att Anders och Johan är med i medaljstriden.
Startlistan:
| 1 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | Fischer |
| 2 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | Madshus |
| 3 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | Rossignol |
| 4 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | Fischer |
| 5 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | Madshus |
| 6 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | Fischer |
| 7 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer |
| 8 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | Fischer |
| 9 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA | Rossignol |
| 10 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | Rossignol |
| 11 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Madshus |
| 12 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | Atomic |
| 13 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | Fischer |
| 14 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Rossignol |
| 15 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Fischer |
| 16 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | Fischer |
| 17 | 1088534 | VEERPALU Andrus | 1971 | EST | Fischer |
| 18 | 1098137 | MAE Jaak | 1972 | EST | Fischer |
| 19 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | Rossignol |
| 20 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon |
| 21 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
| 22 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | Madshus |
| 23 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer |
| 24 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | Atomic |
| 25 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | Atomic |
| 26 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Madshus |
| 27 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | Madshus |
| 28 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | Fischer |
| 29 | 1177580 | JONNIER Emmanuel | 1975 | FRA | Fischer |
| 30 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
| 31 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | 1974 | GER | Madshus |
| 32 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | Peltonen |
| 33 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | Fischer |
| 34 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer |
| 35 | 1263231 | HOFSTAD Tore Ruud | 1979 | NOR | Fischer |
| 36 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | Fischer |
| 37 | 3480085 | ARTEEV Ivan | 1977 | RUS | Fischer |
| 38 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | Fischer |
| 39 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | Atomic |
| 40 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | 1973 | SWE | Fischer |
| 41 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | Fischer |
| 42 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
| 43 | 1322498 | NOVIKOV Sergey | 1980 | RUS | Fischer |
| 44 | 3670007 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ | Fischer |
| 45 | 1344129 | SPERL Milan | 1980 | CZE | Fischer |
| 46 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | Fischer |
| 47 | 1233452 | RUIZ Diego | 1977 | SPA | Fischer |
| 48 | 3390002 | KOKK Kaspar | 1982 | EST | Madshus |
| 49 | 1277393 | LEYBYUK Roman | 1977 | UKR | Salomon |
| 50 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | Fischer |
| 51 | 3670020 | OSIPOV Aleksandr | 1987 | KAZ | Fischer |
| 52 | 3100091 | BUTLER Christopher | 1986 | CAN | |
| 53 | 1367215 | HONDA Shohei | 1982 | JPN | |
| 54 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | Fischer |
| 55 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | |
| 56 | 3090024 | TZINZOV Veselin | 1986 | BUL | |
| 57 | 1271864 | SOUTHAM James | 1978 | USA | |
| 58 | 3530041 | ZIMMERMANN Leif Orin | 1983 | USA | Madshus |
| 59 | 3040011 | SIM Ben | 1985 | AUS | Fischer |
| 60 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | Rossignol, Fischer |
| 61 | 3020000 | SOULIE Francois | 1978 | AND | Salomon |
| 62 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | Fischer |
| 63 | 3690003 | GUMENYAK Mikhail | 1980 | UKR | Fischer |
| 64 | 1291070 | THOR OLSEN Jonas | 1978 | DAN | |
| 65 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | |
| 66 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | |
| 67 | 3040001 | DARLINGTON Chris | 1982 | AUS | |
| 68 | 3410004 | ANGLEM Nat | 1973 | NZE | |
| 69 | 3770006 | ROJIN Artem | 1986 | KGZ | |
| 70 | 3280000 | KUZMIN Daniel | 1978 | ISR | |
| 71 | 3750001 | ICOSKI Gjorgji | 1984 | MKD | Atomica |
| 72 | 3040012 | WYND Andrew | 1979 | AUS | |
| 73 | 3750007 | DAMJANOVSKI Darko | 1981 | MKD | |
| 74 | 3740010 | SARGSYAN Hovhannes | 1987 | ARM | Fischer |
| 75 | 1254598 | LANNES Carlos | 1979 | ARG | |
| 76 | 3060003 | LANGER Stephan | 1976 | BEL | |
| 77 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | |
| 78 | 3230019 | NAKAS Georgios | 1978 | GRE | |
| 79 | 3740013 | GRIGORYAN Argam | 1990 | ARM | |
| 80 | 3550011 | KALNUPS Aigars | 1986 | LAT | |
| 81 | 3720001 | KHASH ERDENE Khurelbataar | 1983 | MGL | |
| 82 | 3080005 | RIBELA Leandro | 1980 | BRA | |
| 83 | 3550053 | PAIPALS Janis | 1983 | LAT | |
| 84 | 3590000 | SILVA Danny | 1973 | POR | |
| 85 | 3720006 | TUMUR Dorjgotov | 1989 | MGL | |
| 86 | 3890002 | SHERPA Dachhiri | 1969 | NEP | |
| 87 | 1287384 | BOIT Philip | 1971 | KEN | |
| 88 | 3080002 | FREITAS Helio | 1969 | BRA | |
| 89 | 3920002 | BAENA Cesar | 1986 | VEN | |
| 90 | 3740023 | POGHOSYAN Tadevos | 1993 | ARM | |
| 91 | 3950000 | CARCELEN Roberto | 1970 | PER | |
| 92 | 1173797 | LANGER Thorsten | 1971 | BEL | |
| 93 | 3010000 | BENTOUMI Noureddine Maurice | 1972 | ALG |


















