Britta Johansson Norgren tvåa på LaSgambeda
Katerina Smutna, Team Santander och John Kristian Dahl, Team United Bakeries vann La Sgambeda och tog täten i Visma Ski Classics.
Många bra svenskinsatser gjordes, inte minst av Britta Johansson Norgren Lager 157 Ski Team, som på blanka skidor tog andraplatsen precis bakom Smutna men före Justyna Kowalczyk.
Katerina Smutna, Team Santander och John Kristian Dahl, Team United Bakeries vann La Sgambeda och tog täten i Visma Ski Classics.
Många bra svenskinsatser gjordes, inte minst av Britta Johansson Norgren Lager 157 Ski Team, som på blanka skidor tog andraplatsen precis bakom Smutna men före Justyna Kowalczyk.
Katerina Smutna, Team Santander och John Kristian Dahl, Team United Bakeries vann La Sgambeda och tog täten i Visma Ski Classics.
Många bra svenskinsatser gjordes, inte minst av Britta Johansson Norgren Lager 157 Ski Team, som på blanka skidor tog andraplatsen precis bakom Smutna men före Justyna Kowalczyk.
En bra start på säsongen för Britta och viktigt med en framskjuten placering för teamet också.
Lina Korsgren, Team Pioneer Investment – Craft, följde upp lördagens prologvinst med en fin fjärdeplats. Tre svenskor till topp 15. Sara Lindborg, Team Skistart.com 7:a, Annika Löfström, Team Exspirit 11:a, Emilia Lindstedt, Team SkiProAm 13:e.
I herrklassen var det ryssen Eugeny Dementiev som såg mycket stark ut på slutet men John Kristian Dahl kunde ta ryssen på upploppet och ta sin första seger sedan Vasaloppet 2014.

Eugeny Dementiev passerades av John Kristian Dahl precis före mållinjen. Till höger trean Johan Kjölstad FOTO: Rauschendorfer/NordicFocus.
Bäste svensk blev Lager 157 Ski Team:s Fredrik Byström på en fin sjundeplats. Bill Impola, Team Exspirit blev tolva, placeringen för lagkompisen Daniel Richardsson.
Damer 24.0 km
| # | first name | last name | country | team | team abb | fis-code |
|---|
| # | first name | last name | country | team | team abb | fis-code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina | Smutná | AUT | Team Santander | SANT | 3055066 |
| 2 | Britta | Johansson Norgren | SWE | Lager 157 Ski Team | L157 | 3505013 |
| 3 | Justyna | Kowalczyk | POL | Team Santander | SANT | 3435001 |
| 4 | Lina | Korsgren | SWE | Team PIONEER Investments – Craft | PIIN | 3505258 |
| 5 | Seraina | Boner | SUI | Team Exspirit | TEXS | 1312216 |
| 6 | Masako | Ishida | JPN | Team United Bakeries | UNBA | 1274580 |
| 7 | Sara | Lindborg | SWE | Team Skistart.com | SBER | 3505069 |
| 8 | Aurelie | DABUDYK | FRA | |||
| 9 | Astrid | Øyre Slind | NOR | Team United Bakeries | UNBA | 3425350 |
| 10 | Adéla | Boudíková | CZE | Atlas Craft Team | ATLA | 3155251 |
| 11 | Annika | Löfström | SWE | Team Exspirit | TEXS | 3505089 |
| 12 | Tuva | Toftdahl Staver | NOR | Team Exspirit | TEXS | 3425394 |
| 13 | Emilia | Lindstedt | SWE | Team SkiProAm | SKIP | 3505500 |
| 14 | Alena | Procházková | SVK | Team PIONEER Investments – Craft | PIIN | |
| 15 | Viktoria | Melina | RUS | Russian Marathon Team | RUSM | 3485062 |
| 16 | Solfrid | Braathen | NOR | Team SkiProAm | SKIP | 3425015 |
| 17 | Klára | Moravcová | CZE | Silvini Madshus team | SILV | 3155231 |
| 18 | Ekaterina | Yadovina | RUS | Team Mass Sport | MASS | 3485858 |
| 19 | Heidi | MARTENSSON | NOR | |||
| 20 | Valentina | Shevchenko | UKR | Team Futura Robinsonpetshop | FUTU | 1142563 |
| 21 | Nina | Lintzén | SWE | Pelagia/Northsport.se Ski Team | PLNS | 3505158 |
| 22 | Karolína | Bícová | CZE | Atlas Craft Team | ATLA | 3155074 |
| 23 | Triin | Ojaste | EST | |||
| 24 | Franziska | Mueller | GER | |||
| 25 | Marte Sofie | Buraas | NOR | Team Synnfjell | SYNN | 3426229 |
| 26 | Svenja | Hoelzle | SUI | Team Synnfjell | SYNN | 3515240 |
| 27 | Alexandra | Svoboda | GER | Team Like2Skike | LISK | 3205335 |
| 28 | Linda | Becker | GER | |||
| 29 | Petra | Tanner | AUT | Skimarathon Team Austria | SKIA | 3055019 |
| 30 | Renate | FORSTNER | GER | |||
| 31 | Simonetta | Carbogno | ITA | 3295376 | ||
| 32 | Magdalena | Maierhofer | AUT | |||
| 33 | Elisa | Gianola | ITA | |||
| 34 | MARTINA | DI GALLO | ITA |
Herrar 24.0 km
| # | first name | last name | country | team | team abb | fis-code |
|---|
| # | first name | last name | country | team | team abb | fis-code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Kristian | Dahl | NOR | Team United Bakeries | UNBA | 3420002 |
| 2 | Eugeniy | Dementiev | RUS | Team Futura Robinsonpetshop | FUTU | 3480004 |
| 3 | Johan | Kjølstad | NOR | Team United Bakeries | UNBA | 3420131 |
| 4 | Morten Eide | Pedersen | NOR | Team Exspirit | TEXS | 3420458 |
| 5 | Tord Asle | Gjerdalen | NOR | Team Santander | SANT | 3420023 |
| 6 | Anders | Aukland | NOR | Team Santander | SANT | 1059725 |
| 7 | Fredrik | Byström | SWE | Lager 157 Ski Team | L157 | 3500005 |
| 8 | Ville | Nousiainen | FIN | Team Peltonen | PELT | 3180054 |
| 9 | Chris Andre | Jespersen | NOR | 3420009 | ||
| 10 | Petter | Eliassen | NOR | Team LeasePlan Go | LEAS | 3420280 |
| 11 | Tore Bjørseth | Berdal | NOR | Team United Bakeries | UNBA | 3420759 |
| 12 | Bill | Impola | SWE | Team Exspirit | TEXS | 3500652 |
| 13 | Daniel | Richardsson | SWE | Team Exspirit | TEXS | 3500015 |
| 14 | Antti | Lampinen | FIN | Team Peltonen | PELT | 3180183 |
| 15 | Stian | Hoelgaard | NOR | Team LeasePlan Go | LEAS | 3421239 |
| 16 | Christoffer | Callesen | NOR | Team LeasePlan Go | LEAS | 3420837 |
| 17 | Andreas | Nygaard | NOR | Team Santander | SANT | 3421292 |
| 18 | Markus | Ottosson | SWE | Lager 157 Ski Team | L157 | 3500172 |
| 19 | Bastien | Poirrier | FRA | |||
| 20 | Giorgio | DI CENTA | ITA | |||
| 21 | Stanislav | Řezáč | CZE | Silvini Madshus team | SILV | 1158859 |
| 22 | Bruno | Debertolis | ITA | Team Xcalibur Lill Sport | TXLS | 1223364 |
| 23 | Marcus | Johansson | SWE | Lager 157 Ski Team | L157 | 3500810 |
| 24 | Nikolay | Bolotov | RUS | Russian Marathon Team | RUSM | 3480500 |
| 25 | Øystein | Pettersen | NOR | Team United Bakeries | UNBA | 3420089 |
| 26 | Anders | Høst | NOR | Team LeasePlan Go | LEAS | 3421931 |
| 27 | Jimmie | Johnsson | SWE | Team Exspirit | TEXS | 3500297 |
| 28 | Adrien | Mougel | FRA | |||
| 29 | Jiří | Ročárek | CZE | Atlas Craft Team | ATLA | 3150050 |
| 30 | Petr | Novák | CZE | Team PIONEER Investments – Craft | PIIN | 3150000 |
| 31 | Snorri | Einarsson | NOR | Team Santander | SANT | 3420468 |
| 32 | Benoit | CHAUVET | FRA | |||
| 33 | David | Frisk | SWE | IFK Mora Skidklubb | MORA | 3500285 |
| 34 | Algo | Kärp | EST | Team PIONEER Investments – Craft | PIIN | 3390034 |
| 35 | Øyvind Moen | Fjeld | NOR | Team Santander | SANT | 3420432 |
| 36 | Jörgen | Brink | SWE | Lager 157 Ski Team | L157 | 1153621 |
| 37 | Alexey | Dvoskin | RUS | Russian Marathon Team | RUSM | 3480207 |
| 38 | Kjetil | Dammen | NOR | Team LeasePlan Go | LEAS | 3420159 |
| 39 | Andreas | Holmberg | SWE | IFK Mora Skidklubb | MORA | 3501011 |
| 40 | Ivan | Pavlov | RUS | Russian Marathon Team | RUSM | 3480373 |
| 41 | ALVAR JOHANNES | ALEV | EST | |||
| 42 | Robin | Bryntesson | SWE | Skiteam Novo Nordisk | NOVO | 3500170 |
| 43 | Ondřej | Horyna | CZE | Team PIONEER Investments – Craft | PIIN | 3150105 |
| 44 | Loic | Guigonnet | FRA | |||
| 45 | Kalle | Gräfnings | SWE | Team Skistart.com | SBER | 1318618 |
| 46 | Klas | Nilsson | SWE | Pelagia/Northsport.se Ski Team | PLNS | 3500234 |
| 47 | Mauro | BRIGADOI | ITA | |||
| 48 | Markus | Jönsson | SWE | Team Udéns Ski | UDEN | 3500073 |
| 49 | Václav | Sedláček | CZE | Silvini Madshus team | SILV | 3150127 |
| 50 | Audun | Laugaland | NOR | Lager 157 Ski Team | L157 | 3420085 |
| 51 | Karel | Tammjarvi | EST | |||
| 52 | Jan | Šrail | CZE | Team PIONEER Investments – Craft | PIIN | 3150432 |
| 53 | Erik | Melin Söderström | SWE | Team Udéns Ski | UDEN | 3500362 |
| 54 | Rikard | Tynell | SWE | Team Tynell | TTYN | 3500286 |
| 55 | Markus | Bader | AUT | Pro Team Austria | PTAT | 3050088 |
| 56 | Andrey | Tyuterev | RUS | Team Mass Sport | MASS | 3480358 |
| 57 | Martti | Himma | EST | Team Xcalibur Lill Sport | TXLS | 3390049 |
| 58 | Martin | Holmstrand | SWE | Team Skistart.com | SBER | 3500315 |
| 59 | Daniel | Máka | CZE | Atlas Craft Team | ATLA | 3150450 |
| 60 | Florian | Rohde | GER | Team Like2Skike | LISK | 3200222 |
| 61 | Jerry | Ahrlin | SWE | Team Tynell | TTYN | 1284280 |
| 62 | Jakub | Pšenička | CZE | Silvini Madshus team | SILV | |
| 63 | Thomas | Gifstad | NOR | Team Synnfjell | SYNN | 3421116 |
| 64 | Riccardo | Mich | ITA | Team Futura Robinsonpetshop | FUTU | 3290402 |
| 65 | Linus | Larsson | SWE | Team Skistart.com | SBER | 3501112 |
| 66 | Daniel | Nordebo | SWE | Team Udéns Ski | UDEN | 3500499 |
| 67 | Mats Håkon | Breda | NOR | Team Synnfjell | SYNN | 3420969 |
| 68 | Simone | Bosin | ITA | Team Futura Robinsonpetshop | FUTU | 3290325 |
| 69 | Martin | Weisheit | GER | Team Like2Skike | LISK | 3200393 |
| 70 | Nicolas | Bormolini | ITA | Team Futura Robinsonpetshop | FUTU | 3290428 |
| 71 | Björn | Rydvall | SWE | Pelagia/Northsport.se Ski Team | PLNS | 3500257 |
| 72 | Bruno | Carrara | ITA | |||
| 73 | Mikhail | Durkin | RUS | Team Mass Sport | MASS | 3481096 |
| 74 | Robin | Frost | GER | Team Like2Skike | LISK | 3200505 |
| 75 | Henrik | Alm | SWE | Pelagia/Northsport.se Ski Team | PLNS | 3500497 |
| 76 | Pavel | Ondrášek | CZE | Atlas Craft Team | ATLA | 3150451 |
| 77 | Eric | THOMAS | GER | Skimarathon Team Austria | SKIA | 3200077 |
| 78 | Anders | Solin | SWE | IFK Mora Skidklubb | MORA | 3500637 |
| 79 | Pasi | Vuori | FIN | Team Peltonen | PELT | 3180743 |
| 80 | Jan | FRANC | CZE | |||
| 81 | Sergio | Bonaldi | ITA | Team Futura Robinsonpetshop | FUTU | 3290300 |
| 82 | Thomas | Bormolini | ITA | Team Futura Robinsonpetshop | FUTU | 3290429 |
| 83 | Valentin | DEVYATYAROV | RUS | |||
| 84 | FLORIAN | GOEBEL | GER | |||
| 85 | Denis | Kabanen | RUS | |||
| 86 | Matteo | Gismondi | ITA | |||
| 87 | Vetle | Thyli | NOR | Team United Bakeries | UNBA | 3420922 |
| 88 | Kari | Peters | LUX | |||
| 89 | Matthias | Kuhn | AUT | Team Like2Skike | LISK | 3050135 |
| 90 | Marcel | Bock | GER | Team Like2Skike | LISK | 3200856 |
| 91 | Vidar | IGELTJøRN | NOR | Team Synnfjell | SYNN | 3420356 |
| 92 | MICHAEL | KUISLE | GER | |||
| 93 | Sadurni | Betriu | ESP | |||
| 94 | Håkon | Myrmo | NOR | |||
| 95 | Lorenzo | Cerutti | ITA | Team Xcalibur Lill Sport | TXLS | 3290306 |
| 96 | Alexandr | Gusev | RUS | Team Mass Sport | MASS | 3480935 |
| 97 | Carlos | Lannes | ARG | |||
| 98 | Andrea | Silverio | ITA | |||
| 99 | Tomáš | Jakoubek | CZE | Silvini Madshus team | SILV | 1290488 |
| 100 | Johan | Sandberg | SWE | Pelagia/Northsport.se Ski Team | PLNS | 3500129 |
| 101 | Nick | Montgomery | AUT | |||
| 102 | Valeriy | Smutin | RUS | Team Mass Sport | MASS | 3482998 |
| 103 | Loris | Frasnelli | ITA | Team Futura Robinsonpetshop | FUTU | 1223558 |
| 104 | Giovanni | Gerbotto | ITA | Team Xcalibur Lill Sport | TXLS | 1223655 |
| 105 | Alessandro | Dematteis | ITA | |||
| 106 | Marek | Pazderský | CZE | Silvini Madshus team | SILV | 3150481 |
| 107 | Marco | Crestani | ITA | Team Futura Robinsonpetshop | FUTU | 3290668 |
| 108 | CHRISTIAN | LORENZI | ITA | |||
| 109 | Michael | Richter | GER | xc-ski.de A|N Skimarathon Team | XCSK | 3200870 |
| 110 | Thomas | Stöggl | AUT | Skimarathon Team Austria | SKIA | 1173700 |
| 111 | Marino | VANZO | ITA | |||
| 112 | Sven | Münch | GER | Team Like2Skike | LISK | 1294853 |
| 113 | Christian | Starlinger | AUT | Team Like2Skike | LISK | 3050325 |
| 114 | JULIUS | BUCHFINK | GER | |||
| 115 | Georg | Petritsch | AUT | Skimarathon Team Austria | SKIA | 3050329 |
| 116 | Peter | Kiene | AUT | Skimarathon Team Austria | SKIA | 3050220 |
| 117 | Martin | Moravec | CZE | 3150582 | ||
| 118 | Yaroslav | Zdradovskiy | RUS | Team Mass Sport | MASS | 3482502 |
| 119 | MARIUSZ | DZIADKOWIEC-MICHON | POL | |||
| 120 | Nicola | D’Agostini | ITA |










