Eliassen och Smutna vann Ski Classics-prologen
Vinterns Visma Ski Classics startade med prolog i schweiziska Pontresina i morse.
Prologen kördes på en kort slinga med konstsnö över totalt 8 kilometer. Vinnare blev Petter Eliassen och Katerina Smutna.
Britta Johansson blev tvåa mindre än sekunden bakom Smutna. Fredrik Byström var bäste svenske herre med en 12:e plats.
Vinterns Visma Ski Classics startade med prolog i schweiziska Pontresina i morse.
Prologen kördes på en kort slinga med konstsnö över totalt 8 kilometer. Vinnare blev Petter Eliassen och Katerina Smutna.
Britta Johansson blev tvåa mindre än sekunden bakom Smutna. Fredrik Byström var bäste svenske herre med en 12:e plats.
Vinterns Visma Ski Classics startade med prolog i schweiziska Pontresina i morse.
Prologen kördes på en kort slinga med konstsnö över totalt 8 kilometer. Vinnare blev Petter Eliassen och Katerina Smutna.
Britta Johansson blev tvåa mindre än sekunden bakom Smutna. Fredrik Byström var bäste svenske herre med en 12:e plats.
I lagtävlingen vann Team Gel Intérim/Rossignol och svenska Lager 157 Ski Team tog han om fjärdeplatsen.
En bra start på säsongen för Lager 157. Unge Oscar Persson blev 14:e man i prologen och har nu hand om ungdomsvästen närmast före IFK Moras Andreas Holmberg som blev 19:e man idag. Byström, Persson och Holmberg var de tre bäst placerade svenska herråkarna.
I damklassen blev Sara Lindborg trea och Lina Korsgren sjua.
Champion Women
| # | name | team | points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ![]() |
Kateřina Smutná | SAN | 100 |
| 2 | (2) | ![]() |
Britta Johansson Norgren | LAG | 95 |
| 3 | (3) | ![]() |
Sara Lindborg | SER | 90 |
| 4 | (4) | ![]() |
Astrid Øyre Slind | TUB | 88 |
| 5 | (5) | ![]() |
Seraina Boner | ROS | 86 |
| 6 | (6) | ![]() |
Adéla Boudíková | ACT | 84 |
| 7 | (7) | ![]() |
Lina Korsgren | LEA | 82 |
| 8 | (8) | ![]() |
Kristin Antonsen | SYN | 80 |
| 9 | (9) | ![]() |
Klára Moravcová | SIL | 78 |
| 10 | (10) | ![]() |
Laila Kveli | TYN | 76 |
| 11 | (11) | ![]() |
Barbara Jezersek | PIO | 74 |
| 12 | (12) | ![]() |
Viktoria Melina | RMT | 72 |
| 13 | (13) | ![]() |
Rahel Imoberdorf | XCA | 70 |
| 14 | (14) | ![]() |
Emilia Lindstedt | SPA | 68 |
| 15 | (15) | ![]() |
Heli Heiskanen | ROB | 66 |
| 16 | (16) | ![]() |
Svenja Hoelzle | SYN | 65 |
Champion Men
| # | name | team | points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ![]() |
Petter Eliassen | LEA | 100 |
| 2 | (2) | ![]() |
Bastien Poirrier | ROS | 95 |
| 3 | (3) | ![]() |
Morten Eide Pedersen | BNB | 90 |
| 4 | (4) | ![]() |
John Kristian Dahl | TUB | 88 |
| 5 | (5) | ![]() |
Candide Pralong | ROS | 86 |
| 6 | (6) | ![]() |
Tord Asle Gjerdalen | SAN | 84 |
| 7 | (7) | ![]() |
Toni Livers | ROS | 82 |
| 8 | (8) | ![]() |
Adrien Mougel | ROS | 80 |
| 9 | (9) | ![]() |
Ilya Chernousov | PIO | 78 |
| 10 | (10) | ![]() |
Jérémie Millereau | ROS | 76 |
| 11 | (11) | ![]() |
Vetle Thyli | TUB | 74 |
| 12 | (12) | ![]() |
Fredrik Byström | LAG | 72 |
| 13 | (13) | ![]() |
Øystein Pettersen | BNB | 70 |
| 14 | (14) | ![]() |
Oscar Persson | LAG | 68 |
| 15 | (15) | ![]() |
Torgeir Skare Thygesen | LEA | 66 |
| 16 | (16) | ![]() |
Bastien Buttin | HSN | 65 |
| 17 | (17) | ![]() |
Snorri Einarsson | SAN | 64 |
| 18 | (18) | ![]() |
Tore Bjørseth Berdal | TUB | 63 |
| 19 | (19) | ![]() |
Andreas Holmberg | MOR | 62 |
| 20 | (20) | ![]() |
Benoit Chauvet | ROS | 61 |
| 21 | (21) | ![]() |
Alexander Utkin | RMT | 60 |
| 22 | (22) | ![]() |
Jimmie Johnsson | LAG | 59 |
| 23 | (23) | ![]() |
Kjetil Dammen | LEA | 58 |
| 24 | (24) | ![]() |
Alexey Dvoskin | RMT | 57 |
| 25 | (25) | ![]() |
Bill Impola | BRI | 56 |
| 26 | (26) | ![]() |
Anders Solin | MOR | 55 |
| 27 | (27) | ![]() |
Torleif Syrstad | SYN | 54 |
| 28 | (28) | ![]() |
Stian Hoelgaard | LEA | 53 |
| 29 | (29) | ![]() |
Anders Høst | LEA | 52 |
| 30 | (30) | ![]() |
Konstantin Glavatskikh | RMT | 51 |
| 31 | (31) | ![]() |
Johan Kjølstad | TUB | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Jerry Ahrlin | TYN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Stanislav Řezáč | SIL | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Bruno Debertolis | XCA | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
David Frisk | MOR | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Marcus Johansson | LAG | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Rasmus Blom | SER | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Mats Håkon Breda | SYN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Petr Novák | ACT | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Markus Ottosson | LAG | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Björn Rydvall | IGN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Johan Lövgren | IGN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Erik Melin Söderström | SER | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Bob Impola | SER | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Nicolas Bormolini | ROB | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Ivan Pavlov | RMT | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Eric Thomas | STA | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Pavel Ondrášek | ACT | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Ted Armgren | SIL | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Jiří Ročárek | ACT | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Jan Šrail | PIO | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Jakub Pšenička | SIL | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Mauro Brigadoi | ROB | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Robin Frost | TFN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Thomas Gifstad | TFN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Vetle Juliussen | SYN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Loris Frasnelli | ROB | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Daniel Máka | ACT | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Adam Fellner | PIO | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Florian Rohde | TFN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Johannes Pfab | TFN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Michael Kuisle | TFN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Christoffer Lindvall | TMA | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Clément Mailler | ROS | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Thomas Chambellant | ROS | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Philipp Bachl | STA | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Jonas Austmo Kolstad | SYN | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Anton Daprà | XCA | 50 |
| 31 | (31) | ![]() |
Mikhail Devjatiarov | RMT | 50 |
Teams
| # | name | team | points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ![]() |
Gel Intérim Rossignol | ROS | 200 |
| 2 | (2) | ![]() |
Team Santander | SAN | 170 |
| 3 | (3) | ![]() |
Team United Bakeries | TUB | 140 |
| 4 | (4) | ![]() |
Lager 157 Ski Team | LAG | 120 |
| 5 | (5) | ![]() |
Team LeasePlan | LEA | 100 |
| 6 | (6) | ![]() |
Atlas Craft Team | ACT | 95 |
| 7 | (7) | ![]() |
Team Pioneer Investments | PIO | 90 |
| 8 | (8) | ![]() |
Russian Marathon Team | RMT | 85 |
| 9 | (9) | ![]() |
Team Serneke | SER | 80 |
| 10 | (10) | ![]() |
Team Synnfjell | SYN | 75 |
| 11 | (11) | ![]() |
Silvini Madshus team | SIL | 70 |
| 12 | (12) | ![]() |
IFK Mora Skidklubb | MOR | 66 |
| 13 | (13) | ![]() |
Team Robinsonpetshop Trainer | ROB | 62 |
| 14 | (14) | ![]() |
Team Xcalibur Lill Sport | XCA | 58 |
| 15 | (15) | ![]() |
Team Forever Nordic | TFN | 54 |
| 16 | (16) | ![]() |
Team Igne | IGN | 50 |
| 17 | (17) | ![]() |
Skimarathon Team Austria | STA | 47 |
| 18 | (18) | ![]() |
Ski team Mäenpää | TMA | 44 |
| 19 | (19) | ![]() |
Team Skiclub | TSC | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
Haute-Savoie Nordic Team | HSN | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
Brink Ski Team | BRI | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
Mosetertoppen Skiline Concept Team | MOS | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
Team Rustad IL | RUS | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
Team BN Bank | BNB | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
Team Parkettpartner | PAR | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
Team Tynell | TYN | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
Team SkiProAm | SPA | 0 |
| 19 | (19) | ![]() |
Team Telemark | TEL | 0 |
Youth Women
| # | name | team | points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ![]() |
Kristin Antonsen | SYN | 80 |
| 2 | (2) | ![]() |
Svenja Hoelzle | SYN | 65 |
Youth Men
| # | name | team | points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ![]() |
Oscar Persson | LAG | 68 |
| 2 | (2) | ![]() |
Andreas Holmberg | MOR | 62 |
| 3 | (3) | ![]() |
Torleif Syrstad | SYN | 54 |
| 4 | (4) | ![]() |
Stian Hoelgaard | LEA | 53 |
| 5 | (5) | ![]() |
Anders Høst | LEA | 52 |
| 6 | (6) | ![]() |
Johan Lövgren | IGN | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Bob Impola | SER | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Nicolas Bormolini | ROB | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Pavel Ondrášek | ACT | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Jakub Pšenička | SIL | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Mauro Brigadoi | ROB | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Robin Frost | TFN | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Thomas Gifstad | TFN | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Vetle Juliussen | SYN | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Daniel Máka | ACT | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Adam Fellner | PIO | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Michael Kuisle | TFN | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Christoffer Lindvall | TMA | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Thomas Chambellant | ROS | 50 |
| 6 | (6) | ![]() |
Anton Daprà | XCA | 50 |






































