Eliassen omutlig på Årefjällsloppet
Petter Eliassen inte bara befäste sin seger i Swix Ski Classics han krossade allt motstånd i Årefjällsloppet och tog sin fjärde raka seger i cupen.
– Innan säsongen trodde jag inte jag skulle vinna ett enda lopp, sa Eliassen när han intervjuades i TV4 efter segern.
Petter Eliassen inte bara befäste sin seger i Swix Ski Classics han krossade allt motstånd i Årefjällsloppet och tog sin fjärde raka seger i cupen.
– Innan säsongen trodde jag inte jag skulle vinna ett enda lopp, sa Eliassen när han intervjuades i TV4 efter segern.
Petter Eliassen inte bara befäste sin seger i Swix Ski Classics han krossade allt motstånd i Årefjällsloppet och tog sin fjärde raka seger i cupen.
– Innan säsongen trodde jag inte jag skulle vinna ett enda lopp, sa Eliassen när han intervjuades i TV4 efter segern.
På slutet av loppet handlade det om två åkare, Team Lease PlanGo:s Eliassen och Team Santanders Tord Asle Gjerdalen. När Eliassen tryckte på i ett motlut och Gjerdalen fick gå över till saxning så var saken klar. Norrmannen stakade mot fjärde raka segern på ett mycket imponerade sätt.
Loppet avgörande skede upp mot Ottfjället där Eliassen och Gjerdalen gick ifrån övriga åkare, bland annat fjolårssegraren Daniel Richardsson.
– Det var tufft uppför men jag och Tord kunde samarbeta bra, berättade Eliassen.
Richardsson var med i kampen om tredjeplatsen men kunde inte sätta emot den norska trion John Kristian Dahl, Anders Aukland och Christoffer Callesen och åkte in som sexa och bäste svensk. Anders Södergren blev sjua en knapp halv minut där bakom.
Johan Olsson, tillbaka efter sjukdomsavbrottet som stoppade honom från start i Vasaloppet och Holmenkollen, åkte in som elva.
| 1 | 4 | ![]() |
PETTER ELIASSEN | LEAS | 02:04:27.96 |
| 2 | 11 | ![]() |
TORD ASLE GJERDALEN | SANT | 02:05:18.05 |
| 3 | 3 | ![]() |
JOHN KRISTIAN DAHL | UNBA | 02:06:20.40 |
| 4 | 1 | ![]() |
ANDERS AUKLAND | SANT | 02:06:21.01 |
| 5 | 10 | ![]() |
CHRISTOFFER CALLESEN | LEAS | 02:06:21.06 |
| 6 | 25 | ![]() |
DANIEL RICHARDSSON | L157 | 02:06:22.49 |
| 7 | 36 | ![]() |
ANDERS SÖDERGREN | LEAS | 02:06:48.71 |
| 8 | 14 | ![]() |
AUDUN LAUGALAND | LEAS | 02:08:01.12 |
| 9 | 22 | ![]() |
KJETIL DAMMEN | LEAS | 02:08:01.17 |
| 10 | 6 | ![]() |
ØYSTEIN PETTERSEN | UNBA | 02:08:10.21 |
| 11 | 51 | ![]() |
JOHAN OLSSON | SANT | 02:08:18.96 |
| 12 | 37 | ![]() |
MAXIM VYLEGZANIN | RUSM | 02:08:46.91 |
| 13 | 20 | ![]() |
STIAN HOELGAARD | LEAS | 02:08:57.29 |
| 14 | 7 | ![]() |
JØRGEN AUKLAND | SANT | 02:09:10.52 |
| 15 | 5 | ![]() |
JOHAN KJØLSTAD | UNBA | 02:10:01.50 |
| 16 | 9 | ![]() |
MORTEN EIDE PEDERSEN | COOP | 02:10:13.07 |
| 17 | 23 | ![]() |
JERRY AHRLIN | SANT | 02:10:13.43 |
| 18 | 54 | ![]() |
ARNE POST | UNBA | 02:10:21.30 |
| 19 | 41 | ![]() |
LUKÁŠ BAUER | PIIN | 02:10:21.75 |
| 20 | 18 | ![]() |
BRUNO DEBERTOLIS | TXLS | 02:10:37.53 |
| 21 | 17 | ![]() |
ANDERS HØST | LYNS | 02:10:37.69 |
| 22 | 8 | ![]() |
TORE BJØRSETH BERDAL | UNBA | 02:11:43.03 |
| 23 | 240 | ![]() |
BOB IMPOLA | N/A | 02:12:02.02 |
| 24 | 24 | ![]() |
FREDRIK BYSTRÖM | L157 | 02:12:05.17 |
| 25 | 55 | ![]() |
PETR NOVÁK | N/A | 02:12:05.20 |
| 26 | 238 | ![]() |
JACK IMPOLA | N/A | 02:12:07.73 |
| 27 | 68 | ![]() |
AXEL BERGSTEN | AXAS | 02:12:20.35 |
| 28 | 250 | ![]() |
OSKAR KARDIN | N/A | 02:12:37.98 |
| 29 | 29 | ![]() |
MARKUS JÖNSSON | SKIR | 02:13:10.24 |
| 30 | 39 | ![]() |
MARCUS JOHANSSON | L157 | 02:13:10.25 |
| 31 | 27 | ![]() |
ANDREAS NYGAARD | SANT | 02:13:56.20 |
| 32 | 72 | ![]() |
ANTTI LAMPINEN | PELT | 02:13:56.71 |
| 33 | 58 | ![]() |
GUSTAV ERIKSSON | L157 | 02:14:08.80 |
| 34 | 34 | ![]() |
VETLE THYLI | UNBA | 02:14:46.58 |
| 35 | 42 | ![]() |
MAGNUS JONSSON | SBER | 02:15:01.08 |
| 36 | 40 | ![]() |
ALGO KÄRP | PIIN | 02:15:20.48 |
| 37 | 31 | ![]() |
KLAS NILSSON | MILA | 02:15:35.93 |
| 38 | 30 | ![]() |
ERIK MELIN SÖDERSTRÖM | SKIR | 02:15:36.66 |
| 39 | 15 | ![]() |
BILL IMPOLA | COOP | 02:15:38.08 |
| 40 | 63 | ![]() |
LARS SUTHER | N/A | 02:15:41.18 |
| 41 | 247 | ![]() |
OSCAR PERSSON | N/A | 02:15:56.80 |
| 42 | 57 | ![]() |
CARL QUICKLUND | N/A | 02:16:01.49 |
| 43 | 53 | ![]() |
JESPER MODIN | N/A | 02:16:27.73 |
| 44 | 21 | ![]() |
JIMMIE JOHNSSON | COOP | 02:16:31.54 |
| 45 | 210 | ![]() |
ERIK WICKSTRÖM | N/A | 02:16:40.90 |
| 46 | 249 | ![]() |
PETTER ENGDAHL | N/A | 02:16:41.92 |
| 47 | 16 | ![]() |
JÖRGEN BRINK | L157 | 02:17:07.36 |
| 48 | 35 | ![]() |
KALLE GRÄFNINGS | SBER | 02:17:34.87 |
| 49 | 202 | ![]() |
ERIK ANDERSSON | N/A | 02:17:59.21 |
| 50 | 74 | ![]() |
ROBIN BRYNTESSON | N/A | 02:18:03.38 |
| 51 | 59 | ![]() |
MARTIN HAMMER | N/A | 02:18:48.17 |
| 52 | 65 | ![]() |
ANDREAS HOLMBERG | N/A | 02:18:52.64 |
| 53 | 64 | ![]() |
ANDERS SOLIN | N/A | 02:19:12.55 |
| 54 | 246 | ![]() |
ANTON KARLSSON | N/A | 02:20:07.23 |
| 55 | 201 | ![]() |
JOHAN LÖVGREN | N/A | 02:20:30.05 |
| 56 | 44 | ![]() |
ERIK JONSSON | MILA | 02:20:31.01 |
| 57 | 19 | ![]() |
JENS ERIKSSON | SANT | 02:21:07.71 |
| 58 | 243 | ![]() |
PATRIK JOHANSSON | N/A | 02:22:11.48 |
| 59 | 43 | ![]() |
NICOLA MORANDINI | FUTU | 02:22:12.68 |
| 60 | 229 | ![]() |
EDDIE EDSTRÖM | N/A | 02:22:55.63 |
| 61 | 48 | ![]() |
VALENTIN MAETTIG | PIIN | 02:23:58.32 |
| 62 | 209 | ![]() |
HAMPUS LINDBLOM | N/A | 02:24:20.78 |
| 63 | 207 | ![]() |
DAVID HOLMBERG | N/A | 02:25:43.22 |
| 64 | 211 | ![]() |
HÅKAN EMILSSON | N/A | 02:25:54.09 |
| 65 | 73 | ![]() |
PASI VUORI | PELT | 02:27:02.81 |
| 66 | 45 | ![]() |
LINUS LARSSON | SBER | 02:27:19.75 |
| 67 | 219 | ![]() |
RONNIE LÖF | N/A | 02:27:22.46 |
| 68 | 203 | ![]() |
CARL OLANDER | N/A | 02:28:25.87 |
| 69 | 208 | ![]() |
NILS PERSSON | N/A | 02:28:37.04 |
| 70 | 248 | ![]() |
PATRIK TALLBOM | N/A | 02:28:37.15 |
| 71 | 1171 | ![]() |
EMIL THYRÉN | N/A | 02:28:39.07 |
| 72 | 235 | ![]() |
CHRISTIAN WINKER | N/A | 02:28:42.14 |
| 73 | 66 | ![]() |
JOAKIM ENGSTRÖM | N/A | 02:28:43.45 |
| 74 | 241 | ![]() |
JENS RÖNNOLS | N/A | 02:29:01.98 |
| 75 | 62 | ![]() |
MARCO CRESTANI | FUTU | 02:29:11.70 |
| 76 | 60 | ![]() |
RASMUS BLOM | SKIR | 02:29:49.48 |
| 77 | 205 | ![]() |
KNUT ANDERS HATLEN | N/A | 02:29:56.61 |
| 78 | 237 | ![]() |
JAKOB MELÖY | N/A | 02:30:05.48 |
| 79 | 214 | ![]() |
GEIR STRANDBAKKE | N/A | 02:30:23.80 |
| 80 | 239 | ![]() |
RONNY WEDIN | N/A | 02:30:53.03 |
| 81 | 244 | ![]() |
KARL ZEITZ | OSPL | 02:30:53.76 |
| 82 | 233 | ![]() |
OLLE JONSSON | N/A | 02:31:03.99 |
| 83 | 71 | ![]() |
MAX OLEX | OSPL | 02:31:43.94 |
| 84 | 226 | ![]() |
BJÖRN HÄNNINEN | N/A | 02:31:57.72 |
| 85 | 1154 | ![]() |
THOMMY LARSSON | N/A | 02:32:00.24 |
| 86 | 1197 | ![]() |
RAGNAR CRONA | N/A | 02:32:10.04 |
| 87 | 67 | ![]() |
OSCAR BERGSTRÖM | N/A | 02:32:52.68 |
| 88 | 1060 | ![]() |
PATRIK BERGMAN | N/A | 02:33:22.12 |
| 89 | 1077 | ![]() |
DANIEL PERSSON | N/A | 02:33:34.61 |
| 90 | 230 | ![]() |
TORBEN SVENSSON | N/A | 02:34:08.04 |
| 91 | 242 | ![]() |
MARTIN EMILSSON | N/A | 02:34:08.16 |
| 92 | 1106 | ![]() |
JOHN MARITZ | N/A | 02:35:25.83 |
| 93 | 1160 | ![]() |
TORBJØRN VALA | N/A | 02:35:26.01 |
| 94 | 224 | ![]() |
NICLAS EKLÖW | N/A | 02:36:06.25 |
| 95 | 1175 | ![]() |
HENRIK CASSERLUND | N/A | 02:36:52.96 |
| 96 | 225 | ![]() |
STEFAN EKMAN | N/A | 02:36:52.99 |
| 97 | 228 | ![]() |
ANDREAS BLOHM | N/A | 02:37:02.17 |
| 98 | 46 | ![]() |
LORENZO CERUTTI | TXLS | 02:37:16.07 |
| 99 | 1183 | ![]() |
JONATHAN ENGDAHL | N/A | 02:39:04.73 |
| 100 | 218 | ![]() |
PHILIP ASKEROTH | N/A | 02:39:31.55 |


















