Smutná och Eide Pedersen i topp
Katerina Smutná, Team Santander och Morten Eide Pedersen, Team BN Bank stod överst på pallen efter Jizerska Padesatka i Tjeckien.
Britta Johansson Norgren, Lager 157 Ski Team var åter tvåa bakom Smutná. Bästa svensk i herrklassen blev Fredrik Byström, Lager 157 på elfte plats.
Katerina Smutná, Team Santander och Morten Eide Pedersen, Team BN Bank stod överst på pallen efter Jizerska Padesatka i Tjeckien.
Britta Johansson Norgren, Lager 157 Ski Team var åter tvåa bakom Smutná. Bästa svensk i herrklassen blev Fredrik Byström, Lager 157 på elfte plats.
Katerina Smutná, Team Santander och Morten Eide Pedersen, Team BN Bank stod överst på pallen efter Jizerska Padesatka i Tjeckien.
Britta Johansson Norgren, Lager 157 Ski Team var åter tvåa bakom Smutná. Bästa svensk i herrklassen blev Fredrik Byström, Lager 157 på elfte plats.
Morten Eide Pedersen och Petter Eliassen bröt sig loss i de långa uppförsbacken med cirka 19 kilometer kvar till mål. Utbrytningen höll och Pedersen upprepade sin bedrift från 2015 och vann loppet strax före Eliassen.
– Jag hade en bra dag i dag, sa den extremt lyckliga vinnaren Eide Pedersen.
– Jag sparade lite energi i början och ville se till att jag har tillräckligt med kraft i det långa klättringen där Eliassen gjorde sin utbrytning. Jag försökte bara att hålla jämna steg med honom och när vi fick gapet arbetade vi bra tillsammans. Det var på tiden att vi puttade ner Gjerdalen från toppen av pallen, fortsatte Morten.
– Efter detta jag redo för Vasaloppet och jag känner att jag är i bra form just nu. Jag har gjort allt jag behöver för att vara på pallen i Sverige.
Fredrik Byström var bäste svensk i herrklassen på elfte plats nästan fem minuter bakom Pedersen. Oscar Persson, Lager 157 blev 16:e och Marcus Ottosson, samma team placeringen efter. Jens Eriksson, Team Santander blev 19:e och Marcus Johansson, Lager 157 20:e man.
I damtävlingen blev det ett välbekant scenario igen där Katerina Smutná, Britta Johansson Norgren och Team United Bakeries Astrid Oyré Slind bröt sig loss ganska tidigt i loppet.
Cirka tre kilometer före mål ökade Smutná takten gled ifrån Johansson Norgren. Detta var hennes femte seger i rad i Visma Ski Classics här säsongen.
– Jag kände mig verkligen stark i stakningen, sa den alltid leende Smutná.
– Jag hoppas att jag kan hålla upp detta till Vasaloppet om två veckor, fortsatte tjeckiskan.
Britta var tio sekunds bakom på sin andraplats. Nu återstår att se om hon kan utmana Smutná om segern på Vasaloppet.
Sara Lindborg, Team Serneke, blev fyra men var över sex minuter efter tätduon. Emilia Lindstedt, Team SkiProAm blev femma över två minuter efter Lindborg.
Totalställningen i Visma Ski Classics finns här.
Finish 50.0 km (FINISH)
| # | first name | last name | country | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina | Smutná | CZE | Team Santander | 2:17:34.7 |
| 2 | Britta | Johansson Norgren | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:17:45.2+(10.5) |
| 3 | Astrid | Øyre Slind | NOR | Team United Bakeries | 2:18:15.2+(40.4) |
| 4 | Sara | Lindborg | SWE | Team Serneke | 2:23:53.3+(6:18.5) |
| 5 | Emilia | Lindstedt | SWE | Team SkiProAm | 2:26:18.7+(8:43.9) |
| 6 | Heli | Heiskanen | FIN | Team Robinson Petshop Trainer | 2:27:37.7+(10:02.9) |
| 7 | Barbara | Jezersek | AUS | Team Pioneer Investments | 2:29:28.0+(11:53.2) |
| 8 | Kristin | Antonsen | NOR | Team Synnfjell | 2:31:22.5+(13:47.7) |
| 9 | Marthe Kristine Hafsahl | Karset | NOR | Team Parkettpartner | 2:32:47.4+(15:12.6) |
| 10 | Anna | ADAMOVÁ KOŽÍŠKOVÁ | CZE | 2:34:39.5+(17:04.7) | |
| 11 | Zuzana | Kocumová | CZE | 2:34:57.1+(17:22.3) | |
| 12 | Evelina | Bångman | SWE | Team SkiProAm | 2:38:46.0+(21:11.2) |
| 13 | Terhi | Pollari | FIN | Ski team Mäenpää | 2:39:22.9+(21:48.1) |
| 14 | Kamila | Bořutová | CZE | 2:40:45.1+(23:10.3) | |
| 15 | Svenja | Hoelzle | SUI | Team Synnfjell | 2:40:50.0+(23:15.2) |
Finish 50.0 km (FINISH)
| # | first name | last name | country | team | time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Eide | Pedersen | NOR | Team BN Bank | 1:55:53.1 |
| 2 | Petter | Eliassen | NOR | Team LeasePlan | 1:55:53.6+(0.5) |
| 3 | Tord Asle | Gjerdalen | NOR | Team Santander | 1:57:06.7+(1:13.6) |
| 4 | Ermil | Vokuev | RUS | Russian Marathon Team | 1:57:06.9+(1:13.8) |
| 5 | Anders | Aukland | NOR | Team Santander | 1:57:10.2+(1:17.1) |
| 6 | Simen | Østensen | NOR | Team BN Bank | 1:57:18.4+(1:25.3) |
| 7 | John Kristian | Dahl | NOR | Team United Bakeries | 1:59:10.2+(3:17.1) |
| 8 | Øystein | Pettersen | NOR | Team BN Bank | 1:59:10.7+(3:17.6) |
| 9 | Stian | Hoelgaard | NOR | Team LeasePlan | 1:59:10.8+(3:17.7) |
| 10 | Chris Andre | Jespersen | NOR | Team United Bakeries | 1:59:11.8+(3:18.7) |
| 11 | Fredrik | Byström | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:00:41.2+(4:48.1) |
| 12 | Ilya | Chernousov | RUS | Team Pioneer Investments | 2:00:41.8+(4:48.7) |
| 13 | Stanislav | Řezáč | CZE | Silvini Madshus team | 2:00:43.9+(4:50.8) |
| 14 | Johan | Kjølstad | NOR | Team United Bakeries | 2:01:41.7+(5:48.6) |
| 15 | Torleif | Syrstad | NOR | Team Synnfjell | 2:01:43.8+(5:50.7) |
| 16 | Oscar | Persson | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:01:44.3+(5:51.2) |
| 17 | Markus | Ottosson | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:02:46.3+(6:53.2) |
| 18 | Øyvind Moen | Fjeld | NOR | Team Santander | 2:03:08.9+(7:15.8) |
| 19 | Jens | Eriksson | SWE | Team Santander | 2:03:33.6+(7:40.5) |
| 20 | Marcus | Johansson | SWE | Lager 157 Ski Team | 2:05:02.7+(9:09.6) |
| 21 | Jiří | Ročárek | CZE | Atlas Craft Team | 2:05:03.0+(9:09.9) |
| 22 | Lukáš | Bauer | CZE | Team Pioneer Investments | 2:05:03.8+(9:10.7) |
| 23 | Tore Bjørseth | Berdal | NOR | Team United Bakeries | 2:05:43.1+(9:50.0) |
| 24 | Vinjar | Skogsholm | NOR | Team Parkettpartner | 2:05:55.8+(10:02.7) |
| 25 | Ari | Luusua | FIN | Ski team Mäenpää | 2:05:56.9+(10:03.8) |
| 26 | Pavel | Ondrášek | CZE | Atlas Craft Team | 2:05:58.9+(10:05.8) |
| 27 | Radek | Šretr | CZE | Atlas Craft Team | 2:06:42.1+(10:49.0) |
| 28 | Vetle | Thyli | NOR | Team United Bakeries | 2:06:54.3+(11:01.2) |
| 29 | Oskar | Kardin | SWE | Team Serneke | 2:07:17.7+(11:24.6) |
| 30 | Florian | Rohde | GER | Team Forever Nordic | 2:07:18.1+(11:25.0) |
| 31 | Jiří | Pliska | CZE | Silvini Madshus team | 2:07:19.0+(11:25.9) |
| 32 | Jakub | Pšenička | CZE | Silvini Madshus team | 2:07:19.6+(11:26.5) |
| 33 | Petr | Novák | CZE | Atlas Craft Team | 2:08:46.7+(12:53.6) |
| 34 | Andreas | Holmberg | SWE | Team IFK Mora Skidklubb | 2:08:59.7+(13:06.6) |
| 35 | Daniel | Máka | CZE | Atlas Craft Team | 2:08:59.8+(13:06.7) |
| 36 | David | Frisk | SWE | Team IFK Mora Skidklubb | 2:09:01.7+(13:08.6) |
| 37 | Nicolas | Bormolini | ITA | Team Robinson Petshop Trainer | 2:09:02.3+(13:09.2) |
| 38 | Vetle | Juliussen | NOR | Team Synnfjell | 2:09:49.6+(13:56.5) |
| 39 | Václav | Sedláček | CZE | Silvini Madshus team | 2:10:24.0+(14:30.9) |
| 40 | Thomas | Gjestrumbakken | NOR | Team Parkettpartner | 2:11:55.2+(16:02.1) |
| 41 | Niko | Nättinen | FIN | 2:13:29.3+(17:36.2) | |
| 42 | Thomas | Bormolini | ITA | Team Robinson Petshop Trainer | 2:13:32.1+(17:39.0) |
| 43 | Jakub | Sikora | CZE | 2:14:18.9+(18:25.8) | |
| 44 | Florian | Göbel | GER | 2:14:21.4+(18:28.3) | |
| 45 | Ståle | Fenstad | NOR | Team Rustad IL | 2:15:09.7+(19:16.6) |
| 46 | Rasmus | Blom | SWE | Team Serneke | 2:16:00.3+(20:07.2) |
| 47 | Pavel | Janeček | CZE | Silvini Madshus team | 2:16:00.4+(20:07.3) |
| 48 | Erlend | Haugstad | NOR | Team Skiclub | 2:17:27.5+(21:34.4) |
| 49 | Gjermund | Steinsland | NOR | Team Skiclub | 2:17:41.7+(21:48.6) |
| 50 | Adam | Fellner | CZE | Team Pioneer Investments | 2:17:47.1+(21:54.0) |










