Hanna går på moln…
Hanna Brodin överraskade alla och åkte in som 10:a och bästa svenska i damernas Tour de Ski-prolog. – Härligt, nu fick hon visa vad hon kan, säger en strålande nöjd landslagstränare Jocke Abrahamsson till langd.se.
Hanna Brodin överraskade alla och åkte in som 10:a och bästa svenska i damernas Tour de Ski-prolog.
– Härligt, nu fick hon visa vad hon kan, säger en strålande nöjd landslagstränare Jocke Abrahamsson till langd.se.
– Hanna går på moln just nu och är jättenöjd. Det var ett riktigt bra lopp, menar Jocke.
Men det är fortfarande inte aktuellt att dalkullan ska fullfölja årets Tour de Ski.
– Nej, hon vill själv kliva av efter sprinten i Prag som är den fjärde etappen. Det är Hannas eget önske och hon vill förbereda sig på JVM. Men om det går så här bra så får vi väl ta ett snack igen, säger Abrahamsson vidare.
– För både Hanna och oss var det skönt att hon fick till ett sånt här fint lopp. Nu visade hon också vad som bor i henne och att hon verkligen är den talangen som många har vetat om länge.
Hanna var drygt 17 sekunder efter segrande Petra Majdic på den 2,8 kilometer långa banan. En mycket svår distans med branta backar både upp och ner. Hon slog bland annat fjolårssegrarinnan Clauda Nystad och totalsegrarinnan från 2009 Virpi Kuitunen.
För de övriga svenskorna gick det tyvärr inte lika bra. Saknaden av Charlotte Kalla, Anna Haag, Anna Olsson och Lina Olsson var tydlig och placeringarna 33:a (Britta Johansson Norgren), 37:a (Ida Ingemarsdotter), 41:a (Lisa Larsen), 56:a (Magdalena Pajala) och 62:a (Sara Lindborg) värmde inte i den kyla tyska luften i Oberhof där det hade slagit om från regn under nyårsaftonen till 7 minusgrader och snöväder.
RESULTAT damer prolog 2,8 km/F:
1 73 1276714 MAJDIC Petra SLO 6:35.3
2 71 3485032 KOROSTELEVA Natalia RUS 6:37.4
3 74 3435001 KOWALCZYK Justyna POL 6:41.6
4 66 1138877 FOLLIS Arianna ITA 6:42.3
5 7 3205215 GOESSNER Miriam GER 6:48.0
6 72 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa FIN 6:50.8
7 63 3425275 BRUN-LIE Celine NOR 6:51.0
8 68 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa FIN 6:51.5
9 69 3425003 STEIRA Kristin Stoermer NOR 6:51.7
10 45 3505481 BRODIN Hanna SWE 6:52.9
11 26 1088922 SAVIALOVA Olga RUS 6:53.3
12 56 1220648 NYSTAD Claudia GER 6:53.7
13 18 3195059 BARTHELEMY Laure FRA 6:54.2
13 33 3485195 TCHEKALEVA Yulia RUS 6:54.2
15 62 1166037 KUITUNEN Virpi FIN 6:54.5
16 53 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe NOR 6:55.3
17 49 1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi GER 6:56.0
18 52 1255471 MURANEN Pirjo FIN 6:56.2
19 42 1367021 SIDKO Alena RUS 6:57.0
20 67 1305426 SKOFTERUD Vibeke W NOR 6:57.1
21 60 1322110 ROTCHEVA Olga RUS 6:57.5
21 32 3485170 ILJINA Natalja RUS 6:57.5
23 51 3195056 CUINET Aurore FRA 6:57.6
24 28 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 6:58.6
24 59 1293107 BOEHLER Stefanie GER 6:58.6
24 41 1005017 VALBUSA Sabina ITA 6:58.6
27 29 3195126 BOURGEOIS Celia FRA 6:59.2
27 40 1128886 RENNER Sara CAN 6:59.2
29 30 3485030 SCHUCHKINA Olga RUS 6:59.3
30 65 3565002 FABJAN Vesna SLO 6:59.6
31 5 1373617 FESSEL Nicole GER 6:59.7
32 23 3485013 NOVIKOVA Valentina RUS 6:59.8
33 39 1247226 ZELLER Katrin GER 7:00.7
33 70 1222200 LONGA Marianna ITA 7:00.7
33 36 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta SWE 7:00.7
33 55 3185004 SARASOJA Riikka FIN 7:00.7
37 48 3425301 JOHAUG Therese NOR 7:00.9
37 61 3505090 INGEMARSDOTTER Ida SWE 7:00.9
39 57 1142563 SHEVCHENKO Valentina UKR 7:01.4
40 12 3665001 VASILJONOK Olga BLR 7:02.4
41 22 3505497 LARSEN Lisa SWE 7:02.9
41 47 1139071 MORODER Karin ITA 7:02.9
43 11 3295000 BROCARD Elisa ITA 7:03.0
44 27 1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine FRA 7:03.2
45 64 3705003 PROCHAZKOVA Alena SVK 7:03.3
45 58 1207165 MEDVEDEVA Evgenia RUS 7:03.3
47 15 3205075 HERRMANN Denise GER 7:03.8
48 43 3295015 RUPIL Silvia ITA 7:04.3
49 20 3155008 JANECKOVA Ivana CZE 7:05.4
50 16 1113754 HENKEL Manuela GER 7:06.3
50 13 3155041 NYVLTOVA Eva CZE 7:06.3
52 37 1345390 VINA Emilie FRA 7:07.3
53 44 3055066 SMUTNA Katerina AUT 7:08.0
54 50 1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana KAZ 7:09.9
55 34 1181848 JATSKAJA Oxana KAZ 7:10.1
56 4 3505260 PAJALA Magdalena SWE 7:11.0
57 54 1250524 GENUIN Magda ITA 7:11.2
58 35 1174670 RAJDLOVA Kamila CZE 7:11.6
59 24 3195010 HUGUE Coraline FRA 7:12.2
60 19 1289227 SANNIKOVA Alena BLR 7:12.9
60 25 3425350 SLIND Astrid Oeyre NOR 7:12.9
62 38 3505069 LINDBORG Sara SWE 7:13.1
63 46 1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella ITA 7:13.3
64 21 1345293 STORTI Cecile FRA 7:14.5
65 2 3665028 DUBAREZAVA Nastassia BLR 7:15.6
66 6 3675007 ROSHINA Tatjana KAZ 7:16.3
67 17 3665014 RUDAKOVA Ekaterina BLR 7:17.0
68 31 3515038 TRACHSEL Doris SUI 7:18.9
69 8 1194555 NESTERENKO Lada UKR 7:20.0
70 10 1316193 JAKIMCHUK Vita UKR 7:20.6
71 9 1312701 MISCHOL Seraina SUI 7:20.7
72 14 1319976 KOLOMINA Elena KAZ 7:21.4
73 3 3675018 MATROSSOVA Marina KAZ 7:25.3
74 1 3515004 BUCHER Silvana SUI 7:44.4










