Nytt topplopp av Olsson, seger i Szklarska Poreba
Förra helgen tuff duell, denna gång var saken klar tidigt. Dario Cologna hade inte en chans mot Johan Olsson i Szklarska Porebas 15 kilometerslopp klassiskt.
Förra helgen tuff duell, denna gång var saken klar tidigt. Dario Cologna hade inte en chans mot Johan Olsson i Szklarska Porebas 15 kilometerslopp klassiskt.
Han var enastående i början av säsongen, drabbades av sjukdom och fick Tour de Ski förstört. Lagom till det att det drar ihop sig till avgörande i världscupen har dock Johan Olsson seglat upp till toppen i världscupen återigen.
På en riktigt tung bana i ett snöigt Polen satte Johan Olsson redan från början upp ett ursinnigt tempo och då hade inte ens Dario Cologna en chans. Med en förkrossande marginal på nästan tjugo sekunder tog Åsarna åkaren en klar seger.
–Jag väntade länge med att välja skidor men som tur var blev det helt rätt. Skidorna var perfekta och i kombination med en perfekt form blir det bra. Jag har fått vara frisk och skadefri några veckor sade Olsson till FIS efter loppet.
Han tyckte också det var trevligt att få prova på en ny tävlingsort.
–När man varit med i världscupcirkusen i tio år som jag är det kul att få komma till ett nytt ställe. Dessutom var banorna här riktigt bra och det var även publiken sade Olsson.
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 54 | 1283892 | OLSSON Johan | 1980 | SWE | 38:48.2 | 0.00 |
| 2 | 72 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 39:07.5 | 6.63 |
| 3 | 66 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 39:45.7 | 19.76 |
| 4 | 62 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 39:47.7 | 20.44 |
| 5 | 52 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 39:48.6 | 20.75 |
| 6 | 48 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | 1987 | KAZ | 39:52.0 | 21.92 |
| 7 | 29 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 40:03.4 | 25.84 |
| 8 | 23 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | 40:10.1 | 28.14 |
| 9 | 40 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 40:15.2 | 29.89 |
| 10 | 31 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | 1984 | NOR | 40:20.2 | 31.61 |
| 11 | 16 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | 40:25.5 | 33.43 |
| 12 | 60 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 40:30.0 | 34.98 |
| 13 | 68 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 40:34.2 | 36.42 |
| 14 | 26 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 40:37.3 | 37.49 |
| 15 | 56 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 40:39.4 | 38.21 |
| 16 | 30 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 40:42.2 | 39.17 |
| 17 | 24 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 40:43.5 | 39.62 |
| 18 | 44 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 40:45.0 | 40.13 |
| 19 | 13 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 40:45.5 | 40.31 |
| 20 | 42 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 40:45.6 | 40.34 |
| 21 | 64 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 40:46.6 | 40.68 |
| 22 | 46 | 3480440 | GLAVATSKIKH Konstantin | 1985 | RUS | 40:54.1 | 43.26 |
| 23 | 28 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | 41:00.4 | 45.43 |
| 24 | 58 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 41:03.6 | 46.53 |
| 25 | 17 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | 41:03.9 | 46.63 |
| 26 | 70 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 41:04.0 | 46.66 |
| 27 | 32 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | 41:04.3 | 46.77 |
| 28 | 20 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 41:04.7 | 46.90 |
| 29 | 19 | 3500529 | ERIKSSON Jens | 1987 | SWE | 41:05.2 | 47.07 |
| 30 | 67 | 3420909 | GOLBERG Paal | 1990 | NOR | 41:05.6 | 47.21 |
| 31 | 12 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 41:12.6 | 49.62 |
| 32 | 21 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 41:14.4 | 50.24 |
| 33 | 63 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 41:17.0 | 51.13 |
| 34 | 38 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 41:21.2 | 52.57 |
| 35 | 9 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 41:28.7 | 55.15 |
| 36 | 27 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | 41:33.8 | 56.90 |
| 37 | 8 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 41:39.4 | 58.83 |
| 38 | 22 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 41:47.9 | 61.75 |
| 39 | 65 | 3100097 | VALJAS Len | 1988 | CAN | 41:57.8 | 65.15 |
| 40 | 11 | 3420468 | EINARSSON Snorri | 1986 | NOR | 41:58.7 | 65.46 |
| 41 | 3 | 3290008 | GULLO Giovanni | 1983 | ITA | 42:00.2 | 65.97 |
| 42 | 47 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | 42:04.5 | 67.45 |
| 43 | 2 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 42:05.7 | 67.86 |
| 44 | 55 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | 42:12.6 | 70.23 |
| 45 | 6 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 42:13.6 | 70.58 |
| 46 | 1 | 3421289 | MIKALSEN Haakon | 1990 | NOR | 42:18.3 | 72.19 |
| 47 | 69 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 42:25.1 | 74.53 |
| 48 | 25 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 42:28.4 | 75.66 |
| 48 | 18 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | ITA | 42:28.4 | 75.66 |
| 50 | 7 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 42:31.7 | 76.80 |
| 51 | 39 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | 42:34.5 | 77.76 |
| 52 | 10 | 3500169 | KARLSSON Fredrik | 1985 | SWE | 42:37.1 | 78.65 |
| 53 | 51 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | 1985 | UKR | 42:43.9 | 80.99 |
| 54 | 4 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | 42:44.6 | 81.23 |
| 55 | 15 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 42:54.2 | 84.53 |
| 56 | 5 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | 1987 | USA | 42:54.6 | 84.67 |
| 57 | 49 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | 42:57.8 | 85.77 |
| 58 | 57 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 43:03.8 | 87.83 |
| 59 | 71 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | 43:09.8 | 89.89 |
| 60 | 53 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | 43:11.5 | 90.47 |
| 61 | 59 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 43:31.1 | 97.21 |
| 62 | 43 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 43:33.8 | 98.14 |
| 63 | 14 | 3530492 | ELLIOTT Tad | 1988 | USA | 44:20.9 | 114.32 |
| 64 | 45 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 44:24.7 | 115.63 |
| 65 | 61 | 3490026 | GUTIERREZ Javier | 1985 | SPA | 44:56.5 | 126.55 |
| 66 | 35 | 3430142 | RZESZOTKO Marcin | 1990 | POL | 45:05.4 | 129.61 |
| 67 | 41 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | 45:17.7 | 133.84 |
| 68 | 37 | 3120031 | SUN Qinghai | 1988 | CHN | 48:21.9 | 197.13 |










