Kowalczyk överlägsen i Falun när Björgen stumnade. Tuff duell väntar i jaktstarten
Justyna Kowalczyk knappade in många sekunder när hon vann Faluns masstart i världscupfinalen. Marit Björgen stumnade redan i första Mördarbacken och kom sen aldrig ikapp.
Justyna Kowalczyk knappade in många sekunder när hon vann Faluns masstart i världscupfinalen. Marit Björgen stumnade redan i första Mördarbacken och kom sen aldrig ikapp.
I Faluns masstart var det som upplagt för den senaste veckans totala dominant, Marit Björgen. Ändå lyckades inte norskan hålla undan för Kowalczyk, och inte för Heidi Weng och Therese Johaug heller för den delen. Från start satte gruppen med Kowalczyk, Weng, Johaug och Björgen upp ett ursinnigt tempo och fick lucka direkt i första kilometerlånga slakmotan.
De behöll luckan in i Mördarbacken, men där hände det till synes otroliga, Marit Björgen kroknade och tappade gruppen!
På väg ut på andra varvet, efter halva banan satte sedan Kowalczyk in nådastöten och då orkade ingen av norskorna hänga på. Justyna Kowalczyk kunde defilera i mål och plockade därmed riktigt viktiga sekunder inför den avgörande jaktstarten.
Innan dagens lopp trodde nog många att Marit Björgen i praktiken avgjort världscupen, men nu skiljer det endast 6 sekunder de två åkarna emellan inför jaktstarten.
Marit kunde efter loppet inte förklara vad det var som hände, mer än att hon förmodligen börjar bli sliten
–På uppvärmningen kändes det bra, men sedan gick det helt enkelt inte alls. Benen ville inte riktigt hänga med i Mördarbacken. Kanske beror det på att jag kört väldigt många lopp och inte vilat tillräckligt senaste tiden, men det är bara att ladda om inför imorgon säger Björgen.
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 4 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 32:03.7 | 0.00 |
| 2 | 12 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 32:19.0 | 11.13 |
| 3 | 19 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 32:20.0 | 11.86 |
| 4 | 1 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 32:25.4 | 15.79 |
| 5 | 21 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 33:09.7 | 48.03 |
| 6 | 2 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 33:15.3 | 52.11 |
| 7 | 6 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 33:16.0 | 52.62 |
| 8 | 13 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 33:16.4 | 52.91 |
| 9 | 22 | 3425483 | HAGEN Martine Ek | 1991 | NOR | 33:16.6 | 53.05 |
| 10 | 23 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 33:18.7 | 54.58 |
| 11 | 14 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 33:24.7 | 58.95 |
| 12 | 11 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 33:24.8 | 59.02 |
| 13 | 16 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 33:25.5 | 59.53 |
| 14 | 5 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 33:25.9 | 59.82 |
| 15 | 10 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 33:26.9 | 60.55 |
| 16 | 45 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 33:27.5 | 60.99 |
| 17 | 26 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 33:29.6 | 62.51 |
| 18 | 32 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | 33:31.0 | 63.53 |
| 19 | 20 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 33:31.5 | 63.90 |
| 20 | 34 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 33:42.4 | 71.83 |
| 21 | 39 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 33:46.4 | 74.74 |
| 22 | 25 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | 1989 | RUS | 33:46.5 | 74.81 |
| 23 | 35 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 33:46.5 | 74.81 |
| 24 | 40 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 33:48.9 | 76.56 |
| 25 | 36 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 33:49.7 | 77.14 |
| 26 | 33 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 33:50.6 | 77.80 |
| 27 | 38 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 34:06.7 | 89.51 |
| 28 | 24 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE | 34:08.4 | 90.75 |
| 29 | 46 | 3185114 | AHERVO Laura | 1984 | FIN | 34:08.8 | 91.04 |
| 30 | 44 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | 1982 | FIN | 34:11.5 | 93.01 |
| 31 | 49 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 34:12.2 | 93.52 |
| 32 | 3 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 34:14.8 | 95.41 |
| 33 | 31 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA | 34:25.4 | 103.12 |
| 34 | 18 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 34:39.4 | 113.31 |
| 35 | 17 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | 1983 | CAN | 34:44.8 | 117.24 |
| 36 | 43 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 34:56.1 | 125.47 |
| 37 | 7 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 35:06.3 | 132.89 |
| 38 | 27 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 35:08.4 | 134.42 |
| 39 | 37 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | 1986 | FRA | 35:18.3 | 141.62 |
| 40 | 9 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 35:19.8 | 142.71 |
| 41 | 28 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | 35:24.7 | 146.28 |
| 42 | 29 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 35:34.3 | 153.27 |
| 43 | 42 | 3205224 | KOLB Hanna | 1991 | GER | 35:35.9 | 154.43 |
| 44 | 8 | 3565002 | FABJAN Vesna | 1985 | SLO | 35:36.4 | 154.80 |
| 45 | 30 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 35:43.3 | 159.82 |
| 46 | 47 | 3305134 | KOBAYASHI Yuki | 1987 | JPN | 36:03.9 | 174.81 |
| 47 | 15 | 3565005 | VISNAR Katja | 1984 | SLO | 37:21.8 | 231.50 |
| 48 | 41 | 3485717 | SOBOLEVA Elena | 1992 | RUS | 38:11.0 | 267.31 |
| Did not finish | |||||||
| 48 | 3105084 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN | |||










