Emil snabbast i kvalet
Årsunda-Expressen Emil Jönsson var snabbast av herrarna i sprintkvalet i Estland. Av övriga svenskar tog sig bara Daniel Rickardsson och Fredrik Byström vidare till kvartsfinalerna.
Årsunda-Expressen Emil Jönsson var snabbast av herrarna i sprintkvalet i Estland. Av övriga svenskar tog sig bara Daniel Rickardsson och Fredrik Byström vidare till kvartsfinalerna.
Emil är pålitligheten själv och lämnar inget åt slumpen. I Otepääs kval öste han på direkt och klockades för tiden 3,38,31.
Svensken var 36 hundradelar före Ola Vigen Hattestad och 1,17 sek före fransmannen Ciril Miranda.
Daniel Rickardsson visar storform i Estland och hade den 18:e bästa kvaltiden, + 6,14 sek. Hudikåkaren var näst bäste svensk på distansloppet i går och går från klarhet till klarhet.
Sollefteås Fredrik Byström, + 7,19 sek, tog den 30:e och sista kvartsfinalplatsen.
Fredrik Östberg, 38:a, Thobias Fredriksson, 39:a och Robin Bryntesson, 53:a, är utslagna.
Langd.se återkommer med mera från finalerna.
| 1 | Joensson Emil | 3:38.31 | 0.00 | Q | |
| 2 | Hattestad Ola Vigen | 3:38.67 | +0.36 | Q | |
| 3 | Miranda Cyril | 3:39.48 | +1.17 | Q | |
| 4 | Eigenmann Christoph | 3:39.73 | +1.42 | Q | |
| 5 | Naess Boerre | 3:40.65 | +2.34 | Q | |
| 6 | Devjatiarov Michail | 3:41.33 | +3.02 | Q | |
| 7 | Dahl John Kristian | 3:41.51 | +3.20 | Q | |
| 8 | Cologna Dario | 3:41.82 | +3.51 | Q | |
| 9 | Simonlatser Timo | 3:41.98 | +3.67 | Q | |
| 10 | Teichmann Axel | 3:42.10 | +3.79 | Q | |
| 11 | Hetland Tor Arne | 3:42.25 | +3.94 | Q | |
| 12 | Thun Stein Vidar | 3:42.72 | +4.41 | Q | |
| 13 | Roenning Eldar | 3:42.79 | +4.48 | Q | |
| 14 | Newell Andrew | 3:43.69 | +5.38 | Q | |
| 15 | Wenzl Josef | 3:43.95 | +5.64 | Q | |
| 16 | Vaeaenaenen Jesse | 3:44.23 | +5.92 | Q | |
| 17 | Kershaw Devon | 3:44.28 | +5.97 | Q | |
| 18 | Rickardsson Daniel | 3:44.45 | +6.14 | Q | |
| 19 | Gloersen Anders | 3:44.48 | +6.17 | Q | |
| 20 | Krezelok Janusz | 3:44.48 | +6.17 | Q | |
| 21 | Goering Franz | 3:44.52 | +6.21 | Q | |
| 22 | Leccardi Valerio | 3:44.54 | +6.23 | Q | |
| 23 | Lassila Kalle | 3:44.62 | +6.31 | Q | |
| 24 | Veerpalu Andrus | 3:44.68 | +6.37 | Q | |
| 25 | Kummel Peeter | 3:44.71 | +6.40 | Q | |
| 26 | Narusk Priit | 3:44.91 | +6.60 | Q | |
| 27 | Ivanov Ivan | 3:44.96 | +6.65 | Q | |
| 28 | Kjoelstad Johan | 3:45.06 | +6.75 | Q | |
| 29 | Kriukov Nikita | 3:45.38 | +7.07 | Q | |
| 30 | Bystrom Frederik | 3:45.50 | +7.19 | Q | |
| 31 | Jaks Martin | 3:45.73 | +7.42 | ||
| 32 | Koos Torin | 3:45.86 | +7.55 | ||
| 33 | Kreczmer Maciej | 3:45.93 | +7.62 | ||
| 34 | Kurttila Keijo | 3:46.02 | +7.71 | ||
| 35 | Rehemaa Aivar | 3:46.08 | +7.77 | ||
| 36 | Oestberg Fredrik | 3:46.34 | +8.03 | ||
| 37 | Razym Ales | 3:46.37 | +8.06 | ||
| 38 | Strandvall Matias | 3:46.53 | +8.22 | ||
| 39 | Fredriksson Thobias | 3:46.75 | +8.44 | ||
| 40 | Von Allmen Peter | 3:47.16 | +8.85 | ||
| 41 | Rotchev Vassili | 3:47.19 | +8.88 | ||
| 42 | Kozisek Dusan | 3:47.54 | +9.23 | ||
| 43 | Widmer Phil | 3:47.55 | +9.24 | ||
| 44 | Scola Fulvio | 3:47.73 | +9.42 | ||
| 45 | Goldsack Drew | 3:48.01 | +9.70 | ||
| 46 | Cook Chris | 3:49.27 | +10.96 | ||
| 47 | Zattoni Andrea | 3:49.40 | +11.09 | ||
| 48 | Saarepuu Anti | 3:49.57 | +11.26 | ||
| 49 | Svartedal Jens Arne | 3:49.85 | +11.54 | ||
| 50 | Kaerp Algo | 3:50.15 | +11.84 | ||
| 51 | Einaste Kein | 3:50.24 | +11.93 | ||
| 52 | Lykkja Hans Petter | 3:50.34 | +12.03 | ||
| 53 | Bryntesson Robin | 3:50.96 | +12.65 | ||
| 54 | Parfenov Andrey | 3:52.05 | +13.74 | ||
| 55 | Harvey Alex | 3:52.38 | +14.07 | ||
| 56 | Vallimae Janek | 3:52.54 | +14.23 | ||
| 57 | Sellis Siim | 3:53.40 | +15.09 | ||
| 58 | Martsyv Vitaly | 3:53.96 | +15.65 | ||
| 59 | Reinmets Dmitri | 3:55.23 | +16.92 | ||
| 60 | Toeld Tauno | 3:57.41 | +19.10 | ||
| 61 | Oolo Kristjan | 3:59.52 | +21.21 | ||
| 62 | Pankratov Nikolai | 3:59.55 | +21.24 | ||
| 63 | Juursalu Timo | 4:01.37 | +23.06 | ||
| 64 | Oglago Sabahattin | 4:03.69 | +25.38 | ||
| 65 | Leybyuk Roman | 4:03.70 | +25.39 | ||
| 66 | Michalek Mariusz | 4:04.54 | +26.23 | ||
| 67 | Murray Paul | 4:05.38 | +27.07 | ||
| 68 | Jylhae Martti | 4:08.62 | +30.31 |










