Guld till Hellner efter superfinish
Åsarnas Johan Olsson gick på knock direkt från start i herrarnas 15 kilometerslopp vid SM i Sundsvall. Men Marcus Hellner, Gellivare Skidallians, gjorde en formidabel avslutning och kunde gå om i loppets slutdel.
Åsarnas Johan Olsson gick på knock direkt från start i herrarnas 15 kilometerslopp vid SM i Sundsvall. Men Marcus Hellner, Gellivare Skidallians, gjorde en formidabel avslutning och kunde gå om i loppets slutdel.
Var det en smygande VM-form som publiken runt Ängens skidstadion i Sundsvall fick se på söndagen för Marcus Hellner och Johan Olsson? Den sistnämnde satsade för fullt redan från start och ledde den här tävlingen nästan hela vägen.
Nu gick Marcus Hellner på Olssons tider och trots att han ett tag var tiotalet sekunder efter så kunde han gå förbi och vinna med tre sekunder.
Tappade på slutet
– Jag har inte rätt ork och orkade inte riktigt fullfölja på slutet. Det är som vanligt, att jag samlar silver på SM. Men det här var ändå över förväntan, sa en nöjd Olsson i SVT:s Vinterstudion.
En nöjd segrare sa så här:
– Det känns bättre och bättre i klassiskt, det var överraskande att jag kunde gå i kapp Johan på slutet. Han måste ha varit tröttare än jag. Nu fick jag lite revansch från sprinten där jag schabblade.
Richardsson trea
På tredje plats 24 sekunder efter kom Daniel Richardsson, Hudiksvall, som gjorde ett nytt stabilt lopp utan att vara riktigt nära Olsson och Hellner.
Normalt sett brukar ju Östersunds Anders Södergren tillhöra de fyra främsta i landslagsgruppen, men Söderhamnssonen hade det tungt och slutade sjua.
Noterbart också att Sollefteås och landslagets Robin Bryntesson spexade för publiken genom att bära en långhårig svart peruk under tävlingsmössan.
| Klass: H 21- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plac | Namn | Startnr | Klubb | Tid | Diff |
| 1 | Marcus Hellner | 198 | Gellivare Skidallians IK | 42:55.0 | 0.0 |
| 2 | Johan Olsson | 190 | Åsarna IK | 42:58.5 | 3.5 |
| 3 | Daniel Richardsson | 200 | Hudiksvalls IF | 43:18.5 | 23.5 |
| 4 | Tiio Söderhielm | 184 | Åsarna IK | 43:45.5 | 50.5 |
| 5 | Jesper Modin | 185 | Piteå Elit SK | 43:54.6 | 59.6 |
| 6 | Fredrik Karlsson | 188 | Hudiksvalls IF | 44:00.0 | 1:05.0 |
| 7 | Anders Södergren | 192 | Östersunds SK | 44:04.6 | 1:09.6 |
| 8 | Mathias Fredriksson | 182 | Axa SC | 44:34.4 | 1:39.4 |
| 9 | Markus Ottosson | 191 | IFK Umeå | 45:10.4 | 2:15.4 |
| 10 | Jens Eriksson | 176 | Dala-Floda IF | 45:19.3 | 2:24.3 |
| 11 | Calle Halfvarsson | 196 | IFK Moras SK | 45:32.9 | 2:37.9 |
| 12 | Mikael Norberg | 193 | Piteå Elit SK | 45:33.4 | 2:38.4 |
| 13 | Jörgen Brink | 186 | Hudiksvalls IF | 45:36.8 | 2:41.8 |
| 14 | Oskar Lund | 114 | IF Hallby SOK | 45:40.3 | 2:45.3 |
| 15 | Martin Liljemark | 131 | SK Bore | 45:45.8 | 2:50.8 |
| 16 | Johan Westerlund | 122 | Piteå Elit SK | 45:46.5 | 2:51.5 |
| 17 | Robin Bryntesson | 132 | Sollefteå SK | 45:48.2 | 2:53.2 |
| 18 | Lars Nelson | 197 | Funäsdalens IF | 46:22.7 | 3:27.7 |
| 19 | Teodor Peterson | 143 | Åsarna IK | 46:23.5 | 3:28.5 |
| 20 | Joakim Engström | 187 | IFK Moras SK | 46:23.8 | 3:28.8 |
| 21 | Jan Mattsson | 101 | Storvreta IK | 46:42.3 | 3:47.3 |
| 22 | David Frisk | 189 | IFK Moras SK | 46:45.2 | 3:50.2 |
| 23 | Anders Svanebo | 194 | Stockviks SF | 46:54.6 | 3:59.6 |
| 24 | Anton Sjöholm | 183 | Östersunds SK | 46:54.6 | 3:59.6 |
| 25 | Fredrik Jonsson | 177 | Hudiksvalls IF | 47:01.3 | 4:06.3 |
| 26 | Jonatan Thoresson | 156 | Östersunds SK | 47:04.7 | 4:09.7 |
| 27 | Anton Lindblad | 179 | Östersunds SK | 47:08.8 | 4:13.8 |
| 28 | Hampus Lindblom | 129 | Åsarna IK | 47:10.1 | 4:15.1 |
| 29 | Bill Impola | 161 | Malungs IF | 47:17.2 | 4:22.2 |
| 30 | David Hedlund | 137 | Piteå Elit SK | 47:27.6 | 4:32.6 |
| 31 | Arvid Forss | 113 | Åsarna IK | 47:31.2 | 4:36.2 |
| 32 | Markus Leijon | 102 | IFK Moras SK | 47:37.6 | 4:42.6 |
| 33 | Anders Jonsson | 151 | Stockviks SF | 47:54.9 | 4:59.9 |
| 34 | Jim Åhl | 136 | Bodens SK | 47:58.2 | 5:03.2 |
| 35 | Simon Persson | 125 | Lucksta IF | 48:06.5 | 5:11.5 |
| 36 | Adrian Bergström | 116 | Piteå Elit SK | 48:07.1 | 5:12.1 |
| 37 | Stefan Sunnerberg | 168 | SK Ringen | 48:16.2 | 5:21.2 |
| 38 | Niklas Persson | 152 | Falu IK | 48:16.9 | 5:21.9 |
| 39 | Fredrik Byström | 195 | Sollefteå SK | 48:23.6 | 5:28.6 |
| 40 | Mathias Jonasson | 130 | Östersunds SK | 48:26.6 | 5:31.6 |
| 41 | Adam Larsson | 142 | Falun Borlänge SK | 48:56.6 | 6:01.6 |
| 42 | Marcus Johansson | 171 | Ulricehamns IF | 48:56.9 | 6:01.9 |
| 43 | Per Lindgren | 147 | Kalix SK | 48:57.5 | 6:02.5 |
| 44 | Samuel Norlén | 105 | Ulricehamns IF | 49:17.7 | 6:22.7 |
| 45 | Oskar Kardin | 160 | Offerdals SK | 49:19.4 | 6:24.4 |
| 46 | Emil Brindbergs | 144 | Vansbro AIK Skidklubb | 49:21.4 | 6:26.4 |
| 47 | Gustav Eriksson | 112 | IK Jarl Rättvik | 49:23.5 | 6:28.5 |
| 48 | Klas Nilsson | 153 | Bodens SK | 49:29.1 | 6:34.1 |
| 49 | Johan Martinsson | 104 | IFK Skövde SK | 49:30.3 | 6:35.3 |
| 50 | Erik Wickström | 154 | IF Hallby SOK | 49:36.5 | 6:41.5 |
| 51 | Carl Quicklund | 172 | Östersunds SK | 49:49.0 | 6:54.0 |
| 52 | Patrik Tallbom | 141 | Östersunds SK | 49:59.9 | 7:04.9 |
| 53 | Markus Hansson | 124 | Åsarna IK | 50:00.6 | 7:05.6 |
| 54 | Rikard Tynell | 126 | Falun Borlänge SK | 50:02.9 | 7:07.9 |
| 55 | Marcus Svelander | 115 | Åsarna IK | 50:17.1 | 7:22.1 |
| 56 | Erik Silfver | 166 | Lucksta IF | 50:19.3 | 7:24.3 |
| 57 | Robin Eriksson | 109 | IFK Hedemora SK | 50:35.8 | 7:40.8 |
| 58 | Oscar Bergström | 119 | IFK Moras SK | 50:55.9 | 8:00.9 |
| 59 | Gustav Nordström | 149 | Gävle SK | 51:09.3 | 8:14.3 |
| 60 | Emil Ekman | 146 | IF Hallby SOK | 51:17.0 | 8:22.0 |
| 61 | Martin Isaksson | 128 | IFK Umeå | 51:21.5 | 8:26.5 |
| 62 | Ronny Wedin | 169 | Norbergs SK | 51:30.8 | 8:35.8 |
| 63 | Andreas Allerhed | 135 | IFK Moras SK | 51:31.7 | 8:36.7 |
| 64 | Daniel Olsson | 108 | Falun Borlänge SK | 51:33.4 | 8:38.4 |
| 65 | Gabriel Stegmayr | 158 | Vansbro AIK Skidklubb | 51:51.6 | 8:56.6 |
| 66 | Rasmus Blom | 145 | Högsäters GF | 52:08.6 | 9:13.6 |
| 67 | Lars Ljung | 164 | Hudiksvalls IF | 52:11.2 | 9:16.2 |
| 68 | Carl Olander | 138 | OK Landehof | 52:18.7 | 9:23.7 |
| 69 | Torsten Kempe | 103 | Tynderö IK | 52:22.7 | 9:27.7 |
| 70 | Tom Impola | 157 | Malungs IF | 52:41.1 | 9:46.1 |
| 71 | Emil Lagergren | 163 | Tynderö IK | 53:25.9 | 10:30.9 |
| 72 | TOBIAS NILSSON | 165 | IFK Umeå | 53:30.7 | 10:35.7 |
| 73 | Emil Johansson | 167 | IK Jarl Rättvik | 54:22.2 | 11:27.2 |
| 74 | Christoffer Olsson | 123 | Hudiksvalls IF | 54:38.8 | 11:43.8 |
| 75 | Jonas Langman | 148 | SK Leksand | 1:02:56.6 | 20:01.6 |










