Hattestad suverän, Hellner 5:a i A-finalen i VM
Marcus Hellner tog sig till A-finalen, men drömmen om en medalj slutade med en 5:e plats på dagen som var stolpe-ut för Sveriges del. Tyvärr kroknade Emil Jönsson oförklarligt i kvartfinalen och rök ut. Istället blev det dubbelt norskt med Ola Vigen Hattestad före Johan Kjølstad.
Marcus Hellner tog sig till A-finalen, men drömmen om en medalj slutade med en 5:e plats på dagen som var stolpe-ut för Sveriges del.
Tyvärr kroknade Emil Jönsson oförklarligt i kvartfinalen och rök ut.
Istället blev det dubbelt norskt med Ola Vigen Hattestad före Johan Kjølstad.
Hattestad imponerade oerhört och dominerade både semifinalen och A-finalen totalt. Han kontrollerade det hela och har nu vunnit 6 av 7 tävlingar i världscup och VM den här säsongen.
– Men det här var mitt stora mål och det jag har satsat på i vinter. Jag försökte distansera mig från pressen, men den kom smygande på presskonferensen i natt och på morgonen före tävlingen var det mycket nerver, medger norrmannen.
Han fick hårdast konkurrens av landsmannen Johan Kjølstad, vilket inte överraskade sprinttränaren Ulf Morten Aune.
– Nej, Johan är den som pressat Ola hårdast av våra killar i år och jag visste att han kunde få till det här.
För Sverige slutade det hela med två rejäla floppar:
Björn Lind kvalade inte in i prologen och var helt borta.
– Det känns inte som om jag är i form alls, medgav han.
En ännu större skräll var att Emil Jönsson slogs ut i kvartsfinalen, där han mötte Hattestad. Emil kontrollerade det hela halvvägs, men plötsligt hände något och han var sist. Trots en stark avslutning räckte det inte till semifinal.
– Jag är helt chockad, jag vet inte vad som hände, men kände mig helt tom, säger han.
Thobias Fredriksson gick till semifinal, men där var han chanslös på att gå vidare.
Resultat
| 1 | 6 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | ||
| 2 | 1 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | 1983 | NOR | ||
| 3 | 4 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | ||
| 4 | 10 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | ||
| 5 | 18 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | ||
| 6 | 14 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | ||
| 7 | 15 | 3390008 | SAAREPUU Anti | 1983 | EST | ||
| 8 | 13 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | ||
| 9 | 3 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | ||
| 10 | 23 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | ||
| 11 | 29 | 1374975 | ROTCHEV Vassili | 1980 | RUS | ||
| 12 | 2 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | ||
| 13 | 5 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | ||
| 14 | 9 | 1223267 | PASINI Renato | 1977 | ITA | ||
| 15 | 20 | 3420002 | DAHL John Kristian | 1981 | NOR | ||
| 16 | 24 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | ||
| 17 | 16 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | ||
| 18 | 17 | 3180146 | LASSILA Kalle | 1985 | FIN | ||
| 19 | 21 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | ||
| 20 | 22 | 1230930 | SVARTEDAL Jens Arne | 1976 | NOR | ||
| 21 | 7 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | 1986 | SUI | ||
| 22 | 8 | 1092511 | HETLAND Tor Arne | 1974 | NOR | ||
| 23 | 11 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | ITA | ||
| 24 | 12 | 3180114 | STRANDVALL Matias | 1985 | FIN | ||
| 25 | 26 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | ||
| 26 | 19 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | ||
| 27 | 25 | 1276617 | ONDA Yuichi | 1980 | JPN | ||
| 28 | 27 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | ||
| 29 | 28 | 1192130 | FREDRIKSSON Thobias | 1975 | SWE | ||
| 30 | 30 | 3100042 | WIDMER Philip | 1983 | CAN | ||
| 31 | 31 | 3510067 | LECCARDI Valerio | 1984 | SUI | ||
| 32 | 32 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | ||
| 33 | 33 | 3180221 | JYLHAE Martti | 1987 | FIN | ||
| 34 | 34 | 1093869 | KREZELOK Janusz | 1974 | POL | ||
| 35 | 35 | 3510249 | JAEGER Martin | 1987 | SUI | ||
| 36 | 36 | 3190061 | AMBROSETTI Damien | 1984 | FRA | ||
| 37 | 37 | 1334720 | COOK Chris | 1980 | USA | ||
| 38 | 38 | 3190025 | DARRAGON Roddy | 1983 | FRA | ||
| 39 | 39 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | ||
| 40 | 40 | 3660029 | KARNEYENKA Leanid | 1987 | BLR | ||
| 41 | 41 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | ||
| 42 | 42 | 3480503 | GAFAROV Anton | 1987 | RUS | ||
| 43 | 43 | 1365954 | KOOS Torin | 1980 | USA | ||
| 44 | 44 | 3530018 | KUZZY Garrott | 1982 | USA | ||
| 45 | 45 | 3670007 | POLTARANIN Alexey | 1987 | KAZ | ||
| 46 | 46 | 1291458 | NARUSK Priit | 1977 | EST | ||
| 47 | 47 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | ||
| 48 | 48 | 3100017 | CROOKS Sean | 1983 | CAN | ||
| 49 | 49 | 3780015 | VAICIULIS Modestas | 1989 | LTU | ||
| 50 | 50 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | ||
| 51 | 51 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | ||
| 52 | 52 | 1315805 | MALAK Michal | 1980 | SVK | ||
| 53 | 53 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | ||
| 54 | 54 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | ||
| 55 | 55 | 3660021 | KUZMENKO Sergej | 1986 | BLR | ||
| 56 | 56 | 3090024 | TZINZOV Veselin | 1986 | BUL | ||
| 57 | 57 | 1249069 | MURRAY Paul | 1977 | AUS | ||
| 58 | 58 | 3040028 | VAN DER PLOEG Mark | 1985 | AUS | ||
| 59 | 59 | 3780005 | NOVOSELSKI Aleksei | 1985 | LTU | ||
| 60 | 60 | 3780010 | STROLIA Mantas | 1986 | LTU | ||
| 61 | 61 | 1370707 | LIND Bjoern | 1978 | SWE | ||
| 62 | 62 | 3700027 | SKVARIDLO Davorin | 1979 | SVK | ||
| 63 | 63 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | ||
| 64 | 64 | 3040005 | MOCK Andrew | 1982 | AUS | ||
| 65 | 65 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | ||
| 66 | 66 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | ||
| 67 | 67 | 3550053 | PAIPALS Janis | 1983 | LAT | ||
| 68 | 68 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | ||
| 69 | 69 | 1281952 | TAGSCHERER Zoltan | 1976 | HUN | ||
| 70 | 70 | 1214731 | MALUHINS Olegs | 1969 | LAT | ||
| 71 | 71 | 3170005 | SOERENSEN Sebastian | 1984 | DAN | ||
| 72 | 72 | 3550011 | KALNUPS Aigars | 1986 | LAT | ||
| 73 | 73 | 3690003 | GUMENYAK Mikhail | 1980 | UKR | ||
| 74 | 74 | 3040039 | GRIMMER Nick | 1983 | AUS | ||
| 75 | 75 | 3050034 | STOCKINGER Martin | 1984 | AUT | ||
| 76 | 76 | 3570001 | KRAAS Oliver | 1975 | RSA | ||
| 77 | 77 | 3360000 | PETERS Kari | 1985 | LUX | ||
| 78 | 78 | 3170013 | MOELGAARD Asger Fischer | 1983 | DAN | ||
| 79 | 79 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | 1988 | ROU | ||
| 80 | 80 | 3320003 | LEE Jun Gil | 1985 | KOR | ||
| 81 | 81 | 3240016 | GOMBOS Karoly | 1981 | HUN | ||
| 82 | 82 | 3230056 | KAPPAS Dimitrios | 1989 | GRE | ||
| 83 | 83 | 3280000 | KUZMIN Daniel | 1978 | ISR | ||
| 84 | 84 | 3910034 | PINZARU Victor | 1992 | MDA | ||
| 85 | 85 | 3230035 | BARBAGIANNIS Athanassios | 1987 | GRE | ||
| 86 | 86 | 3770006 | ROJIN Artem | 1986 | KGZ | ||
| 87 | 87 | 1295338 | TAGSCHERER Imre | 1972 | HUN | ||
| 88 | 88 | 3550066 | LIEPINS Arvis | 1990 | LAT | ||
| 89 | 89 | 3520024 | YUSUFUOGLU Omer | 1990 | TUR | ||
| 90 | 90 | 3090031 | VELICHKOV Lyuben | 1990 | BUL | ||
| 91 | 91 | 3240009 | SZABO Milan | 1990 | HUN | ||
| 92 | 92 | 3740010 | SARGSYAN Hovhannes | 1987 | ARM | ||
| 93 | 93 | 3380017 | KONTAK Filip | 1990 | CRO | ||
| 94 | 94 | 3090025 | BURGOV Ivan | 1986 | BUL | ||
| 95 | 95 | 3220013 | PLATT Simon James | 1989 | GBR | ||
| 96 | 96 | 3230036 | GKOUNKO Alexis | 1975 | GRE | ||
| 97 | 97 | 3170007 | MOELGAARD Lasse | 1986 | DAN | ||
| 98 | 98 | 3220016 | YOUNG Andrew | 1992 | GBR | ||
| 99 | 99 | 3380009 | BURIC Andrej | 1989 | CRO | ||
| 100 | 100 | 3910009 | BALAN Sergiu | 1987 | MDA | ||
| 101 | 101 | 3520004 | OGLAGO Sebahattin | 1984 | TUR | ||
| 102 | 102 | 3740013 | GRIGORYAN Argam | 1990 | ARM | ||
| 103 | 103 | 3220004 | STANDEN Alexander | 1990 | GBR | ||
| 104 | 104 | 3710012 | PERISIC Njegos | 1991 | BIH | ||
| 105 | 105 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | 1992 | ARM | ||
| 106 | 106 | 3270003 | BARRON Peter-James | 1989 | IRE | ||
| 107 | 107 | 3720001 | KHASH ERDENE Khurelbataar | 1983 | MGL | ||
| 108 | 108 | 3410004 | ANGLEM Nat | 1973 | NZE | ||
| 109 | 109 | 3310027 | GARIBOVIC Amar | 1991 | SRB | ||
| 110 | 110 | 3710016 | STARCEVIC Mladen | 1991 | BIH | ||
| 111 | 111 | 1254598 | LANNES Carlos | 1979 | ARG | ||
| 112 | 112 | 3310022 | SMRKOVIC Rejhan | 1991 | SRB | ||
| 113 | 113 | 3710021 | LIZDEK Velibor | 1991 | BIH | ||
| 114 | 114 | 3620003 | LUNDUP Tashi | 1984 | IND | ||
| 115 | 115 | 3710014 | PLAKALOVIC Mladen | 1991 | BIH | ||
| 116 | 116 | 3750014 | STOJANOSKI Dejan | 1990 | MKD | ||
| 117 | 117 | 3080005 | RIBELA Leandro | 1980 | BRA | ||
| 118 | 118 | 3310009 | DIZDAREVIC Sanjin | 1990 | SRB | ||
| 119 | 119 | 3410006 | FALCONER Benjamin Keith | 1980 | NZE | ||
| 120 | 120 | 3750017 | FILIPOV Vlatko | 1991 | MKD | ||
| 121 | 121 | 3170000 | BUENGER Troels | 1982 | DAN | ||
| 122 | 122 | 3720006 | TUMUR Dorjgotov | 1989 | MGL | ||
| 123 | 123 | 3750013 | MARKOSKI Ljube | 1990 | MKD | ||
| 124 | 124 | 3010000 | BENTOUMI Noureddine Maurice | 1972 | ALG | ||
| 125 | 125 | 3620004 | DORJI Angchok | 1984 | IND | ||
| 126 | 126 | 3950000 | CARCELEN Roberto | 1970 | PER | ||
| 127 | 127 | 3890002 | SHERPA Dachhiri | 1969 | NEP | ||
| 128 | 128 | 3740023 | POGHOSYAN Tadevos | 1993 | ARM | ||
| 129 | 129 | 3750018 | ANDRESKI Sote | 1993 | MKD | ||
| 130 | 130 | 3590000 | SILVA Danny | 1973 | POR | ||
| 131 | 131 | 1287384 | BOIT Philip | 1971 | KEN | ||
| 132 | 132 | 3920002 | BAENA Cesar | 1986 | VEN | ||
| Did not start | |||||||
| 1003 | 1233452 | RUIZ Diego | 1977 | SPA | |||
| 1002 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | 1981 | SPA | |||
| 1001 | 1116470 | FAFALIS Lefteris | 1976 | GRE | |||










