JVM-SILVER TILL LISA

av langd • 05.02.2009
Lisa Larsen tog JVM-silver på 5 kilometer fritt i franska Praz de Lys under torsdagen och framgångarna fortsätter för de svenska tjejerna på JVM. Stockholmstjejen var snäppet bättre än ifjol, då Lisa var trea på JVM. Hon var bara 3,7 sekunder efter fantastiska Ingvild Flugstad Østberg. Norskan tog sitt tredje guld av tre möjliga.

Lisa Larsen tog JVM-silver på 5 kilometer fritt i franska Praz de Lys under torsdagen och framgångarna fortsätter för de svenska tjejerna på JVM.
Stockholmstjejen var snäppet bättre än ifjol, då Lisa var trea på JVM. Hon var bara 3,7 sekunder efter fantastiska Ingvild Flugstad Østberg. Norskan tog sitt tredje guld av tre möjliga.

– Ett bra lopp, mycket bättre än i tisdags, menade Lisa, som inte riktigt var i närheten av medaljerna på dubbeljakten.
– Jag hade kanske hoppats på en medalj när jag vaknade i morse, men det kändes tungt och segt innan start. Men när jag väl kom igång gick det bättre och bättre i loppet.
– Speciellt på slutet kändes det som om det gick fort…
Lisa Larsen skänker också en tack till apparaten runt åkarna i den svenska JVM-truppen.
– Skidorna var väldigt bra hela vägen, så jag måste ge en stor eloge till det svenska vallateamet också.
Nu återstår bara stafetten på fredag för de starka svenska tjejerna.
– Där åker vi för medalj och hoppas på guld. Men det är många andra bra också, säger Lisa och kikar över på trippelsegrarinnan Ingvild Flugstad Østberg, som blir Norges trumfkort i stafetten.
De fick också bronset idag genom Hilde Lauvhaug.
Hanna Brodin gjorde sitt första lopp utan medalj i Prz de Lys, men en femteplats är klart godkänt av 18-åringen från Falun. Emma Wikén var lite sämre än i dubbeljakten, 12:a den här gången. Tyngre gick det för Hanna Flak, som slutade nere på en 30:e plats.

RESULTAT

Damer, 5 km/F:

 1  71  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   0:13:44.4  35.00
 2  70  3505497 LARSEN Lisa  1990  SWE   0:13:48.1  38.59
 3  68  3425315 LAUVHAUG Hilde  1989  NOR   0:13:50.5  40.92
 4  69  3185256 LAHTEENMAKI Krista  1990  FIN   0:13:53.6  43.93
 5  66  3505481 BRODIN Hanna  1990  SWE   0:14:03.3  53.34
 6  64  3205225 ANGER Lucia  1991  GER   0:14:19.8  69.35
 7  44  3305165 KASHIWABARA Michiko  1991  JPN   0:14:20.1  69.64
 8  72  3425394 TOFTDAHL Tuva  1990  NOR   0:14:27.3  76.63
 9  34  3485510 MEDVEDEVA Polina  1989  RUS   0:14:27.4  76.73
 10  28  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   0:14:30.4  79.64
 11  58  3185265 PITKAENEN Marjaana  1991  FIN   0:14:30.9  80.12
 12  55  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   0:14:33.3  82.45
 13  65  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   0:14:34.6  83.71
 14  67  3675018 MATROSSOVA Marina  1990  KAZ   0:14:34.9  84.01
 15  57  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS   0:14:37.6  86.63
 16  47  3195080 LOCATELLI Manon  1989  FRA   0:14:40.2  89.15
 17  61  3695022 TSESELSKA Kateryna  1989  UKR   0:14:44.5  93.32
 18  56  3435040 GALEWICZ Martyna  1989  POL   0:14:45.0  93.81
 19  46  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   0:14:47.1  95.84
 20  27  3485512 POPOVA Eleonora  1989  RUS   0:14:48.0  96.72
 21  17  3305152 MOTOYAMA Ikumi  1990  JPN   0:14:48.4  97.11
 22  48  3125046 LI Xin  1992  CHN   0:14:48.6  97.30
 23  1  3485633 TIKHOVA Evgenia  1990  RUS   0:14:49.7  98.37
 24  53  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   0:14:49.9  98.56
 25  62  3675013 SEMENOVYHK Yekaterina  1991  KAZ   0:14:53.6  102.15
 26  52  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   0:14:58.3  106.71
 27  31  3675022 SAKHNOVA Yelena  1990  KAZ   0:14:59.5  107.88
 28  39  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   0:15:01.9  110.21
 29  45  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   0:15:03.1  111.37
 30  59  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   0:15:05.3  113.51
 31  37  3395048 OJASTE Triin  1990  EST   0:15:06.8  114.96
 32  49  3155121 HOLUBOVA Petra  1990  CZE   0:15:07.1  115.25
 33  40  3195092 DAVID Aurore  1989  FRA   0:15:14.1  122.05
 34  32  3125044 E Yingcui  1990  CHN   0:15:16.3  124.18
 35  29  3055068 DUERINGER Ramona  1989  AUT   0:15:16.8  124.67
 36  60  3205181 WILHELM Karolin  1989  GER   0:15:18.3  126.12
 37  36  3155088 SKRBKOVA Tereza  1989  CZE   0:15:18.5  126.31
 38  51  3155168 PETRZELOVA Tereza  1989  CZE   0:15:19.3  127.09
 39  2  3535431 ESPY Adele  1990  USA   0:15:19.5  127.29
 40  63  3565035 ERZEN Anja  1992  SLO   0:15:20.3  128.06
 41  33  3105093 KROMM Marlis  1990  CAN   0:15:22.6  130.29
 42  20  3225004 YOUNG Sarah  1989  GBR   0:15:23.5  131.17
 43  50  3515128 EMMENEGGER Carmen  1989  SUI   0:15:24.8  132.43
 44  10  3295150 MATLI Elisa  1990  ITA   0:15:26.3  133.88
 45  26  3185309 AHISTUS Minna  1990  FIN   0:15:26.4  133.98
 46  21  3695019 MYKHNYUK Galyna  1989  UKR   0:15:27.4  134.95
 47  38  3185262 KAUPPINEN Tanja  1991  FIN   0:15:27.6  135.15
 48  54  3155130 KADRMANOVA Ivana  1991  CZE   0:15:28.8  136.31
 49  25  3465021 SARA Timeea  1992  ROU   0:15:29.8  137.28
 50  43  3395055 KALDA Liis  1989  EST   0:15:30.2  137.67
 51  6  3105106 GREER Janelle  1992  CAN   0:15:30.5  137.96
 52  9  3105112 OUELLET Lauriane  1990  CAN   0:15:32.8  140.19
 53  41  3675019 SLONOVA Anastasia  1991  KAZ   0:15:33.8  141.16
 54  5  3695031 BONDAR Iana  1991  UKR   0:15:36.5  143.78
 55  22  3195112 MOUILLESEAUX Lucile  1990  FRA   0:15:41.2  148.34
 56  19  3125023 MAN Dandan  1989  CHN   0:15:42.6  149.70
 57  42  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   0:15:43.8  150.87
 58  30  3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth  1990  GBR   0:15:45.7  152.71
 59  4  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   0:15:48.5  155.43
 60  15  3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida  1993  LTU   0:15:53.1  159.89
 61  18  3705024 KLIMKOVA Lucia  1989  SVK   0:16:00.7  167.27
 62  14  3045046 MERRITT Georgia  1989  AUS   0:16:01.1  167.65
 63  16  3105114 WIDMER Heidi  1991  CAN   0:16:04.4  170.86
 64  24  3535403 GLEN Amy  1991  USA   0:16:08.5  174.84
 65  11  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO   0:16:31.9  197.54
 66  23  3195147 ARNOULD Aline  1991  FRA   0:16:32.9  198.51
 67  35  3435089 KUBALOK Katarzyna  1990  POL   0:16:35.1  200.65
 68  13  3785009 KOLGA Jevgenija  1990  LTU   0:16:44.2  209.48
 69  3  3235029 DANOU Maria  1990  GRE   0:17:05.1  229.76
 70  7  3225011 LEASK Ingrid  1990  GBR   0:17:27.4  251.40
 71  8  3525025 GUNES Busra  1992  TUR   0:17:56.2  279.35
 72  12  3385017 BROZNIC Nina  1991  CRO   0:19:00.5  341.74

 

Show sharing buttons

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

MEST LÄSTA

Fler artiklar

  • Lars Heggen tar sin tredje medalj i JVM i Schilpario

    Lars Heggen är årets JVM-kung. Med tre medaljer på tre tävlingar blir det något för svenskarna att hålla utkik efter i framtiden.
    av Max Östlund
    07.02.2025
  • Nygaard: ”Jag har slagit dom i alla lopp i år”

    av Max Östlund
    07.02.2025
  • Sundling och Grate tar SM-Guld i sprint

    av Max Östlund
    06.02.2025
  • Se Ski Classics-stjärnorna i Orlen Sprint ikväll!

    av Langd.se/ Ski Classics
    06.02.2025
  • Utklassning av Sundling i sprintprologen

    av Max Östlund
    06.02.2025