Kalla i topp direkt i premiären
Hon kom, hon sågs, hon segrade. Superstjärnan Charlotte Kalla vann premiärtävlingarna i Bruksvallarna, något som bådar gott inför världscupen.
Hon kom, hon sågs, hon segrade. Superstjärnan Charlotte Kalla vann premiärtävlingarna i Bruksvallarna, något som bådar gott inför världscupen.
Trots att vädret var aningen grådaskigt och betydligt varmare än under lördagen bjöds åskådarna i Bruksvallarna på en fin skidtävling där hela svenska eliten och stora delar av ryska, polska och kanadensiska ställde upp på de 10 kilometrarna i fristil. Sist ut i startfältet var den åkare som alla väntat på att få se formen. Charlotte Kalla slog till direkt och vann före ryskan Khazova och på tredje plats Åsarnas Hanna Brodin.
–På slutet fick jag lov att skaffa lite jävlaranamma, det kändes på första varvet att jag var ovan vid denna farten och då fick jag försöka plocka fram den biten igen säger Charlotte Kalla. Träningen har blivit lite speciell i år med tanke på snöbristen. Normalt har vi legat på läger här i Bruksvallarna två veckor före tävlingarna så tekniken har blivit lite lidande, men nästa vecka hoppas jag kunna plocka fram lite extra kraft i benen när jag ska möta Björgen, Kowalczyk och de andra avslutar hon.
Den svenska som gladde kanske mest för dagen var annars Åsarnas Hanna Brodin, född 1990 och med målet klart för denna säsongen: Få åka så mycket som möjligt i världscupen. Värt också att notera är att Maria Rydqvist och Jenny Hansson hänger med bra direkt i början. Förstaårsjunioren Stina Nilsson, som vann Ungdoms-OS körde även hon riktigt bra och placerade sig på plats 21, 1:15 efter täten, men endast några sekunder efter åkare som Ida Ingemarsdotter.
Imorgon måndag presenteras truppen till världscupen i Sjusjöen. Fram till nästa helg, då tävlingarna startar nära Lillehammer stannar landslaget i Bruksvallarna och tränar på tävlingsbanan.
| Plac | Namn | Startnr | Klubb | Tid | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Kalla | 101 | IFK Tärendö | 24:22.1 | 0.0 |
| 2 | Irina KHAZOVA | 3 | Ryssland | 24:40.4 | 18.3 |
| 3 | Hanna Brodin | 65 | Åsarna IK | 24:43.3 | 21.2 |
| 4 | Elise RINGEN | 5 | Norge | 24:49.4 | 27.3 |
| 5 | Anna Haag | 100 | IFK Mora SK | 24:49.8 | 27.7 |
| 6 | Maria Rydqvist | 98 | Älvdalens IF SK | 24:53.8 | 31.7 |
| 7 | Svetlana NIKOLAEVA | 83 | Ryssland | 25:02.3 | 40.2 |
| 8 | Aurore JEAN | 70 | Frankrike | 25:03.0 | 40.9 |
| 9 | Jenny Hansson | 76 | Östersunds SK | 25:04.9 | 42.8 |
| 10 | Anastasia DOTSENKO | 85 | Ryssland | 25:06.7 | 44.6 |
| 11 | Ada RINGEN | 11 | Norge | 25:09.1 | 47.0 |
| 12 | Kari EIE | 35 | Norge | 25:09.4 | 47.3 |
| 13 | Anouk FAIVRE PICON | 87 | Frankrike | 25:21.3 | 59.2 |
| 14 | Alevtina TANYGINA | 84 | Ryssland | 25:25.1 | 1:03.0 |
| 15 | Susanne Nyström | 82 | Laisvalls SK | 25:27.5 | 1:05.4 |
| 16 | Laure BARTHELEMY | 92 | Frankrike | 25:28.9 | 1:06.8 |
| 17 | Natalia MATVEEVA | 9 | Ryssland | 25:29.5 | 1:07.4 |
| 18 | Coraline HUGUE | 86 | Frankrike | 25:30.3 | 1:08.2 |
| 19 | Ida Ingemarsdotter | 99 | Åsarna IK | 25:34.3 | 1:12.2 |
| 20 | Perianne JONES | 68 | Kanada | 25:37.0 | 1:14.9 |
| 21 | Stina Nilsson | 57 | Malungs IF | 25:37.7 | 1:15.6 |
| 22 | Julia IVANOVA | 94 | Ryssland | 25:39.1 | 1:17.0 |
| 23 | Valentina NOVIKOVA | 97 | Ryssland | 25:39.6 | 1:17.5 |
| 24 | Sara Lindborg | 90 | Östersunds SK | 25:40.9 | 1:18.8 |
| 25 | Julia TIKHONOVA | 89 | Ryssland | 25:41.8 | 1:19.7 |
| 26 | Lisa Larsen | 66 | Sundbybergs IK | 25:44.7 | 1:22.6 |
| 27 | Ekaterina CHUIKOVA | 1 | Ryssland | 25:45.5 | 1:23.4 |
| 28 | Sandra Hansson | 91 | Uddevalla IS | 25:46.3 | 1:24.2 |
| 29 | Helene Söderlund | 69 | IFK Mora SK | 25:50.4 | 1:28.3 |
| 30 | Lina Korsgren | 75 | Falun Borlänge SK | 25:50.9 | 1:28.8 |
| 31 | Aurelie DABUDYK | 80 | Frankrike | 25:52.0 | 1:29.9 |
| 32 | Solveig STEINSLAND | 55 | Norge | 25:53.0 | 1:30.9 |
| 33 | Ekaterina VORONTSOVA | 4 | Ryssland | 25:56.0 | 1:33.9 |
| 34 | Emma Eriksson | 44 | Falun Borlänge SK | 25:58.7 | 1:36.6 |
| 35 | Sofia Bleckur | 77 | IFK Mora SK | 26:03.1 | 1:41.0 |
| 36 | Chandra CRAWFORD | 59 | Kanada | 26:03.2 | 1:41.1 |
| 37 | Rebecka Sundin | 15 | Graninge-Alliansen | 26:03.5 | 1:41.4 |
| 38 | Emma Wikén | 78 | Åsarna IK | 26:03.9 | 1:41.8 |
| 39 | Sylwia JASKOWIEC | 2 | Polen | 26:09.7 | 1:47.6 |
| 40 | Johanna Meyer | 46 | Camp Södergren SC | 26:13.8 | 1:51.7 |
| 41 | Eva Svensson | 73 | IFK Mora SK | 26:16.2 | 1:54.1 |
| 42 | Svetlana BOCHKAREVA | 88 | Ryssland | 26:22.9 | 2:00.8 |
| 43 | Marika Sundin | 41 | Sollefteå SK | 26:23.0 | 2:00.9 |
| 44 | Mia Eriksson | 81 | Piteå Elit SK | 26:23.3 | 2:01.2 |
| 45 | Bettina GRUBER | 28 | Schweiz | 26:27.7 | 2:05.6 |
| 46 | Ewelina MARCISZ | 63 | Polen | 26:30.9 | 2:08.8 |
| 47 | Alija IKSANOVA | 95 | Ryssland | 26:32.4 | 2:10.3 |
| 48 | Jennie Jirhed | 36 | Östersunds SK | 26:33.7 | 2:11.6 |
| 49 | Silje Oeyre SLIND | 71 | Norge | 26:35.3 | 2:13.2 |
| 50 | Hanna Seppas | 61 | IFK Mora SK | 26:36.0 | 2:13.9 |
| 51 | Alysson MARSHALL | 50 | Kanada | 26:36.7 | 2:14.6 |
| 52 | Kajsa Richardsson | 20 | IF Hallby SOK | 26:37.6 | 2:15.5 |
| 53 | Marthe Katrine MYHRE | 39 | Norge | 26:40.1 | 2:18.0 |
| 54 | Laila KVELI | 31 | Norge | 26:41.5 | 2:19.4 |
| 55 | Elin Mohlin | 48 | Sollefteå SK | 26:43.2 | 2:21.1 |
| 56 | Manon LOCATELLI | 62 | Frankrike | 26:43.4 | 2:21.3 |
| 57 | Kathrine Rolsted HARSEM | 67 | Norge | 26:54.0 | 2:31.9 |
| 58 | Linn Sömskar | 49 | IFK Umeå | 26:57.6 | 2:35.5 |
| 59 | Agnieszka SZYMANCZAK | 40 | Polen | 26:59.7 | 2:37.6 |
| 60 | Sanna Hallberg | 51 | Åsarna IK | 27:00.7 | 2:38.6 |
| 61 | Astrid Oeyre SLIND | 93 | Norge | 27:03.0 | 2:40.9 |
| 62 | Paulina MACIUSZEK | 79 | Polen | 27:07.0 | 2:44.9 |
| 63 | Frida Hallquist | 27 | Åsarna IK | 27:11.9 | 2:49.8 |
| 64 | Jennie Öberg | 74 | Piteå Elit SK | 27:15.8 | 2:53.7 |
| 65 | Katarina JOHANSEN | 47 | Slovakien | 27:16.3 | 2:54.2 |
| 66 | Lisa Dahl | 42 | Offerdals SK | 27:16.9 | 2:54.8 |
| 67 | Anna Janjons | 37 | Falun Borlänge SK | 27:19.6 | 2:57.5 |
| 68 | Maria Nordström | 54 | Gävle SK | 27:20.3 | 2:58.2 |
| 69 | Julia Svan | 56 | Vansbro AIK Skidklubb | 27:32.3 | 3:10.2 |
| 70 | Madeleine Thorn | 52 | Ulricehamns IF | 27:34.2 | 3:12.1 |
| 71 | Hanna Falk | 64 | Ulricehamns IF | 27:38.4 | 3:16.3 |
| 72 | Emilie Cedervärn | 43 | Ulricehamns IF | 27:38.6 | 3:16.5 |
| 73 | Christina Løvald Hellberg | 38 | Sundbybergs IK | 27:40.4 | 3:18.3 |
| 74 | Linda Danvind-Malm | 18 | IFK Umeå | 27:46.6 | 3:24.5 |
| 75 | Terese Andersson | 45 | Stockviks SF | 27:48.8 | 3:26.7 |
| 76 | Caroline WEIBEL | 53 | Frankrike | 27:57.3 | 3:35.2 |
| 77 | Katja Schwartz | 14 | Åsarna IK | 28:01.2 | 3:39.1 |
| 78 | Emilia ROMANOWICZ | 13 | Polen | 28:05.7 | 3:43.6 |
| 79 | Linnea Björn | 16 | Sundbybergs IK | 28:06.0 | 3:43.9 |
| 80 | Amanda Mattsson | 22 | Stockviks SF | 28:09.8 | 3:47.7 |
| 81 | Petra Nilsson | 24 | Åsarna IK | 28:10.2 | 3:48.1 |
| 82 | Eva Johansson | 25 | Linköpings SK | 28:12.1 | 3:50.0 |
| 83 | Aline ARNOULD | 34 | Frankrike | 28:19.9 | 3:57.8 |
| 84 | Lisa K Svensson | 19 | Åsarna IK | 28:24.2 | 4:02.1 |
| 85 | Anna Dyvik | 26 | SK Leksand | 28:28.6 | 4:06.5 |
| 86 | Sarah Hale | 7 | IFK Mora SK | 28:44.7 | 4:22.6 |
| 87 | Lina Hultin | 17 | Garphyttans IF | 28:58.0 | 4:35.9 |
| 88 | Ida Lindkvist | 32 | IFK Mora SK | 29:05.4 | 4:43.3 |
| 89 | Anna SLOWIOK | 29 | Polen | 29:11.1 | 4:49.0 |
| 90 | Moa Molander Kristiansen | 6 | Domnarvets GOIF | 29:23.6 | 5:01.5 |
| 91 | Maja Dahlkvist | 23 | Domnarvets GOIF | 29:27.3 | 5:05.2 |
| 92 | Kate HOMYER | 12 | Storbritanien | 30:13.4 | 5:51.3 |
| 93 | Anna K Maliwan | 8 | Falun Borlänge SK | 31:29.6 | 7:07.5 |
| 94 | Hanna Slotte | 10 | Falu IK | 34:32.2 | 10:10.1 |










