Tävlingar & Resultat
CHECK COMPETITIONS
Lina Korsgren 4:a i Finland
Lina Korsgren försvarade de svenska färgerna vid fredagens klassiska sprint i Skandinavisk cup i finska Keuruu, ungefär tio mil från Jyväskylä.
Falun-Borlänge-tjejen slutade fyra i finalen efter en finska och två norskor.
Lina hade 7:e bästa tiden i kvalet och körde bra både i kvarts- och semifinal. Vann gjorde den finska VM-reserven Kirsi Perälä, medan förra världsstjärnan Ella Gjømle Berg var tvåa och kvalsegrarinnan Kathrine Rolsted Harsem trea.
Efter Lina följde årets juniorvärldsmästarinna Ragnhild Haga, medan Magdalena Pajala också tog sig till finalen, men blev sist där och slutade 6:a totalt.
Jennie Öberg, Emma Wikén och Eva Svensson åkte ut i semifinalen och blev 8:a, 11:a och 12:a.
I herrklassen blev det mycket Norge. Hans Petter Lykkja vann före fjolårets juniorvärldsmästare Pål Golberg och estländaren Vahur Teppan.
Ingen svensk gick till final. Calle Halfvarsson från IFK Mora SK var bäst på en 10:e plats.
Resultat herrar klassisk sprint (tider kval, kvartsfinal, semifinal, final):
1. Lykkja Hans Petter Norway 3.02,90 5 3.05,86 1 3.00,68 2 3.03,99 1
2. Golberg Paal Gol IL 3.01,45 2 3.03,31 1 3.00,53 1 3.04,24 2
3. Teppan Vahur Estonia 3.02,79 4 3.05,20 1 3.04,94 2 3.04,36 3
4. Clausen Kent Ove Norway 2.59,19 1 3.01,84 1 3.04,72 1 3.04,50 4
5. Rankel Raido Estonia 3.05,56 8 3.02,92 3 3.01,65 4 3.06,60 5
6. Sellis Siim Estonia 3.02,32 3 3.02,43 1 3.00,78 3 3.10,54 6
7. Colliander Niklas Finland 3.06,11 11 3.02,27 2 3.05,15 3
8. Väänänen Jesse LahdenHiihtoseura 3.07,61 14 3.05,25 2 3.05,62 4
9. Krogh Finn Haagen Norway 3.06,39 12 3.03,65 2 3.05,50 5
10. Halfvarsson Calle Sweden 3.06,10 10 3.02,54 3 3.05,84 5
11. Ketelä Toni Vaasan Hiihtäjät 3.03,57 6 3.06,07 2 3.12,37 6
12. Northug Tomas Strindheim IL 3.07,46 13 3.02,81 2 3.08,20 6
13. Steen Andreas Myran Leksvik IL 3.03,98 7 3.05,32 3
14. Luusua Ari Kouvolan Hiihtoseura 3.08,20 16 3.06,35 3
15. Jelonen Henri Jämsänkosken Ilves 3.08,63 19 3.04,49 3
16. Häkämies Antti Finland 3.05,82 9 3.05,22 4
17. Bryntesson Robin Sweden 3.08,85 21 3.06,38 4
18. Gloeersen Oeyvind Norway 3.09,41 23 3.06,10 4
19. Nydal Hallvard Moian Njård 3.09,57 24 3.05,39 4
20. Vallimae Janek Estonia 3.10,23 26 3.08,12 4
21. Johansson Patrik Sweden 3.07,81 15 3.08,57 5
22. Joutsen Jari Vetelin Urheilijat 3.09,15 22 3.08,42 5
23. Bach Ole-Marius Byåsen IL 3.10,93 27 3.11,05 5
24. Tolvanen Olli-Pekka Joensuun Kataja 3.10,96 28 3.06,85 5
25. Koutaniemi Mikko Finland 3.11,64 30 3.06,98 5
26. Pollari Jussipekka Keuruun Kisailijat 3.08,24 17 3.15,27 6
27. Isola Markus Oulun Hiihtoseura 3.08,54 18 3.12,89 6
28. Ottosson Markus Sweden 3.08,72 20 3.17,60 6
29. Hammer Martin Steinkjer Skiklubb 3.10,17 25 3.09,68 6
30. Niskanen Iivo Vieremän Koitto 3.11,55 29 3.10,00 6
Damer klassisk sprint:
1. Perälä Kirsi Huhtasuon Hiihto 2000 3.09,29 5 3.07,50 2 3.04,15 1 3.04,68 1
2. Berg Ella Gjoemle Lyn Ski 3.06,44 2 3.08,15 1 3.05,36 1 3.04,74 2
3. Harsem Kathrine Rolsted Fossum IF 3.05,81 1 3.03,82 2 3.04,63 2 3.05,68 3
4. Korsgren Lina Sweden 3.09,87 7 3.06,69 1 3.05,10 4 3.05,85 4
5. Haga Ragnhild Heming IL -Ski 3.09,73 6 3.07,16 1 3.05,53 2 3.06,62 5
6. Pajala Magdalena Sweden 3.09,12 4 3.06,81 2 3.04,88 3 3.08,31 6
7. Grundvall Maria Finland 3.11,19 8 3.10,48 1 3.05,96 3
8. Öberg Jennie Sweden 3.11,32 9 3.09,20 2 3.07,25 4
9. Weng Heidi Norway 3.11,60 11 3.03,52 1 3.05,49 5
10. Ähtävä Ann-Mary Team KalleSport 3.11,39 10 3.04,58 3 3.14,32 5
11. Wikén Emma Sweden 3.16,19 18 3.10,54 2 3.28,84 6
12. Svensson Eva Sweden 3.15,37 16 3.08,04 3 3.09,95 6
13. Staver Tuva Toftdahl IL Heming 3.13,84 13 3.10,59 2
14. Nydal Britt Ingunn Norway 3.14,30 15 3.08,05 3
15. Slind Astrid Oeyre Norway 3.16,00 17 3.09,49 3
16. Sömskar Linn Sweden 3.17,06 19 3.09,96 3
17. Sjölund Emma IF Brahe 3.14,19 14 3.12,16 4
18. Gröndahl Outi Lappeen Riento 3.17,10 20 3.10,63 4
19. Ahervo Laura Finland 3.18,85 22 3.11,01 4
20. Höylänen Jenni Lauttakylän Luja 3.18,86 23 3.16,74 4
21. Rintala Mirva Lappeen Riento 3.12,36 12 3.11,44 5
22. Gausen Kristin IL Varden 3.17,70 21 3.16,52 5
23. Eriksson Mia Sweden 3.19,51 25 3.11,40 5
24. Joensuu Laura Saloisten Reipas 3.20,95 27 3.16,87 5
25. Annila Satu Vuokatti Ski Team Kainuu 3.21,19 28 3.22,67 5
26. Malvalehto Mona-Liisa Kouvolan Hiihtoseura 3.08,57 3 3.22,87 6
27. Kirvesniemi Anita Simpeleen Urheilijat 3.18,97 24 3.19,96 6
28. Söderlund Helene Sweden 3.19,67 26 3.13,36 6
29. Sandvik Josefin IF Brahe 3.21,29 29 3.16,60 6
30. Svensson Therese Sweden 3.21,31 30 3.23,69 6
▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒:▒ ▒ä▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒ö▒▒▒ ▒▒▒ ▒å▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒- ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒. ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒-▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒ä▒ä, ▒▒▒▒▒ ▒ö▒▒▒ ▒ä▒▒▒▒▒▒▒ä▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒ø▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒å▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒.
▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒ö▒▒▒▒ å▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ä▒▒▒▒▒ä▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒å ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒ä▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒:▒ ▒▒▒▒▒▒.
▒▒▒▒▒▒ Ö▒▒▒▒, ▒▒▒▒ ▒▒▒é▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ å▒▒▒ ▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒:▒, ▒▒:▒ ▒▒▒ ▒▒:▒.
▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒. ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒ö▒▒ ▒▒▒▒å▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ä▒▒▒▒▒ä▒▒▒▒▒ ▒å▒ ▒`
Årsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Månadsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Mest lästa
Det digitala hemmet för skidåkare och fans
Bli medlem och stöd skidåkarnas community
Årsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Månadsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats