Mats är femmilskungen
Hemmaåkaren Mats Larsson förstörde tidigt spänningen i SM-femmilen i Åsarna. Han tog snabbt ledningen i loppet och drog sedan bara ifrån konkurrenterna. En övertygande seger till dalabördige Mats, son till OS-medaljören från 1968, Gunnar “Hulån” Larsson.
Hemmaåkaren Mats Larsson förstörde tidigt spänningen i SM-femmilen i Åsarna. Han tog snabbt ledningen i loppet och drog sedan bara ifrån konkurrenterna.
En övertygande seger till dalabördige Mats, son till OS-medaljören från 1968, Gunnar “Hulån” Larsson.
Precis som i damtävlingen åkte segraren ikapp den blivande tvåan och hade kontroll på händelserna hela vägen till mål. I det här fallet var det unge Jesper Modin från Pietå Elit, som grejade silvret.
Jesper öppnade snabbast av alla, men kunde inte stå emot Mats Larssons forcering. När han kom ikapp hängde dock Jesper på och trots att han var rejält trött på slutet, så hade han god marginal i kampen om silvret.
För Mats Larsson blev det rena paradmarschen på hemmaplan. Hans segermarginal skrevs till över fyra minuter och han hade god tid att ta emot hyllningarna från den kunniga Åsarna-publiken på väg mot mållinjen.
Låt vara att en nyopererad Anders Södergren och en förkyld Johan Olsson aldrig fanns på startlinjen, Mats Larssons lopp var imponerande och också ett bra plåster på såret för en säsong som inte riktigt gått som hulågrabben hade tänkt sig.
Oskar vann bronskampen
SM-grossisten Mathias Fredriksson såg länge ut till att ta bronset, men han kroknade på slutmilen och fick Oskar Svärd obehagligt nära tidsmässigt.
Och i mål hade Oskar pressat sig förbi med mindre än fem sekunder.
Därmed SM-brons till årets vasaloppstvåa, som också fick revansch på vasaloppssegraren Daniel Tynell. De följdes åt i början, men Daniel kroknade rejält och slutade på en 17:e plats – mer än tio minuter efter.
Tiio Söderhielm luktade också ett tag på medalj, men den unge funäsdalskillen kroknade också lite på slutet och fick nöja sig med en 5:e plats. Men en strong insats både av Charlotte Kallas pojkvän och hela ÖSK-gänget.
Förutom Tiio på 5:e plats åkte Anton Sjöholm in som överraskande 7:a och Mikael Ojala på platsen efter.
Rickardsson höll inte
Förhandsfavoriten Daniel Rickardsson hängde med bland de bästa ett litet tag och såg ut som en blivande medaljör. Men den långe Hudik-åkaren föll också tillbaka och slutade först på en 10:e plats, mer än 8 minuter efter suveränen Mats Larsson.
En annan landslagsåkare som tydligen är sliten efter en lång säsong är Marcus Hellner. Han nämndes i förhandssnacket, men var 14:e man i mål.
Sprintkungen Emil Jönsson startade trots sjukdom i veckan och var klart godkänd på en 18:e plats. Han kommer att sova gott på flyget till semestern i Thailand under måndagen…
Vi säger också grattis till Gustaf “Gurra” Berglund som på hemmaplan i Åsarna avslutade sin aktiva SM-karriär med en 22:a plats…
| Mål | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klass: H 21- | |||||
| Plac | Namn | Startnr | Klubb | Tid | Diff |
| 1 | Mats Larsson | 116 | Åsarna IK | 2:27:48.8 | 0.0 |
| 2 | Jesper Modin | 108 | Piteå Elit SK | 2:31:59.8 | 4:11.0 |
| 3 | Oskar Svärd | 90 | Vålådalen SK | 2:32:39.6 | 4:50.8 |
| 4 | Mathias Fredriksson | 102 | Axa SC | 2:32:44.3 | 4:55.5 |
| 5 | Tiio Söderhielm | 109 | Östersunds SK | 2:33:22.5 | 5:33.7 |
| 6 | Erik Eriksson | 86 | IFK Moras SK | 2:34:07.2 | 6:18.4 |
| 7 | Anton Sjöholm | 48 | Östersunds SK | 2:35:21.9 | 7:33.1 |
| 8 | Mikael Ojala | 106 | Östersunds SK | 2:35:53.9 | 8:05.1 |
| 9 | Anders Högberg | 99 | IFK Umeå | 2:35:58.8 | 8:10.0 |
| 10 | Daniel Rickardsson | 114 | Hudiksvalls IF | 2:36:08.2 | 8:19.4 |
| 11 | Rikard Andreasson | 112 | IFK Moras SK | 2:37:06.6 | 9:17.8 |
| 12 | Niklas Karlsson | 105 | IFK Moras SK | 2:37:30.9 | 9:42.1 |
| 13 | Magnus Myhr | 83 | Åsarna IK | 2:37:47.3 | 9:58.5 |
| 14 | Marcus Hellner | 110 | Gellivare Skidallians IK | 2:37:48.0 | 9:59.2 |
| 15 | Jens Eriksson | 95 | Dala-Floda IF | 2:37:56.1 | 10:07.3 |
| 16 | Daniel Tynell | 60 | Grycksbo IF OK | 2:37:56.3 | 10:07.5 |
| 17 | Fredrik Östberg | 104 | Falun Borlänge SK | 2:38:43.3 | 10:54.5 |
| 18 | Emil Jönsson | 107 | Årsunda IF | 2:39:09.1 | 11:20.3 |
| 19 | Teodor Peterson | 93 | Åsarna IK | 2:39:13.9 | 11:25.1 |
| 20 | Johan Westerlund | 57 | Piteå Elit SK | 2:39:15.6 | 11:26.8 |
| 21 | Andreas Svanebo | 117 | Stockviks SF | 2:39:39.8 | 11:51.0 |
| 22 | Gustaf Berglund | 92 | Åsarna IK | 2:39:42.8 | 11:54.0 |
| 23 | Mikael Norberg | 113 | Piteå Elit SK | 2:39:59.2 | 12:10.4 |
| 24 | Markus Leijon | 85 | IFK Moras SK | 2:40:01.9 | 12:13.1 |
| 25 | Markus Jönsson | 63 | Ulricehamns IF | 2:40:13.7 | 12:24.9 |
| 26 | Thobias Fredriksson | 88 | Axa SC | 2:40:36.4 | 12:47.6 |
| 27 | Martin Rosvall | 51 | Lycksele IF | 2:40:38.2 | 12:49.4 |
| 28 | Robin Bryntesson | 96 | Sollefteå SK | 2:40:51.1 | 13:02.3 |
| 29 | Gunnar Hammarberg | 101 | Östersunds SK | 2:41:50.4 | 14:01.6 |
| 30 | Håkan Löfström | 100 | Falun Borlänge SK | 2:42:18.7 | 14:29.9 |
| 31 | Joakim Engström | 72 | IFK Moras SK | 2:42:19.7 | 14:30.9 |
| 32 | Patrik Karlsson | 69 | Falun Borlänge SK | 2:42:31.1 | 14:42.3 |
| 33 | Fredrik Uusitalo | 115 | Sollefteå SK | 2:42:56.9 | 15:08.1 |
| 34 | Fredrik Byström | 111 | Sollefteå SK | 2:44:26.8 | 16:38.0 |
| 35 | Lars Nelson | 82 | Funäsdalens IF | 2:44:51.7 | 17:02.9 |
| 36 | Markus Ottosson | 65 | Skellefteå SK | 2:45:08.9 | 17:20.1 |
| 37 | Robin Norum | 103 | IFK Umeå | 2:45:14.8 | 17:26.0 |
| 38 | Daniel Bergsten | 64 | Hudiksvalls IF | 2:45:37.4 | 17:48.6 |
| 39 | Ronnie Löf | 49 | Högbo GOIF | 2:45:42.1 | 17:53.3 |
| 40 | Björn Gund | 75 | Åsarna IK | 2:46:00.3 | 18:11.5 |
| 41 | Jonatan Thoresson | 81 | Östersunds SK | 2:46:17.8 | 18:29.0 |
| 42 | Sebastian Backlund | 78 | Eksjö SOK | 2:46:27.1 | 18:38.3 |
| 43 | David Hedlund | 97 | Piteå Elit SK | 2:46:56.4 | 19:07.6 |
| 44 | David Frisk | 52 | IFK Moras SK | 2:47:08.4 | 19:19.6 |
| 45 | Hampus Lindblom | 56 | Åsarna IK | 2:47:48.2 | 19:59.4 |
| 46 | Jonas Byman | 67 | Myssjö-Ovikens IF | 2:48:29.2 | 20:40.4 |
| 47 | Anton Järnberg | 50 | Hudiksvalls IF | 2:49:19.2 | 21:30.4 |
| 48 | David Flinkfeldt | 77 | Piteå Elit SK | 2:51:12.6 | 23:23.8 |
| 49 | Emil Lundström | 55 | Östersunds SK | 2:51:13.4 | 23:24.6 |
| 50 | Stefan Sunnerberg | 76 | SK Ringen | 2:52:04.4 | 24:15.6 |
| 51 | Patrik Lind | 46 | Torshälla-Nyby IS | 2:52:07.2 | 24:18.4 |
| 52 | Emil Brindbergs | 43 | Vansbro AIK Skidklubb | 2:52:42.1 | 24:53.3 |
| 53 | Robert Eskelund | 73 | Jäderfors SK | 2:53:19.1 | 25:30.3 |
| 54 | Johan Samuelsson | 42 | SK Järven | 2:53:44.8 | 25:56.0 |
| 55 | Markus Hansson | 45 | Åsarna IK | 2:58:55.7 | 31:06.9 |
| 56 | Rasmus Blom | 59 | Högsäters GF | 2:59:49.5 | 32:00.7 |
| 57 | Thomas Stridh | 54 | IFK Moras SK | 3:01:22.7 | 33:33.9 |
| Ej placerade | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kod | Namn | Startnr | Klubb | |
| DNS | Adam Sten | 41 | Falun Borlänge SK | |
| DNF | Thobias Berggren | 44 | Hällefors SK | |
| DNS | Bill Impola | 47 | Domnarvets GOIF | |
| DNF | Johan Herrman | 53 | SK Ringen | |
| DNF | Jimmie Johnsson | 58 | Eksjö SOK | |
| DNS | Henrik Karlsson | 61 | Idre SK | |
| DNF | Klas Nilsson | 62 | Skellefteå SK | |
| DNF | Martin Liljemark | 66 | SK Bore | |
| DNF | Tor Larsson | 68 | Skellefteå SK | |
| DNS | Olle Sjöström | 71 | Orsa SK | |
| DNF | Oscar Bergström | 74 | IFK Moras SK | |
| DNS | Björn Lindh | 79 | Hudiksvalls IF | |
| DNS | Pär Jonsson | 89 | Dala-Järna IK | |
| DNF | Magnus Engström | 94 | Stockviks SF | |
| DNS | Joakim Jonsson | 98 | Skellefteå SK | |
| DNS | Kalle Gräfnings | 118 | Falun Borlänge SK | |










