Tävlingar & Resultat
CHECK COMPETITIONS
Nousiainen slog Jauhojärvi i dubbeljakten i Finland
Ville Nousiainen överraskade och slog favoriten Sami Jauhojärvi då han i söndags vann finska mästerskapen i dubbeljakt i Keuruu.
Bland damerna var Riitta-Liisa Roponen överlägsen.
Fristilsdelen blev avgörande i herrarnas 20 kilometerslopp. Nousiainen kunde rycka ifrån Jauhojärvi och vann med 9 sekunder. Matti Heikkinen ställde inte upp.
Bronset gick till Kari Varis.
I damklassen var Riitta-Liisa Roponen den enda av de fyra stora stjärnorna som startade. Saarinen, Kuitunen och Muranen vilade alle, liksom Riikka Sarasoja. Därmed blev det lätt match för Roponen som var över halvannan minut före ex-världsmästarinnan i skidorientering Liisa Anttila. Brons blev det på Satu Pirttiniemi.
Aino-Kaisa Saarinen och Virpi Kuitunen kommer nu att ladda i Toblach fram till avresan till Kanada och OS. Där ligger också det tyska landslaget som i helgen deltog i Dolomitenlauf i Obertilliach där Tobias Angerer var tvåa bakom Fabio Santus.
Resultat finska mästerskapen i Keuruu söndag:
Damer dubbeljakt, 6,6 km/C+6,6 km/F:
1 1 Riitta-Liisa Roponen Oulun Hiihtoseura 19.35,1 30,9 17.27,1 37.33,1 +0,0
2 20 Liisa Anttila Valkeakosken Haka 19.53,8 41,7 18.30,5 39.06,0 +1.32,9
3 3 Satu Pirttiniemi Kuoreveden Kärki 19.53,6 40,3 18.52,7 39.26,6 +1.53,5
4 15 Outi Gröndahl Joensuun Kataja 20.07,9 36,2 18.45,5 39.29,6 +1.56,5
5 6 Laura Ahervo Hämeenlinnan Hiihtoseura 20.07,7 43,2 18.40,7 39.31,6 +1.58,5
6 21 Maarit Korpi Teuvan Rivakka 20.38,2 37,1 18.39,5 39.54,8 +2.21,7
7 24 Mirva Rintala Lappeen Riento 20.19,2 33,9 19.15,9 40.09,0 +2.35,9
8 26 Marjo Loukkola Vuokatti Ski Team Kainuu 19.53,4 39,8 19.40,4 40.13,6 +2.40,5
9 17 Eevamari Oksanen Huhtasuon Hiihto 2000 20.31,0 35,3 19.21,6 40.27,9 +2.54,8
10 5 Silja Tarvonen Kangasniemen Kalske 20.50,1 35,8 19.19,8 40.45,7 +3.12,6
11 55 Marie Sippus Vörå IF 20.52,8 48,2 19.06,0 40.47,0 +3.13,9
12 10 Heini Hokkanen Kangasniemen Kalske 20.31,1 38,9 19.39,0 40.49,0 +3.15,9
13 8 Maija Hakala Hämeenlinnan Hiihtoseura 20.38,7 42,2 19.35,0 40.55,9 +3.22,8
14 35 Terhi Pollari Kuoreveden Kärki 20.42,1 36,3 19.44,1 41.02,5 +3.29,4
15 29 Terhi Tuukkanen Perhon Kiri 20.32,8 40,2 20.03,7 41.16,7 +3.43,6
16 32 Sonja Kallio Valkeakosken Haka 21.14,8 40,5 19.32,3 41.27,6 +3.54,5
17 22 Josefin Sandvik IF Brahe 20.51,3 36,5 20.05,1 41.32,9 +3.59,8
18 19 Eeva Palosaari Oulun Hiihtoseura 20.37,5 35,2 20.31,8 41.44,5 +4.11,4
19 9 Jenni Raivio Ruoveden Pirkat 20.52,4 38,3 20.20,2 41.50,9 +4.17,8
20 45 Jonna Kelja Kuusamon Erä-Veikot 20.42,0 34,2 20.48,7 42.04,9 +4.31,8
21 46 Satu Sikanen Lappeen Riento 21.11,7 47,4 20.17,5 42.16,6 +4.43,5
22 16 Sanna Soudunsaari Posion Pyrintö 21.05,9 35,5 20.41,2 42.22,6 +4.49,5
23 27 Terttu Lappi Kangasniemen Kalske 21.15,8 40,8 20.27,3 42.23,9 +4.50,8
24 23 Sirkka Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura 21.17,2 39,7 20.40,5 42.37,4 +5.04,3
25 53 Pauliina Pohja Oriveden Ponnistus 21.43,0 40,9 21.15,1 43.39,0 +6.05,9
26 56 Mari Patanen Saloisten Salama 22.37,0 48,1 20.47,6 44.12,7 +6.39,6
27 33 Jenni Höylänen Lauttakylän Luja 21.51,8 55,0 22.10,4 44.57,2 +7.24,1
28 43 Jessica Strandholm Vörå IF 22.40,2 41,1 22.07,3 45.28,6 +7.55,5
29 42 Anne Messala Saarijärven Pullistus 22.37,7 38,2 22.15,1 45.31,0 +7.57,9
DNF 7 Anne Mäkinen Tarvasjoen Urheilijat
DNF 12 Ann-Mary Ähtävä Kainuun Hiihtoseura 21.17,5 45,0
DNF 18 Kirsi Perälä Huhtasuon Hiihto 2000 20.52,9 39,6
DNF 36 Marja Kääriä Ylikiimingin Nuijamiehet
DNF 40 Satu Kekkonen Vihdin Viesti 21.51,9 45,8
Herrar 10 km/C + 10 km/F:
1 2 Ville Nousiainen Kouvolan Hiihtoseura 24.45,8 33,2 23.51,8 49.10,8 +0,0
2 1 Sami Jauhojärvi Vuokatti Ski Team Kainuu 24.44,8 35,2 24.00,0 49.20,0 +9,2
3 11 Kari Varis Joensuun Kataja 25.14,1 32,6 24.12,8 49.59,5 +48,7
4 13 Thomas Ramstedt Pargas IF 25.15,4 36,2 24.24,3 50.15,9 +1.05,1
5 16 Mikko Koutaniemi Lahden Hiihtoseura 25.14,8 32,9 24.28,7 50.16,4 +1.05,6
6 17 Toni Närväinen Liperin Hiihtoseura 25.24,5 32,3 24.38,6 50.35,4 +1.24,6
7 15 Anssi Pentsinen Jämsänkosken Ilves 25.12,2 34,5 24.52,0 50.38,7 +1.27,9
8 5 Tero Similä Ylivieskan Kuula 25.33,5 34,0 24.31,7 50.39,2 +1.28,4
9 12 Teemu Härkönen Vuokatti Ski Team Kainuu 25.47,0 34,7 24.19,8 50.41,5 +1.30,7
10 30 Markus Pörsti Kiteen Urheilijat 25.48,4 35,8 24.21,9 50.46,1 +1.35,3
11 43 Alexander Artemyev Nastolan Naseva 25.55,0 35,6 24.26,3 50.56,9 +1.46,1
12 39 Matti Aalto Keuruun Kisailijat 25.44,7 33,5 24.46,1 51.04,3 +1.53,5
13 19 Sam Sundberg IF Minken 25.54,6 40,4 24.34,1 51.09,1 +1.58,3
14 20 Johan Gustafsson Borgå Akilles 25.52,4 36,9 24.41,1 51.10,4 +1.59,6
15 18 Joachim Gustafsson Borgå Akilles 26.35,1 32,5 24.10,5 51.18,1 +2.07,3
16 45 Arttu Hänninen Mikkelin Hiihtäjät 26.22,4 32,2 24.36,4 51.31,0 +2.20,2
17 51 Hannu Riipinen Toijalan Vauhti 26.17,9 39,8 24.37,9 51.35,6 +2.24,8
18 35 Matti Kylmälä Kuusamon Erä-Veikot 25.43,9 32,7 25.21,4 51.38,0 +2.27,2
19 71 Kalle Koistinen Espoon Hiihtoseura 26.20,1 32,5 24.50,5 51.43,1 +2.32,3
20 9 Olli Ohtonen Vuokatti Ski Team Kainuu 26.31,5 32,2 24.46,8 51.50,5 +2.39,7
21 28 Jonas Lindell IF Länken 25.59,4 36,7 25.19,4 51.55,5 +2.44,7
22 53 Mikko Mustonen Mikkelin Hiihtäjät 26.25,4 37,3 24.59,1 52.01,8 +2.51,0
23 36 Ville-Petteri Saarela Keminsuun Kisa 26.17,6 34,1 25.12,6 52.04,3 +2.53,5
24 31 Esa Mursu Posion Pyrintö 26.32,2 36,3 24.56,2 52.04,7 +2.53,9
25 37 Joonas Ojasalo Kiteen Urheilijat 26.33,1 36,2 24.57,1 52.06,4 +2.55,6
26 73 Jari Kuhno Jämsänkosken Ilves 26.05,7 38,7 25.22,1 52.06,5 +2.55,7
27 29 Olli Jarva Imatran Urheilijat 26.34,3 35,7 25.00,7 52.10,7 +2.59,9
28 34 Tomi-Pekka Riihivuori Valkeakosken Haka 25.49,6 36,8 25.49,6 52.16,0 +3.05,2
29 24 Heikki Palosaari Oulun Hiihtoseura 26.20,7 32,4 25.29,2 52.22,3 +3.11,5
30 40 Janne Stenbäck Kuusamon Erä-Veikot 26.37,1 37,8 25.32,7 52.47,6 +3.36,8
31 67 Pasi Pelttari Ylöjärven Urheilijat 26.37,5 38,1 25.44,4 53.00,0 +3.49,2
32 58 Ville Tuukkanen Perhon Kiri 26.35,1 37,1 25.54,8 53.07,0 +3.56,2
33 27 Robert Blomqvist IF Minken 26.22,1 40,4 26.09,9 53.12,4 +4.01,6
34 41 Jukka Vanhapiha Aavasaksan Urheilijat 26.41,9 33,5 26.08,8 53.24,2 +4.13,4
35 59 Mikko Kuusela Hämeenlinnan Hiihtoseura 26.42,4 37,5 26.51,5 54.11,4 +5.00,6
36 68 Tuomas Huopana Perhon Kiri 27.22,0 36,8 26.45,3 54.44,1 +5.33,3
37 63 Timo Nurminen Jämsänkosken Ilves 26.36,0 40,0 27.57,4 55.13,4 +6.02,6
38 42 Juho Harjula Lapin Veikot 27.56,3 51,3 27.12,4 56.00,0 +6.49,2
39 69 Antti Peltonen Tampereen Pyrintö 27.59,3 37,2 28.40,4 57.16,9 +8.06,1
DNF 8 Kusti Kittilä Kuhmo-Ski 25.45,7 41,9
DNF 21 Niklas Colliander Vantaan Hiihtoseura
DNF 32 Antti Lampinen Mikkelin Hiihtäjät
DNF 50 Olli-Pekka Tolvanen Joensuun Kataja
DNF 62 Erik Lindroos Pargas IF
DNF 72 Juho Sihvola Tampereen Pyrintö 28.12,9 35,1
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ö▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒å▒ ▒▒▒▒▒▒ä▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒. ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ä▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒.
▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒.
▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒ä▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒. ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒. ▒ä▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒ä▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ö▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ö▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ö▒▒ ▒▒-▒ä▒▒▒▒▒ä▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒. ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒å ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.
▒▒▒▒-▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒ρ
Årsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Månadsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Mest lästa
Det digitala hemmet för skidåkare och fans
Bli medlem och stöd skidåkarnas community
Årsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Månadsmedlem
- Tillgång till alla artiklar
- Produkttester
- Träningsvideor
- SC Play - livestreaming och videoarkiv
- SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats