Ny JVM-medalj till Hanna Brodin i Frankrike
Hanna Brodin följde upp silvret från JVM-sprinten i franska Praz de Lys med en ny medalj i dagens dubbeljakt. Falutjejen säkrade sig bronset efter norskan Ingvild Flugstad Østberg, som vann igen, och finskan Krista Lähteenmäki.
Hanna Brodin följde upp silvret från JVM-sprinten i franska Praz de Lys med en ny medalj i dagens dubbeljakt.
Falutjejen säkrade sig bronset efter norskan Ingvild Flugstad Østberg, som vann igen, och finskan Krista Lähteenmäki.
Hanna var 40 sekunder frå guldet och 16 sekunder från silvret. Norskan Hilde Lauvhaug närmade sig bakifrån på slutet, men hon var drygt 11 sekunder för sent ute för att frånta Hanna Brodin JVM-bronset.
Det blev en bra svenskdag i de franska JVM-spåren med tre tjejer bland de nio bästa. Emma Wikén var åtta och Lisa Larsen nia, stockholmstjejn som nog hade större förhoppningar efter medalj förra året.
Det var mindre än tre sekunder mellan Emma och Lisa och de var ca minuten efter Hanna Brodin.
Två guld
-Jag är bara väldig glad, sade Ingvild Flugstad Østberg, som nu vunnit båda distanserna på JVM hittils. Hon har dessutom fått en plats i den norska VM-truppen till Liberec och tidigare i år vann hon norska seniormästerskapen i just dubbeljakt.
Storfavoriten Marthe Kristoffersen blev sjuk och startade inte, men Norge hade ändå Hilde Lauvhaug på fjärde och Maiken Caspersen Falla på femte. Med det alltså fem nordiska tjejer längst upp i listan.
Fjärde svenskan i loppet var Linn Sömskar. Hon slutade på 21:a plats och var minuten efter Emma Wikén och två minuter efter Hanna Brodin.
Ryskt herrguld
I herrarnas dubbeljakt vann Petr Sedov från Ryssland överlägset. Det blev dubbelt ryskt med Raul Shakirzianov på andra. Fjolårets klassiske mästare Hans Christer Holund från Norge var trea.
Ingen svensk på pallen alltså, men förra årets sprintvärldsmästare Calle Halfvarsson från IFK Moras SK gjorde åter igen en fin insats och slutade sjua i tävlingen. Calle var drygt 20 sekunder från norrmannen Holunds bronsplats. De övriga svenska killarna hängde tyvärr inte alls med i dubbeljakten. Fredrik ”Lill-Blixten” Jonsson slutade 41:a, Bill Impola 48:a och Anton Karlsson nere på 64:e plats.
Resultat damer dubbeljakt
| 1 | 2 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 0:31:57.1 | 35.00 |
| 2 | 4 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 0:32:21.5 | 52.82 |
| 3 | 8 | 3505481 | BRODIN Hanna | 1990 | SWE | 0:32:37.5 | 64.50 |
| 4 | 6 | 3425315 | LAUVHAUG Hilde | 1989 | NOR | 0:32:49.2 | 73.05 |
| 5 | 22 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 0:33:22.8 | 97.58 |
| 6 | 10 | 3205225 | ANGER Lucia | 1991 | GER | 0:33:23.2 | 97.88 |
| 7 | 7 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | 1990 | KAZ | 0:33:27.7 | 101.16 |
| 8 | 19 | 3505434 | WIKEN Emma | 1989 | SWE | 0:33:35.6 | 106.93 |
| 9 | 3 | 3505497 | LARSEN Lisa | 1990 | SWE | 0:33:38.3 | 108.90 |
| 10 | 12 | 3675013 | SEMENOVYHK Yekaterina | 1991 | KAZ | 0:33:58.1 | 123.36 |
| 11 | 9 | 3205124 | SIEGEL Monique | 1989 | GER | 0:34:00.3 | 124.97 |
| 12 | 40 | 3395048 | OJASTE Triin | 1990 | EST | 0:34:00.8 | 125.33 |
| 13 | 15 | 3185265 | PITKAENEN Marjaana | 1991 | FIN | 0:34:04.0 | 127.67 |
| 14 | 57 | 3305152 | MOTOYAMA Ikumi | 1990 | JPN | 0:34:04.7 | 128.18 |
| 15 | 25 | 3515128 | EMMENEGGER Carmen | 1989 | SUI | 0:34:07.1 | 129.94 |
| 16 | 38 | 3295133 | MORANDINI Lisa | 1989 | ITA | 0:34:12.4 | 133.81 |
| 17 | 34 | 3305165 | KASHIWABARA Michiko | 1991 | JPN | 0:34:19.7 | 139.14 |
| 18 | 70 | 3485633 | TIKHOVA Evgenia | 1990 | RUS | 0:34:26.6 | 144.18 |
| 19 | 16 | 3485491 | TANYGINA Alevtina | 1989 | RUS | 0:34:29.3 | 146.15 |
| 20 | 49 | 3295155 | DI SOPRA Francesca | 1990 | ITA | 0:34:34.8 | 150.16 |
| 21 | 41 | 3505449 | SOEMSKAR Linn | 1989 | SWE | 0:34:35.9 | 150.97 |
| 22 | 14 | 3205181 | WILHELM Karolin | 1989 | GER | 0:34:38.4 | 152.79 |
| 23 | 18 | 3485498 | GUSCHINA Mariya | 1989 | RUS | 0:34:41.1 | 154.76 |
| 24 | 13 | 3695022 | TSESELSKA Kateryna | 1989 | UKR | 0:34:43.6 | 156.59 |
| 25 | 28 | 3195080 | LOCATELLI Manon | 1989 | FRA | 0:34:51.1 | 162.07 |
| 26 | 52 | 3535304 | CALDWELL Sophie | 1990 | USA | 0:34:51.9 | 162.65 |
| 27 | 36 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | 0:34:52.1 | 162.80 |
| 28 | 23 | 3205191 | JACOB Anne | 1990 | GER | 0:34:55.8 | 165.50 |
| 29 | 55 | 3125023 | MAN Dandan | 1989 | CHN | 0:34:57.0 | 166.38 |
| 30 | 48 | 3295141 | AGREITER Debora | 1991 | ITA | 0:34:58.9 | 167.76 |
| 31 | 11 | 3565035 | ERZEN Anja | 1992 | SLO | 0:35:04.7 | 172.00 |
| 32 | 30 | 3485394 | MAKOVEEVA Natalia | 1989 | RUS | 0:35:05.8 | 172.80 |
| 33 | 69 | 3535431 | ESPY Adele | 1990 | USA | 0:35:06.2 | 173.09 |
| 34 | 45 | 3125044 | E Yingcui | 1990 | CHN | 0:35:07.6 | 174.12 |
| 35 | 24 | 3565034 | CEBASEK Alenka | 1989 | SLO | 0:35:08.4 | 174.70 |
| 36 | 31 | 3195113 | BUILLET Marion | 1990 | FRA | 0:35:10.0 | 175.87 |
| 37 | 63 | 3105106 | GREER Janelle | 1992 | CAN | 0:35:12.6 | 177.77 |
| 38 | 17 | 3435040 | GALEWICZ Martyna | 1989 | POL | 0:35:21.0 | 183.90 |
| 39 | 44 | 3105093 | KROMM Marlis | 1990 | CAN | 0:35:30.1 | 190.55 |
| 40 | 39 | 3185262 | KAUPPINEN Tanja | 1991 | FIN | 0:35:30.3 | 190.69 |
| 41 | 27 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN | 0:35:30.5 | 190.84 |
| 42 | 37 | 3195092 | DAVID Aurore | 1989 | FRA | 0:35:36.3 | 195.08 |
| 43 | 65 | 3535410 | DIGGINS Jessica | 1991 | USA | 0:35:40.5 | 198.14 |
| 44 | 42 | 3155088 | SKRBKOVA Tereza | 1989 | CZE | 0:35:46.2 | 202.30 |
| 45 | 53 | 3695019 | MYKHNYUK Galyna | 1989 | UKR | 0:35:50.0 | 205.08 |
| 46 | 26 | 3155121 | HOLUBOVA Petra | 1990 | CZE | 0:35:55.4 | 209.02 |
| 47 | 46 | 3225006 | HUGHES Fiona-Elizabeth | 1990 | GBR | 0:36:05.7 | 216.55 |
| 48 | 33 | 3195115 | AYMONIER Celia | 1991 | FRA | 0:36:12.9 | 221.80 |
| 49 | 47 | 3055068 | DUERINGER Ramona | 1989 | AUT | 0:36:31.2 | 235.17 |
| 50 | 54 | 3225004 | YOUNG Sarah | 1989 | GBR | 0:36:39.6 | 241.30 |
| 51 | 32 | 3535407 | RORABAUGH Rebecca | 1989 | USA | 0:36:48.5 | 247.80 |
| 52 | 50 | 3465021 | SARA Timeea | 1992 | ROU | 0:36:53.3 | 251.31 |
| 53 | 64 | 3695031 | BONDAR Iana | 1991 | UKR | 0:36:59.0 | 255.47 |
| 54 | 20 | 3675016 | VASSECHKO Svetlana | 1989 | KAZ | 0:37:06.4 | 260.87 |
| 55 | 56 | 3705024 | KLIMKOVA Lucia | 1989 | SVK | 0:37:21.9 | 272.19 |
| 56 | 21 | 3155130 | KADRMANOVA Ivana | 1991 | CZE | 0:37:25.4 | 274.75 |
| 57 | 60 | 3105112 | OUELLET Lauriane | 1990 | CAN | 0:37:52.3 | 294.39 |
| 58 | 67 | 3105141 | AUCLAIR Catherine | 1989 | CAN | 0:37:56.3 | 297.31 |
| 59 | 51 | 3155128 | JANOUSKOVA Martina | 1990 | CZE | 0:38:37.5 | 327.40 |
| 60 | 58 | 3045046 | MERRITT Georgia | 1989 | AUS | 0:39:15.1 | 354.86 |
| 61 | 62 | 3225011 | LEASK Ingrid | 1990 | GBR | 0:40:07.8 | 393.34 |
Resultat herrar dubbeljakt
| 1 | 5 | 3480832 | SEDOV Petr | 1990 | RUS | 0:52:54.1 | 35.00 |
| 2 | 9 | 3480669 | SHAKIRZIANOV Raul | 1989 | RUS | 0:53:42.5 | 56.35 |
| 3 | 3 | 3420586 | HOLUND Hans Christer | 1989 | NOR | 0:53:43.5 | 56.79 |
| 4 | 1 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 0:53:44.5 | 57.23 |
| 5 | 2 | 3200208 | DOTZLER Hannes | 1990 | GER | 0:54:01.0 | 64.51 |
| 6 | 83 | 3421459 | UTENGEN Oeyvind Ytterhus | 1989 | NOR | 0:54:04.3 | 65.96 |
| 7 | 24 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | 1989 | SWE | 0:54:06.9 | 67.11 |
| 8 | 8 | 3290266 | PELLEGRIN Mattia | 1989 | ITA | 0:54:22.4 | 73.95 |
| 9 | 52 | 3300330 | LENTING Akira | 1990 | JPN | 0:54:30.1 | 77.34 |
| 10 | 23 | 3300319 | KONDOH Hiroto | 1990 | JPN | 0:54:42.8 | 82.94 |
| 11 | 13 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 0:54:42.9 | 82.99 |
| 12 | 14 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 0:55:02.5 | 91.63 |
| 13 | 61 | 3420798 | NORTHUG Tomas | 1990 | NOR | 0:55:06.7 | 93.49 |
| 14 | 4 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 0:55:07.2 | 93.71 |
| 15 | 17 | 3100175 | KILLICK Graeme | 1989 | CAN | 0:55:08.8 | 94.41 |
| 16 | 11 | 3200331 | WICK Thomas | 1991 | GER | 0:55:41.4 | 108.79 |
| 17 | 6 | 3530489 | HOFFMAN Noah | 1989 | USA | 0:55:49.8 | 112.50 |
| 18 | 18 | 3300277 | SHIMIZU Kohhei | 1989 | JPN | 0:55:51.1 | 113.07 |
| 19 | 12 | 3480833 | KALSIN Andrey | 1989 | RUS | 0:55:58.7 | 116.42 |
| 20 | 84 | 3290321 | GARDENER Stefano | 1990 | ITA | 0:56:00.5 | 117.22 |
| 21 | 26 | 3460021 | HOGIU Petrica | 1991 | ROU | 0:56:00.7 | 117.30 |
| 22 | 50 | 3530487 | TREINEN Alexander | 1990 | USA | 0:56:09.1 | 121.01 |
| 23 | 22 | 3420815 | SKINSTAD Petter Soleng | 1989 | NOR | 0:56:15.5 | 123.83 |
| 24 | 10 | 3480760 | SUZDALEV Anton | 1989 | RUS | 0:56:16.8 | 124.40 |
| 25 | 25 | 3100149 | GREER David | 1989 | CAN | 0:56:21.3 | 126.39 |
| 26 | 35 | 3530243 | JOHNSON Patrick | 1989 | USA | 0:56:26.1 | 128.51 |
| 27 | 16 | 3180436 | MIKKONEN Juho | 1990 | FIN | 0:56:27.4 | 129.08 |
| 28 | 82 | 3670025 | MALYSHEV Alekxandr | 1989 | KAZ | 0:56:37.6 | 133.58 |
| 29 | 31 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 0:56:38.6 | 134.02 |
| 30 | 55 | 3150126 | KAUTZ Michal | 1989 | CZE | 0:56:51.2 | 139.58 |
| 31 | 20 | 3190229 | JEANNEROD Alexis | 1991 | FRA | 0:56:55.6 | 141.52 |
| 32 | 32 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | 1991 | FIN | 0:57:02.0 | 144.34 |
| 33 | 37 | 3560062 | KLAVZAR Bostjan | 1990 | SLO | 0:57:07.6 | 146.81 |
| 34 | 47 | 3670037 | SMAGIN Nikita | 1991 | KAZ | 0:57:12.3 | 148.88 |
| 35 | 7 | 3510342 | BAUMANN Jonas | 1990 | SUI | 0:57:14.4 | 149.81 |
| 36 | 21 | 3510377 | HEDIGER Jovian | 1990 | SUI | 0:57:22.4 | 153.34 |
| 37 | 56 | 3190164 | MOLLIET Clement | 1989 | FRA | 0:57:29.2 | 156.34 |
| 38 | 73 | 3290279 | D AMBROS DE FRANCESCO Stefano | 1989 | ITA | 0:57:29.6 | 156.51 |
| 39 | 48 | 3670024 | KOBDOLDANOV Rustem | 1990 | KAZ | 0:57:31.9 | 157.53 |
| 40 | 34 | 3430083 | STEC Krzysztof | 1989 | POL | 0:57:33.5 | 158.23 |
| 41 | 28 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | SWE | 0:57:37.6 | 160.04 |
| 42 | 30 | 3150132 | AUGUSTINAK Dusan | 1990 | CZE | 0:57:58.7 | 169.35 |
| 43 | 58 | 3190284 | QUEMERE Tao | 1990 | FRA | 0:58:01.9 | 170.76 |
| 44 | 85 | 3530511 | BJORNSEN Erik | 1991 | USA | 0:58:05.8 | 172.48 |
| 45 | 60 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | 1990 | POL | 0:58:12.9 | 175.61 |
| 46 | 39 | 3190259 | EGRAZ Martin | 1990 | FRA | 0:58:21.8 | 179.54 |
| 47 | 63 | 3290322 | GISMONDI Matteo | 1990 | ITA | 0:58:31.9 | 183.99 |
| 48 | 40 | 3500652 | IMPOLA Bill | 1989 | SWE | 0:58:34.7 | 185.23 |
| 49 | 72 | 3100182 | DE LAPLANTE Ghislain | 1989 | CAN | 0:58:46.1 | 190.26 |
| 50 | 33 | 3560061 | SIMENC Matej | 1990 | SLO | 0:58:46.3 | 190.34 |
| 51 | 46 | 3460020 | PUCHIANU Cornel | 1989 | ROU | 0:58:55.2 | 194.27 |
| 52 | 69 | 3390099 | AVEL Rauno | 1990 | EST | 0:59:03.0 | 197.71 |
| 53 | 68 | 3410005 | POHL Andrew | 1989 | NZE | 0:59:05.3 | 198.73 |
| 54 | 29 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 0:59:06.1 | 199.08 |
| 55 | 65 | 3040084 | ALMOUKOV Alex | 1990 | AUS | 0:59:06.6 | 199.30 |
| 56 | 41 | 3150125 | AXMANN David | 1989 | CZE | 0:59:06.7 | 199.34 |
| 57 | 19 | 3180529 | PARHIALA Tuomas | 1989 | FIN | 0:59:13.0 | 202.12 |
| 58 | 49 | 3180565 | KORPELA Heikki | 1990 | FIN | 0:59:17.6 | 204.15 |
| 59 | 51 | 3100137 | COCKNEY Jesse | 1989 | CAN | 0:59:18.7 | 204.64 |
| 60 | 54 | 3670023 | GRINYOV Kirill | 1989 | KAZ | 0:59:19.8 | 205.12 |
| 61 | 42 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | 0:59:21.8 | 206.00 |
| 62 | 45 | 3560064 | RIMAHAZI Matija | 1989 | SLO | 0:59:47.7 | 217.43 |
| 63 | 43 | 3390101 | RANKEL Raido | 1990 | EST | 0:59:48.1 | 217.60 |
| 64 | 59 | 3500805 | KARLSSON Anton | 1990 | SWE | 01:00:11.3 | 227.84 |
| 65 | 36 | 3560072 | POTOCNIK Domen | 1989 | SLO | 01:00:13.9 | 228.98 |
| 66 | 62 | 3430142 | RZESZOTKO Marcin | 1990 | POL | 01:00:18.8 | 231.14 |
| 67 | 57 | 3520024 | YUSUFUOGLU Omer | 1990 | TUR | 01:01:05.7 | 251.83 |
| 68 | 66 | 3050122 | BAER Bernhard | 1990 | AUT | 01:01:20.3 | 258.27 |
| 69 | 44 | 3490145 | ROJO Imanol | 1990 | SPA | 01:02:10.8 | 280.54 |
| 70 | 27 | 3690034 | KRYVCHENKO Mykola | 1989 | UKR | 01:03:28.5 | 314.81 |
| 71 | 78 | 3690045 | PESTENKOV Andriy | 1989 | UKR | 01:04:00.5 | 328.93 |
Did not start :
JERMAN Francisco Tomas (ARG), KAPPAS Dimitrios (GRE), HORCICKA Jiri (CZE)
Did not finish :
BRAZIULIS Tomas (LTU), PLATT Simon James (GBR), HULGAARD Jens (DAN), SPENCER Simon (GBR), TAS Azat Poyraz (TUR), DUNCAN Alastair (GBR), ORHAN Erkan (TUR), ALTIN Ertan (TUR), REINMETS Dmitri (EST), VELICHKOV Lyuben (BUL)
Disqualified :
SCHNIDER Ueli (SUI)










