fredag, mar 24, 2023 Today's Paper
SC Ranking
1 Emil Persson 26,400,000
2 Ida Dahl 25,906,176
3 Astrid Øyre Sli... 25,768,596
4 Andreas Nygaard 25,418,129
5 Kasper Stadaas 24,731,571
6 Max Novak 24,408,540
7 Tord Asle Gjerd... 24,248,079
8 Johan Hoel 24,117,279
9 Stian Hoelgaard 24,037,047
10 Johannes Eklöf 24,019,556
11 Emilie Fleten 23,949,765
12 Britta Johansso... 23,924,237
13 Oskar Kardin 23,820,113
14 Karstein Johaug 23,519,136
15 Herman Paus 23,431,681
16 Morten Eide Ped... 23,346,829
17 Magnus Vesterhe... 23,275,683
18 Runar Skaug Mat... 23,109,109
19 Torleif Syrstad 23,032,412
20 Amund Riege 22,946,604
21 Axel Jutterströ... 22,774,131
22 Thomas Ødegaard... 22,616,802
23 Marcus Johansso... 22,412,961
24 Chris Andre Jes... 22,054,623
25 Eddie Edström 22,041,570
26 Magni Smedås 22,009,728
27 Petter Stakston 21,918,627
28 Torgeir Sulen H... 21,672,716
29 Anders Aukland 21,419,670
30 Nils Dahlsten 21,377,545
31 Joar Thele 21,322,744
32 Klas Nilsson 21,163,179
33 Thomas Joly 21,150,235
34 Patrick Fossum ... 20,725,034
35 Vetle Thyli 20,647,963
36 Lina Korsgren 20,364,067
37 Jan Šrail 20,312,327
38 Alvar Myhlback 20,273,712
39 Fabián Štoček... 20,037,927
40 Anikken Gjerde ... 19,954,648
41 Stian Berg 19,871,502
42 Alfred Buskqvis... 19,528,517
43 Einar Kalland-O... 19,510,307
44 Stanislav Řezáč... 19,376,666
45 Kati Roivas 19,115,332
46 Karolina Hedens... 18,998,733
47 Juuso Mäkelä 18,981,645
48 Viktor Mäenpää... 18,741,745
49 Petter Soleng S... 18,723,115
50 Jiří Pliska 18,645,529
 
Tävlingar & Resultat
CHECK COMPETITIONS
Tävling Land Datum
Mobile icon Mobile icon

Resultat herrar 15 km världscupen i Gällivare

 1  54  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   32:35.2    2  88  1139459 PILLER COTTRER Pietro  1974  ITA   32:36.6    3  73  3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR   32:42.1    4  42  3200015 REICHELT Tom  1982  GER   32:50.1    5  29  1263231 HOFSTAD Tore Ruud  1979  NOR   32:50.2    6  86  1100077 VITTOZ Vincent  1975  FRA  […]

 1  54  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   32:35.2  
 2  88  1139459 PILLER COTTRER Pietro  1974  ITA   32:36.6  
 3  73  3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR   32:42.1  
 4  42  3200015 REICHELT Tom  1982  GER   32:50.1  
 5  29  1263231 HOFSTAD Tore Ruud  1979  NOR   32:50.2  
 6  86  1100077 VITTOZ Vincent  1975  FRA   32:54.3  
 7  61  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   32:57.5  
 8  72  1283892 OLSSON Johan  1980  SWE   33:00.8  
 9  89  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   33:04.9  
 10  76  1221036 FILBRICH Jens  1979  GER   33:05.7  
 11  51  1374975 ROTCHEV Vassili  1980  RUS   33:06.0  
 12  52  1262358 AASEN OUREN Geir Ludvig  1974  NOR   33:06.3  
 13  31  3420009 JESPERSEN Chris  1983  NOR   33:07.4  
 14  65  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   33:08.5  
 15  35  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   33:11.8  
 16  83  1221327 TEICHMANN Axel  1979  GER   33:13.1  
 17  79  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   33:18.7  
 18  64  3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin  1984  NOR   33:19.8  
 19  41  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   33:20.3  
 20  53  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA   33:21.0  
 21  57  1363141 FISCHER Remo  1981  SUI   33:21.7  
 22  77  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   33:23.5  
 23  69  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   33:23.7  
 24  38  1067485 ZORZI Cristian  1972  ITA   33:25.1  
 25  70  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   33:25.6  
 26  68  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   33:27.4  
 27  27  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE   33:28.6  
 28  63  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   33:33.1  
 29  84  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   33:33.5  
 30  80  1178162 ANGERER Tobias  1977  GER   33:34.5  
 31  48  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   33:35.9  
 32  75  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   33:36.3  
 33  45  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   33:37.0  
 34  56  1066224 FREDRIKSSON Mathias  1973  SWE   33:37.4  
 35  58  1224140 SANTUS Fabio  1976  ITA   33:39.9  
 36  71  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   33:40.0  
 37  55  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   33:41.4  
 38  46  1344129 SPERL Milan  1980  CZE   33:43.1  
 39  44  1322498 NOVIKOV Sergey  1980  RUS   33:50.3  
 40  81  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   33:50.6  
 41  62  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   33:52.9  
 41  32  1218902 KATTILAKOSKI Teemu  1977  FIN   33:52.9  
 43  78  1177580 JONNIER Emmanuel  1975  FRA   33:53.6  
 44  66  3480004 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS   33:55.8  
 45  67  1098137 MAE Jaak  1972  EST   34:01.9  
 46  74  1094839 HOFFMANN Christian  1974  AUT   34:04.5  
 47  36  1377885 ANDREASSON Rikard  1979  SWE   34:05.0  
 48  34  1248390 OESTBERG Fredrik  1979  SWE   34:07.8  
 49  60  1175058 KOUKAL Martin  1978  CZE   34:08.1  
 50  47  1175155 MAGAL Jiri  1977  CZE   34:08.2  
 51  50  1106091 BATORY Ivan  1975  SVK   34:10.1  
 52  26  3300021 NARUSE Nobu  1984  JPN   34:14.7  
 53  20  3660013 LASUTKIN Alexander  1983  BLR   34:16.4  
 54  87  1101047 SOMMERFELDT Rene  1974  GER   34:16.6  
 55  43  3670007 POLTARANIN Alexey  1987  KAZ   34:17.8  
 56  85  1223849 CHECCHI Valerio  1980  ITA   34:19.3  
 57  25  3500169 KARLSSON Fredrik  1985  SWE   34:19.7  
 58  82  3420023 GJERDALEN Tord Asle  1983  NOR   34:20.9  
 59  17  1315805 MALAK Michal  1980  SVK   34:21.3  
 60  30  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   34:24.8  
 61  14  3090024 TZINZOV Veselin  1986  BUL   34:34.2  
 62  49  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ   34:37.1  
 63  28  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   34:37.4  
 64  33  1233452 RUIZ Diego  1977  SPA   34:38.4  
 65  40  1223752 KOSTNER Florian  1979  ITA   34:45.6  
 66  15  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL   34:46.9  
 67  5  3690022 SHTUN Vitaliy  1986  UKR   34:47.5  
 68  39  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   34:48.3  
 69  1  1093869 KREZELOK Janusz  1974  POL   34:51.8  
 70  16  3500142 OJALA Mikael  1985  SWE   34:53.1  
 71  22  1311925 VILARRUBLA Vicenc  1981  SPA   34:54.6  
 72  59  3420160 EILIFSEN Morten  1984  NOR   34:54.9  
 73  7  3670020 OSIPOV Aleksandr  1987  KAZ   34:55.8  
 74  13  3390002 KOKK Kaspar  1982  EST   34:56.0  
 75  21  3500201 LOEFSTROEM Hakan  1984  SWE   34:56.4  
 76  37  1277393 LEYBYUK Roman  1977  UKR   35:00.3  
 77  18  3390074 VAHTRA Eeri  1988  EST   35:16.0  
 77  12  3500171 HAMMARBERG Gunnar  1985  SWE   35:16.0  
 79  19  3430056 MICHALEK Mariusz  1987  POL   35:17.7  
 80  8  3500324 NORBERG Mikael  1988  SWE   35:27.3  
 81  11  3500407 MODIN Jesper  1988  SWE   35:31.0  
 82  23  1367215 HONDA Shohei  1982  JPN   35:33.6  
 83  24  1321237 KUHN Stefan  1979  CAN   35:34.1  
 84  10  3500138 SOEDERHIELM Tiio  1984  SWE   35:37.5  
 85  9  3660029 KARNEYENKA Leanid  1987  BLR   35:42.5  
 86  3  3500326 NORUM Robin  1988  SWE   36:11.6  
 87  4  1291070 THOR OLSEN Jonas  1978  DAN   36:52.2  

 ▒  ▒▒  ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒  ▒▒▒▒  ▒▒▒   ▒▒:▒▒.▒  
 ▒  ▒▒  ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒  ▒▒▒▒  ▒▒▒   ▒▒:▒▒.▒  
 ▒  ▒▒  ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒.  ▒▒▒▒  ▒▒▒   ▒▒:▒▒.▒  
 ▒  ▒▒  ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒  ▒▒▒▒  ▒▒▒   ▒▒:▒▒.▒  
 ▒  ▒▒  ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒&
Du är på rätt plats! Välkommen till längdskidåkningens digitala hem.

Fortsätt läsa artikeln som medlem

 
 
Månadsmedlem
  • Full tillgång till alla fyra nyhetssajter
  • Produkttester
  • SC Play​​​​​​​
  • SC MyPages
Se fler förmåner Bli medlem 129 kr
Årsmedlem
  • Full tillgång till de fyra nyhetssajter året om
  • Produkttester
  • SC Play
  • SC MyPages
Se fler förmåner Bli medlem 890 kr     Obegränsad tillgång till artiklar
Månadsmedlem
  • Full tillgång till alla fyra nyhetssajter
  • Produkttester
  • SC Play​​​​​​​
  • SC MyPages
Se fler förmåner Bli medlem 129 kr     Obegränsat antal artiklar
Mest lästa