lördag, sep 23, 2023 Today's Paper
SC Ranking
1 Emil Persson 26,400,000
2 Astrid Øyre Sli... 26,074,640
3 Ida Dahl 25,962,653
4 Andreas Nygaard 25,204,937
5 Kasper Stadaas 24,731,571
6 Max Novak 24,408,540
7 Johan Hoel 24,239,242
8 Tord Asle Gjerd... 24,225,126
9 Johannes Eklöf 23,955,612
10 Emilie Fleten 23,861,586
11 Stian Hoelgaard 23,820,021
12 Oskar Kardin 23,698,180
13 Britta Johansso... 23,577,507
14 Herman Paus 23,515,423
15 Karstein Johaug 23,444,611
16 Magnus Vesterhe... 23,224,579
17 Morten Eide Ped... 23,141,153
18 Runar Skaug Mat... 23,109,109
19 Amund Riege 23,044,039
20 Thomas Ødegaard... 22,858,194
21 Torleif Syrstad 22,823,158
22 Axel Jutterströ... 22,774,131
23 Marcus Johansso... 22,386,541
24 Magni Smedås 22,272,121
25 Petter Stakston 22,264,110
26 Eddie Edström 22,191,731
27 Chris Andre Jes... 22,150,822
28 Torgeir Sulen H... 21,672,716
29 Thomas Joly 21,571,165
30 Nils Dahlsten 21,377,545
31 Klas Nilsson 21,163,179
32 Joar Thele 20,952,782
33 Anders Aukland 20,900,567
34 Patrick Fossum ... 20,725,034
35 Vetle Thyli 20,533,206
36 Jan Šrail 20,312,327
37 Alvar Myhlback 20,273,712
38 Fabián Štoček... 20,037,927
39 Anikken Gjerde ... 19,974,875
40 Jeremy Royer 19,887,147
41 Stian Berg 19,871,502
42 Karolina Hedens... 19,660,713
43 Alfred Buskqvis... 19,528,517
44 Einar Kalland-O... 19,510,307
45 Kati Roivas 19,340,721
46 Lina Korsgren 19,332,942
47 Silje Øyre Slin... 19,228,754
48 Stanislav Řezáč... 19,025,752
49 Juuso Mäkelä 18,981,645
50 Jenny Larsson 18,963,798
 
Tävlingar & Resultat
CHECK COMPETITIONS
Tävling Land Datum
Mobile icon Mobile icon

Resultat World Cup damer 10 km Gällivare

 1  77  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   24:07.8    2  78  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   24:32.2    3  76  1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   24:39.8    4  69  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   24:41.5    5  75  1138877 FOLLIS Arianna  1977  ITA   24:43.4    6  72  3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   24:44.3 […]

 1  77  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   24:07.8  
 2  78  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   24:32.2  
 3  76  1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   24:39.8  
 4  69  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   24:41.5  
 5  75  1138877 FOLLIS Arianna  1977  ITA   24:43.4  
 6  72  3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   24:44.3  
 7  80  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   24:44.5  
 8  73  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   25:00.8  
 8  65  1207165 MEDVEDEVA Evgenia  1976  RUS   25:00.8  
 10  58  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   25:01.2  
 11  81  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   25:02.8  
 12  79  1220648 NYSTAD Claudia  1978  GER   25:05.2  
 13  82  1166037 KUITUNEN Virpi  1976  FIN   25:05.3  
 14  52  1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine  1974  FRA   25:09.9  
 15  67  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   25:15.5  
 16  55  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   25:16.2  
 17  63  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS   25:22.4  
 18  70  1276714 MAJDIC Petra  1979  SLO   25:27.0  
 19  39  1289227 SANNIKOVA Alena  1980  BLR   25:28.7  
 20  59  1222200 LONGA Marianna  1979  ITA   25:30.0  
 21  74  1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi  1980  GER   25:38.6  
 22  54  1088922 SAVIALOVA Olga  1972  RUS   25:39.3  
 23  66  1005017 VALBUSA Sabina  1972  ITA   25:40.7  
 24  56  1255471 MURANEN Pirjo  1981  FIN   25:40.8  
 25  71  1322110 ROTCHEVA Olga  1978  RUS   25:44.0  
 26  60  1101920 CONFORTOLA Antonella  1975  ITA   25:45.8  
 27  45  1191354 ROCHAT Laurence  1979  SUI   25:46.4  
 28  64  1305426 SKOFTERUD Vibeke W  1980  NOR   25:48.0  
 29  61  1312701 MISCHOL Seraina  1981  SUI   25:48.5  
 30  57  1355769 STEMLAND Kristin Muerer  1981  NOR   25:53.5  
 31  43  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   25:54.3  
 32  50  3185004 SARASOJA Riikka  1982  FIN   26:01.6  
 32  37  1092996 TCHEPALOVA Julija  1976  RUS   26:01.6  
 32  21  3485323 CHERNOUSOVA Marina  1983  RUS   26:01.6  
 35  49  3195010 HUGUE Coraline  1984  FRA   26:03.8  
 36  8  3505013 NORGREN Britta  1983  SWE   26:04.8  
 37  53  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   26:07.5  
 38  62  3485039 KURKINA Larisa  1973  RUS   26:09.7  
 39  68  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER   26:11.6  
 40  44  1312216 BONER Seraina  1982  SUI   26:13.1  
 41  48  1113754 HENKEL Manuela  1974  GER   26:16.2  
 42  33  1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana  1977  KAZ   26:18.4  
 43  47  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   26:22.7  
 44  42  1217156 ERBENOVA Helena  1979  CZE   26:23.3  
 45  46  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   26:24.7  
 46  31  3155008 JANECKOVA Ivana  1984  CZE   26:28.5  
 47  38  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA   26:32.1  
 47  27  1350628 FUKUDA Nobuko  1980  JPN   26:32.1  
 49  19  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE   26:33.9  
 50  16  3665001 VASILJONOK Olga  1980  BLR   26:34.7  
 50  12  1181848 JATSKAJA Oxana  1978  KAZ   26:34.7  
 52  29  3195126 BOURGEOIS Celia  1983  FRA   26:36.7  
 53  25  3785000 TERENTJEVA Irina  1984  LTU   26:39.4  
 54  18  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE   26:45.9  
 55  2  3665014 RUDAKOVA Ekaterina  1984  BLR   26:47.3  
 56  41  1250524 GENUIN Magda  1979  ITA   26:48.3  
 57  28  3505018 HANSSON Jenny  1980  SWE   26:48.6  
 58  26  3195059 BARTHELEMY Laure  1988  FRA   26:54.4  
 59  30  1323565 MANNIMA Tatjana  1980  EST   26:59.7  
 60  15  1366730 OLSSON Ida  1979  SWE   27:00.3  
 61  32  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   27:01.4  
 62  6  3505112 SEPPAS Hanna  1986  SWE   27:03.2  
 63  40  3505093 BLECKUR Sofia  1984  SWE   27:04.3  
 64  22  3155041 NYVLTOVA Eva  1986  CZE   27:06.4  
 65  24  3565014 JEZERSEK Barbara  1986  SLO   27:07.9  
 66  51  3425025 TYLDUM Ingri Aunet  1983  NOR   27:09.3  
 67  1  1319976 KOLOMINA Elena  1981  KAZ   27:12.5  
 68  36  3435018 MAREK Kornelia  1985  POL   27:12.7  
 69  17  1316193 JAKIMCHUK Vita  1980  UKR   27:13.9  
 70  4  1283407 STROEMSTEDT Anna-karin  1981  SWE   27:14.2  
 71  5  3675006 USSINA Dina  1986  KAZ   27:15.0  
 72  34  1194555 NESTERENKO Lada  1976  UKR   27:17.1  
 73  23  3425053 AASHEIM Agneta  1982  NOR   27:28.1  
 74  13  3505276 SVENSSON Therese  1988  SWE   27:30.2  
 75  35  3505214 SIMBERG Anna  1987  SWE   27:39.7  
 76  10  3095010 GRIGOROVA Antonia  1986  BUL   27:56.7  
 77  9  1258769 LEE Chae-Won  1981  KOR   28:04.0  
 78  14  3505225 SVENSSON Eva  1987  SWE   28:06.4  
 79  20  3695015 OBIUKH Zoya  1985  UKR   28:07.9  
 80  7  3435040 GALEWICZ Martyna  1989  POL   28:27.5  
 81  3  3705007 GARAJOVA Katarina  1987  SVK   29:17.3  
 82  11  3705023 BLASKOVA Barbara  1988  SVK   30:33.5  


 ▒  ▒▒  ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒  ▒▒▒▒  ▒▒▒   ▒▒:▒▒.▒  
 ▒  ▒▒  ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒  ▒▒▒▒  ▒▒▒   ▒▒:▒▒.▒  
 ▒  ▒▒  ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒- ▒▒▒▒▒  ▒▒▒▒  ▒▒▒   ▒▒:▒▒.▒  
 ▒  ▒▒  ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒  ▒▒▒▒  ▒▒▒   ▒▒:▒▒.▒  
 ▒  ▒▒  ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒&#
Du är på rätt plats! Välkommen till längdskidåkningens digitala hem.

Fortsätt läsa artikeln som medlem

 
 
Månadsmedlem
  • Tillgång till alla artiklar​
  • Produkttester​​​​​​​
  • Träningsvideor​​​​​​​​​​​​​​
  • SC Play - livestreaming och videoarkiv
  • SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Se fler förmåner Bli medlem 129kr
Årsmedlem
  • Tillgång till alla artiklar​​​​​​​
  • Produkttester
  • Träningsvideor
  • SC Play - livestreaming och videoarkiv
  • SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Se fler förmåner Bli medlem 890 kr Årlig betalning
Månadsmedlem
  • Tillgång till alla artiklar​
  • Produkttester​​​​​​​
  • Träningsvideor​​​​​​​​​​​​​​
  • SC Play - livestreaming och videoarkiv
  • SC MyPages - alla dina Ski Classics-resultat på en plats
Se fler förmåner Bli medlem 129kr Månadsbetalning
Mest lästa