VM-guide, Liberec: 50 km/F masstart, herrar
Avslutningen blir en gedigen kamp på herrarnas femmil. Tyvärr har Anders Södergrens magsjuka ändrat förutsättningarna totalt för svensk del. Ett guldhopp har blivit till en distans utan stora förhoppningar. Men det är en hård femmil och mycket kan hända.
Avslutningen blir en gedigen kamp på herrarnas femmil. Tyvärr har Anders Södergrens magsjuka ändrat förutsättningarna totalt för svensk del. Ett guldhopp har blivit till en distans utan stora förhoppningar.
Men det är en hård femmil och mycket kan hända.
Så gick det senast:
VM Sapporo 2007 (klasisk stil): 1) Odd-Bjørn Hjelmeset, NOR, 2.20.12,6, 2) Frode Estil, NOR, + 0,4, 3) Jens Filbrich, GER, + 4,5, 4) Tobias Angerer, GER, + 10,5, 5) Lukas Bauer, CZE, + 13,1, 6) Martin Bajcicak, SVK, + 41,0… 14) Anders Södergren, SWE, + 2.46,1, 17) Martin Larsson, SWE, + 3.03,8. Mathias Fredriksson bröt.
OS Pragelato 2006 (fristil): 1) Giorgio Di Centa, ITA, 2.06.11,8, 2) Evgeni Dementiev, RUS, + 0,8, 3) Mikhail Botvinov, AUT, + 0,9, 4) Emmanuel Jonnier, FRA, + 1,7, 5) Pietro Piller Cottrer, ITA, + 2,2, 6) Anders Södergren, SWE, + 2,3… 10) Mathias Fredriksson, SWE, + 5,3, 25) Johan Olsson, SWE, + 49,1, 51) Jörgen Brink, SWE, + 5.07,4.
Favoriter:
1) Petter Northug jr, NOR
Man kan aldrig räkna bort Northug, som har en vinnarvilja bortom det mesta. Hänger han med till slutet, så vet ju alla hur det slutar. Men om den 23-årige norrmannen orkar en hel femmil med ständiga attacker undervägs återstår att se. Det kan bli väl drygt för honom.
2) Pietro Piller Cottrer, ITA
Eländiga skidor i dubbeljakten och kunde inte visa styrkan. Normalt en bra femmilsåkare som kan både hänga och spurta bra. Italienarna är dessutom bra på att jobba som ett lag i en masstart som den här.
3) Giorgio Di Centa, ITA
OIympisk mästare på distansen och bra i spurten. Kroknade i slutet av dubbeljakten, men heller inte han hade optimala skidor där. En mästare i att hänga med och också Di Centa har en bra spurt om det behövs. Står dessutom normalt distansen bra med sin rutin.
Outsider:
Alexander Legkov, RUS
Föll från en medalj i dubbeljakten och är i hyfsad bra form. Dessutom fick Ryssland en medalj i damernas tremil, vilket var deras första. Kanske var det islossningen för laget, som gör ett av sina sämsta VM någonsin…
Övriga top-6-kandidater:
Tobias Angerer, GER, Tom Reichelt, GER, Marcus Hellner, SWE, Vincent Vittoz, FRA, Jean Marc Gaillard, FRA.
Svenska hopp:
1) Anders Södergren
Från guldkandidat till en högst osäker bricka i spelet. Anders – om han kommer till start – vill säkert försöka, men han var under lördagen helt kraftlös efter magsjukan och med två dagar nästan utan att äta. Räkna inte med att han ska göra mirakel här…
2) Marcus Hellner
Var inte i den form som vi hade hoppats på i stafetten, där han heller inte hade perfekta skidor. Men Marcus är en bra skatingåkare och om tempot inte är för högt, kan han nog hänga med ett tag. Det gäller att vara vaken första halvan av loppet.
3) Daniel Rickardsson
Inte Daniels specialdistans, men ett hyfstat lopp skulle få stafettinsatsen att glömmas lite snabbare. Hänger troligen inte med i täten, men i en grupp lite längre ner borde han kunna bita sig fast.
4) Mathias Fredriksson
Åkte bra på slutet av sin stafettsträcka och hade bästa tiden på skatingdelen i den märkliga dubbeljakten. Men Mathias är inte som tidigare och han kommer att hakas av ifrån täten – troligen innan vi når halvvägs.
Banan:
Femmilen använder tre olika banor. Först en 5-kilometer som i princip utnyttjar hela spårområdet och därefter de samma 3,75-kilometersvarven som tjejerna körde på tremilen. Det betyder en hård backe på varje varv, något som borde vara tillräckligt för att slå sönder fältet.
Start:
13,00
Langd.se tippar:
1) Petter Northug jr, NOR
2) Giorgio Di Centa, ITA
3) Pietro Piller Cottrer, ITA
Kommentar:
Många är trötta och slitna i slutet av VM. Dessutom är banan hård, det är plusgrader och tungt i spåret. Northug är toppmotiverad och åker för sitt tredje guld. Han kan mycket väl klara det, men italienarna är experter på masstart och fristil. OS-mästaren Di Centa blir farlig, liksom Piller Cottrer.
Troligen blir det inte många kvar i finalen, det var nio bland damerna, det kan bli ännu färre bland herrarna…
Startlistan:
| 1 | 1139459 | PILLER COTTRER Pietro | 1974 | ITA | Rossignol |
| 2 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | Fischer |
| 3 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | Fischer |
| 4 | 1100077 | VITTOZ Vincent | 1975 | FRA | Rossignol |
| 5 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | Madshus |
| 6 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | Atomic |
| 7 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | Rossignol |
| 8 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | Fischer |
| 9 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | 1977 | SWE | Fischer |
| 10 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | Salomon |
| 11 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | Fischer |
| 12 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | Madshus |
| 13 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | Fischer |
| 14 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | 1983 | NOR | Atomic |
| 15 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | Madshus |
| 16 | 3480004 | DEMENTIEV Eugeniy | 1983 | RUS | Madshus |
| 17 | 1177580 | JONNIER Emmanuel | 1975 | FRA | Fischer |
| 18 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | Fischer |
| 19 | 1101047 | SOMMERFELDT Rene | 1974 | GER | Madshus |
| 20 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | Peltonen |
| 21 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | Fischer |
| 22 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | Fischer |
| 23 | 1263231 | HOFSTAD Tore Ruud | 1979 | NOR | Fischer |
| 24 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | Fischer |
| 25 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | Rossignol |
| 26 | 3480085 | ARTEEV Ivan | 1977 | RUS | Fischer |
| 27 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | 1986 | KAZ | Fischer |
| 28 | 1175058 | KOUKAL Martin | 1978 | CZE | Atomic |
| 29 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | Atomic |
| 30 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | Fischer |
| 31 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | 1973 | SWE | Fischer |
| 32 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | Fischer |
| 33 | 1094839 | HOFFMANN Christian | 1974 | AUT | Fischer |
| 34 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | Fischer |
| 35 | 1067485 | ZORZI Cristian | 1972 | ITA | Fischer |
| 36 | 1106091 | BATORY Ivan | 1975 | SVK | Atomic |
| 37 | 1344129 | SPERL Milan | 1980 | CZE | Fischer |
| 38 | 3150035 | KOZISEK Dusan | 1983 | CZE | Fischer |
| 39 | 1233452 | RUIZ Diego | 1977 | SPA | Fischer |
| 40 | 1218902 | KATTILAKOSKI Teemu | 1977 | FIN | Peltonen |
| 41 | 3390002 | KOKK Kaspar | 1982 | EST | Madshus |
| 42 | 1277393 | LEYBYUK Roman | 1977 | UKR | Salomon |
| 43 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | Fischer |
| 44 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | Fischer |
| 45 | 3670020 | OSIPOV Aleksandr | 1987 | KAZ | Fischer |
| 46 | 3100091 | BUTLER Christopher | 1986 | CAN | |
| 47 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | 1986 | UKR | Fischer |
| 48 | 1315805 | MALAK Michal | 1980 | SVK | Fischer |
| 49 | 1320849 | GOLOVKO Andrey | 1980 | KAZ | Fischer |
| 50 | 3090024 | TZINZOV Veselin | 1986 | BUL | |
| 51 | 1271864 | SOUTHAM James | 1978 | USA | |
| 52 | 3660029 | KARNEYENKA Leanid | 1987 | BLR | Madshus |
| 53 | 3530018 | KUZZY Garrott | 1982 | USA | Salomon |
| 54 | 1292234 | LALLUKKA Juha | 1979 | FIN | Fischer |
| 55 | 3690003 | GUMENYAK Mikhail | 1980 | UKR | Fischer |
| 56 | 3660021 | KUZMENKO Sergej | 1986 | BLR | |
| 57 | 3040005 | MOCK Andrew | 1982 | AUS | |
| 58 | 1291070 | THOR OLSEN Jonas | 1978 | DAN | |
| 59 | 3120046 | XU Wenlong | 1987 | CHN | |
| 60 | 3040080 | WATSON Callum | 1989 | AUS | |
| 61 | 1214731 | MALUHINS Olegs | 1969 | LAT | Fischer |
| 62 | 3040001 | DARLINGTON Chris | 1982 | AUS | |
| 63 | 1049928 | GHISLER Ulrich | 1967 | DAN | |
| 64 | 3410004 | ANGLEM Nat | 1973 | NZE | |
| 65 | 3280000 | KUZMIN Daniel | 1978 | ISR | |
| 66 | 3040013 | RAYMOND Mark | 1979 | AUS | |
| 67 | 3550061 | TETERIS Janis | 1975 | LAT | |
| 68 | 3920002 | BAENA Cesar | 1986 | VEN | |
| 69 | 3950000 | CARCELEN Roberto | 1970 | PER | |
| 70 | 3410006 | FALCONER Benjamin Keith | 1980 | NZE | |
| 71 | 3170004 | SLETTEMARK Oeystein | 1967 | DAN |










