Bra klassiskt lopp av Kalla idag
Charlotte Kalla är fortfarande tvåa totalt i Tour de Ski. Men avståndet fram till Justyna Kowalczyk ökade idag och är nu över minuten. -Det är en liten bit upp till polskan men ännu lever hoppet i högsta grad, sa Charlotte med till SVT.
Charlotte Kalla är fortfarande tvåa totalt i Tour de Ski. Men avståndet fram till Justyna Kowalczyk ökade idag och är nu över minuten.
-Det är en liten bit upp till polskan men ännu lever hoppet i högsta grad, sa Charlotte med till SVT.
Med en niondeplats på dagens 3,3 km gjorde Charlotte Kalla ett bra klassiskt lopp. Hon fick stryk med bara tre sekunder av Therese Johaug och har nu norskan ett par sekunder efter sig i sammandraget.
Nu blir morgondagens klassiska masstart mycket viktig för Kalla. Det gäller att tappa minsta möjliga mot Kowalczyk i morgon. Något som dock blir en svår nöt att knäcka.
Men Kalla fick tekniken att stämma i dagens lopp och det bådar gott inför morgondagen.
-Jag försökte åka stort med tryck över stigningarna och inte bara ha frekvens, sa hon till SVT.

Bra lopp också av Anna Haag och Emma Wikén som åkte helt jämnt och blev 13:e och 14:e. Sara Lindborg blev 21:a med åtta sekunder längre tid. Jennie Öberg blev 37:a och Mia Eriksson 41:a.
Totalställning:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time |
| 1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | POL | 1:22:01.2 | |
| 2 | 3505217 | KALLA Charlotte | SWE | 1:23:04.8 | |
| 3 | 3425301 | JOHAUG Therese | NOR | 1:23:07.1 | |
| 4 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | NOR | 1:23:27.3 | |
| 5 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 1:23:30.9 | |
| 6 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | FIN | 1:23:32.0 | |
| 7 | 1365857 | RANDALL Kikkan | USA | 1:23:39.7 | |
| 8 | 3205075 | HERRMANN Denise | GER | 1:23:39.7 | |
| 9 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | FIN | 1:24:03.5 | |
| 10 | 3425499 | WENG Heidi | NOR | 1:24:25.6 | |
| 11 | 3505434 | WIKEN Emma | SWE | 1:24:29.8 | |
| 12 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 1:24:41.9 | |
| 13 | 1247226 | ZELLER Katrin | GER | 1:24:44.0 | |
| 14 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | RUS | 1:24:50.8 | |
| 15 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | FIN | 1:25:02.2 | |
| 16 | 3055066 | SMUTNA Katerina | AUT | 1:25:29.0 | |
| 17 | 3505183 | HAAG Anna | SWE | 1:25:37.6 | |
| 18 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | FIN | 1:26:01.1 | |
| 19 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | UKR | 1:26:04.9 | |
| 20 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | USA | 1:26:15.0 | |
| 21 | 3185004 | SARASOJA-LILJA Riikka | FIN | 1:26:26.2 | |
| 22 | 3195056 | JEAN Aurore | FRA | 1:26:43.8 | |
| 23 | 3485198 | IVANOVA Julia | RUS | 1:26:52.3 | |
| 24 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | RUS | 1:26:53.9 | |
| 25 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | ITA | 1:26:59.1 | |
| 26 | 3205176 | RINGWALD Sandra | GER | 1:27:11.2 | |
| 27 | 3535410 | DIGGINS Jessica | USA | 1:27:12.1 | |
| 28 | 3485042 | IKSANOVA Alija | RUS | 1:27:16.7 | |
| 29 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | RUS | 1:27:25.4 | |
| 30 | 3295141 | AGREITER Debora | ITA | 1:27:39.4 | |
| 31 | 3155041 | VRABCOVA – NYVLTOVA Eva | CZE | 1:27:49.4 | |
| 32 | 3295144 | DEBERTOLIS Ilaria | ITA | 1:27:52.2 | |
| 33 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | RUS | 1:27:58.2 | |
| 34 | 3535142 | BROOKS Holly | USA | 1:28:01.0 | |
| 35 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | FRA | 1:28:13.7 | |
| 36 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | GER | 1:28:17.6 | |
| 37 | 3195010 | HUGUE Coraline | FRA | 1:28:22.4 | |
| 38 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | POL | 1:28:37.9 | |
| 39 | 3485193 | KHAZOVA Irina | RUS | 1:28:42.4 | |
| 40 | 3295005 | CAVALLAR Veronica | ITA | 1:28:47.5 | |
| 41 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | KAZ | 1:28:58.1 | |
| 42 | 3185114 | AHERVO Laura | FIN | 1:29:01.9 | |
| 43 | 3295013 | PILLER Marina | ITA | 1:29:12.4 | |
| 44 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | UKR | 1:29:34.5 | |
| 45 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | POL | 1:29:38.5 | |
| 46 | 3505445 | OEBERG Jennie | SWE | 1:29:40.4 | |
| 47 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | KAZ | 1:29:51.4 | |
| 48 | 3505069 | LINDBORG Sara | SWE | 1:29:51.8 | |
| 49 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | SLO | 1:29:53.4 | |
| 50 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | KAZ | 1:30:18.2 | |
| 51 | 3505231 | ERIKSSON Mia | SWE | 1:30:21.0 | |
| 52 | 3485203 | SHAIDUROVA Larisa | RUS | 1:30:27.2 | |
| 53 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | BLR | 1:30:45.0 | |
| 54 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | BLR | 1:31:10.7 | |
| 55 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | EST | 1:31:47.4 | |
| 56 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | KAZ | 1:32:55.7 | |
| 57 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | KAZ | 1:33:02.7 |










