Northug och Cologna i tät duell från början. Hellner på stark fjärdeplats från start.
Petter Northug tog ledningen i första dagen av Tour De Ski, men bara sju tiondelar efter placerade sig Dario Cologna i prologen. Marcus Hellner körde in på fjärdeplatsen.
Duellen mellan Petter Northug och Dario Cologna lät inte vänta på sig när Tour De Ski drog igång med den drygt 4 km långa prologen. Endast sju tiondelar skilde de två åt i mål, till norrmannens favör. Northug kände sig lite ringrostig efter juluppehållet, men menar nu att han är igång.
–Det var bra och snabbt före och jag hade bra skidor. Dessutom hjälpte det att ha Dario framför mig i spåret. Det var jobbigt på upploppet och jag var riktigt sliten de sista 200 metrarna sade Northug på presskonferensen efteråt.
Under tiden fick Northug bra hjälp med tidgivning av ledarna.
–Jag behövde det för att få igång motorn efter en lugn julledighet, men nu går det bättre sade Northug till NRK efter loppet.
Marcus Hellner var dryga fem sekunder efter Northug i mål på fjärdeplatsen, men inräknat med bonussekunder innebär det att att han går ut tjugo sekunder efter i morgondagens masstart.
– Det kändes väl bra ändå. Tråkigt att komma fyra men samtidigt är det inte världens viktigaste lopp utan det gäller att vara med hyfsat inför fortsättningen, säger Hellner till SVT Sport.
Imorgon är det jaktstart 15 kilometer klassiskt.
Näst bäste svensk blev Emil Jönsson på plats 16.
Resultatlistor med totalställning hittar du på FIS-ski
Prolog Tour De Ski 2011/12 herrar
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
1 | 99 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | 1986 | NOR | 7:58.3 | 0.00 |
2 | 97 | 3510023 | COLOGNA Dario | 1986 | SUI | 7:59.0 | 1.17 |
3 | 95 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | 1986 | FRA | 8:02.3 | 6.69 |
4 | 93 | 3500139 | HELLNER Marcus | 1985 | SWE | 8:03.9 | 9.37 |
5 | 56 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | 1986 | RUS | 8:05.1 | 11.37 |
6 | 87 | 3100110 | HARVEY Alex | 1988 | CAN | 8:05.2 | 11.54 |
7 | 89 | 3480016 | LEGKOV Alexander | 1983 | RUS | 8:05.6 | 12.21 |
8 | 69 | 3480280 | MORILOV Nikolay | 1986 | RUS | 8:06.9 | 14.38 |
9 | 71 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | 1982 | RUS | 8:07.1 | 14.72 |
10 | 32 | 3190029 | DUVILLARD Robin | 1983 | FRA | 8:08.3 | 16.73 |
11 | 28 | 3190070 | MIRANDA Cyril | 1985 | FRA | 8:09.0 | 17.90 |
12 | 79 | 3100006 | KERSHAW Devon | 1982 | CAN | 8:09.1 | 18.06 |
13 | 35 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | 1989 | GER | 8:09.9 | 19.40 |
14 | 27 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | 1987 | NOR | 8:10.1 | 19.74 |
15 | 36 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | 1985 | RUS | 8:10.9 | 21.07 |
16 | 41 | 3500259 | JOENSSON Emil | 1985 | SWE | 8:11.3 | 21.74 |
17 | 38 | 1221327 | TEICHMANN Axel | 1979 | GER | 8:12.0 | 22.91 |
18 | 46 | 3420605 | ROETHE Sjur | 1988 | NOR | 8:14.8 | 27.60 |
19 | 57 | 1221036 | FILBRICH Jens | 1979 | GER | 8:16.0 | 29.60 |
20 | 7 | 3660065 | SEMENOV Michail | 1986 | BLR | 8:16.4 | 30.27 |
21 | 65 | 1178162 | ANGERER Tobias | 1977 | GER | 8:16.7 | 30.78 |
22 | 54 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | 1983 | FIN | 8:16.9 | 31.11 |
23 | 44 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | 1986 | RUS | 8:17.2 | 31.61 |
23 | 33 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | 1979 | FRA | 8:17.2 | 31.61 |
25 | 40 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | 1986 | RUS | 8:17.3 | 31.78 |
26 | 15 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | 1984 | NOR | 8:17.5 | 32.11 |
27 | 81 | 1217350 | BAUER Lukas | 1977 | CZE | 8:19.0 | 34.62 |
28 | 2 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | 1990 | GBR | 8:19.1 | 34.79 |
29 | 10 | 3530005 | NEWELL Andrew | 1983 | USA | 8:19.5 | 35.46 |
30 | 58 | 3200014 | WENZL Josef | 1984 | GER | 8:19.6 | 35.63 |
30 | 39 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | 1983 | FIN | 8:19.6 | 35.63 |
32 | 61 | 3290007 | HOFER David | 1983 | ITA | 8:19.7 | 35.79 |
33 | 45 | 1363141 | FISCHER Remo | 1981 | SUI | 8:20.3 | 36.80 |
34 | 49 | 1297957 | MORIGGL Thomas | 1981 | ITA | 8:20.5 | 37.13 |
35 | 92 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | 1988 | AUT | 8:20.6 | 37.30 |
36 | 26 | 3200121 | KUEHNE Andy | 1987 | GER | 8:20.7 | 37.47 |
36 | 19 | 3190109 | WIBAULT Mathias | 1985 | FRA | 8:20.7 | 37.47 |
38 | 51 | 3100190 | BABIKOV Ivan | 1980 | CAN | 8:20.9 | 37.80 |
39 | 67 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | 1980 | FRA | 8:21.1 | 38.14 |
40 | 48 | 1223849 | CHECCHI Valerio | 1980 | ITA | 8:21.7 | 39.14 |
41 | 55 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | 1972 | ITA | 8:22.2 | 39.97 |
41 | 53 | 1362947 | PERL Curdin | 1984 | SUI | 8:22.2 | 39.97 |
43 | 75 | 3290016 | CLARA Roland | 1982 | ITA | 8:22.4 | 40.31 |
43 | 52 | 3150069 | JAKS Martin | 1986 | CZE | 8:22.4 | 40.31 |
45 | 94 | 1310470 | KRECZMER Maciej | 1981 | POL | 8:22.6 | 40.64 |
46 | 77 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | 1982 | NOR | 8:23.0 | 41.31 |
47 | 17 | 3290166 | CLEMENTI Fabrizio | 1988 | ITA | 8:23.2 | 41.65 |
48 | 50 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | 1981 | FIN | 8:23.7 | 42.48 |
49 | 96 | 3150070 | RAZYM Ales | 1986 | CZE | 8:23.9 | 42.82 |
49 | 16 | 1323468 | REHEMAA Aivar | 1982 | EST | 8:23.9 | 42.82 |
51 | 82 | 1298054 | PASINI Fabio | 1980 | ITA | 8:24.0 | 42.99 |
52 | 73 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | 1982 | SWE | 8:24.4 | 43.65 |
53 | 1 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | 1988 | ITA | 8:24.5 | 43.82 |
54 | 85 | 3500330 | PETERSON Teodor | 1988 | SWE | 8:24.8 | 44.32 |
55 | 47 | 3200015 | REICHELT Tom | 1982 | GER | 8:25.5 | 45.49 |
55 | 42 | 3420280 | ELIASSEN Petter | 1985 | NOR | 8:25.5 | 45.49 |
57 | 83 | 3420036 | ROENNING Eldar | 1982 | NOR | 8:26.1 | 46.50 |
58 | 59 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | 1982 | KAZ | 8:26.6 | 47.33 |
59 | 21 | 3200072 | KATZ Andreas | 1988 | GER | 8:27.6 | 49.01 |
60 | 86 | 3180408 | LUUSUA Ari | 1988 | FIN | 8:27.9 | 49.51 |
61 | 31 | 3200001 | GOERING Franz | 1984 | GER | 8:28.1 | 49.84 |
62 | 9 | 3200356 | DOBLER Jonas | 1991 | GER | 8:28.2 | 50.01 |
63 | 90 | 3530120 | HAMILTON Simeon | 1987 | USA | 8:29.3 | 51.85 |
64 | 43 | 1285347 | FREEMAN Kris | 1980 | USA | 8:29.9 | 52.85 |
65 | 91 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | 1983 | RUS | 8:30.8 | 54.36 |
66 | 8 | 3050098 | DUERR Johannes | 1987 | AUT | 8:31.0 | 54.69 |
67 | 20 | 3500755 | JONSSON Fredrik | 1990 | SWE | 8:31.4 | 55.36 |
68 | 84 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | 1983 | BLR | 8:32.4 | 57.04 |
68 | 18 | 1175155 | MAGAL Jiri | 1977 | CZE | 8:32.4 | 57.04 |
70 | 13 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | 1987 | KAZ | 8:33.3 | 58.54 |
71 | 80 | 3390003 | KUMMEL Peeter | 1982 | EST | 8:33.5 | 58.88 |
72 | 34 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | 1973 | BLR | 8:33.6 | 59.04 |
73 | 14 | 3290004 | SCOLA Fulvio | 1982 | ITA | 8:33.8 | 59.38 |
74 | 29 | 3180301 | LEHTONEN Lari | 1987 | FIN | 8:34.3 | 60.21 |
75 | 23 | 1362656 | LIVERS Toni | 1983 | SUI | 8:36.2 | 63.39 |
76 | 22 | 3390103 | TAMMJARV Karel | 1989 | EST | 8:36.4 | 63.73 |
77 | 25 | 3200241 | BING Thomas | 1990 | GER | 8:36.9 | 64.56 |
78 | 63 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | 1990 | ITA | 8:37.0 | 64.73 |
79 | 64 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | 1985 | RUS | 8:37.6 | 65.73 |
80 | 37 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | 1987 | JPN | 8:37.7 | 65.90 |
80 | 30 | 1106867 | BAJCICAK Martin | 1976 | SVK | 8:37.7 | 65.90 |
82 | 12 | 3500141 | NELSON Lars | 1985 | SWE | 8:38.4 | 67.07 |
83 | 5 | 3390074 | VAHTRA Eeri | 1988 | EST | 8:38.7 | 67.57 |
84 | 70 | 3430103 | STAREGA Maciej | 1990 | POL | 8:39.5 | 68.91 |
85 | 3 | 3510351 | FURGER Roman | 1990 | SUI | 8:39.8 | 69.41 |
86 | 74 | 3700049 | MLYNAR Peter | 1988 | SVK | 8:40.0 | 69.75 |
87 | 88 | 3670017 | MATVIYENKO Gennadiy | 1988 | KAZ | 8:40.4 | 70.42 |
88 | 66 | 3200096 | HEUN Daniel | 1986 | GER | 8:42.2 | 73.43 |
89 | 11 | 3200127 | MARSCHALL Philipp | 1988 | GER | 8:43.1 | 74.93 |
90 | 60 | 3050043 | WURM Harald | 1984 | AUT | 8:50.1 | 86.64 |
91 | 4 | 3150105 | HORYNA Ondrej | 1987 | CZE | 8:51.4 | 88.81 |
92 | 6 | 3050025 | HIRNER Manuel | 1985 | AUT | 8:51.7 | 89.32 |
93 | 68 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | 1986 | EST | 8:52.0 | 89.82 |
94 | 24 | 3390034 | KARP Algo | 1985 | EST | 8:53.9 | 93.00 |
95 | 72 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | 1987 | POL | 8:55.1 | 95.00 |
96 | 78 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | 1986 | UKR | 9:02.7 | 107.71 |
97 | 76 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | 1985 | KAZ | 9:04.0 | 109.89 |
98 | 62 | 3390033 | EINASTE Kein | 1985 | EST | 9:10.2 | 120.26 |
99 | 98 | 3690014 | BILOSYUK Ivan | 1984 | UKR | 9:11.8 | 122.94 |
![]() |