Världscupledning för hemmafavoriten Kowalczyk
Efter gårdagens sprintfiasko bjöds idag den månghövdade publiken i polska Szklarska Poreba på en uppvisning av omåttligt populäre Justina Kowalczyk.
Efter gårdagens sprintfiasko bjöds idag den månghövdade publiken i polska Szklarska Poreba på en uppvisning av omåttligt populäre Justina Kowalczyk.
Sprinten igår kan inte ses som annat än ett fiasko av Justyna Kowalczyk.Turligt nog för henne gjorde ärkerivalen Marit Björgen en ännu svagare insats vilket gjorde att inte totalledningen i världscupen påverkades. Under gårdagens 10-kilometer bjöds dock publiken på en betydligt roligare uppvisning med polska ögon sett då Kowalczyk formligen krossade allt motstånd på den stentuffa banan i Szklarska Poreba.
Segermarginalen ner till Marit Björgen blev till slut över halvminuten, vilket innebar att Kowalczyk även övertog ledningen i världscupen, till publikens stora förtjusning.
För svensk del var det ingen succédag. Anna Haag blev bästa svenska på nionde plats.
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 63 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 28:43.9 | 0.00 |
| 2 | 65 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 29:20.0 | 16.75 |
| 3 | 61 | 3425301 | JOHAUG Therese | 1988 | NOR | 29:34.3 | 23.39 |
| 4 | 55 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | 1980 | NOR | 30:04.2 | 37.26 |
| 5 | 57 | 3425349 | KRISTOFFERSEN Marthe | 1989 | NOR | 30:22.9 | 45.94 |
| 6 | 43 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 30:27.5 | 48.08 |
| 7 | 35 | 1373617 | FESSEL Nicole | 1983 | GER | 30:28.4 | 48.49 |
| 8 | 45 | 1365857 | RANDALL Kikkan | 1982 | USA | 30:29.9 | 49.19 |
| 9 | 33 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 30:36.9 | 52.44 |
| 10 | 41 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | 1981 | NOR | 30:39.9 | 53.83 |
| 11 | 47 | 1247226 | ZELLER Katrin | 1979 | GER | 30:40.3 | 54.02 |
| 12 | 37 | 3485198 | IVANOVA Julia | 1985 | RUS | 30:41.3 | 54.48 |
| 13 | 49 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 30:56.0 | 61.30 |
| 14 | 29 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | 1975 | UKR | 31:00.6 | 63.44 |
| 15 | 51 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 31:05.0 | 65.48 |
| 16 | 13 | 3505093 | BLECKUR Sofia | 1984 | SWE | 31:06.1 | 65.99 |
| 17 | 25 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | 1981 | GER | 31:13.1 | 69.24 |
| 18 | 39 | 3425499 | WENG Heidi | 1991 | NOR | 31:14.7 | 69.98 |
| 19 | 14 | 3195059 | BARTHELEMY Laure | 1988 | FRA | 31:16.7 | 70.91 |
| 20 | 59 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 31:21.6 | 73.18 |
| 21 | 27 | 3505003 | RYDQVIST Maria | 1983 | SWE | 31:30.3 | 77.22 |
| 22 | 7 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | 1986 | RUS | 31:34.5 | 79.17 |
| 23 | 12 | 3485197 | TIKHONOVA Julia | 1986 | RUS | 31:38.0 | 80.79 |
| 24 | 15 | 3055066 | SMUTNA Katerina | 1983 | AUT | 31:40.1 | 81.77 |
| 25 | 46 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | 31:43.6 | 83.39 |
| 26 | 48 | 3535124 | SARGENT Ida | 1988 | USA | 31:46.0 | 84.51 |
| 27 | 56 | 3195056 | JEAN Aurore | 1985 | FRA | 31:49.0 | 85.90 |
| 28 | 21 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | 1987 | FIN | 31:50.0 | 86.36 |
| 29 | 16 | 3505069 | LINDBORG Sara | 1983 | SWE | 31:51.0 | 86.83 |
| 30 | 1 | 3675019 | SLONOVA Anastasia | 1991 | KAZ | 31:53.6 | 88.03 |
| 31 | 3 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | 1984 | SVK | 31:55.2 | 88.78 |
| 32 | 50 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | 1987 | KAZ | 31:59.1 | 90.59 |
| 33 | 4 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | 1990 | NOR | 32:03.9 | 92.81 |
| 34 | 6 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | 1987 | ITA | 32:04.9 | 93.28 |
| 35 | 10 | 3485013 | NOVIKOVA Valentina | 1984 | RUS | 32:06.6 | 94.07 |
| 36 | 9 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | 1981 | KAZ | 32:08.0 | 94.72 |
| 37 | 8 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | 1986 | CZE | 32:10.1 | 95.69 |
| 38 | 19 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | 1987 | USA | 32:11.9 | 96.53 |
| 39 | 18 | 3515087 | VAN DER GRAAFF Laurien | 1987 | SUI | 32:15.0 | 97.96 |
| 40 | 60 | 3515038 | TRACHSEL Doris | 1984 | SUI | 32:15.1 | 98.01 |
| 41 | 5 | 3295000 | BROCARD Elisa | 1984 | ITA | 32:17.0 | 98.89 |
| 42 | 17 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | 1985 | SWE | 32:18.8 | 99.73 |
| 43 | 2 | 3155008 | JANECKOVA Ivana | 1984 | CZE | 32:21.9 | 101.17 |
| 44 | 54 | 3485193 | KHAZOVA Irina | 1984 | RUS | 32:23.2 | 101.77 |
| 45 | 23 | 3485042 | IKSANOVA Alija | 1984 | RUS | 32:26.3 | 103.21 |
| 46 | 38 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 32:27.7 | 103.86 |
| 47 | 52 | 3435004 | SZYMANCZAK Agnieszka | 1984 | POL | 32:29.7 | 104.79 |
| 48 | 64 | 3295015 | RUPIL Silvia | 1985 | ITA | 32:43.0 | 110.96 |
| 49 | 11 | 3205075 | HERRMANN Denise | 1988 | GER | 32:54.6 | 116.34 |
| 50 | 62 | 3295089 | GORRA Melissa | 1988 | ITA | 33:01.4 | 119.50 |
| 51 | 30 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | 1987 | UKR | 33:07.5 | 122.33 |
| 52 | 58 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 33:18.5 | 127.43 |
| 53 | 44 | 3125044 | E Yingcui | 1990 | CHN | 33:41.7 | 138.20 |
| 54 | 34 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | 33:53.8 | 143.81 |
| 55 | 40 | 3105084 | MARSHALL Alysson | 1988 | CAN | 33:56.2 | 144.93 |
| 56 | 36 | 3515112 | STIFFLER Tatjana | 1988 | SUI | 34:06.6 | 149.75 |
| 57 | 28 | 3435034 | STAREGA Anna | 1987 | POL | 34:44.9 | 167.53 |
| 58 | 26 | 3435100 | KOZIELSKA Magdalena | 1991 | POL | 35:10.8 | 179.55 |
| 59 | 20 | 3435124 | ROMANOWICZ Emilia | 1990 | POL | 36:15.4 | 209.52 |
| 60 | 24 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | 1983 | AUS | 36:43.2 | 222.43 |
| 61 | 22 | 3435041 | GRZEBISZ Natalia | 1988 | POL | 36:45.7 | 223.59 |










