Wikén bästa svenska – Kalla tappade
Emma Wikén fortsätter att imponera i Tour de Ski och åkte in som sexa i dagens masstart. För Charlotte Kalla var det inte lika roligt. Kalla blev 18:e och är nu 3.15 efter Justyna Kowalczyk. – Idag försvann ju chansen till en topplacering i totalen, sa en besviken Charlotte till SVT.
Emma Wikén fortsätter att imponera i Tour de Ski och åkte in som sexa i dagens masstart.
För Charlotte Kalla var det inte lika roligt. Kalla blev 18:e och är nu 3.15 efter Justyna Kowalczyk.
– Idag försvann ju chansen till en topplacering i totalen, sa en besviken Charlotte till SVT.
Givetvis är det nu ett mycket tufft läger för Charlotte under final climb i morgon. Från sin femteplats har han Krista Lahteenmäki fyra sekunder framför sig. Fram till tvåan och trean, Johaug och Steira är det cirka minuten.
Men vem vet vad Charlotte kan göra i morgon. När det är skejt finns det inga gränser för henne sa damtränaren Rikard Grip häromdagen. Men då måste det förstås vara en piggare Kalla än under dagens lopp.
På SVT:s fråga om det var orken eller skidorna det hängde på sa Charlotte så här:
– Jag vet inte vad det var. Orken?, sa Kalla innan hon släpptes iväg av SVT:s reporter Lotta Fahlberg.

En sak som nog påverkade utgången av loppet var ett tidigt fall av Kalla redan efter några hundra meter. Då var hon snabbt på benen och tog bonussekunder på första bonusspurten efter 1.9 km. Den rusningen kan förstås ha kostat på.
Emma Wikén däremot går från klarhet till klarhet. Sjätteplatsen idag har fört henne till elfteplats totalt. Bara en minut efter Kalla.
– Det var kanske det bästa loppet jag gjort under touren. Kul att kom i klassiskt, sa en jätteglad Wikén till SVT.
Även Anna Haag gjorde ytteligare ett riktigt bra lopp och åkte in som tia mellan Riitta-Lisa Roponen och Kikkan Randall. Anna är dryga minuten efter Wikén på 16:e plats.
Totalställning inför sista etappen:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time |
| 1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | POL | 1:49:29.1 | |
| 2 | 3425301 | JOHAUG Therese | NOR | 1:51:37.1 | |
| 3 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 1:51:47.0 | |
| 4 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | FIN | 1:52:40.4 | |
| 5 | 3505217 | KALLA Charlotte | SWE | 1:52:44.0 | |
| 6 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | NOR | 1:52:47.7 | |
| 7 | 1365857 | RANDALL Kikkan | USA | 1:52:52.6 | |
| 8 | 3185137 | KYLLOENEN Anne | FIN | 1:52:52.9 | |
| 9 | 3205075 | HERRMANN Denise | GER | 1:53:12.3 | |
| 10 | 3425499 | WENG Heidi | NOR | 1:53:27.5 | |
| 11 | 3505434 | WIKEN Emma | SWE | 1:53:44.6 | |
| 12 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 1:53:55.5 | |
| 13 | 1247226 | ZELLER Katrin | GER | 1:54:13.2 | |
| 14 | 3185168 | NISKANEN Kerttu | FIN | 1:54:17.6 | |
| 15 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | RUS | 1:54:25.8 | |
| 16 | 3505183 | HAAG Anna | SWE | 1:54:52.7 | |
| 17 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | FIN | 1:55:11.6 | |
| 18 | 3055066 | SMUTNA Katerina | AUT | 1:55:45.1 | |
| 19 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | UKR | 1:55:58.6 | |
| 20 | 3295088 | DE MARTIN TOPRANIN Virginia | ITA | 1:56:32.9 | |
| 21 | 3485198 | IVANOVA Julia | RUS | 1:56:37.7 | |
| 22 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | USA | 1:56:39.2 | |
| 23 | 3485510 | MEDVEDEVA Polina | RUS | 1:56:59.5 | |
| 24 | 3535410 | DIGGINS Jessica | USA | 1:57:20.0 | |
| 25 | 3205176 | RINGWALD Sandra | GER | 1:57:31.9 | |
| 26 | 3485042 | IKSANOVA Alija | RUS | 1:57:35.5 | |
| 27 | 3195056 | JEAN Aurore | FRA | 1:57:37.0 | |
| 28 | 3155041 | VRABCOVA – NYVLTOVA Eva | CZE | 1:57:55.0 | |
| 29 | 3485371 | KUZIUKOVA Olga | RUS | 1:57:55.3 | |
| 30 | 3485342 | DOTSENKO Anastasia | RUS | 1:58:01.9 | |
| 31 | 3295141 | AGREITER Debora | ITA | 1:58:18.7 | |
| 32 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | GER | 1:58:50.6 | |
| 33 | 3185114 | AHERVO Laura | FIN | 1:58:54.0 | |
| 34 | 3485193 | KHAZOVA Irina | RUS | 1:59:29.8 | |
| 35 | 3535142 | BROOKS Holly | USA | 1:59:31.9 | |
| 36 | 3195010 | HUGUE Coraline | FRA | 1:59:34.6 | |
| 37 | 3435018 | KUBINSKA Kornelia | POL | 1:59:46.3 | |
| 38 | 3195040 | FAIVRE PICON Anouk | FRA | 1:59:53.1 | |
| 39 | 1319976 | KOLOMINA Yelena | KAZ | 1:59:54.0 | |
| 40 | 3295005 | CAVALLAR Veronica | ITA | 2:00:02.8 | |
| 41 | 3505069 | LINDBORG Sara | SWE | 2:00:26.8 | |
| 42 | 3505445 | OEBERG Jennie | SWE | 2:00:36.6 | |
| 43 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | UKR | 2:00:46.1 | |
| 44 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | POL | 2:01:07.2 | |
| 45 | 3295013 | PILLER Marina | ITA | 2:01:20.5 | |
| 46 | 3505231 | ERIKSSON Mia | SWE | 2:01:35.8 | |
| 47 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | KAZ | 2:01:39.2 | |
| 48 | 3675007 | OSSIPOVA Tatyana | KAZ | 2:02:17.1 | |
| 49 | 3485203 | SHAIDUROVA Larisa | RUS | 2:02:28.3 | |
| 50 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | EST | 2:02:34.7 | |
| 51 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | BLR | 2:02:48.0 | |
| 52 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | BLR | 2:03:11.0 | |
| 53 | 1181848 | YATSKAYA Oxana | KAZ | 2:03:52.4 | |
| 54 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | SLO | 2:04:03.0 | |
| 55 | 3675010 | LANCHAKOVA Viktoriya | KAZ | 2:05:51.8 |










